Bloggfćrslur mánađarins, mars 2009
Afar vel gekk hjá íslensku skákmönnunum í áttundu og nćstsíđustu umferđ Reykjavíkurskákmótsins sem fram fór í dag í Listasafni Reykjavíkur í Tryggvagötu. Stórmeistararnir Héđinn Steingrímsson (2547) og Hannes Hlífar Stefánsson (2563) unnu báđir og eru í 3.-8. sćti međ 6 vinninga fyrir lokaumferđina sem hefst kl. 13 á morgun.
Efstir međ 6,5 vinning eru stórmeistararnir Yuriy Kruvoruchko (2604), Úkraínu, og Mikhail Marin (2556), Rúmeníu. Ţröstur Ţórhallsson (2442) hefur 5,5 vinning og er í 9.-15. sćti. Hjörvar Steinn Grétarsson (2279) vann portúgalska stórmeistarann Luis Galego (2494) og hefur 5 vinninga. Geri Hjörvar jafntefli í lokaumferđinni tryggir hann sér sinn fyrsta áfanga ađ alţjóđlegum meistaratitli en hann teflir viđ indversku skákdrottninguna Harika Dronovalli (2473).
Ítrekađ er ađ lokaumferđin hefst kl. 13.
Úrslit 8. umferđar:
Name | Rtg | Result | Name | Rtg |
Gupta Abhijeet | 2569 | ˝ - ˝ | Kryvoruchko Yuriy | 2604 |
Shulman Yuri | 2639 | 0 - 1 | Marin Mihail | 2556 |
Vocaturo Daniele | 2445 | 0 - 1 | Areshchenko Alexander | 2673 |
Hillarp Persson Tiger | 2586 | 0 - 1 | Roussel-Roozmon Thomas | 2479 |
Siebrecht Sebastian | 2440 | 0 - 1 | Maze Sebastien | 2579 |
Nataf Igor-Alexandre | 2533 | 0 - 1 | Stefansson Hannes | 2563 |
Meszaros Michal | 2376 | 0 - 1 | Steingrimsson Hedinn | 2547 |
Oleksienko Mikhailo | 2550 | ˝ - ˝ | Lund Esben | 2421 |
Popovic Milos T | 2400 | 1 - 0 | Leon Hoyos Manuel | 2542 |
Breder Dennis | 2427 | ˝ - ˝ | Conquest Stuart C | 2531 |
Bhat Vinay S | 2495 | ˝ - ˝ | Perunovic Miodrag | 2439 |
Harika Dronavalli | 2473 | ˝ - ˝ | Rombaldoni Denis | 2418 |
Grandelius Nils | 2464 | ˝ - ˝ | Rombaldoni Axel | 2309 |
Caspi Israel | 2402 | 1 - 0 | Gunnarsson Jon Viktor | 2463 |
Shytaj Luca | 2453 | 1 - 0 | Cori Jorge | 2370 |
Thorhallsson Throstur | 2442 | 1 - 0 | Guilleux Fabien | 2303 |
Williams Simon K | 2507 | 1 - 0 | Cori T Deysi | 2256 |
Galego Luis | 2494 | 0 - 1 | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2279 |
Danielsen Henrik | 2482 | 1 - 0 | Zak Uri | 2198 |
Cohen Or | 2286 | 0 - 1 | Ris Robert | 2436 |
Edvardsson Kristjan | 2253 | ˝ - ˝ | Thorfinnsson Bragi | 2383 |
Lucaroni Massimiliano | 2310 | ˝ - ˝ | Andersen Mads | 2190 |
Ptacnikova Lenka | 2249 | 0 - 1 | Macak Stefan | 2527 |
Kristjansson Stefan | 2472 | 1 - 0 | Karlovich Anastazia | 2251 |
Thorhallsson Gylfi | 2219 | 0 - 1 | Thorfinnsson Bjorn | 2408 |
Naslund Mikael | 2195 | 0 - 1 | Arngrimsson Dagur | 2404 |
Thorsson Olafur | 2199 | 0 - 1 | Kjartansson Gudmundur | 2365 |
Gislason Gudmundur | 2351 | 1 - 0 | Sofrigin Alexej | 2252 |
Olafsson Thorvardur | 2182 | 0 - 1 | Carlhammar Magnus | 2350 |
Johannesson Ingvar Thor | 2345 | 1 - 0 | Bjornsson Tomas | 2173 |
Filosof Asi | 1986 | 0 - 1 | Vernay Clovis | 2339 |
Bjornsson Sverrir Orn | 2161 | ˝ - ˝ | Thorsteinsson Thorsteinn | 2288 |
Hug Marcel | 2257 | 0 - 1 | Halldorsson Jon Arni | 2162 |
Lagerman Robert | 2368 | 1 - 0 | Ostling Hakan | 2151 |
Halldorsson Gudmundur | 2248 | 1 - 0 | Tratatovici Dan | 2122 |
Finnbogadottir Tinna Kristin | 1660 | 0 - 1 | Moskow Eric | 2225 |
Asgeirsson Heimir | 2171 | 1 - 0 | Thorsteinsson Erlingur | 2130 |
Andersson Christin | 2132 | 1 - 0 | Einarsson Einar Kristinn | 2065 |
Unnarsson Sverrir | 1860 | 0 - 1 | Berg Runar | 2130 |
Rodriguez Fonseca Jorge | 2052 | 0 - 1 | Eliasson Kristjan Orn | 1940 |
Benediktsson Frimann | 1939 | 0 - 1 | Bjarnason Saevar | 2211 |
Brynjarsson Helgi | 1949 | 0 - 1 | Thorgeirsson Sverrir | 2094 |
Fridgeirsson Dagur Andri | 1787 | 0 - 1 | Gudmundsson Stefan Freyr | 2092 |
Gudmundsdottir Geirthrudur Ann | 1775 | 0 - 1 | Bergsson Stefan | 2079 |
Karlsson Mikael Johann | 1505 | ˝ - ˝ | Vigfusson Vigfus | 2027 |
Jonsson Bjorn | 2012 | 1 - 0 | Jonsson Olafur Gisli | 1913 |
Kristinsson Bjarni Jens | 1959 | 1 - 0 | Helgadottir Sigridur Bjorg | 1646 |
Arnalds Stefan | 1953 | 0 - 1 | Westerberg Claes-Goran | 1864 |
Thorsteinsdottir Hallgerdur | 1951 | 0 - 1 | Cross Ted | 2076 |
Gudmundsson Kjartan | 2009 | 1 - 0 | Eiriksson Vikingur Fjalar | 1882 |
Gardarsson Hordur | 1951 | ˝ - ˝ | Sverrisson Nokkvi | 1675 |
Ingason Sigurdur | 1949 | 1 - 0 | Sigurjonsson Siguringi | 1904 |
Andrason Pall | 1564 | 0 - 1 | Palsson Svanberg Mar | 1720 |
Sigurdsson Birkir Karl | 1355 | 0 - 1 | Magnusson Patrekur Maron | 1902 |
Gasanova Ulker | 1646 | 0 - 1 | Johannsdottir Johanna Bjorg | 1724 |
Stađan:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | Rp | rtg+/- | |
1 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2604 | 6,5 | 2693 | 9,2 |
2 | GM | Marin Mihail | ROU | 2556 | 6,5 | 2664 | 11,4 |
3 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2673 | 6 | 2640 | -1,5 |
4 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2547 | 6 | 2632 | 9,2 |
5 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2563 | 6 | 2623 | 7 |
6 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2579 | 6 | 2607 | 3,7 |
7 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2569 | 6 | 2549 | -0,1 |
8 | IM | Roussel-Roozmon Thomas | CAN | 2479 | 6 | 2525 | 5,4 |
9 | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2445 | 5,5 | 2626 | 20,2 |
10 | GM | Shulman Yuri | USA | 2639 | 5,5 | 2605 | -2,1 |
11 | IM | Lund Esben | DEN | 2421 | 5,5 | 2458 | 6,6 |
12 | IM | Shytaj Luca | ITA | 2453 | 5,5 | 2448 | 1,1 |
13 | IM | Caspi Israel | ISR | 2402 | 5,5 | 2492 | 12,3 |
14 | IM | Popovic Milos T | SRB | 2400 | 5,5 | 2411 | 6 |
15 | GM | Thorhallsson Throstur | ISL | 2442 | 5,5 | 2418 | -1,4 |
16 | IM | Meszaros Michal | SVK | 2376 | 5 | 2546 | 19,8 |
17 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2586 | 5 | 2525 | -5,6 |
18 | GM | Conquest Stuart C | ENG | 2531 | 5 | 2529 | 0,8 |
19 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2550 | 5 | 2507 | -4,1 |
20 | IM | Rombaldoni Denis | ITA | 2418 | 5 | 2499 | 10,8 |
21 | IM | Grandelius Nils | SWE | 2464 | 5 | 2477 | 2,5 |
22 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2533 | 5 | 2471 | -5,3 |
23 | IM | Ris Robert | NED | 2436 | 5 | 2424 | 1 |
24 | GM | Williams Simon K | ENG | 2507 | 5 | 2408 | -9,2 |
25 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2482 | 5 | 2411 | -3,3 |
26 | FM | Rombaldoni Axel | ITA | 2309 | 5 | 2487 | 33,8 |
27 | GM | Bhat Vinay S | USA | 2495 | 5 | 2386 | -10,2 |
28 | GM | Siebrecht Sebastian | GER | 2440 | 5 | 2401 | -2,3 |
29 | IM | Breder Dennis | GER | 2427 | 5 | 2468 | 7,5 |
30 | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2279 | 5 | 2415 | 27,9 | |
31 | IM | Harika Dronavalli | IND | 2473 | 5 | 2348 | -10,2 |
32 | IM | Perunovic Miodrag | SRB | 2439 | 5 | 2251 | -12,6 |
33 | Guilleux Fabien | FRA | 2303 | 4,5 | 2462 | 29,9 | |
34 | GM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2542 | 4,5 | 2481 | -5,3 |
35 | IM | Vernay Clovis | FRA | 2339 | 4,5 | 2402 | 16,8 |
36 | Andersen Mads | DEN | 2190 | 4,5 | 2383 | 30 | |
37 | Halldorsson Jon Arni | ISL | 2162 | 4,5 | 2367 | 32,1 | |
38 | FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2408 | 4,5 | 2376 | -0,4 |
39 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2383 | 4,5 | 2310 | -5,3 |
40 | FM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2365 | 4,5 | 2348 | 1,6 |
41 | Gislason Gudmundur | ISL | 2351 | 4,5 | 2221 | -12,9 | |
42 | Edvardsson Kristjan | ISL | 2253 | 4,5 | 2216 | -0,3 | |
43 | Carlhammar Magnus | SWE | 2350 | 4,5 | 2316 | 1 | |
44 | IM | Kristjansson Stefan | ISL | 2472 | 4,5 | 2300 | -13,5 |
45 | FM | Cori Jorge | PER | 2370 | 4,5 | 2289 | -8,1 |
46 | WIM | Cori T Deysi | PER | 2256 | 4,5 | 2255 | 1,2 |
47 | IM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2404 | 4,5 | 2249 | -19,6 |
48 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2463 | 4,5 | 2224 | -15,4 |
49 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2345 | 4,5 | 2231 | -11,6 |
50 | IM | Macak Stefan | SVK | 2527 | 4,5 | 2220 | -21,8 |
51 | FM | Lucaroni Massimiliano | ITA | 2310 | 4,5 | 2162 | -11,1 |
52 | Zak Uri | ISR | 2198 | 4 | 2459 | 36,6 | |
53 | GM | Galego Luis | POR | 2494 | 4 | 2338 | -15,4 |
54 | FM | Thorsteinsson Thorsteinn | ISL | 2288 | 4 | 2279 | 5,4 |
55 | FM | Cohen Or | ISR | 2286 | 4 | 2233 | -0,4 |
56 | FM | Lagerman Robert | ISL | 2368 | 4 | 2291 | -8,3 |
57 | Berg Runar | ISL | 2130 | 4 | 2076 | -6 | |
58 | Bjornsson Sverrir Orn | ISL | 2161 | 4 | 2139 | -3,6 | |
59 | Eliasson Kristjan Orn | ISL | 1940 | 4 | 2189 | 33,9 | |
60 | Asgeirsson Heimir | ISL | 2171 | 4 | 2202 | 4,9 | |
61 | Halldorsson Gudmundur | ISL | 2248 | 4 | 2154 | -14,4 | |
62 | WIM | Andersson Christin | SWE | 2132 | 4 | 2007 | 0,3 |
63 | Moskow Eric | USA | 2225 | 4 | 2031 | -21,6 | |
64 | WGM | Ptacnikova Lenka | ISL | 2249 | 3,5 | 2248 | -2,5 |
65 | FM | Sofrigin Alexej | RUS | 2252 | 3,5 | 2182 | -4,7 |
66 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 2094 | 3,5 | 2284 | 22,8 | |
67 | Thorhallsson Gylfi | ISL | 2219 | 3,5 | 2152 | -12,3 | |
68 | FM | Bjornsson Tomas | ISL | 2173 | 3,5 | 2162 | -0,6 |
69 | WGM | Karlovich Anastazia | UKR | 2251 | 3,5 | 2153 | -15,6 |
70 | Olafsson Thorvardur | ISL | 2182 | 3,5 | 2237 | 5,8 | |
71 | IM | Bjarnason Saevar | ISL | 2211 | 3,5 | 2114 | -10,7 |
72 | Ostling Hakan | SWE | 2151 | 3,5 | 2125 | -1,8 | |
73 | Hug Marcel | SUI | 2257 | 3,5 | 2004 | -26,1 | |
74 | Westerberg Claes-Goran | SWE | 1864 | 3,5 | 2151 | ||
75 | FM | Naslund Mikael | SWE | 2195 | 3,5 | 2110 | -13,2 |
Filosof Asi | ISR | 1986 | 3,5 | 2040 | 3,2 | ||
77 | Bergsson Stefan | ISL | 2079 | 3,5 | 2019 | -7,7 | |
78 | Thorsson Olafur | ISL | 2199 | 3,5 | 2052 | -5,4 | |
79 | Jonsson Bjorn | ISL | 2012 | 3,5 | 1926 | -18,8 | |
80 | Gudmundsson Stefan Freyr | ISL | 2092 | 3,5 | 1973 | -15,9 | |
81 | Kristinsson Bjarni Jens | ISL | 1959 | 3,5 | 1860 | -10,1 | |
82 | Tratatovici Dan | ISR | 2122 | 3 | 2208 | 10,1 | |
83 | Vigfusson Vigfus | ISL | 2027 | 3 | 2083 | 13,5 | |
84 | Thorsteinsson Erlingur | ISL | 2130 | 3 | 2118 | -1,4 | |
85 | Einarsson Einar Kristinn | ISL | 2065 | 3 | 1961 | -15 | |
86 | Finnbogadottir Tinna Kristin | ISL | 1660 | 3 | 2035 | 31,2 | |
87 | Cross Ted | USA | 2076 | 3 | 1986 | -30 | |
88 | Gudmundsson Kjartan | ISL | 2009 | 3 | 1936 | -6,8 | |
89 | Unnarsson Sverrir | ISL | 1860 | 3 | 1962 | ||
90 | Karlsson Mikael Johann | ISL | 1505 | 3 | 1878 | ||
91 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1949 | 2,5 | 2043 | 12,3 | |
92 | Benediktsson Frimann | ISL | 1939 | 2,5 | 2113 | 16,8 | |
93 | Gudmundsdottir Geirthrudur Ann | ISL | 1775 | 2,5 | 1988 | 33 | |
94 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 1787 | 2,5 | 1986 | 12,1 | |
95 | Magnusson Patrekur Maron | ISL | 1902 | 2,5 | 1945 | 1,4 | |
96 | Arnalds Stefan | ISL | 1953 | 2,5 | 2022 | 0 | |
97 | Rodriguez Fonseca Jorge | ESP | 2052 | 2,5 | 1856 | -24,8 | |
98 | Jonsson Olafur Gisli | ISL | 1913 | 2,5 | 1904 | -4,9 | |
99 | Helgadottir Sigridur Bjorg | ISL | 1646 | 2,5 | 1908 | 22,8 | |
100 | Gardarsson Hordur | ISL | 1951 | 2,5 | 1745 | -21,5 | |
101 | Palsson Svanberg Mar | ISL | 1720 | 2,5 | 1867 | 11,1 | |
102 | Ingason Sigurdur | ISL | 1949 | 2,5 | 1828 | -17,1 | |
103 | Sverrisson Nokkvi | ISL | 1675 | 2,5 | 1749 | ||
104 | Johannsdottir Johanna Bjorg | ISL | 1724 | 2,5 | 1756 | -4,8 | |
105 | Eiriksson Vikingur Fjalar | ISL | 1882 | 2 | 1905 | -12,5 | |
106 | Sigurjonsson Siguringi | ISL | 1904 | 2 | 1869 | -7,3 | |
107 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | ISL | 1951 | 2 | 1827 | -17,4 | |
108 | Andrason Pall | ISL | 1564 | 1,5 | 1641 | -18,3 | |
109 | Sigurdsson Birkir Karl | ISL | 1355 | 1 | 1560 | ||
110 | Gasanova Ulker | ISL | 1646 | 0,5 | 1416 | 0 |
Pörun 9. umferđar (kl. 13):
Name | Rtg | Result | Name | Rtg |
Kryvoruchko Yuriy | 2604 | Marin Mihail | 2556 | |
Areshchenko Alexander | 2673 | Roussel-Roozmon Thomas | 2479 | |
Stefansson Hannes | 2563 | Maze Sebastien | 2579 | |
Steingrimsson Hedinn | 2547 | Gupta Abhijeet | 2569 | |
Thorhallsson Throstur | 2442 | Shulman Yuri | 2639 | |
Lund Esben | 2421 | Shytaj Luca | 2453 | |
Caspi Israel | 2402 | Vocaturo Daniele | 2445 | |
Hillarp Persson Tiger | 2586 | Popovic Milos T | 2400 | |
Siebrecht Sebastian | 2440 | Oleksienko Mikhailo | 2550 | |
Perunovic Miodrag | 2439 | Nataf Igor-Alexandre | 2533 | |
Conquest Stuart C | 2531 | Meszaros Michal | 2376 | |
Rombaldoni Axel | 2309 | Williams Simon K | 2507 | |
Ris Robert | 2436 | Bhat Vinay S | 2495 | |
Breder Dennis | 2427 | Danielsen Henrik | 2482 | |
Gretarsson Hjorvar Steinn | 2279 | Harika Dronavalli | 2473 | |
Rombaldoni Denis | 2418 | Grandelius Nils | 2464 | |
Leon Hoyos Manuel | 2542 | Gislason Gudmundur | 2351 | |
Carlhammar Magnus | 2350 | Macak Stefan | 2527 | |
Vernay Clovis | 2339 | Kristjansson Stefan | 2472 | |
Gunnarsson Jon Viktor | 2463 | Johannesson Ingvar Thor | 2345 | |
Thorfinnsson Bjorn | 2408 | Lucaroni Massimiliano | 2310 | |
Arngrimsson Dagur | 2404 | Guilleux Fabien | 2303 | |
Thorfinnsson Bragi | 2383 | Cori T Deysi | 2256 | |
Cori Jorge | 2370 | Andersen Mads | 2190 | |
Kjartansson Gudmundur | 2365 | Edvardsson Kristjan | 2253 | |
Halldorsson Jon Arni | 2162 | Cohen Or | 2286 | |
Zak Uri | 2198 | Galego Luis | 2494 | |
Eliasson Kristjan Orn | 1940 | Lagerman Robert | 2368 | |
Thorsteinsson Thorsteinn | 2288 | Asgeirsson Heimir | 2171 | |
Berg Runar | 2130 | Halldorsson Gudmundur | 2248 | |
Moskow Eric | 2225 | Bjornsson Sverrir Orn | 2161 | |
Sofrigin Alexej | 2252 | Andersson Christin | 2132 | |
Bjornsson Tomas | 2173 | Hug Marcel | 2257 | |
Karlovich Anastazia | 2251 | Jonsson Bjorn | 2012 | |
Ostling Hakan | 2151 | Ptacnikova Lenka | 2249 | |
Gudmundsson Stefan Freyr | 2092 | Thorhallsson Gylfi | 2219 | |
Bjarnason Saevar | 2211 | Kristinsson Bjarni Jens | 1959 | |
Thorgeirsson Sverrir | 2094 | Thorsson Olafur | 2199 | |
Westerberg Claes-Goran | 1864 | Naslund Mikael | 2195 | |
Bergsson Stefan | 2079 | Olafsson Thorvardur | 2182 | |
Thorsteinsson Erlingur | 2130 | Filosof Asi | 1986 | |
Tratatovici Dan | 2122 | Gudmundsson Kjartan | 2009 | |
Cross Ted | 2076 | Karlsson Mikael Johann | 1505 | |
Einarsson Einar Kristinn | 2065 | Finnbogadottir Tinna Kristin | 1660 | |
Vigfusson Vigfus | 2027 | Unnarsson Sverrir | 1860 | |
Magnusson Patrekur Maron | 1902 | Rodriguez Fonseca Jorge | 2052 | |
Palsson Svanberg Mar | 1720 | Arnalds Stefan | 1953 | |
Gardarsson Hordur | 1951 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1787 | |
Helgadottir Sigridur Bjorg | 1646 | Brynjarsson Helgi | 1949 | |
Johannsdottir Johanna Bjorg | 1724 | Ingason Sigurdur | 1949 | |
Sverrisson Nokkvi | 1675 | Benediktsson Frimann | 1939 | |
Jonsson Olafur Gisli | 1913 | Gudmundsdottir Geirthrudur Ann | 1775 | |
Sigurjonsson Siguringi | 1904 | Andrason Pall | 1564 | |
Eiriksson Vikingur Fjalar | 1882 | Sigurdsson Birkir Karl | 1355 | |
Thorsteinsdottir Hallgerdur | 1951 | Gasanova Ulker | 1646 |
Rétt er ađ vekja athygli á myndaalbúmi mótsins en myndirnar tók Ţórir Benediktsson.
Ţátt taka í mótinu 110 skákmenn sem er met ţátttaka. Međal keppenda eru 19 stórmeistarar, 2 stórmeistarar kvenna og 20 alţjóđlegir meistarar.
Spil og leikir | Breytt s.d. kl. 21:27 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
31.3.2009 | 15:25
25 á Vin Open
Hluti skákhátíđarinnar sem nú stendur sem hćst var Vin Open, samstarf Skákakademíu Reykjavíkur og Skákfélags Vinjar. Mótiđ haldiđ klukkan 13:00 á mánudeginum 30. mars og ţátttaka frábćr, 25 skráđir til leiks.
Fyrir mót tóku ţeir Hrafn Jökulsson og Róbert Harđarson viđ viđurkenningu úr hendi Helgu Halldórsdóttur, sem fer fyrir innanlandsviđi hjá Rauđa krossi Íslands. Viđurkenningu fyrir kynningu á skáklistinni í Vin, athvarfi Rauđa kross Íslands fyrir fólk međ geđraskanir og ađstođ viđ ćfingar ţar sleitulaust í tćp sex ár. Skákin hefur reyndar veriđ tekin upp í fleiri athvörfum og miđstöđvum Rauđa krossins međ ađstođ ţeirra tveggja.
Ţórdís Rúnarsdóttir, forstöđumađur athvarfsins hélt stutta tölu, einnig Björn Ţorfinnsson, forseti Skáksambandsins og svo hófst baráttan. Tefldar voru fjórar skákir međ fimm mínútna umhugsunartíma fyrir kaffihlé ţar sem kaloríurnar runnu ofan í keppendur. Vöfflur, brauđréttir og salöt gufuđu upp á örskotsstund og ţá voru tvćr síđustu umferđirnar tefldar.
Veitt voru verđlaun fyrir 16 ára og yngri og ţau hlaut Páll Andrason. Björn Sölvi Sigurjónsson hlaut verđlaun fyrir 60+ en hann varđ einmitt sextugur í janúar og Hrafn Jökulsson fékk verđlaun fyrir bestan árangur stigalausra.
En hinn röggsami skákstjóri, Róbert Harđarson, gaf ekki tommu eftir og sigrađi međ 5,5 vinninga.
Björn Ţorfinnsson varđ annar međ 5 og Gunnar Freyr Rúnarsson náđi í bronspeninginn en hann var međ 4,5 eins og Hrafn Jökulsson.
Jorge Rodrigez Fonseca, Páll Andrason og Hrannar Jónsson voru međ 4.
Mikael Jóhann Karlsson, Magnús Matthíasson og Birkir Karl Sigurđsson međ 3,5 og ađrir minna.
Anastazia Karlovich, keppandi á Reykjavík Open fylgdist međ og skráđi mótiđ sem auđvitađ fer í sögubćkurnar. Allir ţátttakendur fengu bókavinninga.
Skákfélag Vinjar ţakkar stjórn Skákakademíunnar fyrir skemmtilegt mót.
30.3.2009 | 20:45
Héđinn og Hannes í 6.-15. sćti
Stórmeistararnir Héđinn Steingrímsson (2547) og Hannes Hlífar Stefánsson (2563) eru í 6.-15. sćti međ 5 vinninga ađ lokinni sjöundu umferđ Reykjavíkurskákmótsins sem fram fór í kvöld í Listasafni Reykjavíkur í Tryggvagötu. Báđir gerđu ţeir jafntefli í hörkuskákum. Hannes viđ stigahćsta keppenda mótsins úkraínska stórmeistarann Alexander Aerschenko (2673) en Héđinn viđ sćnska stórmeistarann Tiger Hillarp Persson (2586). Úkraínski stórmeistarinn Yuriy Kruvoruchko (2604) er sem fyrr efstur en hann hefur 6 vinninga.
Ţröstur Ţórhallsson (2442) og Jón Viktor Gunnarsson (2463) eru nćstir íslensku skákmannanna en ţeir hafa 4,5 vinning.
Áttunda og nćstsíđasta umferđ fer fram á morgun og hefst kl. 16. Áhorfendur eru hvattir til ađ fjölmenna en ađstađan á skákstađ er einkar skemmtileg.
Úrslit 7. umferđar:
Name | Rtg | Result | Name | Rtg |
Kryvoruchko Yuriy | 2604 | ˝ - ˝ | Shulman Yuri | 2639 |
Marin Mihail | 2556 | ˝ - ˝ | Vocaturo Daniele | 2445 |
Areshchenko Alexander | 2673 | ˝ - ˝ | Stefansson Hannes | 2563 |
Steingrimsson Hedinn | 2547 | ˝ - ˝ | Hillarp Persson Tiger | 2586 |
Maze Sebastien | 2579 | ˝ - ˝ | Nataf Igor-Alexandre | 2533 |
Guilleux Fabien | 2303 | 0 - 1 | Gupta Abhijeet | 2569 |
Oleksienko Mikhailo | 2550 | ˝ - ˝ | Breder Dennis | 2427 |
Leon Hoyos Manuel | 2542 | ˝ - ˝ | Caspi Israel | 2402 |
Conquest Stuart C | 2531 | ˝ - ˝ | Popovic Milos T | 2400 |
Williams Simon K | 2507 | 0 - 1 | Meszaros Michal | 2376 |
Lund Esben | 2421 | 1 - 0 | Danielsen Henrik | 2482 |
Roussel-Roozmon Thomas | 2479 | 1 - 0 | Cohen Or | 2286 |
Cori Jorge | 2370 | ˝ - ˝ | Grandelius Nils | 2464 |
Siebrecht Sebastian | 2440 | 1 - 0 | Zak Uri | 2198 |
Rombaldoni Axel | 2309 | ˝ - ˝ | Galego Luis | 2494 |
Carlhammar Magnus | 2350 | 0 - 1 | Bhat Vinay S | 2495 |
Vernay Clovis | 2339 | 0 - 1 | Harika Dronavalli | 2473 |
Gunnarsson Jon Viktor | 2463 | 1 - 0 | Kjartansson Gudmundur | 2365 |
Thorfinnsson Bjorn | 2408 | 0 - 1 | Shytaj Luca | 2453 |
Karlovich Anastazia | 2251 | 0 - 1 | Thorhallsson Throstur | 2442 |
Perunovic Miodrag | 2439 | 1 - 0 | Hug Marcel | 2257 |
Gretarsson Hjorvar Steinn | 2279 | ˝ - ˝ | Ris Robert | 2436 |
Rombaldoni Denis | 2418 | 1 - 0 | Ptacnikova Lenka | 2249 |
Cori T Deysi | 2256 | 1 - 0 | Gislason Gudmundur | 2351 |
Sofrigin Alexej | 2252 | ˝ - ˝ | Kristjansson Stefan | 2472 |
Arngrimsson Dagur | 2404 | ˝ - ˝ | Thorsson Olafur | 2199 |
Thorfinnsson Bragi | 2383 | 1 - 0 | Asgeirsson Heimir | 2171 |
Andersen Mads | 2190 | 1 - 0 | Lagerman Robert | 2368 |
Ostling Hakan | 2151 | ˝ - ˝ | Johannesson Ingvar Thor | 2345 |
Berg Runar | 2130 | 0 - 1 | Lucaroni Massimiliano | 2310 |
Thorsteinsson Thorsteinn | 2288 | ˝ - ˝ | Filosof Asi | 1986 |
Tratatovici Dan | 2122 | 0 - 1 | Edvardsson Kristjan | 2253 |
Macak Stefan | 2527 | 1 - 0 | Arnalds Stefan | 1953 |
Thorsteinsson Erlingur | 2130 | ˝ - ˝ | Halldorsson Gudmundur | 2248 |
Thorgeirsson Sverrir | 2094 | 0 - 1 | Thorhallsson Gylfi | 2219 |
Bergsson Stefan | 2079 | 0 - 1 | Naslund Mikael | 2195 |
Vigfusson Vigfus | 2027 | 0 - 1 | Olafsson Thorvardur | 2182 |
Bjornsson Tomas | 2173 | 1 - 0 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1787 |
Halldorsson Jon Arni | 2162 | 1 - 0 | Gudmundsdottir Geirthrudur Ann | 1775 |
Westerberg Claes-Goran | 1864 | 0 - 1 | Bjornsson Sverrir Orn | 2161 |
Andersson Christin | 2132 | ˝ - ˝ | Unnarsson Sverrir | 1860 |
Moskow Eric | 2225 | 1 - 0 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | 1951 |
Bjarnason Saevar | 2211 | ˝ - ˝ | Brynjarsson Helgi | 1949 |
Gudmundsson Stefan Freyr | 2092 | ˝ - ˝ | Benediktsson Frimann | 1939 |
Cross Ted | 2076 | 0 - 1 | Finnbogadottir Tinna Kristin | 1660 |
Einarsson Einar Kristinn | 2065 | 1 - 0 | Eiriksson Vikingur Fjalar | 1882 |
Helgadottir Sigridur Bjorg | 1646 | ˝ - ˝ | Rodriguez Fonseca Jorge | 2052 |
Jonsson Bjorn | 2012 | ˝ - ˝ | Karlsson Mikael Johann | 1505 |
Eliasson Kristjan Orn | 1940 | 1 - 0 | Gardarsson Hordur | 1951 |
Sigurjonsson Siguringi | 1904 | ˝ - ˝ | Gudmundsson Kjartan | 2009 |
Johannsdottir Johanna Bjorg | 1724 | 0 - 1 | Kristinsson Bjarni Jens | 1959 |
Jonsson Olafur Gisli | 1913 | 1 - 0 | Magnusson Patrekur Maron | 1902 |
Palsson Svanberg Mar | 1720 | ˝ - ˝ | Ingason Sigurdur | 1949 |
Sverrisson Nokkvi | 1675 | 1 - 0 | Gasanova Ulker | 1646 |
Andrason Pall | 1564 | 1 - 0 | Sigurdsson Birkir Karl | 1355 |
Stađan:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | Rp | rtg+/- | |
1 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2604 | 6 | 2733 | 9,7 |
2 | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2445 | 5,5 | 2689 | 22,3 |
3 | GM | Shulman Yuri | USA | 2639 | 5,5 | 2680 | 4 |
4 | GM | Marin Mihail | ROU | 2556 | 5,5 | 2611 | 5,3 |
5 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2569 | 5,5 | 2550 | -0,6 |
