2.5.2012 | 07:57
Frétt RÚV: Munirnir best geymdir á Íslandi
Ríkissjónvarpiđ fjallađi áfram um sölu á einvígisborđinu í kvöldfréttum RÚV í gćr og talađi viđ Gunnar Björnsson, forseta SÍ.
2.5.2012 | 07:42
Elsa östöđvandi á hrađkvöldum Hellis
Elsa María Kristínardóttir sigrađi međ 6,5 v í sjö skákum á hrađkvöldi Hellis sem haldiđ var 30 apríl sl. Í ţetta sinn gerđi Elsa María jafntefli í fyrstu umferđ viđ Kristófer Ómarsson. Ţetta er ţriđja hrađkvöldiđ í röđ sem hún vinnur og sem fyrr var sigurinn öruggur eđa 1,5v fyrir ofan nćstu menn sem voru Jón Úlfljótsson, Gauti Páll Jónsson og Jóhanna Björg Jóhannsdóttir.
Lokastađan á hrađkvöldinu:
Röđ Nafn Vinn M-Buch. Buch. Progr. 1 Elsa María Kristínardóttir, 6.5 20.5 28.5 24.5 2-4 Jón Úlfljótsson, 5 21.0 29.5 23.0 Gauti Páll Jónsson, 5 18.5 27.0 20.0 Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, 5 17.5 26.0 18.0 5-6 Vigfús Ó. Vigfússon, 4 20.5 28.5 17.0 Bárđur Örn Birkisson, 4 17.0 23.5 13.0 7 Kristófer Ómarsson, 3.5 20.0 28.5 13.5 8-11 Finnur Kr. Finnsson, 3 20.0 26.5 11.0 Björn Hólm Birkisson, 3 17.5 24.0 14.0 Björgvin Kristbergsson, 3 15.0 19.0 12.0 Óskar Víkingur Davíđsson, 3 13.5 18.5 9.0 12-13 Pétur Jóhannesson, 2 17.0 22.0 12.0 Björn Ingi Helgason, 2 16.5 21.5 9.0 14 Sindri Snćr Kristófersson, 0 14.0 20.0 0.0
Nćsta hrađkvöld verđur svo mánudaginn 7. maí nk og hefst kl. 20.
1.5.2012 | 22:30
Ný alţjóđleg skákstig
Ný alţjóđleg skákstig komu út í dag á frídegi verkalýđsins, 1. maí. Jóhann Hjartarson er sem fyrr stigahćstur íslenskra skákmanna en hann hefur 2588 skákstig. Hvorki meira né minna en 13 nýir skákmenn eru á stigalistanum. Ţeirra stigahćstur er Pálmi R. Pétursson međ 2188 skákstig. Hilmir Freyr Heimisson hćkkađi mest allra frá 1. mars-listanum eđa um 178 skákstig. Héđinn Steingrímsson átti flestar reiknađar skákir eđa 36 talsins. Magnus Carlsen er stigahćsti skákmađur heims međ 2835 skákstig.
Virkir skákmenn
266 skákmenn eru á listanum yfir virka skákmenn en voru 256 í mars. Stigahćsti skákmađur landsins er Jóhann Hjartarson međ 2588 skákstig. Í nćstum sćtum eru Héđinn Steingrímsson (2560) og Helgi Ólafsson (2547).
Nr. | Nafn | Tit. | Stig | Skákir | Br. |
1 | Hjartarson, Johann | g | 2588 | 3 | 3 |
2 | Steingrimsson, Hedinn | g | 2560 | 36 | 4 |
3 | Olafsson, Helgi | g | 2547 | 2 | 1 |
4 | Stefansson, Hannes | g | 2516 | 34 | -15 |
5 | Arnason, Jon L | g | 2502 | 2 | -1 |
6 | Danielsen, Henrik | g | 2498 | 34 | -6 |
7 | Gretarsson, Hjorvar Steinn | m | 2477 | 12 | 17 |
8 | Kristjansson, Stefan | g | 2473 | 23 | -27 |
9 | Gretarsson, Helgi Ass | g | 2464 | 1 | 2 |
10 | Thorsteins, Karl | m | 2461 | 3 | -4 |
11 | Thorfinnsson, Bragi | m | 2449 | 21 | 28 |
12 | Olafsson, Fridrik | g | 2431 | 0 | 0 |
13 | Thorhallsson, Throstur | g | 2425 | 22 | 27 |
14 | Gunnarsson, Jon Viktor | m | 2406 | 12 | -18 |
15 | Bjornsson, Sigurbjorn | f | 2391 | 13 | -2 |
16 | Thorfinnsson, Bjorn | m | 2388 | 23 | -28 |
17 | Ulfarsson, Magnus Orn | f | 2388 | 3 | 2 |
18 | Arngrimsson, Dagur | m | 2381 | 23 | 20 |
19 | Sigfusson, Sigurdur | f | 2368 | 11 | 22 |
20 | Kjartansson, Gudmundur | m | 2367 | 31 | 10 |
21 | Jonsson, Bjorgvin | m | 2356 | 3 | -7 |
22 | Gislason, Gudmundur | 2336 | 22 | -10 | |
23 | Johannesson, Ingvar Thor | f | 2332 | 12 | 1 |
24 | Vidarsson, Jon G | m | 2327 | 0 | 0 |
25 | Olafsson, David | f | 2321 | 3 | 9 |
26 | Kjartansson, David | f | 2320 | 14 | 15 |
27 | Gretarsson, Andri A | f | 2319 | 1 | 2 |
28 | Lagerman, Robert | f | 2315 | 11 | 0 |
29 | Bergsson, Snorri | f | 2311 | 2 | -5 |
30 | Asbjornsson, Asgeir | 2304 | 2 | -12 | |
31 | Jensson, Einar Hjalti | 2303 | 31 | 58 | |
32 | Arnason, Throstur | f | 2291 | 3 | 8 |
33 | Karlsson, Agust S | f | 2289 | 3 | 8 |
34 | Gudmundsson, Kristjan | 2289 | 0 | 0 | |
35 | Thorvaldsson, Jonas | 2286 | 0 | 0 | |
36 | Ptacnikova, Lenka | wg | 2274 | 16 | -15 |
37 | Angantysson, Haukur | m | 2274 | 3 | -10 |
38 | Karason, Askell O | 2258 | 3 | 2 | |
39 | Hreinsson, Hlidar | 2255 | 3 | 1 | |
40 | Karlsson, Bjorn-Ivar | 2254 | 11 | 4 | |
41 | Thorsteinsson, Thorsteinn | f | 2248 | 2 | 3 |
42 | Jonasson, Benedikt | f | 2240 | 3 | -5 |
43 | Einarsson, Arnthor | 2238 | 0 | 0 | |
44 | Sigurpalsson, Runar | 2233 | 3 | -11 | |
45 | Einarsson, Bergsteinn | 2227 | 3 | 2 | |
46 | Steindorsson, Sigurdur P. | 2225 | 1 | 1 | |
47 | Einarsson, Halldor Gretar | f | 2224 | 10 | -15 |
48 | Edvardsson, Kristjan | 2224 | 9 | 7 | |
49 | Bjarnason, Oskar | 2218 | 8 | 17 | |
50 | Thorgeirsson, Sverrir | 2217 | 5 | 23 | |
51 | Thorarinsson, Pall A. | 2216 | 2 | -13 | |
52 | Arnason, Asgeir T | 2214 | 1 | -5 | |
53 | Teitsson, Magnus | 2212 | 3 | -8 | |
54 | Halldorsson, Jon Arni | 2210 | 3 | 0 | |
55 | Halldorsson, Halldor | 2206 | 2 | -7 | |
56 | Thorsteinsson, Bjorn | 2205 | 3 | 8 | |
57 | Omarsson, Dadi | 2204 | 0 | 0 | |
58 | Thorsson, Olafur | 2202 | 1 | -9 | |
59 | Solmundarson, Magnus | 2202 | 0 | 0 | |
60 | Thorsteinsson, Arnar | 2201 | 3 | -4 | |
61 | Halldorsson, Gudmundur | 2197 | 0 | 0 | |
62 | Fridbertsson, Aegir | 2196 | 0 | 0 | |
63 | Loftsson, Hrafn | 2193 | 10 | -9 | |
64 | Kristjansson, Olafur | 2189 | 3 | -5 | |
65 | Fridjonsson, Julius | 2187 | 1 | -6 | |
66 | Petursson, Palmi Ragnar | 2186 | 9 | 2186 | |
67 | Halldorsson, Bragi | 2183 | 9 | 5 | |
68 | Ornolfsson, Magnus P. | 2182 | 12 | 7 | |
69 | Olafsson, Thorvardur | 2176 | 12 | 29 | |
70 | Bjornsson, Bjorn Freyr | 2175 | 10 | -8 | |
71 | Thorvaldsson, Jon | 2173 | 15 | -4 | |
72 | Bergsson, Stefan | 2170 | 11 | -1 | |
73 | Gunnarsson, Gunnar K | 2168 | 3 | -19 | |
74 | Leosson, Torfi | 2164 | 3 | -9 | |
75 | Kristinsson, Baldur | 2163 | 2 | 8 | |
76 | Georgsson, Harvey | 2162 | 0 | 0 | |
77 | Asgeirsson, Heimir | 2161 | 3 | -9 | |
78 | Thorhallsson, Gylfi | 2161 | 0 | 0 | |
79 | Thor, Jon Th | 2156 | 2 | -4 | |
80 | Bjornsson, Sverrir Orn | 2154 | 11 | 1 | |
81 | Bjornsson, Tomas | f | 2148 | 2 | -3 |
82 | Sigurdsson, Saeberg | 2147 | 0 | 0 | |
83 | Briem, Stefan | 2144 | 0 | 0 | |
84 | Arnason, Arni A. | 2138 | 0 | 0 | |
85 | Baldursson, Hrannar | 2137 | 3 | -1 | |
86 | Ingvason, Johann | 2134 | 9 | 2 | |
87 | Maack, Kjartan | 2133 | 3 | 0 | |
88 | Bergthorsson, Jon Thor | 2132 | 3 | 10 | |
89 | Berg, Runar | 2131 | 0 | 0 | |
90 | Magnusson, Gunnar | 2127 | 3 | 6 | |
91 | Hermannsson, Tomas | 2122 | 2 | -25 | |
92 | Bergmann, Haukur | 2119 | 2 | -6 | |
93 | Sveinsson, Rikhardur | 2118 | 0 | 0 | |
94 | Sigurjonsson, Johann O | 2115 | 3 | -3 | |
95 | Hjartarson, Bjarni | 2112 | 3 | 11 | |
96 | Thorsteinsson, Erlingur | 2110 | 11 | -19 | |
97 | Bjornsson, Gunnar | 2110 | 1 | -7 | |
98 | Sigurjonsson, Stefan Th. | 2103 | 9 | -14 | |
99 | Petursson, Gudni | 2103 | 2 | -12 | |
100 | Gudmundsson, Stefan Freyr | 2096 | 3 | 0 | |
101 | Danielsson, Sigurdur | 2091 | 0 | 0 | |
102 | Bjarnason, Saevar | m | 2090 | 12 | -2 |
103 | Gunnarsson, Magnus | 2081 | 0 | 0 | |
104 | Larusson, Petur Atli | 2079 | 3 | -5 | |
105 | Runarsson, Gunnar | 2079 | 2 | 10 | |
106 | Ragnarsson, Johann | 2077 | 10 | -5 | |
107 | Knutsson, Larus | 2076 | 3 | -9 | |
108 | Jonsson, Hrannar | 2071 | 16 | 2071 | |
109 | Jonsson, Jon Arni | 2071 | 1 | -4 | |
110 | Finnlaugsson, Gunnar | 2062 | 5 | -1 | |
111 | Teitsson, Smari Rafn | 2057 | 3 | -2 | |
112 | Jonsson, Pall Leo | 2055 | 10 | -2 | |
113 | Moller, Baldur Helgi | 2048 | 0 | 0 | |
114 | Arnarson, Sigurdur | 2047 | 3 | -8 | |
115 | Thorsteinsdottir, Gudlaug | wf | 2046 | 10 | -39 |
116 | Sigurdsson, Johann Helgi | 2041 | 0 | 0 | |
117 | Gislason, Magnus | 2038 | 2 | -16 | |
118 | Asbjornsson, Ingvar | 2037 | 2 | 2 | |
119 | Valgardsson, Gudjon Heidar | 2037 | 0 | 0 | |
120 | Palsson, Halldor | 2031 | 9 | 31 | |
121 | Jonsson, Bjorn | 2030 | 1 | -4 | |
122 | Kristinsson, Bjarni Jens | 2027 | 2 | 8 | |
123 | Hansson, Gudmundur Freyr | 2027 | 2 | 1 | |
124 | Jonsson, Bjorn | 2027 | 2 | -16 | |
125 | Vilmundarson, Leifur Ingi | 2027 | 0 | 0 | |
126 | Johannesson, Gisli Holmar | 2026 | 2 | 5 | |
127 | Jonsson, Vidar | 2026 | 1 | -13 | |
128 | Ludviksson, Johannes | 2024 | 0 | 0 | |
129 | Ingvarsson, Kjartan | 2009 | 3 | -20 | |
130 | Arnalds, Stefan | 2008 | 3 | 7 | |
131 | Bjornsson, Eirikur K. | 2005 | 10 | 5 | |
132 | Kjartansson, Olafur | 2004 | 0 | 0 | |
133 | Gestsson, Sverrir | 2001 | 1 | -24 | |
134 | Magnusson, Patrekur Maron | 2000 | 8 | 26 | |
135 | Baldursson, Haraldur | 2000 | 8 | 9 | |
136 | Jonasson, Jonas | 1997 | 2 | -16 | |
137 | Kristinsson, Ogmundur | 1994 | 3 | -3 | |
138 | Vigfusson, Vigfus | 1994 | 1 | 5 | |
139 | Sigurmundsson, Ulfhedinn | 1993 | 10 | 1993 | |
140 | Thor, Gudmundur Sverrir | 1987 | 0 | 0 | |
141 | Birgisson, Ingvar Orn | 1985 | 9 | 1985 | |
142 | Gunnarsson, Sigurdur Jon | 1985 | 1 | 2 | |
143 | Bjornsson, Agust Bragi | 1984 | 0 | 0 | |
144 | Sigurdsson, Pall | 1982 | 9 | -21 | |
145 | Olafsson, Smari | 1982 | 2 | -15 | |
146 | Valtysson, Thor | 1981 | 2 | 8 | |
147 | Gudmundsson, Kjartan | 1976 | 2 | -15 | |
148 | Brynjarsson, Helgi | 1976 | 1 | 3 | |
149 | Sverrisson, Nokkvi | 1973 | 23 | 45 | |
150 | Magnusson, Magnus | 1971 | 11 | -11 | |
151 | Sigurdarson, Tomas Veigar | 1962 | 3 | 21 | |
152 | Sigurjonsson, Siguringi | 1958 | 11 | 14 | |
153 | Eiriksson, Sigurdur | 1958 | 3 | 3 | |
154 | Thorsteinsdottir, Hallgerdur | 1957 | 10 | -2 | |
155 | Unnarsson, Sverrir | 1957 | 7 | 11 | |
156 | Jonsson, Pall Agust | 1951 | 3 | 1 | |
157 | Johannsson, Orn Leo | 1946 | 9 | 7 | |
158 | Halldorsson, Hjorleifur | 1942 | 2 | -12 | |
159 | Benediktsson, Thorir | 1939 | 0 | 0 | |
160 | Gardarsson, Halldor | 1938 | 2 | 2 | |
161 | Haraldsson, Oskar | 1934 | 1 | -2 | |
162 | Arnljotsson, Jon | 1931 | 12 | 1931 | |
163 | Kristjansson, Sigurdur | 1929 | 3 | -12 | |
164 | Karlsson, Mikael Johann | 1926 | 10 | 42 | |
165 | Saemundsson, Bjarni | 1921 | 10 | -26 | |
166 | Gudjonsson, Sindri | 1914 | 2 | 0 | |
167 | Gudlaugsson, Einar | 1908 | 5 | -20 | |
168 | Benediktsson, Frimann | 1905 | 0 | 0 | |
169 | Ragnarsson, Dagur | 1900 | 19 | 42 | |
170 | Ingibergsson, Valgard | 1899 | 0 | 0 | |
171 | Jonsson, Pall G | 1897 | 2 | 2 | |
172 | Isolfsson, Eggert | 1891 | 0 | 0 | |
173 | Johannsdottir, Johanna Bjorg | 1885 | 11 | 21 | |
174 | Arnarsson, Sveinn | 1884 | 0 | 0 | |
175 | Maggason, Oskar | 1883 | 22 | 1883 | |
176 | Ingason, Sigurdur | 1883 | 10 | 5 | |
177 | Masson, Kjartan | 1878 | 0 | 0 | |
178 | Jonsson, Olafur Gisli | 1877 | 9 | 0 | |
179 | Eliasson, Kristjan Orn | 1873 | 1 | 5 | |
180 | Antonsson, Atli | 1866 | 9 | 17 | |
181 | Oskarsson, Aron Ingi | 1862 | 2 | -6 | |
182 | Bjornsson, Yngvi | 1857 | 0 | 0 | |
183 | Jonsson, Sigurdur H | 1854 | 3 | -5 | |
184 | Bjarnason, Vignir | 1850 | 9 | 1850 | |
185 | Valdimarsson, Einar | 1849 | 7 | -2 | |
186 | Bachmann, Unnar Thor | 1847 | 3 | 20 | |
187 | Traustason, Ingi Tandri | 1843 | 9 | 19 | |
188 | Finnbogadottir, Tinna Kristin | 1839 | 18 | 29 | |
189 | Solmundarson, Kari | 1838 | 0 | 0 | |
190 | Gunnlaugsson, Gisli | 1837 | 10 | -38 | |
191 | Ottesen, Oddgeir | 1835 | 2 | -8 | |
192 | Kristinsson, Grimur Bjorn | 1834 | 6 | 7 | |
193 | Breidfjord, Palmar | 1834 | 3 | -2 | |
194 | Sigurdsson, Sveinbjorn | 1834 | 0 | 0 | |
195 | Ulfljotsson, Jon | 1829 | 6 | -11 | |
196 | Haraldsson, Sigurjon | 1829 | 2 | -5 | |
197 | Gardarsson, Hordur | 1829 | 1 | -4 | |
198 | Hardarson, Marteinn Thor | 1821 | 1 | -2 | |
199 | Eiriksson, Vikingur Fjalar | 1820 | 1 | -8 | |
200 | Gislason, Stefan | 1817 | 5 | -52 | |
201 | Sigurdarson, Emil | 1809 | 11 | 40 | |
202 | Viktorsson, Svavar | 1801 | 3 | -47 | |
203 | Magnusson, Thorlakur | 1799 | 1 | 17 | |
204 | Birgisdottir, Ingibjorg | 1798 | 17 | 1798 | |
205 | Ingolfsson, Arnar | 1798 | 11 | 0 | |
206 | Johannesson, Oliver | 1793 | 23 | 116 | |
207 | Heimisson, Hilmir Freyr | 1780 | 26 | 178 | |
208 | Matthiasson, Magnus | 1780 | 1 | 3 | |
209 | Hreinsson, Kristjan | 1778 | 0 | 0 | |
210 | Ontiveros, John | 1771 | 19 | 8 | |
211 | Stefansson, Orn | 1771 | 0 | 0 | |
212 | Svansson, Patrick | 1765 | 2 | -19 | |
213 | Sigurdsson, Jakob Saevar | 1762 | 0 | 0 | |
214 | Helgadottir, Sigridur Bjorg | 1760 | 4 | 5 | |
215 | Larusson, Agnar Darri | 1760 | 0 | 0 | |
216 | Leifsson, Thorsteinn | 1759 | 0 | 0 | |
217 | Hauksson, Ottar Felix | 1755 | 0 | 0 | |
218 | Hardarson, Jon Trausti | 1754 | 18 | 66 | |
219 | Gudmundsson, Einar S. | 1754 | 1 | -3 | |
220 | Palsson, Svanberg Mar | 1746 | 0 | 0 | |
221 | Thorgeirsson, Jon Kristinn | 1744 | 1 | -6 | |
222 | Andrason, Pall | 1741 | 0 | 0 | |
223 | Jonsson, Loftur H | 1740 | 0 | 0 | |
224 | Hauksson, Hordur Aron | 1738 | 2 | 2 | |
225 | Kristinardottir, Elsa Maria | 1737 | 13 | 3 | |
226 | Holm, Fridgeir K | 1735 | 2 | 1 | |
227 | Schioth, Tjorvi | 1729 | 3 | -1 | |
228 | Sigurdsson, Birkir Karl | 1728 | 18 | 12 | |
229 | Fridthjofsdottir, Sigurl. Regina | 1725 | 9 | -6 | |
230 | Thrainsson, Birgir Rafn | 1720 | 0 | 0 | |
231 | Eidsson, Johann Oli | 1718 | 3 | -1 | |
232 | Leosson, Atli Johann | 1715 | 13 | 33 | |
233 | Jonsson, Dadi Steinn | 1712 | 5 | 17 | |
234 | Einarsson, Jon Birgir | 1712 | 0 | 0 | |
235 | Thorarensen, Adalsteinn | 1710 | 3 | -14 | |
236 | Gautason, Kristofer | 1689 | 7 | 25 | |
237 | Hauksdottir, Hrund | 1673 | 19 | 46 | |
238 | Moller, Agnar T | 1657 | 0 | 0 | |
239 | Thoroddsen, Arni | 1653 | 0 | 0 | |
240 | Hrafnkelsson, Gisli | 1639 | 1 | 4 | |
241 | Lee, Gudmundur Kristinn | 1634 | 3 | -6 | |
242 | Brynjarsson, Eirikur Orn | 1628 | 5 | -10 | |
243 | Heidarsson, Hersteinn | 1616 | 2 | -6 | |
244 | Bjorgvinsson, Andri Freyr | 1604 | 9 | 60 | |
245 | Steingrimsson, Gustaf | 1601 | 0 | 0 | |
246 | Magnusson, Audbergur | 1600 | 1 | 6 | |
247 | Einarsson, Oskar Long | 1591 | 10 | -27 | |
248 | Thorsteinsson, Leifur | 1586 | 10 | 1586 | |
249 | Saevarsson, Styrmir | 1584 | 0 | 0 | |
250 | Kjartansson, Dagur | 1580 | 7 | 52 | |
251 | Vignisson, Ingvar Egill | 1564 | 13 | 6 | |
252 | Magnusdottir, Veronika Steinunn | 1549 | 10 | -31 | |
253 | Jonsson, Gauti Pall | 1527 | 17 | 41 | |
254 | Kolka, Dawid | 1524 | 4 | -8 | |
255 | Davidsdottir, Nansy | 1522 | 21 | 143 | |
256 | Petersson, Baldur Teodor | 1512 | 9 | -12 | |
257 | Stefansson, Vignir Vatnar | 1506 | 12 | 32 | |
258 | Ingibergsson, Gunnar | 1491 | 9 | 1491 | |
259 | Fridriksson, Rafnar | 1491 | 1 | -13 | |
260 | Finnsson, Johann Arnar | 1477 | 9 | 1477 | |
261 | Johannesson, Kristofer Joel | 1446 | 7 | -3 | |
262 | Steinthorsson, Felix | 1415 | 24 | 117 | |
263 | Rikhardsdottir, Svandis Ros | 1394 | 18 | 1394 | |
264 | Palsdottir, Soley Lind | 1358 | 8 | 35 | |
265 | Kristbergsson, Bjorgvin | 1314 | 10 | 1314 | |
266 | Kolica, Donika | 1265 | 3 | 23 |
Nýliđar
Hvorki meira né minna en 13 nýliđar eru á stigalistanum og munar ţar mest um N1 Reykjavíkurskákmótiđ. Pálmi R. Pétursson er stigahćstur nýliđa međ 2186 en Pálmi hafđi reyndar alţjóđleg skákstig hér á árum áđur en hvarf af listanum. Hrannar Jónsson (2071) er nćststigahćstur nýliđa og Úlfhéđinn Sigurmundsson (1993) sá ţriđji stigahćsti. Systkini eru á listanum yfir nýliđa ţau Ingvar Örn (1985) og Ingibjörg Edda (1798) Birgisbörn.
Nr. | Nafn | Tit. | Stig | Skákir | Br. |
1 | Petursson, Palmi Ragnar | 2186 | 9 | 2186 | |
2 | Jonsson, Hrannar | 2071 | 16 | 2071 | |
3 | Sigurmundsson, Ulfhedinn | 1993 | 10 | 1993 | |
4 | Birgisson, Ingvar Orn | 1985 | 9 | 1985 | |
5 | Arnljotsson, Jon | 1931 | 12 | 1931 | |
6 | Maggason, Oskar | 1883 | 22 | 1883 | |
7 | Bjarnason, Vignir | 1850 | 9 | 1850 | |
8 | Birgisdottir, Ingibjorg | 1798 | 17 | 1798 | |
9 | Thorsteinsson, Leifur | 1586 | 10 | 1586 | |
10 | Ingibergsson, Gunnar | 1491 | 9 | 1491 | |
11 | Finnsson, Johann Arnar | 1477 | 9 | 1477 | |
12 | Rikhardsdottir, Svandis Ros | 1394 | 18 | 1394 | |
13 | Kristbergsson, Bjorgvin | 1314 | 10 | 1314 |
Mestu hćkkanir
Hilmir Freyr Heimisson hćkkađi mest allra frá mars-listanum eđa um 178 skákstig sem verđur teljast stórkostlegt. Nansý Davíđsdóttir (143) og Felix Steinţórsson (117) komu nćst. Oliver Aron Jóhannsson (116) er fjórđi en hann hlýtur ađ eiga miklu meiri hćkkanir inni en ţriđja sćtiđ á HM áhugamanna á sjálfkrafa ađ gefa 2050 skákstig.
Nr. | Nafn | Tit. | Stig | Skákir | Br. |
1 | Heimisson, Hilmir Freyr | 1780 | 26 | 178 | |
2 | Davidsdottir, Nansy | 1522 | 21 | 143 | |
3 | Steinthorsson, Felix | 1415 | 24 | 117 | |
4 | Johannesson, Oliver | 1793 | 23 | 116 | |
5 | Hardarson, Jon Trausti | 1754 | 18 | 66 | |
6 | Bjorgvinsson, Andri Freyr | 1604 | 9 | 60 | |
7 | Jensson, Einar Hjalti | 2303 | 31 | 58 | |
8 | Kjartansson, Dagur | 1580 | 7 | 52 | |
9 | Hauksdottir, Hrund | 1673 | 19 | 46 | |
10 | Sverrisson, Nokkvi | 1973 | 23 | 45 |
Stigahćstu skákkonar landsins
15 skákkonur eru á listanum. Lenka Ptácníková (2274) sem fyrr langstigahćst. Í nćstum sćtum eru Guđlaug Ţorsteinsdóttir (2046) og Hallgerđur Helga Ţorsteinsdóttir (1957).
Nr. | Nafn | Tit. | Stig | Skákir | Br. |
1 | Ptacnikova, Lenka | wg | 2274 | 16 | -15 |
2 | Thorsteinsdottir, Gudlaug | wf | 2046 | 10 | -39 |
3 | Thorsteinsdottir, Hallgerdur | 1957 | 10 | -2 | |
4 | Johannsdottir, Johanna Bjorg | 1885 | 11 | 21 | |
5 | Finnbogadottir, Tinna Kristin | 1839 | 18 | 29 | |
6 | Birgisdottir, Ingibjorg | 1798 | 17 | 1798 | |
7 | Helgadottir, Sigridur Bjorg | 1760 | 4 | 5 | |
8 | Kristinardottir, Elsa Maria | 1737 | 13 | 3 | |
9 | Fridthjofsdottir, Sigurl. Regina | 1725 | 9 | -6 | |
10 | Hauksdottir, Hrund | 1673 | 19 | 46 |
Stigahćstu ungmenni landsins
42 ungmenni, 20 ára og yngri eru á listanum. Hjörvar Steinn Grétarsson er langstigahćstur međ 2477 skákstig. Í nćstum sćtum eru Patrekur Maron Magnússon (2000) og Nökkvi Sverrisson (1973). Oliver Aron Jóhannesson (1793) er í tíunda sćti en vćri annar ef búiđ vćri ađ fćra hann upp í 2050 skákstig. Ţess má geta ađ hinn 10 ára Hilmir Freyr Heimisson (1780) er nćsti mađur inn á topp 10 á ungmenna listanum.
Nr. | Nafn | Stig | Skákir | F.ár | Br. |
1 | Gretarsson, Hjorvar Steinn | 2477 | 12 | 1993 | 17 |
2 | Magnusson, Patrekur Maron | 2000 | 8 | 1993 | 26 |
3 | Sverrisson, Nokkvi | 1973 | 23 | 1994 | 45 |
4 | Thorsteinsdottir, Hallgerdur | 1957 | 10 | 1992 | -2 |
5 | Johannsson, Orn Leo | 1946 | 9 | 1994 | 7 |
6 | Karlsson, Mikael Johann | 1926 | 10 | 1995 | 42 |
7 | Ragnarsson, Dagur | 1900 | 19 | 1997 | 42 |
8 | Johannsdottir, Johanna Bjorg | 1885 | 11 | 1993 | 21 |
9 | Sigurdarson, Emil | 1809 | 11 | 1996 | 40 |
10 | Johannesson, Oliver | 1793 | 23 | 1998 | 116 |
Stigahćstu öđlingar landsins
38 öđlingar (60 ára og eldri) eru á stigalistanum. Friđrik Ólafsson er ţeirra langstigahćstur međ 2431 skákstig. Í nćstum sćtum eru Jónas Ţorvaldsson (2286) og Haukur Angantýsson (2274).
Nr. | Nafn | Tit. | Stig | Skákir | Br. |
1 | Olafsson, Fridrik | g | 2431 | 0 | 0 |
2 | Thorvaldsson, Jonas | 2286 | 0 | 0 | |
3 | Angantysson, Haukur | m | 2274 | 3 | -10 |
4 | Einarsson, Arnthor | 2238 | 0 | 0 | |
5 | Thorsteinsson, Bjorn | 2205 | 3 | 8 | |
6 | Solmundarson, Magnus | 2202 | 0 | 0 | |
7 | Kristjansson, Olafur | 2189 | 3 | -5 | |
8 | Fridjonsson, Julius | 2187 | 1 | -6 | |
9 | Halldorsson, Bragi | 2183 | 9 | 5 | |
10 | Thorvaldsson, Jon | 2173 | 15 | -4 |
Flestar reiknađar skákir
Héđinn Steingrímsson átti flestađar reiknađar skákir eđa 36 talsins á maí-listanum. Í nćstum sćtum eru Henrik Danielsen (34) og Hannes Hlífar Stefánsson (34).
Nr. | Nafn | Tit. | Stig | Skákir | Br. |
1 | Steingrimsson, Hedinn | g | 2560 | 36 | 4 |
2 | Danielsen, Henrik | g | 2498 | 34 | -6 |
3 | Stefansson, Hannes | g | 2516 | 34 | -15 |
4 | Jensson, Einar Hjalti | 2303 | 31 | 58 | |
5 | Kjartansson, Gudmundur | m | 2367 | 31 | 10 |
6 | Heimisson, Hilmir Freyr | 1780 | 26 | 178 | |
7 | Steinthorsson, Felix | 1415 | 24 | 117 | |
9 | Johannesson, Oliver | 1793 | 23 | 116 | |
8 | Sverrisson, Nokkvi | 1973 | 23 | 45 | |
10 | Arngrimsson, Dagur | m | 2381 | 23 | 20 |
11 | Thorfinnsson, Bjorn | m | 2388 | 23 | -28 |
12 | Kristjansson, Stefan | g | 2473 | 23 | -27 |
Reiknuđ innlend mót
Fjögur innlend mót voru reiknuđ ađ ţessu sinni.
- Íslandsmót skákfélaga (1.-4. deild, 5.-7. umferđ)
- N1 Reykjavíkurskákmótiđ
- Skákţing Vestmannaeyja
- Íslandsmótiđ í skák (landsliđs- og áskorendaflokkur)
Stigahćstu skákmenn heims
Magnus Carlsen er stigahćsti skákmađur heims međ 2835 skákstig. Í nćstum sćtum eru Aronian (2825) og Kramnik (2801).
Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | ARM | 2825 | 1982 |
3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2801 | 1975 |
4 | Anand, Viswanathan | IND | 2791 | 1969 |
5 | Radjabov, Teimour | AZE | 2784 | 1987 |
6 | Karjakin, Sergey | RUS | 2779 | 1990 |
7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2775 | 1987 |
8 | Caruana, Fabiano | ITA | 2770 | 1992 |
9 | Morozevich, Alexander | RUS | 2769 | 1977 |
10 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2764 | 1969 |
Spil og leikir | Breytt s.d. kl. 22:06 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
1.5.2012 | 22:05
Smári ćfingameistari Gođans
1.5.2012 | 19:34
Yfirlýsing frá Skáksambandi Íslands
Spil og leikir | Breytt s.d. kl. 19:38 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
1.5.2012 | 18:20
