Bloggfćrslur mánađarins, mars 2008
11.3.2008 | 23:06
Hannes og Kínverjarnir efstir
Stórmeistarinn Hannes Hlífar Stefánsson (2564) og kínversku stórmeistararnir Wang Hao (2665) og Wang You (2698) urđu efstir og jafnir međ 7 vinninga á Reykjavíkurskákmótinu sem nú er rétt nýlokiđ. Brćđurnir Björn (2364) og Bragi Ţorfinnsson (2406) og Henrik Danielsen (2506) urđu í 7.-16. sćti međ 6 vinninga. Sá fyrrnefndi var ađeins hálfum vinningi frá stórmeistaraáfanga. Alls náđust 7 áfangar á mótinu.
Á minningarmótinu sem fram fór samhliđa urđu Portisch og Hort jafnir og efstir međ 4 vinninga, Friđrik Ólafsson ţriđji međ 2,5 vinning og Benko rak lestina međ 1,5 vinning.
Á morgun fer fram hrađskákmót í Ráđhúsinu og hefst kl. 16. Skráning fer fram á heimasíđu Hellis og hefst kl. 9 í fyrramáliđ. Ţátttaka er takmörkuđ viđ 128 skákmenn og gildir lögmáliđ fyrstur sćkir, fyrstur fćr svo skákmenn eru hvattir til ađ skrá sig sem fyrst. Nánari frétt vćntanlega á Skák.is síđar í kvöld.
Ţeir skákmenn sem náđu áfanga voru:
- Sahaj Grover - AM-áfangi
- Björn Ţorfinnsson - AM-áfangi
- Inna Gapenenko - SM-áfangi
- Espen Lie - SM-áfangi
- Ray Robson - AM-áfangi
- Nils Grandelius - AM-áfangi
- Simona Limontaite - WAM-áfangi
Búlgarska skákkonan Antoneta Stefanov hlýtur kvennaverđlaun, Grover og Björn fá verđlaun skákmanna međ minna en 2400 skákstig og Limontaite verđlaun skákmanna međ minna en 2200 skákstig.
Mótiđ var gott fyrir íslenskt skáklíf og hćkka skákmenn búsettir hérlendis umtalsvert á stigum.
Mestu hćkkanir eru:
- Bjarni Jens Kristinsson 35,3
- Björn Ţorfinnsson 35
- Jóhann H. Ragnarsson 31,5
- Elsa María Kristínardóttir 30,5
- Atli Freyr Kristjánsson 26
- Hannes Hlífar Stefánsson 18,6
- Helgi Brynjarsson 17,8
- Dagur Andri Friđgeirsson 15,5
- Sigurbjörn Björnsson 15
- Sverrir Ţorgeirsson 14,9
- Snorri G. Bergsson 13,8
- Hjörvar Steinn Grétarsson 12,3
- Davíđ Kjartansson 12
Úrslit 9. umferđar:
Wang Hao | 2665 | ˝ - ˝ | Stefansson Hannes | 2564 |
Halkias Stelios | 2580 | 0 - 1 | Wang Yue | 2698 |
Kveinys Aloyzas | 2521 | ˝ - ˝ | Caruana Fabiano | 2598 |
Malakhatko Vadim | 2600 | ˝ - ˝ | Dizdar Goran | 2564 |
Carlsson Pontus | 2501 | 0 - 1 | Meier Georg | 2570 |
Thorfinnsson Bjorn | 2364 | ˝ - ˝ | Lie Kjetil A | 2556 |
Stefanova Antoaneta | 2464 | ˝ - ˝ | Al-Modiahki Mohamad | 2569 |
Hillarp Persson Tiger | 2535 | 0 - 1 | Mikhalevski Victor | 2632 |
Danielsen Henrik | 2506 | 1 - 0 | Jankovic Alojzije | 2541 |
Grover Sahaj | 2242 | 1 - 0 | Robson Ray | 2389 |
Thorfinnsson Bragi | 2406 | + - - | Nataf Igor-Alexandre | 2552 |
Adly Ahmed | 2551 | 0 - 1 | Lie Espen | 2428 |
Gunnarsson Jon Viktor | 2429 | + - - | Galego Luis | 2529 |
Bojkov Dejan | 2523 | 0 - 1 | Gaponenko Inna | 2422 |
Lagerman Robert | 2348 | ˝ - ˝ | Moradiabadi Elshan | 2506 |
Kristjansson Stefan | 2476 | 1 - 0 | Westerinen Heikki M J | 2362 |
Hammer Jon Ludvig | 2441 | ˝ - ˝ | Simutowe Amon | 2457 |
Arakhamia-Grant Ketevan | 2457 | 0 - 1 | Nyzhnyk Illya | 2405 |
Tania Sachdev | 2417 | ˝ - ˝ | Paehtz Elisabeth | 2420 |
Vavrak Peter | 2472 | ˝ - ˝ | Grandelius Nils | 2371 |
Kjartansson David | 2288 | 1 - 0 | Miezis Normunds | 2553 |
Bjarnason Saevar | 2226 | 0 - 1 | Malisauskas Vidmantas | 2489 |
Hermansson Emil | 2472 | 0 - 1 | Bergsson Snorri | 2333 |
Jackova Jana | 2375 | 0 - 1 | Thomassen Joachim | 2308 |
Genzling Alain | 2264 | 0 - 1 | Arngrimsson Dagur | 2359 |
Nemcova Katerina | 2342 | 1 - 0 | Bjornsson Sigurbjorn | 2286 |
Vasilevich Tatjana | 2370 | 1 - 0 | Edvardsson Kristjan | 2261 |
Johannesson Ingvar Thor | 2338 | 1 - 0 | Andersson Christin | 2194 |
Ragnarsson Johann | 2085 | ˝ - ˝ | Kjartansson Gudmundur | 2307 |
Limontaite Simona | 2152 | 1 - 0 | Thorsteinsson Arnar | 2255 |
Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 | 1 - 0 | Bjornsson Bjorn Freyr | 2194 |
Thorgeirsson Sverrir | 2120 | ˝ - ˝ | Narayanan Srinath | 2210 |
Zozulia Anna | 2344 | ˝ - ˝ | Misiuga Andrzej | 2157 |
Sanchez Castillo Sarai | 2312 | 1 - 0 | Finnlaugsson Gunnar | 2128 |
Rebers Eugene | 2297 | 1 - 0 | Bjornsson Sverrir Orn | 2116 |
Thorsteinsson Erlingur | 2132 | 0 - 1 | Hagesaether Ellen | 2234 |
Halldorsson Jon Arni | 2174 | 1 - 0 | Kristjansson Atli Freyr | 2019 |
Bjarnason Oskar | 2290 | 1 - 0 | Brynjarsson Helgi | 1914 |
Frank-Nielsen Marie | 1969 | ˝ - ˝ | Sigurjonsson Stefan Th | 2136 |
Gueneau Christophe | 2126 | 0 - 1 | Vigfusson Vigfus | 2052 |
Steil-Antoni Fiona | 2122 | 1 - 0 | Kristinsson Bjarni Jens | 1822 |
Ingvason Johann | 2105 | 0 - 1 | Cross Ted | 2079 |
Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 | 0 - 1 | Almer Julia | 1914 |
Kristinardottir Elsa Maria | 1721 | 1 - 0 | Magnusson Bjarni | 1913 |
Lokastađan:
1 | GM | Wang Hao | CHN | 2665 | 7,0 | 2721 | 9 | 6,4 |
2 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2564 | 7,0 | 2679 | 9 | 18,6 |
3 | GM | Wang Yue | CHN | 2698 | 7,0 | 2684 | 9 | 2,1 |
4 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2521 | 6,5 | 2664 | 9 | 17,7 |
5 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2598 | 6,5 | 2679 | 9 | 9,7 |
6 | GM | Meier Georg | GER | 2570 | 6,5 | 2583 | 9 | 2,3 |
7 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2580 | 6,0 | 2629 | 9 | 6,2 |
8 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2632 | 6,0 | 2603 | 9 | -3,0 |
9 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2464 | 6,0 | 2550 | 9 | 13,0 |
10 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2600 | 6,0 | 2601 | 9 | 0,4 |
11 | GM | Lie Kjetil A | NOR | 2556 | 6,0 | 2568 | 9 | 1,7 |
12 | GM | Dizdar Goran | CRO | 2564 | 6,0 | 2557 | 9 | -0,4 |
13 | FM | Grover Sahaj | IND | 2242 | 6,0 | 2478 | 9 | 41,5 |
14 | FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2364 | 6,0 | 2562 | 9 | 35,0 |
15 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2506 | 6,0 | 2483 | 9 | -2,0 |
16 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2406 | 6,0 | 2469 | 8 | 9,0 |
17 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2501 | 5,5 | 2517 | 9 | 2,8 |
18 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2422 | 5,5 | 2587 | 9 | 20,8 |
19 | GM | Al-Modiahki Mohamad | QAT | 2569 | 5,5 | 2481 | 9 | -9,5 |
20 | IM | Lie Espen | NOR | 2428 | 5,5 | 2597 | 9 | 31,8 |
21 | FM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2405 | 5,5 | 2424 | 9 | 6,8 |
22 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2429 | 5,5 | 2499 | 8 | 8,7 |
23 | IM | Kristjansson Stefan | ISL | 2476 | 5,5 | 2434 | 9 | -0,8 |
24 | IM | Tania Sachdev | IND | 2417 | 5,0 | 2487 | 9 | 13,5 |
25 | IM | Simutowe Amon | ZAM | 2457 | 5,0 | 2424 | 9 | -3,5 |
26 | FM | Robson Ray | USA | 2389 | 5,0 | 2470 | 9 | 17,9 |
27 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2535 | 5,0 | 2481 | 9 | -5,5 |
28 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2420 | 5,0 | 2500 | 9 | 10,2 |
29 | GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2541 | 5,0 | 2416 | 9 | -14,1 |
30 | GM | Malisauskas Vidmantas | LTU | 2489 | 5,0 | 2397 | 9 | -8,5 |
31 | FM | Grandelius Nils | SWE | 2371 | 5,0 | 2439 | 9 | 15,1 |
32 | GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2506 | 5,0 | 2414 | 9 | -10,9 |
33 | IM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2441 | 5,0 | 2412 | 9 | -4,2 |
34 | FM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2359 | 5,0 | 2312 | 9 | -8,7 |
35 | FM | Lagerman Robert | ISL | 2348 | 5,0 | 2355 | 9 | 6,0 |
36 | FM | Thomassen Joachim | NOR | 2308 | 5,0 | 2426 | 9 | 18,5 |
37 | WIM | Nemcova Katerina | CZE | 2342 | 5,0 | 2325 | 9 | 1,0 |
38 | FM | Bergsson Snorri | ISL | 2333 | 5,0 | 2388 | 9 | 13,8 |
39 | FM | Kjartansson David | ISL | 2288 | 5,0 | 2368 | 9 | 12,1 |
40 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2551 | 4,5 | 2449 | 9 | -11,9 |
41 | IM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2457 | 4,5 | 2387 | 9 | -2,6 |
42 | IM | Vavrak Peter | SVK | 2472 | 4,5 | 2478 | 9 | 1,5 |
43 | GM | Galego Luis | POR | 2529 | 4,5 | 2462 | 8 | -6,2 |
44 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2552 | 4,5 | 2375 | 8 | -14,7 |
45 | IM | Perunovic Miodrag | SRB | 2440 | 4,5 | 2392 | 8 | -3,6 |
46 | IM | Bojkov Dejan | BUL | 2523 | 4,5 | 2360 | 9 | -19,0 |
47 | GM | Westerinen Heikki M J | FIN | 2362 | 4,5 | 2278 | 9 | -5,0 |
48 | IM | Popovic Milos T | SRB | 2405 | 4,5 | 2354 | 8 | -2,2 |
WFM | Limontaite Simona | LTU | 2152 | 4,5 | 2340 | 9 | 32,4 | |
50 | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2247 | 4,5 | 2322 | 8 | 12,3 | |
51 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2338 | 4,5 | 2318 | 9 | -3,6 |
52 | IM | Vasilevich Tatjana | UKR | 2370 | 4,5 | 2136 | 9 | -21,2 |
53 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2286 | 4,0 | 2367 | 9 | 15,0 |
54 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2553 | 4,0 | 2310 | 9 | -27,9 |
55 | IM | Hermansson Emil | SWE | 2472 | 4,0 | 2295 | 9 | -15,8 |
56 | FM | Narayanan Srinath | IND | 2210 | 4,0 | 2358 | 9 | 24,1 |
57 | IM | Bjarnason Saevar | ISL | 2226 | 4,0 | 2271 | 9 | 5,4 |
Ragnarsson Johann | ISL | 2085 | 4,0 | 2281 | 9 | 31,5 | ||
59 | Edvardsson Kristjan | ISL | 2261 | 4,0 | 2246 | 9 | -3,3 | |
60 | WIM | Hagesaether Ellen | NOR | 2234 | 4,0 | 2200 | 9 | -1,5 |
61 | FM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2307 | 4,0 | 2236 | 9 | -12,8 |
62 | Halldorsson Jon Arni | ISL | 2174 | 4,0 | 2221 | 9 | 4,8 | |
63 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 2120 | 4,0 | 2207 | 9 | 14,9 | |
64 | IM | Jackova Jana | CZE | 2375 | 4,0 | 2182 | 9 | -20,4 |
65 | Genzling Alain | FRA | 2264 | 4,0 | 2181 | 9 | -15,3 | |
66 | FM | Rebers Eugene | NED | 2297 | 4,0 | 2054 | 9 | -37,2 |
67 | WGM | Sanchez Castillo Sarai | VEN | 2312 | 4,0 | 2049 | 9 | -38,4 |
68 | Misiuga Andrzej | POL | 2157 | 3,5 | 2236 | 9 | 12,4 | |
69 | Thorsteinsson Arnar | ISL | 2255 | 3,5 | 2158 | 9 | -16,4 | |
Cross Ted | USA | 2079 | 3,5 | 2192 | 9 | 26,5 | ||
71 | WIM | Andersson Christin | SWE | 2194 | 3,5 | 2119 | 9 | -10,9 |
72 | IM | Zozulia Anna | BEL | 2344 | 3,5 | 2136 | 9 | -19,1 |
73 | WFM | Steil-Antoni Fiona | LUX | 2122 | 3,5 | 2104 | 9 | -3,8 |
74 | Bjornsson Bjorn Freyr | ISL | 2194 | 3,5 | 2035 | 9 | -25,0 | |
75 | Vigfusson Vigfus | ISL | 2052 | 3,5 | 2021 | 9 | 0,0 | |
76 | Bjarnason Oskar | ISL | 2290 | 3,5 | 1981 | 9 | -48,2 | |
77 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 2019 | 3,0 | 2251 | 9 | 26,0 | |
78 | Finnlaugsson Gunnar | ISL | 2128 | 3,0 | 2060 | 9 | -10,9 | |
79 | Thorsteinsson Erlingur | ISL | 2132 | 3,0 | 2083 | 9 | -9,3 | |
80 | Bjornsson Sverrir Orn | ISL | 2116 | 3,0 | 2145 | 9 | 4,1 | |
81 | Sigurjonsson Stefan Th | ISL | 2136 | 3,0 | 2079 | 9 | -11,3 | |
82 | Frank-Nielsen Marie | DEN | 1969 | 3,0 | 2035 | 9 | 8,9 | |
83 | Kristinsson Bjarni Jens | ISL | 1822 | 2,5 | 2127 | 9 | 35,3 | |
84 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1914 | 2,5 | 2077 | 9 | 17,8 | |
85 | Gueneau Christophe | FRA | 2126 | 2,5 | 1943 | 9 | -31,2 | |
86 | Almer Julia | SWE | 1914 | 2,5 | 1966 | 9 | 2,0 | |
87 | Kristinardottir Elsa Maria | ISL | 1721 | 2,5 | 1958 | 9 | 0,0 | |
88 | Ingvason Johann | ISL | 2105 | 2,0 | 2045 | 9 | -10,9 | |
89 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 1798 | 2,0 | 2010 | 9 | 15,5 | |
90 | Magnusson Bjarni | ISL | 1913 | 0,5 | 1693 | 9 | -28,4 |
Spil og leikir | Breytt 12.3.2008 kl. 10:13 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
11.3.2008 | 20:32
Hannes í efsta sćti á Reykjavíkurskákmótinu!
Stórmeistarinn Hannes Hlífar Stefánsson (2564), gerđi jafntefli viđ kínverska stórmeistaranum Wang Hao (2665) í lokaumferđ Reykjavíkurskákmótsins og hefur ţví tryggt sér efsta sćtiđ ásamt Wang en ţeir hafa 7 vinninga. Hugsanlega getur ţriđji keppandinn náđ ţeim en enn sitja Grikkinn Stelias Halkias (2580) og Kínverjinn Wang You (2698) sitja ađ tafli en ţeir hafa 6 vinninga.
11.3.2008 | 19:37
Grunnskóli Vestmannaeyja Íslandsmeistari barnakólasveita

Grunnskóli Vestmannaeyja varđ sl. helgi Íslandsmeistari barnaskólasveita en mótiđ fór fram um helgina í Salaskóla. Eyjamenn og skáksveit Rimaskóla urđu jafnir í 1.-2. sćti en Eyjamenn höfđu betur í einvígi 4,5-3,5. Skáksveit Salaskóla varđ í ţriđja sćti
Röđ efstu liđa:
- Grunnskóli Vestmannaeyja 30 v. + 4˝ st.
- Rimaskóli A 30 v. + 3˝ st.
- Salaskóli A 26,5 v.
- Rimaskóli B 23 v.
- Glerárskóli, Akureyri 23 v.
- Salaskóli C 19 v.
- Salaskóli B 18,5 v.
- Hólabrekkuskóli A 18 v.
- Hjallaskóli A 17,5 v.
- Grunnskóli Mýrdalshrepps A 17 v.
Borđaverđlaun:
1. borđ. Guđmundur Kristinn Lee Salaskóla A 7,5 af 9.
2. borđ. Birkir Karl Sigurđsson Salaskóla A 9 af 9.
3. borđ. Jón Trausti Harđarson Rimaskóla A 8,5 v.
3. borđ. Ólafur Freyr Ólafsson Grunnskóla Vestmannaeyja. 8,5 v.
4. borđ. Patrekur Ţórsson Rimaskóla A 8 v.
4. borđ. Valur Marvin Pálsson Grunnskóla Vestmannaeyja 8 v.
1. sćti B liđa. Rimaskóli B 23 vinninga.
Oliver Jóhannesson, Friđrik Gunnar Vignisson, Andri Jökulsson, Kristófer Jóel Jóhannesson
1. sćti C liđa. Salaskóli C 19 vinninga.
Jón Smári Ólafsson, Klara Malin, Óđinn Ţorvaldsson, Kristófer Snćr Stefánsson, Jón Arnar Sigurđsson, Signý Sigurđardóttir.
Spil og leikir | Breytt 12.3.2008 kl. 18:33 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (1)
10.3.2008 | 23:13
Hannes mćtir Wang Hao - Björn og Sigurbjörn í áfangasénsum
Hannes Hlífar Stefánsson (2564), sem er í 1.-2. sćti á Reykjavíkurskákmótinu, mćtir kínverska stórmeistaranum Wang Hao (2665) í lokaumferđ mótsins sem fram fer á morgun en Wang er einmitt efstur ásamt Hannesi. Björn Ţorfinnsson (2364) er í 7.-13. sćti međ 5,5 vinning. Björn mćtir norska stórmeistaranum Kjetil A Lie (2556) og vinni hann skákina nćr hann stórmeistaraáfanga. Sigurbjörn Björnsson (2286) mćtir tékknesku skákkonunni Katerina Nemcova (2342) og sigur tryggir honum áfanga ađ alţjóđlegu meistaratitli. Lokaumferđin fer fram á morgun og fer fram í Ráđhúsi Reykjavíkur og hefst kl. 17.
Úrslit 8. umferđar:
Wang Yue | 2698 | ˝ - ˝ | Wang Hao | 2665 |
Mikhalevski Victor | 2632 | 0 - 1 | Stefansson Hannes | 2564 |
Lie Kjetil A | 2556 | ˝ - ˝ | Malakhatko Vadim | 2600 |
Caruana Fabiano | 2598 | 1 - 0 | Hillarp Persson Tiger | 2535 |
Thorfinnsson Bragi | 2406 | 0 - 1 | Halkias Stelios | 2580 |
Al-Modiahki Mohamad | 2569 | 0 - 1 | Kveinys Aloyzas | 2521 |
Meier Georg | 2570 | 1 - 0 | Tania Sachdev | 2417 |
Dizdar Goran | 2564 | 1 - 0 | Arakhamia-Grant Ketevan | 2457 |
Gaponenko Inna | 2422 | 0 - 1 | Carlsson Pontus | 2501 |
Paehtz Elisabeth | 2420 | 0 - 1 | Stefanova Antoaneta | 2464 |
Miezis Normunds | 2553 | 0 - 1 | Thorfinnsson Bjorn | 2364 |
Nataf Igor-Alexandre | 2552 | ˝ - ˝ | Popovic Milos T | 2405 |
Gunnarsson Jon Viktor | 2429 | ˝ - ˝ | Adly Ahmed | 2551 |
Jankovic Alojzije | 2541 | 1 - 0 | Jackova Jana | 2375 |
Galego Luis | 2529 | ˝ - ˝ | Lagerman Robert | 2348 |
Lie Espen | 2428 | ˝ - ˝ | Bojkov Dejan | 2523 |
Bjornsson Sigurbjorn | 2286 | 0 - 1 | Danielsen Henrik | 2506 |
Malisauskas Vidmantas | 2489 | 0 - 1 | Grover Sahaj | 2242 |
Nyzhnyk Illya | 2405 | ˝ - ˝ | Kristjansson Stefan | 2476 |
Robson Ray | 2389 | 1 - 0 | Vavrak Peter | 2472 |
Simutowe Amon | 2457 | 1 - 0 | Bjarnason Saevar | 2226 |
Moradiabadi Elshan | 2506 | 1 - 0 | Johannesson Ingvar Thor | 2338 |
Thomassen Joachim | 2308 | ˝ - ˝ | Hermansson Emil | 2472 |
Narayanan Srinath | 2210 | 0 - 1 | Hammer Jon Ludvig | 2441 |
Perunovic Miodrag | 2440 | 1 - 0 | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 |
Grandelius Nils | 2371 | 1 - 0 | Thorgeirsson Sverrir | 2120 |
Westerinen Heikki M J | 2362 | 1 - 0 | Ragnarsson Johann | 2085 |
Arngrimsson Dagur | 2359 | 1 - 0 | Thorsteinsson Erlingur | 2132 |
Edvardsson Kristjan | 2261 | 1 - 0 | Zozulia Anna | 2344 |
Hagesaether Ellen | 2234 | 0 - 1 | Nemcova Katerina | 2342 |
Bergsson Snorri | 2333 | 1 - 0 | Halldorsson Jon Arni | 2174 |
Kjartansson Gudmundur | 2307 | ˝ - ˝ | Limontaite Simona | 2152 |
Misiuga Andrzej | 2157 | 0 - 1 | Kjartansson David | 2288 |
Kristjansson Atli Freyr | 2019 | 0 - 1 | Genzling Alain | 2264 |
Sigurjonsson Stefan Th | 2136 | 0 - 1 | Vasilevich Tatjana | 2370 |
Finnlaugsson Gunnar | 2128 | ˝ - ˝ | Rebers Eugene | 2297 |
Thorsteinsson Arnar | 2255 | 1 - 0 | Steil-Antoni Fiona | 2122 |
Andersson Christin | 2194 | 1 - 0 | Cross Ted | 2079 |
Bjornsson Bjorn Freyr | 2194 | 1 - 0 | Frank-Nielsen Marie | 1969 |
Sanchez Castillo Sarai | 2312 | 1 - 0 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 |
Vigfusson Vigfus | 2052 | ˝ - ˝ | Bjarnason Oskar | 2290 |
Kristinsson Bjarni Jens | 1822 | ˝ - ˝ | Gueneau Christophe | 2126 |
Bjornsson Sverrir Orn | 2116 | 1 - 0 | Ingvason Johann | 2105 |
Brynjarsson Helgi | 1914 | 1 - 0 | Kristinardottir Elsa Maria | 1721 |
Magnusson Bjarni | 1913 | ˝ - ˝ | Almer Julia | 1914 |
Stađan:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | Rp | rtg+/- | |
1 | GM | Wang Hao | CHN | 2665 | 6,5 | 2744 | 7,8 |
2 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2564 | 6,5 | 2684 | 17,2 |
3 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2598 | 6,0 | 2705 | 10,8 |
4 | GM | Wang Yue | CHN | 2698 | 6,0 | 2643 | -1,3 |
5 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2580 | 6,0 | 2673 | 9,6 |
6 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2521 | 6,0 | 2679 | 16,6 |
7 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2600 | 5,5 | 2606 | 0,9 |
8 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2464 | 5,5 | 2548 | 11,6 |
9 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2501 | 5,5 | 2561 | 6,8 |
10 | GM | Lie Kjetil A | NOR | 2556 | 5,5 | 2594 | 4,2 |
11 | GM | Meier Georg | GER | 2570 | 5,5 | 2547 | -1,7 |
GM | Dizdar Goran | CRO | 2564 | 5,5 | 2553 | -0,9 | |
13 | FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2364 | 5,5 | 2563 | 31,2 |
14 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2632 | 5,0 | 2566 | -6,7 |
15 | FM | Robson Ray | USA | 2389 | 5,0 | 2545 | 28,4 |
16 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2535 | 5,0 | 2509 | -1,8 |
17 | GM | Al-Modiahki Mohamad | QAT | 2569 | 5,0 | 2488 | -8,1 |
18 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2506 | 5,0 | 2430 | -7,5 |
19 | GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2541 | 5,0 | 2452 | -8,6 |
20 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2406 | 5,0 | 2469 | 9,0 |
FM | Grover Sahaj | IND | 2242 | 5,0 | 2443 | 31,0 | |
22 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2422 | 4,5 | 2548 | 14,4 |
23 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2551 | 4,5 | 2495 | -5,2 |
24 | IM | Lie Espen | NOR | 2428 | 4,5 | 2556 | 21,8 |
25 | IM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2457 | 4,5 | 2427 | 3,1 |
26 | IM | Tania Sachdev | IND | 2417 | 4,5 | 2491 | 13,5 |
27 | GM | Galego Luis | POR | 2529 | 4,5 | 2462 | -6,2 |
IM | Simutowe Amon | ZAM | 2457 | 4,5 | 2416 | -3,3 | |
29 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2420 | 4,5 | 2505 | 10,2 |
30 | IM | Perunovic Miodrag | SRB | 2440 | 4,5 | 2392 | -3,6 |
31 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2429 | 4,5 | 2499 | 8,7 |
32 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2552 | 4,5 | 2375 | -14,7 |
33 | FM | Grandelius Nils | SWE | 2371 | 4,5 | 2430 | 13,1 |
34 | IM | Kristjansson Stefan | ISL | 2476 | 4,5 | 2396 | -4,2 |
35 | FM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2405 | 4,5 | 2373 | -1,8 |
36 | IM | Bojkov Dejan | BUL | 2523 | 4,5 | 2395 | -12,6 |
37 | GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2506 | 4,5 | 2417 | -8,8 |
38 | IM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2441 | 4,5 | 2401 | -4,5 |
39 | GM | Westerinen Heikki M J | FIN | 2362 | 4,5 | 2297 | -1,6 |
40 | IM | Popovic Milos T | SRB | 2405 | 4,5 | 2354 | -2,2 |
41 | FM | Lagerman Robert | ISL | 2348 | 4,5 | 2330 | 2,8 |
42 | IM | Vavrak Peter | SVK | 2472 | 4,0 | 2492 | 2,9 |
43 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2286 | 4,0 | 2418 | 21,3 |
44 | GM | Malisauskas Vidmantas | LTU | 2489 | 4,0 | 2370 | -10,3 |
45 | IM | Hermansson Emil | SWE | 2472 | 4,0 | 2338 | -8,9 |
46 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2553 | 4,0 | 2361 | -19,7 |
47 | WIM | Nemcova Katerina | CZE | 2342 | 4,0 | 2282 | -5,3 |
48 | FM | Thomassen Joachim | NOR | 2308 | 4,0 | 2384 | 9,6 |
49 | Edvardsson Kristjan | ISL | 2261 | 4,0 | 2278 | 2,0 | |
50 | FM | Bergsson Snorri | ISL | 2333 | 4,0 | 2330 | 3,5 |
51 | IM | Bjarnason Saevar | ISL | 2226 | 4,0 | 2292 | 7,2 |
52 | FM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2359 | 4,0 | 2270 | -14,3 |
53 | FM | Kjartansson David | ISL | 2288 | 4,0 | 2297 | -0,2 |
54 | IM | Jackova Jana | CZE | 2375 | 4,0 | 2215 | -14,5 |
55 | Genzling Alain | FRA | 2264 | 4,0 | 2207 | -9,8 | |
56 | FM | Narayanan Srinath | IND | 2210 | 3,5 | 2393 | 26,0 |
57 | Ragnarsson Johann | ISL | 2085 | 3,5 | 2283 | 27,3 | |
58 | WFM | Limontaite Simona | LTU | 2152 | 3,5 | 2308 | 22,8 |
59 | FM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2307 | 3,5 | 2261 | -8,6 |
60 | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2247 | 3,5 | 2291 | 5,8 | |
61 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 2120 | 3,5 | 2212 | 13,1 | |
62 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2338 | 3,5 | 2291 | -8,3 |
63 | Thorsteinsson Arnar | ISL | 2255 | 3,5 | 2206 | -6,8 | |
64 | WIM | Andersson Christin | SWE | 2194 | 3,5 | 2138 | -6,3 |
65 | IM | Vasilevich Tatjana | UKR | 2370 | 3,5 | 2077 | -24,7 |
66 | Bjornsson Bjorn Freyr | ISL | 2194 | 3,5 | 2055 | -18,6 | |
67 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 2019 | 3,0 | 2315 | 30,3 | |
68 | Misiuga Andrzej | POL | 2157 | 3,0 | 2225 | 8,9 | |
69 | WIM | Hagesaether Ellen | NOR | 2234 | 3,0 | 2170 | -6,9 |
70 | IM | Zozulia Anna | BEL | 2344 | 3,0 | 2137 | -16,7 |
71 | Halldorsson Jon Arni | ISL | 2174 | 3,0 | 2208 | 0,4 | |
72 | Bjornsson Sverrir Orn | ISL | 2116 | 3,0 | 2179 | 7,9 | |
