Bloggfćrslur mánađarins, mars 2008
9.3.2008 | 11:11
Bolvíkingar sigurvegarar 4. deildar eftir frestađar skákir - ađeins KR-ingar létu sig sjá
Í gćr fóru fram frestađar skákir í 4. deild á Íslandsmóti Skákfélaga. Bolvíkingar fengu samtals 4,5 vinning og eru ţví efstir í 4. deild, Haukar-c í öđru sćti og Hellir-d í ţví ţriđja. Athygli vekur ađ ađeins KR-ingar mćttu til leiks og tefldu viđ ţá. Fjölnismenn sömdu 1-1 á ótefldar skákir og Sauđkrćklingar mćttu ekki til leiks og gáfu sínar skákir án taflmennsku.
Eftirfarandi texti er frá ađalskákstjóra mótsins, Haraldi Baldurssyni:
"Úrslit urđu eftirfarandi:
Bolungarvík b - Fjölnir b 1 - 1
Fjölnismenn sögđust ekki geta mćtt međ annan keppandann vegna anna hjá honum í skóla. Ţrátt fyrir fortölur og bođ um ađ tefla međ öđrum hćtti varđ úr ađ samiđ var um jafntefli á báđum borđum án taflmennsku.
Bolungarvík b - Skákfélag Sauđárkróks 2* - 0
Sauđkrćklingar neituđu ađ tefla og fannst mjög óréttlátt ađ ţeir skyldu ekki fá gefins vinninga. Ţeir neituđu allri samvinnu međ ađ tefla síđar eđa í gegnum netiđ.
Bolungarvík b - K.R. b 1 1/2 - 1/2
K.R. ingar sýndu ađ heiđursmennska er ennţá til í skákinni og mćttu til leiks. Eftir spennandi skákir gerđu Magnús Sigurjónsson og Kristinn Bjarnason jafntefli og Sigurđur Ólafsson vann Grím Ársćlsson.
Ţessi niđurstađa ađ tefla einungis tvćr skákir af 6 frestuđum eru mikil vonbrigđi fyrir ađalskákstjóra.
Ţykir mér ljóst ađ hugtakiđ "fair play" er horfiđ úr skákinni á Íslandi."
8.3.2008 | 19:54
Reykjavíkurskákmótiđ: Hannes Hlífar í 1.-4. sćti
Hannes Hlífar Stefánsson (2569) gerđi jafntefli međ svörtu viđ Fabiano Caruana (2598) í sjöttu umferđ Reykjavíkurskákmótsins. Hannes er í 1.-4. sćti međ 5 vinninga eftir fyrstu sex umferđirnar. Hannes mćtir stigahćsta manni mótsins, Kínverjanum Yue Wang (2698) í sjöundu umferđ.
Úrslit sjöttu umferđar:
Name | Rtg | Result | Name | Rtg |
Caruana Fabiano | 2598 | ˝ - ˝ | Stefansson Hannes | 2564 |
Wang Yue | 2698 | 1 - 0 | Adly Ahmed | 2551 |
Hillarp Persson Tiger | 2535 | 0 - 1 | Wang Hao | 2665 |
Kveinys Aloyzas | 2521 | ˝ - ˝ | Halkias Stelios | 2580 |
Mikhalevski Victor | 2632 | 1 - 0 | Kristjansson Stefan | 2476 |
Robson Ray | 2389 | ˝ - ˝ | Malakhatko Vadim | 2600 |
Meier Georg | 2570 | ˝ - ˝ | Gaponenko Inna | 2422 |
Lie Kjetil A | 2556 | 1 - 0 | Arakhamia-Grant Ketevan | 2457 |
Galego Luis | 2529 | ˝ - ˝ | Vavrak Peter | 2472 |
Bjornsson Sigurbjorn | 2286 | 0 - 1 | Al-Modiahki Mohamad | 2569 |
Dizdar Goran | 2564 | 1 - 0 | Perunovic Miodrag | 2440 |
Thorfinnsson Bragi | 2406 | 1 - 0 | Miezis Normunds | 2553 |
Nataf Igor-Alexandre | 2552 | ˝ - ˝ | Gunnarsson Jon Viktor | 2429 |
Jankovic Alojzije | 2541 | ˝ - ˝ | Lie Espen | 2428 |
Moradiabadi Elshan | 2506 | ˝ - ˝ | Popovic Milos T | 2405 |
Paehtz Elisabeth | 2420 | ˝ - ˝ | Danielsen Henrik | 2506 |
Nyzhnyk Illya | 2405 | ˝ - ˝ | Carlsson Pontus | 2501 |
Malisauskas Vidmantas | 2489 | 1 - 0 | Lagerman Robert | 2348 |
Grandelius Nils | 2371 | ˝ - ˝ | Hermansson Emil | 2472 |
Kristjansson Atli Freyr | 2019 | 0 - 1 | Stefanova Antoaneta | 2464 |
Simutowe Amon | 2457 | ˝ - ˝ | Tania Sachdev | 2417 |
Westerinen Heikki M J | 2362 | 0 - 1 | Bojkov Dejan | 2523 |
Zozulia Anna | 2344 | ˝ - ˝ | Hammer Jon Ludvig | 2441 |
Bergsson Snorri | 2333 | ˝ - ˝ | Jackova Jana | 2375 |
Edvardsson Kristjan | 2261 | 0 - 1 | Thorfinnsson Bjorn | 2364 |
Arngrimsson Dagur | 2359 | ˝ - ˝ | Halldorsson Jon Arni | 2174 |
Hagesaether Ellen | 2234 | ˝ - ˝ | Vasilevich Tatjana | 2370 |
Nemcova Katerina | 2342 | 0 - 1 | Bjarnason Saevar | 2226 |
Johannesson Ingvar Thor | 2338 | ˝ - ˝ | Limontaite Simona | 2152 |
Thomassen Joachim | 2308 | 1 - 0 | Cross Ted | 2079 |
Narayanan Srinath | 2210 | 1 - 0 | Kjartansson David | 2288 |
Misiuga Andrzej | 2157 | 1 - 0 | Genzling Alain | 2264 |
Sigurjonsson Stefan Th | 2136 | 0 - 1 | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 |
Frank-Nielsen Marie | 1969 | 0 - 1 | Grover Sahaj | 2242 |
Finnlaugsson Gunnar | 2128 | 0 - 1 | Kjartansson Gudmundur | 2307 |
Thorsteinsson Arnar | 2255 | 1 - 0 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 |
Bjornsson Bjorn Freyr | 2194 | 1 - 0 | Kristinardottir Elsa Maria | 1721 |
Bjornsson Sverrir Orn | 2116 | ˝ - ˝ | Thorsteinsson Erlingur | 2132 |
Ragnarsson Johann | 2085 | 1 - 0 | Gueneau Christophe | 2126 |
Brynjarsson Helgi | 1914 | 0 - 1 | Thorgeirsson Sverrir | 2120 |
Kristinsson Bjarni Jens | 1822 | ˝ - ˝ | Rebers Eugene | 2297 |
Ingvason Johann | 2105 | 1 - 0 | Sanchez Castillo Sarai | 2312 |
Vigfusson Vigfus | 2052 | 0 - 1 | Steil-Antoni Fiona | 2122 |
Andersson Christin | 2194 | 1 - 0 | Almer Julia | 1914 |
Bjarnason Oskar | 2290 | 1 - 0 | Magnusson Bjarni | 1913 |
Magnusson Patrekur Maron | 1785 | 0 | not paired |
Stađan eftir sex umferđir:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | Rp | rtg+/- | |
1 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2598 | 5,0 | 2755 | 10,8 |
2 | GM | Wang Hao | CHN | 2665 | 5,0 | 2714 | 3,2 |
3 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2564 | 5,0 | 2629 | 9,5 |
4 | GM | Wang Yue | CHN | 2698 | 5,0 | 2668 | 1,0 |
5 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2580 | 4,5 | 2672 | 7,2 |
6 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2632 | 4,5 | 2640 | 0,7 |
7 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2521 | 4,5 | 2641 | 9,4 |
8 | GM | Lie Kjetil A | NOR | 2556 | 4,5 | 2601 | 3,3 |
9 | IM | Vavrak Peter | SVK | 2472 | 4,0 | 2626 | 13,1 |
10 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2551 | 4,0 | 2588 | 3,4 |
11 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2422 | 4,0 | 2621 | 16,4 |
12 | FM | Robson Ray | USA | 2389 | 4,0 | 2563 | 24,5 |
13 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2600 | 4,0 | 2565 | -2,5 |
14 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2464 | 4,0 | 2503 | 5,8 |
15 | GM | Galego Luis | POR | 2529 | 4,0 | 2526 | 0,2 |
16 | GM | Meier Georg | GER | 2570 | 4,0 | 2520 | -3,3 |
17 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2535 | 4,0 | 2498 | -1,8 |
18 | GM | Dizdar Goran | CRO | 2564 | 4,0 | 2527 | -2,5 |
19 | GM | Al-Modiahki Mohamad | QAT | 2569 | 4,0 | 2481 | -6,3 |
IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2406 | 4,0 | 2435 | 4,8 | |
21 | GM | Malisauskas Vidmantas | LTU | 2489 | 4,0 | 2483 | 1,7 |
22 | IM | Lie Espen | NOR | 2428 | 3,5 | 2562 | 17,3 |
23 | IM | Tania Sachdev | IND | 2417 | 3,5 | 2497 | 11,4 |
24 | IM | Kristjansson Stefan | ISL | 2476 | 3,5 | 2412 | -0,7 |
IM | Hermansson Emil | SWE | 2472 | 3,5 | 2387 | -1,0 | |
IM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2457 | 3,5 | 2391 | 0,9 | |
27 | FM | Grandelius Nils | SWE | 2371 | 3,5 | 2483 | 16,8 |
28 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2286 | 3,5 | 2451 | 20,9 |
29 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2501 | 3,5 | 2482 | -0,6 |
FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2364 | 3,5 | 2451 | 10,5 | |
31 | IM | Simutowe Amon | ZAM | 2457 | 3,5 | 2456 | 0,9 |
IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2429 | 3,5 | 2486 | 5,7 | |
IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2420 | 3,5 | 2516 | 8,9 | |
34 | IM | Bojkov Dejan | BUL | 2523 | 3,5 | 2384 | -10,0 |
35 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2552 | 3,5 | 2360 | -11,0 |
GM | Danielsen Henrik | ISL | 2506 | 3,5 | 2388 | -8,3 | |
37 | GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2506 | 3,5 | 2423 | -5,9 |
38 | GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2541 | 3,5 | 2403 | -9,6 |
39 | IM | Popovic Milos T | SRB | 2405 | 3,5 | 2289 | -6,0 |
40 | FM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2405 | 3,5 | 2334 | -5,4 |
41 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 2019 | 3,0 | 2434 | 35,1 | |
42 | IM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2441 | 3,0 | 2392 | -4,9 |
IM | Perunovic Miodrag | SRB | 2440 | 3,0 | 2390 | -3,2 | |
44 | FM | Bergsson Snorri | ISL | 2333 | 3,0 | 2318 | 2,4 |
FM | Narayanan Srinath | IND | 2210 | 3,0 | 2435 | 24,8 | |
46 | FM | Lagerman Robert | ISL | 2348 | 3,0 | 2292 | -2,5 |
47 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2553 | 3,0 | 2365 | -14,4 |
GM | Westerinen Heikki M J | FIN | 2362 | 3,0 | 2283 | -1,7 | |
49 | FM | Grover Sahaj | IND | 2242 | 3,0 | 2323 | 9,0 |
50 | FM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2359 | 3,0 | 2297 | -7,5 |
51 | FM | Thomassen Joachim | NOR | 2308 | 3,0 | 2360 | 3,6 |
52 | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2247 | 3,0 | 2319 | 7,2 | |
53 | Halldorsson Jon Arni | ISL | 2174 | 3,0 | 2281 | 9,0 | |
54 | IM | Zozulia Anna | BEL | 2344 | 3,0 | 2217 | -4,0 |
55 | Misiuga Andrzej | POL | 2157 | 3,0 | 2306 | 17,0 | |
56 | IM | Bjarnason Saevar | ISL | 2226 | 3,0 | 2256 | 2,7 |
57 | IM | Jackova Jana | CZE | 2375 | 3,0 | 2170 | -13,9 |
58 | FM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2307 | 2,5 | 2284 | -3,9 |
59 | Thorsteinsson Arnar | ISL | 2255 | 2,5 | 2234 | -1,4 | |
60 | WFM | Limontaite Simona | LTU | 2152 | 2,5 | 2316 | 17,4 |
61 | Edvardsson Kristjan | ISL | 2261 | 2,5 | 2232 | -4,9 | |
62 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2338 | 2,5 | 2274 | -8,3 |
WIM | Hagesaether Ellen | NOR | 2234 | 2,5 | 2177 | -3,2 | |
64 | Ragnarsson Johann | ISL | 2085 | 2,5 | 2255 | 17,3 | |
65 | IM | Vasilevich Tatjana | UKR | 2370 | 2,5 | 2066 | -18,4 |
66 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 2120 | 2,5 | 2179 | 5,7 | |
67 | Bjornsson Bjorn Freyr | ISL | 2194 | 2,5 | 2022 | -17,4 | |
68 | WIM | Nemcova Katerina | CZE | 2342 | 2,0 | 2179 | -15,0 |
69 | Cross Ted | USA | 2079 | 2,0 | 2211 | 19,8 | |
70 | FM | Kjartansson David | ISL | 2288 | 2,0 | 2227 | -8,9 |
71 | Kristinsson Bjarni Jens | ISL | 1822 | 2,0 | 2251 | 33,5 | |
72 | Sigurjonsson Stefan Th | ISL | 2136 | 2,0 | 2104 | -4,5 | |
73 | Genzling Alain | FRA | 2264 | 2,0 | 2128 | -17,3 | |
74 | WFM | Steil-Antoni Fiona | LUX | 2122 | 2,0 | 2116 | -1,5 |
75 | Ingvason Johann | ISL | 2105 | 2,0 | 2192 | 8,3 | |
76 | Bjornsson Sverrir Orn | ISL | 2116 | 2,0 | 2169 | 5,3 | |
77 | Finnlaugsson Gunnar | ISL | 2128 | 2,0 | 2038 | -9,3 | |
78 | Thorsteinsson Erlingur | ISL | 2132 | 2,0 | 2118 | -2,8 | |
79 | Frank-Nielsen Marie | DEN | 1969 | 2,0 | 2039 | 5,7 | |
80 | WIM | Andersson Christin | SWE | 2194 | 1,5 | 2082 | -13,1 |
81 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1914 | 1,5 | 2120 | 17,0 | |
82 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 1798 | 1,5 | 2066 | 17,0 | |
83 | FM | Rebers Eugene | NED | 2297 | 1,5 | 1926 | -39,5 |
84 | Gueneau Christophe | FRA | 2126 | 1,5 | 1997 | -13,6 | |
Kristinardottir Elsa Maria | ISL | 1721 | 1,5 | 1990 | 0,0 | ||
86 | Bjarnason Oskar | ISL | 2290 | 1,5 | 1937 | -39,5 | |
87 | Almer Julia | SWE | 1914 | 1,0 | 1965 | 1,5 | |
88 | Vigfusson Vigfus | ISL | 2052 | 1,0 | 1823 | 0,0 | |
89 | WGM | Sanchez Castillo Sarai | VEN | 2312 | 1,0 | 1892 | -45,6 |
90 | Magnusson Patrekur Maron | ISL | 1785 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
91 | Magnusson Bjarni | ISL | 1913 | 0,0 | 1538 | -15,4 |
Röđun í sjöundu umferđ (sunnudag kl. 14):
Name | Rtg | Result | Name | Rtg |
Stefansson Hannes | 2564 | | Wang Yue | 2698 |
Wang Hao | 2665 | | Caruana Fabiano | 2598 |
Kveinys Aloyzas | 2521 | | Mikhalevski Victor | 2632 |
Halkias Stelios | 2580 | | Lie Kjetil A | 2556 |
Malakhatko Vadim | 2600 | | Galego Luis | 2529 |
Stefanova Antoaneta | 2464 | | Meier Georg | 2570 |
Al-Modiahki Mohamad | 2569 | | Malisauskas Vidmantas | 2489 |
Gaponenko Inna | 2422 | | Dizdar Goran | 2564 |
Adly Ahmed | 2551 | | Thorfinnsson Bragi | 2406 |
Vavrak Peter | 2472 | | Hillarp Persson Tiger | 2535 |
Carlsson Pontus | 2501 | | Robson Ray | 2389 |
Lie Espen | 2428 | | Nataf Igor-Alexandre | 2552 |
Popovic Milos T | 2405 | | Jankovic Alojzije | 2541 |
Bojkov Dejan | 2523 | | Gunnarsson Jon Viktor | 2429 |
Arakhamia-Grant Ketevan | 2457 | | Moradiabadi Elshan | 2506 |
Danielsen Henrik | 2506 | | Nyzhnyk Illya | 2405 |
Kristjansson Stefan | 2476 | | Bjornsson Sigurbjorn | 2286 |
Hermansson Emil | 2472 | | Paehtz Elisabeth | 2420 |
Thorfinnsson Bjorn | 2364 | | Simutowe Amon | 2457 |
Tania Sachdev | 2417 | | Grandelius Nils | 2371 |
Miezis Normunds | 2553 | | Bergsson Snorri | 2333 |
Hammer Jon Ludvig | 2441 | | Thomassen Joachim | 2308 |
Perunovic Miodrag | 2440 | | Narayanan Srinath | 2210 |
Jackova Jana | 2375 | | Misiuga Andrzej | 2157 |
Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 | | Westerinen Heikki M J | 2362 |
Grover Sahaj | 2242 | | Arngrimsson Dagur | 2359 |
Lagerman Robert | 2348 | | Kristjansson Atli Freyr | 2019 |
Bjarnason Saevar | 2226 | | Zozulia Anna | 2344 |
Halldorsson Jon Arni | 2174 | | Johannesson Ingvar Thor | 2338 |
Vasilevich Tatjana | 2370 | | Ragnarsson Johann | 2085 |
Kjartansson Gudmundur | 2307 | | Hagesaether Ellen | 2234 |
Limontaite Simona | 2152 | | Edvardsson Kristjan | 2261 |
Thorgeirsson Sverrir | 2120 | | Thorsteinsson Arnar | 2255 |
Nemcova Katerina | 2342 | | Bjornsson Bjorn Freyr | 2194 |
Kjartansson David | 2288 | | Ingvason Johann | 2105 |
Genzling Alain | 2264 | | Bjornsson Sverrir Orn | 2116 |
Steil-Antoni Fiona | 2122 | | Sigurjonsson Stefan Th | 2136 |
Thorsteinsson Erlingur | 2132 | | Kristinsson Bjarni Jens | 1822 |
Cross Ted | 2079 | | Finnlaugsson Gunnar | 2128 |
Gueneau Christophe | 2126 | | Frank-Nielsen Marie | 1969 |
Rebers Eugene | 2297 | | Brynjarsson Helgi | 1914 |
Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 | | Bjarnason Oskar | 2290 |
Kristinardottir Elsa Maria | 1721 | | Andersson Christin | 2194 |
Almer Julia | 1914 | | Vigfusson Vigfus | 2052 |
Magnusson Bjarni | 1913 | | Sanchez Castillo Sarai | 2312 |
Spil og leikir | Breytt s.d. kl. 19:57 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
8.3.2008 | 12:20
Hannes, Stefán og Sigurbjörn í beinni
Hćgt verđur ađ fylgjast međ skákum Hannesar Hlífars Stefánssonar, Stefáns Kristjánssonar og Sigurbjörns Björnssonar í beinni á vefnum en sjötta umferđ Reykjavíkurskákmótsins hefst kl. 14 í Skákhöllinni, Faxafeni 12. Hannes teflir viđ ítalska stórmeistarann Fabiano Caruana (2598) á fyrsta borđi, Stefán viđ ísraelska stórmeistarann Victor Mikhaleviski (2632) og Sigurbjörn viđ stórmeistarann Mohamad Al-Modiahki frá Qatar.
Skákáhugamenn eru ennfremur hvattir til ađ mćta á mótsstađ, og fylgjast međ öllum skákunum algjörlega "live" Helstu skákir mótsins verđa skýrđar af skáksérfrćđingum og hefjast skýringarnar upp úr kl. 16.
8.3.2008 | 08:53
Spassky vćntanlegur - hátíđardagskrá tileinkuđ Fischer í Ţjóđmenningarhúsi á morgun

8.3.2008 | 08:38
Íslandsmót barnaskólasveita hefst í dag í Salaskóla
Íslandsmót barnaskólasveita 2008 fer fram í Salaskóla í Kópavogi dagana 8. og 9. mars nk. Tefldar verđa 9 umferđir eftir Monradkerfi umhugsunartími 20 mín. á skák fyrir hvern keppenda.
Hver skóli getur sent fleiri en eina sveit en hver sveit er skipuđ fjórum nemendum 1. 7. bekkjar grunnskóla (auk varamanna). Keppendur skulu vera fćddir 1995 eđa síđar.
Dagskrá:
- Laugardagur 8. mars kl. 13.00 1., 2., 3., 4. og 5. umf.
- Sunnudagur 9. mars kl. 13.00 6., 7., 8. og 9. umf.
7.3.2008 | 23:47
Pistill ritstjóra um Íslandsmót skákfélaga
Loks er kominn pistill ritstjóra Skák.is um Íslandsmót skákfélaga á bloggsíđu hans. Betra er seint en aldrei!
7.3.2008 | 22:08
Hannes í 1.-2. sćti - pörun sjöttu umferđar
Hannes Hlífar Stefánsson (2569) hafđi betur gegn Luis Galego (2521) í langri skák og náđi ţar međ Ítalanum Fabiano Caruana (2598) ađ vinningum en ţeir leiđa međ 4,5 vinning. Ţeir mćtast í sjöttu umferđ sem fram fer á morgun og hefst kl. 14. Sex skákmenn hafa 4 vinninga en enginn íslenskur. Stefán Kristjánsson (2476) og Sigurbjörn Björnsson (2286), sem sigrađi norska alţjóđlega meistarann Jon Ludvig Hammer (2486) eru međal ţeirra sem eru í 9.-19. sćti međ 3,5 vinning.
Úrslit 5. umferđar:
Kristjansson Stefan | 2476 | 0 - 1 | Caruana Fabiano | 2598 |
Halkias Stelios | 2580 | ˝ - ˝ | Adly Ahmed | 2551 |
Stefansson Hannes | 2564 | 1 - 0 | Galego Luis | 2529 |
Malakhatko Vadim | 2600 | ˝ - ˝ | Kveinys Aloyzas | 2521 |
Carlsson Pontus | 2501 | 0 - 1 | Wang Yue | 2698 |
Wang Hao | 2665 | 1 - 0 | Lie Espen | 2428 |
Gaponenko Inna | 2422 | ˝ - ˝ | Mikhalevski Victor | 2632 |
Vavrak Peter | 2472 | ˝ - ˝ | Lie Kjetil A | 2556 |
Hillarp Persson Tiger | 2535 | 1 - 0 | Thorfinnsson Bragi | 2406 |
Gunnarsson Jon Viktor | 2429 | 0 - 1 | Meier Georg | 2570 |
Nataf Igor-Alexandre | 2552 | ˝ - ˝ | Paehtz Elisabeth | 2420 |
Bojkov Dejan | 2523 | 0 - 1 | Robson Ray | 2389 |
Tania Sachdev | 2417 | ˝ - ˝ | Moradiabadi Elshan | 2506 |
Danielsen Henrik | 2506 | ˝ - ˝ | Grandelius Nils | 2371 |
Lagerman Robert | 2348 | ˝ - ˝ | Simutowe Amon | 2457 |
Arakhamia-Grant Ketevan | 2457 | 1 - 0 | Arngrimsson Dagur | 2359 |
Hammer Jon Ludvig | 2441 | 0 - 1 | Bjornsson Sigurbjorn | 2286 |
Al-Modiahki Mohamad | 2569 | 1 - 0 | Nemcova Katerina | 2342 |
Kjartansson David | 2288 | 0 - 1 | Dizdar Goran | 2564 |
Miezis Normunds | 2553 | 1 - 0 | Thomassen Joachim | 2308 |
Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 | 0 - 1 | Jankovic Alojzije | 2541 |
Genzling Alain | 2264 | 0 - 1 | Malisauskas Vidmantas | 2489 |
Hermansson Emil | 2472 | 1 - 0 | Johannesson Ingvar Thor | 2338 |
Stefanova Antoaneta | 2464 | 1 - 0 | Hagesaether Ellen | 2234 |
Grover Sahaj | 2242 | 0 - 1 | Perunovic Miodrag | 2440 |
Popovic Milos T | 2405 | 1 - 0 | Narayanan Srinath | 2210 |
Limontaite Simona | 2152 | 0 - 1 | Nyzhnyk Illya | 2405 |
Vasilevich Tatjana | 2370 | 0 - 1 | Kristjansson Atli Freyr | 2019 |
Bjarnason Saevar | 2226 | 0 - 1 | Westerinen Heikki M J | 2362 |
Jackova Jana | 2375 | 1 - 0 | Thorsteinsson Arnar | 2255 |
Thorfinnsson Bjorn | 2364 | 1 - 0 | Ragnarsson Johann | 2085 |
Zozulia Anna | 2344 | 1 - 0 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 |
Bergsson Snorri | 2333 | 1 - 0 | Kristinsson Bjarni Jens | 1822 |
Halldorsson Jon Arni | 2174 | 1 - 0 | Kjartansson Gudmundur | 2307 |
Thorsteinsson Erlingur | 2132 | 0 - 1 | Edvardsson Kristjan | 2261 |
Cross Ted | 2079 | ˝ - ˝ | Bjornsson Bjorn Freyr | 2194 |
Rebers Eugene | 2297 | 0 - 1 | Frank-Nielsen Marie | 1969 |
Steil-Antoni Fiona | 2122 | 0 - 1 | Misiuga Andrzej | 2157 |
Ingvason Johann | 2105 | 0 - 1 | Sigurjonsson Stefan Th | 2136 |
Almer Julia | 1914 | 0 - 1 | Finnlaugsson Gunnar | 2128 |
Kristinardottir Elsa Maria | 1721 | ˝ - ˝ | Gueneau Christophe | 2126 |
Sanchez Castillo Sarai | 2312 | ˝ - ˝ | Brynjarsson Helgi | 1914 |
Bjarnason Oskar | 2290 | 0 - 1 | Bjornsson Sverrir Orn | 2116 |
Thorgeirsson Sverrir | 2120 | 1 - 0 | Andersson Christin | 2194 |
Magnusson Bjarni | 1913 | 0 - 1 | Vigfusson Vigfus | 2052 |
Stađan:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | Rp | rtg+/- | |
1 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2598 | 4,5 | 2832 | 11,3 |
2 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2564 | 4,5 | 2673 | 9,0 |
3 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2551 | 4,0 | 2656 | 6,4 |
4 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2580 | 4,0 | 2711 | 8,0 |
5 | GM | Wang Hao | CHN | 2665 | 4,0 | 2662 | 0,0 |
6 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2521 | 4,0 | 2661 | 8,6 |
7 | GM | Wang Yue | CHN | 2698 | 4,0 | 2604 | -2,0 |
8 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2535 | 4,0 | 2555 | 1,4 |
9 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2422 | 3,5 | 2630 | 14,4 |
10 | IM | Vavrak Peter | SVK | 2472 | 3,5 | 2645 | 12,3 |
11 | FM | Robson Ray | USA | 2389 | 3,5 | 2555 | 20,4 |
12 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2632 | 3,5 | 2590 | -2,2 |
13 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2600 | 3,5 | 2599 | 0,2 |
GM | Meier Georg | GER | 2570 | 3,5 | 2538 | -1,3 | |
15 | GM | Lie Kjetil A | NOR | 2556 | 3,5 | 2547 | -0,3 |
16 | IM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2457 | 3,5 | 2439 | 4,5 |
17 | GM | Galego Luis | POR | 2529 | 3,5 | 2536 | 1,0 |
18 | IM | Kristjansson Stefan | ISL | 2476 | 3,5 | 2448 | 2,2 |
19 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2286 | 3,5 | 2508 | 23,3 |
20 | IM | Lie Espen | NOR | 2428 | 3,0 | 2569 | 15,0 |
21 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2420 | 3,0 | 2522 | 7,7 |
22 | IM | Tania Sachdev | IND | 2417 | 3,0 | 2508 | 10,5 |
23 | IM | Simutowe Amon | ZAM | 2457 | 3,0 | 2467 | 1,5 |
24 | FM | Grandelius Nils | SWE | 2371 | 3,0 | 2489 | 14,7 |
25 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 2019 | 3,0 | 2500 | 36,8 | |
26 | IM | Hermansson Emil | SWE | 2472 | 3,0 | 2393 | 0,4 |
27 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2464 | 3,0 | 2521 | 4,7 |
28 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2429 | 3,0 | 2477 | 4,0 |
29 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2501 | 3,0 | 2501 | 0,7 |
IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2406 | 3,0 | 2333 | -2,2 | |
31 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2552 | 3,0 | 2350 | -9,3 |
GM | Danielsen Henrik | ISL | 2506 | 3,0 | 2385 | -7,1 | |
33 | GM | Al-Modiahki Mohamad | QAT | 2569 | 3,0 | 2442 | -7,9 |
34 | GM | Malisauskas Vidmantas | LTU | 2489 | 3,0 | 2432 | -1,4 |
IM | Perunovic Miodrag | SRB | 2440 | 3,0 | 2427 | 0,1 | |
36 | GM | Dizdar Goran | CRO | 2564 | 3,0 | 2467 | -5,8 |
37 | GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2541 | 3,0 | 2401 | -8,1 |
GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2506 | 3,0 | 2430 | -4,5 | |
39 | FM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2405 | 3,0 | 2304 | -7,3 |
40 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2553 | 3,0 | 2429 | -7,4 |
GM | Westerinen Heikki M J | FIN | 2362 | 3,0 | 2307 | 1,2 | |
42 | IM | Popovic Milos T | SRB | 2405 | 3,0 | 2249 | -7,4 |
43 | FM | Lagerman Robert | ISL | 2348 | 3,0 | 2324 | 2,1 |
44 | FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2364 | 2,5 | 2421 | 5,1 |
45 | IM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2441 | 2,5 | 2401 | -3,0 |
