Fćrsluflokkur: Íslenskar skákfréttir
29.3.2009 | 18:12
Hjörtur Ţór og Guđmar Magni skólaskákmeistarar Norđurlands vestra
Hjörtur Ţór Magnússon sigrađi í eldri flokki kjördćmismóts Norđurlands vestra sem fram fór í Húnavallaskóla í dag. Guđmar Magni Óskarsson sigrađi í yngri flokki en báđir eru ţeir úr Húnavallaskóla.
Lokastađan í eldri flokki:
- Hjörtur Ţór Magnússon 5 v. + 1
- Svandís Ţóra Kristinsdóttir 5 v. + 0
- Guđrún Kata Egilsdóttir 2 v.
- Sandra Haraldsdóttir 0
Tefld var tvöföld umferđ međ 10 mín. umhugsunartíma og bráđabanaskák 5 mín. Keppendur voru allir úr Húnavallaskóla.
Lokastađan í yngri flokki:
- Guđmar Magni Óskarsson 5 v.
- Gísli Geir Gíslason 3 1/2 v.
- Natan Geir Guđmundsson 2 v.
- Helga Haraldsdóttir 1 1/2 v.
Sömu tímamörk og í eldri flokki.
29.3.2009 | 13:44
Fimmtudagsmót féll niđur
Stjórn Taflfélags Reykjavíkur biđst velvirđingar á ţví.
29.3.2009 | 10:48
Skákdagurinn 29. mars - mikiđ um ađ vera!
Sunnudagurinn 29.mars verđur ćđi viđburđarríkur en dagskráin er á ţessa leiđ:
Lifandi skák ţar sem enginn er drepinn, kl.14.00 viđ Útitafliđ.
Skáksamband Íslands var ásamt Knattspyrnusambandi Íslands fyrst til ađ stíga fram og styđja viđ Heimsgöngu um friđ sem fram fer síđar á árinu. Til ađ vekja athygli á málstađnum verđur efnt til lifandi skákar á útitaflinu í dag ţar sem gestir, skákáhugamenn og gangandi vegfarendur munu stilla sér upp sem taflmennirnir ţrjátíu og tveir og fćra sig í takt viđ óskir óvćntra meistarar koma til međ ađ tefla skákina. Skákinni verđur svo lýst međ ţeim tillögum sem Skáksambandinu barst ţegar ađ óskađ var eftir öđru orđi en drepa" ţegar uppskipti eiga sér stađ. Viđtökur voru framúrskarandi en á milli 40-50 mismunandi tillögur bárust.
Saga skáklistarinnar međ augum Helga Ólafssonar, kl.15.00 á Kjarvalsstöđum.
Ađ afloknu útitaflinu er kjöriđ ađ skella sér uppá Kjarvalsstađi ţar sem stórmeistarinn Helgi Ólafsson heldur fyrirlestur um sögu og uppruna skáklistarinnar í tengslum viđ sýninguna Skáklist" á Kjarvalsstöđum. Helgi mun fara vítt og breytt í fyrirlestri sínum og međal annars rćđa um arabíska skák frá ţví um 1000, rćđa söguna Manntafl eftir Stefan Sweig, sem sett var á sviđ Borgarleikhússins fyrir nokkru og einnig beina sjónum ađ skák í verkum Halldórs Laxness.
XXIV. Alţjóđlega Reykjavíkurskákmótiđ 6.umferđ, kl.16-21.00, Hafnarhúsinu, Tryggvagötu
Héđinn Steingrímsson og Henrik Danielsen eru í toppbaráttunni á mótinu en margfaldur sigurvegari ţess, Hannes Hlífar Stefánsson, er ekki langt undan. Ungir íslenskir skákmenn á borđ viđ Hjörvar Stein Grétarsson og Sverrir Ţorgeirsson eru einnig ađ gera ţađ gott auk ţess sem forseti Skáksambandsins getur ekki hćtt ađ grísa á punkta.
Reykjavik Blitz - seinni undanrásarriđill, kl.21.00 á veitingarstađnum Balthazar, bar- og grill.
Fimmtíu skákmenn geta tekiđ ţátt í mótinu og verđa ţađ ţeir sem fyrstir skrá sig á mótsstađ Alţjóđlega Reykjavíkurmótsins. Skákáhugamenn sem ekki tefla í alţjóđlega mótinu eru sérstaklega hvattir til ţess ađ reyna sig gegn meisturunum. Tefldar verđa níu umferđir međ 5 mín. umhugsunartíma ţannig ađ mótiđ tekur um eina og hálfa klukkustund.
Fjórir efstu skákmennirnir vinna sér sćti í úrslitum alţjóđlega hrađskáksmótsins, Reykjavik Blitz, sem fram fer í Hafnarhúsinu ţann 1.apríl nćstkomandi, kl.19.00.
Íslenskar skákfréttir | Breytt s.d. kl. 13:18 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
28.3.2009 | 20:38
Héđinn og Henrik í 3.-11. sćti
Stórmeistararnir Héđinn Steingrímsson (2547) og Henrik Danielsen (2482) hafa 4 vinninga og eru í 3.-11. sćti ađ lokinni fimmtu umferđ Reykjavíkurmótsins, sem fram fór í Listasafni Reykjavíkur í Tryggvagötu í kvöld. Björn Ţorfinnsson (2408) gerđi jafntefli viđ indverska stórmeistarann Abhijeet Gupta (2569) međ frćkilegri vörn og er nćstur Íslendinganna međ 3,5 vinning ásamt Hannesi Hlífari Stefánssyni (2563). Efstir međ 4,5 vinning eru úkraínski stórmeistarinn Yuriy Kruvoruchko (2604) og Frakkinn Fabian Guillex (2303) en frammistađa ţess síđarnefnda kemur mjög á óvart enda ađeins 48. stigahćsti keppandinn.
Sjötta umferđ fer fram á morgun og hefst kl. 16. Áhorfendur eru hvattir til ađ fjölmenna en ađstađan á skákstađ er einkar skemmtileg. Bođiđ verđur upp á skákskýringar.Úrslit 5. umferđar:
Name | Rtg | Result | Name | Rtg |
Kryvoruchko Yuriy | 2604 | 1 - 0 | Conquest Stuart C | 2531 |
Maze Sebastien | 2579 | 0 - 1 | Guilleux Fabien | 2303 |
Marin Mihail | 2556 | ˝ - ˝ | Leon Hoyos Manuel | 2542 |
Vocaturo Daniele | 2445 | ˝ - ˝ | Steingrimsson Hedinn | 2547 |
Areshchenko Alexander | 2673 | 1 - 0 | Kristjansson Stefan | 2472 |
Lund Esben | 2421 | 0 - 1 | Shulman Yuri | 2639 |
Rombaldoni Denis | 2418 | ˝ - ˝ | Hillarp Persson Tiger | 2586 |
Thorfinnsson Bjorn | 2408 | ˝ - ˝ | Gupta Abhijeet | 2569 |
Stefansson Hannes | 2563 | ˝ - ˝ | Breder Dennis | 2427 |
Oleksienko Mikhailo | 2550 | 1 - 0 | Grandelius Nils | 2464 |
Williams Simon K | 2507 | ˝ - ˝ | Caspi Israel | 2402 |
Rombaldoni Axel | 2309 | 0 - 1 | Danielsen Henrik | 2482 |
Thorsteinsson Thorsteinn | 2288 | 0 - 1 | Nataf Igor-Alexandre | 2533 |
Macak Stefan | 2527 | 0 - 1 | Meszaros Michal | 2376 |
Vernay Clovis | 2339 | 1 - 0 | Bhat Vinay S | 2495 |
Galego Luis | 2494 | ˝ - ˝ | Lagerman Robert | 2368 |
Roussel-Roozmon Thomas | 2479 | 1 - 0 | Gislason Gudmundur | 2351 |
Gretarsson Hjorvar Steinn | 2279 | ˝ - ˝ | Thorhallsson Throstur | 2442 |
Siebrecht Sebastian | 2440 | 1 - 0 | Karlovich Anastazia | 2251 |
Ris Robert | 2436 | 1 - 0 | Ptacnikova Lenka | 2249 |
Zak Uri | 2198 | ˝ - ˝ | Popovic Milos T | 2400 |
Sofrigin Alexej | 2252 | 0 - 1 | Harika Dronavalli | 2473 |
Gunnarsson Jon Viktor | 2463 | ˝ - ˝ | Olafsson Thorvardur | 2182 |
Bjarnason Saevar | 2211 | 0 - 1 | Shytaj Luca | 2453 |
Arngrimsson Dagur | 2404 | ˝ - ˝ | Halldorsson Jon Arni | 2162 |
Thorfinnsson Bragi | 2383 | 1 - 0 | Bjornsson Sverrir Orn | 2161 |
Cori Jorge | 2370 | 1 - 0 | Berg Runar | 2130 |
Kjartansson Gudmundur | 2365 | 1 - 0 | Thorsteinsson Erlingur | 2130 |
Carlhammar Magnus | 2350 | 1 - 0 | Tratatovici Dan | 2122 |
Andersen Mads | 2190 | 1 - 0 | Johannesson Ingvar Thor | 2345 |
Thorgeirsson Sverrir | 2094 | ˝ - ˝ | Lucaroni Massimiliano | 2310 |
Bergsson Stefan | 2079 | 0 - 1 | Cohen Or | 2286 |
Cori T Deysi | 2256 | 1 - 0 | Arnalds Stefan | 1953 |
Eliasson Kristjan Orn | 1940 | 0 - 1 | Edvardsson Kristjan | 2253 |
Perunovic Miodrag | 2439 | 1 - 0 | Benediktsson Frimann | 1939 |
Hug Marcel | 2257 | 1 - 0 | Jonsson Bjorn | 2012 |
Cross Ted | 2076 | 0 - 1 | Halldorsson Gudmundur | 2248 |
Vigfusson Vigfus | 2027 | ˝ - ˝ | Thorhallsson Gylfi | 2219 |
Fridgeirsson Dagur Andri | 1787 | 1 - 0 | Naslund Mikael | 2195 |
Bjornsson Tomas | 2173 | 1 - 0 | Magnusson Patrekur Maron | 1902 |
Brynjarsson Helgi | 1949 | 0 - 1 | Asgeirsson Heimir | 2171 |
Ostling Hakan | 2151 | 1 - 0 | Eiriksson Vikingur Fjalar | 1882 |
Westerberg Claes-Goran | 1864 | 1 - 0 | Andersson Christin | 2132 |
Gudmundsson Stefan Freyr | 2092 | ˝ - ˝ | Gudmundsdottir Geirthrudur Ann | 1775 |
Moskow Eric | 2225 | ˝ - ˝ | Sigurjonsson Siguringi | 1904 |
Jonsson Olafur Gisli | 1913 | 0 - 1 | Thorsson Olafur | 2199 |
Einarsson Einar Kristinn | 2065 | 1 - 0 | Johannsdottir Johanna Bjorg | 1724 |
Palsson Svanberg Mar | 1720 | 0 - 1 | Rodriguez Fonseca Jorge | 2052 |
Gudmundsson Kjartan | 2009 | ˝ - ˝ | Finnbogadottir Tinna Kristin | 1660 |
Helgadottir Sigridur Bjorg | 1646 | 0 - 1 | Filosof Asi | 1986 |
Thorsteinsdottir Hallgerdur | 1951 | ˝ - ˝ | Unnarsson Sverrir | 1860 |
Ingason Sigurdur | 1949 | ˝ - ˝ | Gardarsson Hordur | 1951 |
Karlsson Mikael Johann | 1505 | 1 - 0 | Sverrisson Nokkvi | 1675 |
Andrason Pall | 1564 | 0 - 1 | Kristinsson Bjarni Jens | 1959 |
Gasanova Ulker | 1646 | 0 - 1 | Sigurdsson Birkir Karl | 1355 |
Stađan:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | Rp | rtg+/- | |
1 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2604 | 4,5 | 2771 | 7,7 |
2 | Guilleux Fabien | FRA | 2303 | 4,5 | 2713 | 39,5 | |
3 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2547 | 4 | 2615 | 4,3 |
4 | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2445 | 4 | 2661 | 14,4 |
5 | GM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2542 | 4 | 2662 | 7,9 |
6 | GM | Conquest Stuart C | ENG | 2531 | 4 | 2642 | 7,5 |
7 | GM | Shulman Yuri | USA | 2639 | 4 | 2643 | 1 |
8 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2673 | 4 | 2645 | -0,4 |
9 | GM | Marin Mihail | ROU | 2556 | 4 | 2587 | 2,8 |
10 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2550 | 4 | 2640 | 5,7 |
11 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2482 | 4 | 2510 | 4,9 |
12 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2579 | 3,5 | 2529 | -1,9 |
13 | IM | Meszaros Michal | SVK | 2376 | 3,5 | 2572 | 14,8 |
14 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2586 | 3,5 | 2524 | -3 |
15 | IM | Vernay Clovis | FRA | 2339 | 3,5 | 2517 | 23,1 |
16 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2569 | 3,5 | 2469 | -4,5 |
17 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2533 | 3,5 | 2441 | -4,6 |
18 | IM | Rombaldoni Denis | ITA | 2418 | 3,5 | 2539 | 10,3 |
19 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2563 | 3,5 | 2512 | -2,2 |
20 | IM | Roussel-Roozmon Thomas | CAN | 2479 | 3,5 | 2425 | -2,5 |
21 | IM | Ris Robert | NED | 2436 | 3,5 | 2446 | 3,2 |
22 | GM | Siebrecht Sebastian | GER | 2440 | 3,5 | 2409 | -0,3 |
23 | FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2408 | 3,5 | 2441 | 4,8 |
24 | IM | Breder Dennis | GER | 2427 | 3,5 | 2428 | 3,3 |
25 | GM | Williams Simon K | ENG | 2507 | 3,5 | 2437 | -3,2 |
26 | IM | Caspi Israel | ISR | 2402 | 3,5 | 2414 | 3,5 |
27 | IM | Grandelius Nils | SWE | 2464 | 3 | 2490 | 3,2 |
28 | GM | Galego Luis | POR | 2494 | 3 | 2422 | -3,6 |
29 | Zak Uri | ISR | 2198 | 3 | 2516 | 28,8 | |
30 | FM | Thorsteinsson Thorsteinn | ISL | 2288 | 3 | 2397 | 17,3 |
31 | FM | Rombaldoni Axel | ITA | 2309 | 3 | 2413 | 16,2 |
32 | IM | Lund Esben | DEN | 2421 | 3 | 2299 | -5,2 |
33 | IM | Shytaj Luca | ITA | 2453 | 3 | 2352 | -4,9 |
34 | IM | Kristjansson Stefan | ISL | 2472 | 3 | 2321 | -5,7 |
35 | GM | Thorhallsson Throstur | ISL | 2442 | 3 | 2353 | -4,6 |
Carlhammar Magnus | SWE | 2350 | 3 | 2278 | -1 | ||
37 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2383 | 3 | 2357 | 0,5 |
38 | FM | Lagerman Robert | ISL | 2368 | 3 | 2386 | 5,8 |
39 | IM | Popovic Milos T | SRB | 2400 | 3 | 2251 | -5 |
40 | Andersen Mads | DEN | 2190 | 3 | 2400 | 20,1 | |
41 | FM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2365 | 3 | 2328 | 0,4 |
42 | FM | Cori Jorge | PER | 2370 | 3 | 2232 | -9,3 |
43 | Edvardsson Kristjan | ISL | 2253 | 3 | 2174 | -2,7 | |
44 | FM | Cohen Or | ISR | 2286 | 3 | 2186 | -1,6 |
45 | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2279 | 3 | 2307 | 9,8 | |
46 | IM | Harika Dronavalli | IND | 2473 | 3 | 2255 | -10,9 |
WIM | Cori T Deysi | PER | 2256 | 3 | 2151 | -9 | |
48 | GM | Bhat Vinay S | USA | 2495 | 2,5 | 2273 | -13,8 |
Halldorsson Jon Arni | ISL | 2162 | 2,5 | 2442 | 24,8 | ||
50 | WGM | Karlovich Anastazia | UKR | 2251 | 2,5 | 2174 | -8,6 |
51 | WGM | Ptacnikova Lenka | ISL | 2249 | 2,5 | 2304 | 4,2 |
52 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 2094 | 2,5 | 2439 | 27,3 | |
53 | IM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2404 | 2,5 | 2216 | -14,9 |
Asgeirsson Heimir | ISL | 2171 | 2,5 | 2140 | -2,5 | ||
55 | IM | Macak Stefan | SVK | 2527 | 2,5 | 2202 | -15,8 |
56 | Olafsson Thorvardur | ISL | 2182 | 2,5 | 2285 | 8,4 | |
57 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2463 | 2,5 | 2086 | -15,6 |
58 | Gislason Gudmundur | ISL | 2351 | 2,5 | 2151 | -12,6 | |
FM | Bjornsson Tomas | ISL | 2173 | 2,5 | 2203 | 3,8 | |
60 | FM | Lucaroni Massimiliano | ITA | 2310 | 2,5 | 2096 | -9,4 |
61 | Westerberg Claes-Goran | SWE | 1864 | 2,5 | 2238 | ||
62 | IM | Perunovic Miodrag | SRB | 2439 | 2,5 | 2063 | -17,8 |
63 | Hug Marcel | SUI | 2257 | 2,5 | 1937 | -17 | |
64 | Ostling Hakan | SWE | 2151 | 2,5 | 2064 | -5,4 | |
65 | Halldorsson Gudmundur | ISL | 2248 | 2,5 | 2104 | -13,5 | |
66 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 1787 | 2,5 | 2070 | 15,9 | |
67 | Tratatovici Dan | ISR | 2122 | 2 | 2311 | 15,9 | |
68 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2345 | 2 | 2146 | -14,7 |
69 | Eliasson Kristjan Orn | ISL | 1940 | 2 | 2204 | 20,1 | |
70 | Thorsteinsson Erlingur | ISL | 2130 | 2 | 2182 | 6,3 | |
71 | Vigfusson Vigfus | ISL | 2027 | 2 | 2230 | 15,1 | |
72 | IM | Bjarnason Saevar | ISL | 2211 | 2 | 2205 | -1,4 |
73 | Benediktsson Frimann | ISL | 1939 | 2 | 2250 | 20,3 | |
74 | FM | Sofrigin Alexej | RUS | 2252 | 2 | 2113 | -7,1 |
75 | Thorhallsson Gylfi | ISL | 2219 | 2 | 2123 | -10,6 | |
76 | Bjornsson Sverrir Orn | ISL | 2161 | 2 | 2114 | -3,5 | |
77 | Berg Runar | ISL | 2130 | 2 | 2027 | -5,8 | |
78 | Rodriguez Fonseca Jorge | ESP | 2052 | 2 | 1955 | -5,6 | |
79 | Arnalds Stefan | ISL | 1953 | 2 | 2085 | 0 | |
80 | Einarsson Einar Kristinn | ISL | 2065 | 2 | 1963 | -7,9 | |
81 | Gudmundsdottir Geirthrudur Ann | ISL | 1775 | 2 | 2041 | 29,5 | |
82 | Bergsson Stefan | ISL | 2079 | 2 | 1989 | -7,5 | |
83 | Gudmundsson Stefan Freyr | ISL | 2092 | 2 | 1939 | -12,1 | |
84 | Thorsson Olafur | ISL | 2199 | 2 | 1913 | -9,9 | |
85 | Filosof Asi | ISR | 1986 | 2 | 1893 | -12,1 | |
86 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1949 | 1,5 | 2183 | 12,1 | |
87 | Magnusson Patrekur Maron | ISL | 1902 | 1,5 | 2108 | 11,7 | |
88 | FM | Naslund Mikael | SWE | 2195 | 1,5 | 2018 | -17,1 |
89 | WIM | Andersson Christin | SWE | 2132 | 1,5 | 1897 | -9 |
90 | Gudmundsson Kjartan | ISL | 2009 | 1,5 | 1959 | -9,6 | |
91 | Eiriksson Vikingur Fjalar | ISL | 1882 | 1,5 | 1978 | -4 | |
92 | Jonsson Bjorn | ISL | 2012 | 1,5 | 1985 | -18 | |
93 | Moskow Eric | USA | 2225 | 1,5 | 2024 | -20 | |
94 | Sigurjonsson Siguringi | ISL | 1904 | 1,5 | 1920 | -0,6 | |
Finnbogadottir Tinna Kristin | ISL | 1660 | 1,5 | 1984 | 13,6 | ||
96 | Cross Ted | USA | 2076 | 1,5 | 2069 | -9,8 | |
97 | Karlsson Mikael Johann | ISL | 1505 | 1,5 | 1797 | ||
98 | Unnarsson Sverrir | ISL | 1860 | 1,5 | 1876 | ||
99 | Palsson Svanberg Mar | ISL | 1720 | 1 | 1881 | 5,6 | |
100 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | ISL | 1951 | 1 | 1861 | -9,9 | |
101 | Helgadottir Sigridur Bjorg | ISL | 1646 | 1 | 1846 | 6,2 | |
102 | Johannsdottir Johanna Bjorg | ISL | 1724 | 1 | 1740 | -7,5 | |
103 | Gardarsson Hordur | ISL | 1951 | 1 | 1710 | -16,8 | |
104 | Kristinsson Bjarni Jens | ISL | 1959 | 1 | 1748 | -14,4 | |
105 | Jonsson Olafur Gisli | ISL | 1913 | 1 | 1857 | -7,7 | |
106 | Ingason Sigurdur | ISL | 1949 | 1 | 1856 | -6,4 | |
107 | Sigurdsson Birkir Karl | ISL | 1355 | 1 | 1687 | ||
108 | Sverrisson Nokkvi | ISL | 1675 | 0,5 | 1594 | ||
109 | Gasanova Ulker | ISL | 1646 | 0 | 1306 | 0 | |
110 | Andrason Pall | ISL | 1564 | 0 | 1406 | -13,8 |
Pörun 6. umferđar:
Name | Rtg | Result | Name | Rtg |
Guilleux Fabien | 2303 | Kryvoruchko Yuriy | 2604 | |
Steingrimsson Hedinn | 2547 | Areshchenko Alexander | 2673 | |
Shulman Yuri | 2639 | Conquest Stuart C | 2531 | |
Danielsen Henrik | 2482 | Marin Mihail | 2556 | |
Vocaturo Daniele | 2445 | Oleksienko Mikhailo | 2550 | |
Hillarp Persson Tiger | 2586 | Leon Hoyos Manuel | 2542 | |
Ris Robert | 2436 | Maze Sebastien | 2579 | |
Gupta Abhijeet | 2569 | Vernay Clovis | 2339 | |
Stefansson Hannes | 2563 | Rombaldoni Denis | 2418 | |
Nataf Igor-Alexandre | 2533 | Thorfinnsson Bjorn | 2408 | |
Breder Dennis | 2427 | Williams Simon K | 2507 | |
Caspi Israel | 2402 | Roussel-Roozmon Thomas | 2479 | |
Meszaros Michal | 2376 | Siebrecht Sebastian | 2440 | |
Kjartansson Gudmundur | 2365 | Galego Luis | 2494 | |
Harika Dronavalli | 2473 | Carlhammar Magnus | 2350 | |
Kristjansson Stefan | 2472 | Rombaldoni Axel | 2309 | |
Grandelius Nils | 2464 | Thorsteinsson Thorsteinn | 2288 | |
Shytaj Luca | 2453 | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2279 | |
Thorhallsson Throstur | 2442 | Cori T Deysi | 2256 | |
Lagerman Robert | 2368 | Lund Esben | 2421 | |
Popovic Milos T | 2400 | Andersen Mads | 2190 | |
Cohen Or | 2286 | Thorfinnsson Bragi | 2383 | |
Edvardsson Kristjan | 2253 | Cori Jorge | 2370 | |
Zak Uri | 2198 | Macak Stefan | 2527 | |
Bhat Vinay S | 2495 | Bjornsson Tomas | 2173 | |
Halldorsson Gudmundur | 2248 | Gunnarsson Jon Viktor | 2463 | |
Olafsson Thorvardur | 2182 | Perunovic Miodrag | 2439 | |
Asgeirsson Heimir | 2171 | Arngrimsson Dagur | 2404 | |
Gislason Gudmundur | 2351 | Halldorsson Jon Arni | 2162 | |
Lucaroni Massimiliano | 2310 | Ostling Hakan | 2151 | |
Hug Marcel | 2257 | Thorgeirsson Sverrir | 2094 | |
Karlovich Anastazia | 2251 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1787 | |
Ptacnikova Lenka | 2249 | Westerberg Claes-Goran | 1864 | |
Johannesson Ingvar Thor | 2345 | Gudmundsson Stefan Freyr | 2092 | |
Rodriguez Fonseca Jorge | 2052 | Sofrigin Alexej | 2252 | |
Thorhallsson Gylfi | 2219 | Bergsson Stefan | 2079 | |
Filosof Asi | 1986 | Bjarnason Saevar | 2211 | |
Thorsson Olafur | 2199 | Einarsson Einar Kristinn | 2065 | |
Bjornsson Sverrir Orn | 2161 | Vigfusson Vigfus | 2027 | |
Berg Runar | 2130 | Eliasson Kristjan Orn | 1940 | |
Arnalds Stefan | 1953 | Thorsteinsson Erlingur | 2130 | |
Benediktsson Frimann | 1939 | Tratatovici Dan | 2122 | |
Gudmundsdottir Geirthrudur Ann | 1775 | Moskow Eric | 2225 | |
Naslund Mikael | 2195 | Sigurjonsson Siguringi | 1904 | |
Magnusson Patrekur Maron | 1902 | Andersson Christin | 2132 | |
Eiriksson Vikingur Fjalar | 1882 | Cross Ted | 2076 | |
Finnbogadottir Tinna Kristin | 1660 | Jonsson Bjorn | 2012 | |
Unnarsson Sverrir | 1860 | Gudmundsson Kjartan | 2009 | |
Karlsson Mikael Johann | 1505 | Brynjarsson Helgi | 1949 | |
Kristinsson Bjarni Jens | 1959 | Jonsson Olafur Gisli | 1913 | |
Gardarsson Hordur | 1951 | Palsson Svanberg Mar | 1720 | |
Sigurdsson Birkir Karl | 1355 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | 1951 | |
Ingason Sigurdur | 1949 | Helgadottir Sigridur Bjorg | 1646 | |
Sverrisson Nokkvi | 1675 | Johannsdottir Johanna Bjorg | 1724 | |
Gasanova Ulker | 1646 | Andrason Pall | 1564 |
Ţátt taka í mótinu 110 skákmenn sem er met ţátttaka. Međal keppenda eru 19 stórmeistarar, 2 stórmeistarar kvenna og 20 alţjóđlegir meistarar.
Íslenskar skákfréttir | Breytt s.d. kl. 20:56 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
26.3.2009 | 09:43
Simon Williams sigrađi á fyrra undanrásamóti fyrir Reykjavík Blitz
Góđ stemming myndađist á fyrra undanrásarkvöldi Reykjavik Blitz-mótsins sem haldiđ var á Hressingarskálanum í gćr. 30 keppendur frá hinum ýmsu ţjóđlöndum tókust á í ţeirri von um ađ tryggja sér sćti í úrslitum mótsins sem fer fram miđvikudaginn 1.apríl kl.19.00. Ţrátt fyrir mikla einbeitingu og keppnishörku var aldrei langt í brosiđ hjá keppendum og ţađ var nákvćmlega stefna mótshaldara - ađ hrista ţann fjölţjóđlega hóp sem tekur ţátt í Reykjavik Chess Festival saman og gefa einnig skákáhugamönnum kost á ţví ađ reyna sig gegn meisturunum.
Eftir níu umferđir af miskunnarlausum klukkubarningi stóđ enski stórmeistarinn, Simon Williams, uppi sem sigurvegari međ 7,5 vinninga af 9 mögulegum. Í öđru til fjórđa sćti urđu úkraínski stórmeistarinn Mikhail Oleksienko, serbneski alţjóđlegi meistarinn Miodrag Perunovic og Björn Ţorfinnsson međ 6,5 vinninga af 9 mögulegum. Ţessir fjórir tryggđu sér ţví sćti í úrslitum Reykjavik Blitz 2009.
Mótiđ í gćr var í umsjón Taflfélagsins Hellis. Seinna undanrásarkvöldiđ fer fram sunnudaginn 29.mars, kl.21.00 á Balthazar, bar og grill og er í umsjón Taflfélags Reykjavíkur.
Lokastađan:
Rank | Name | Rtg | FED | Pts | |
1 | GM | Williams Simon K | 2507 | ENG | 7˝ |
2 | IM | Perunovic Miodrag | 2439 | SRB | 6˝ |
3 | FM | Thorfinnsson Bjorn | 2408 | ISL | 6˝ |
4 | GM | Oleksienko Mikhailo | 2550 | UKR | 6˝ |
5 | FM | Cori Jorge | 2370 | PER | 6 |
6 | IM | Popovic Milos T | 2400 | SRB | 6 |
7 | GM | Siebrecht Sebastian | 2440 | GER | 5˝ |
8 | GM | Thorhallsson Throstur | 2442 | ISL | 5˝ |
9 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | 2463 | ISL | 5˝ |
10 | GM | Conquest Stuart C | 2531 | ENG | 5 |
11 | FM | Olafsson David | 2319 | ISL | 5 |
12 | FM | Ulfarsson Magnus Orn | 2384 | ISL | 5 |
13 | FM | Kjartansson Gudmundur | 2365 | ISL | 5 |
14 | FM | Johannesson Ingvar Thor | 2345 | ISL | 5 |
15 | Gislason Gudmundur | 2351 | ISL | 4˝ | |
16 | Vigfusson Vigfus | 2027 | ISL | 4˝ | |
17 | IM | Macak Stefan | 2527 | SVK | 4˝ |
18 | FM | Sigfusson Sigurdur | 2333 | ISL | 4 |
19 | Salama Omar | 2272 | EGY | 4 | |
20 | Halldorsson Bragi | 2238 | ISL | 4 | |
21 | Moskow Eric | 2225 | USA | 4 | |
22 | IM | Meszaros Michal | 2376 | SVK | 4 |
23 | Kjartansson Olafur | 2020 | ISL | 3˝ | |
24 | Arnalds Stefan | 1953 | ISL | 3˝ | |
25 | Rodriguez Fonseca Jorge | 2052 | ESP | 3˝ | |
26 | WIM | Cori T Deysi | 2256 | PER | 3 |
27 | Thorsteinsson Erlingur | 2130 | ISL | 3 | |
28 | Bergsson Stefan | 2079 | ISL | 3 | |
29 | Sigurdsson Birkir Karl | 0 | ISL | 1˝ |
26.3.2009 | 09:41
Fimmtudagsmót hjá TR í kvöld
Hin hefđbundnu fimmtudagsmót Taflfélags Reykjavíkur halda áfram í kvöld. Tefldar verđa 9 umferđir međ 7 mínútna umhugsunartíma og hefst mótiđ kl. 19.30 en húsiđ opnar kl. 19.10. Fríar veitingar í bođi og sigurvegarinn fćr ađ launum glćsilegan verđlaunapening. Teflt er í skákhöll Taflfélags Reykjavíkur ađ Faxafeni 12 og ţátttökugjald er kr 500 en frítt fyrir 15 ára og yngri.
25.3.2009 | 20:51
Héđinn og Ţröstur á toppnum - Jón Árni, Sverrir og Helgi byrja vel
