Fćrsluflokkur: Spil og leikir
4.10.2008 | 16:31
Fjölnir í forystu
Skákdeild Fjölnis leiđir međ 14 vinninga ađ lokinni 2. umferđ Íslandsmót skákfélaga sem fram fór í dag í Rimaskóla. Fjölnir sigrađi b-sveit Taflfélag Reykjavíkur 7-1. Taflfélag Bolungarvíkur sem sigrađi Íslandsmeistara Taflfélags Reykjavíkur, 6-2, og Taflfélagiđ Hellir, sem sigrađi Hauka 5-3, eru í 2.-3. sćti međ 11 vinninga. Taflfélag Reykjavíkur er í fjórđa sćti međ 7 vinninga. Taflfélag Vestamannaeyja er efst í 2. deild, Taflfélag Bolungarvíkur efst í ţriđju deild, og Skákfélag Sauđárkróks leiđir í ţeirri fjórđu.
Stađan í 1. deild:
Nr. | Félag | Sveit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vinn. | Stig | Röđ |
1 | Taflfélagiđ Hellir | b |
| 5 |
|
|
|
|
| 1 | 6 | 2 | 5 |
2 | Skákfélag Akureyrar | a | 3 |
|
|
|
|
| 1 |
| 4 | 0 | 7 |
3 | Taflfélag Reykjavíkur | b |
|
|
|
|
| 3 | 1 |
| 4 | 0 | 7 |
4 | Taflfélag Bolungarvíkur | a |
|
|
|
| 6 | 6 |
|
| 12 | 4 | 2 |
5 | Skákdeild Haukar | a |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 | 5 | 0 | 6 |
6 | Taflfélag Reykjavíkur | a |
|
| 5 | 2 |
|
|
|
| 7 | 2 | 4 |
7 | Skákdeild Fjölnis | a |
| 7 | 7 |
|
|
|
|
| 14 | 4 | 1 |
8 | Taflfélagiđ Hellir | a | 7 |
|
|
| 5 |
|
|
| 12 | 4 | 2 |
Stađan í 2. deild:
Nr. | Félag | Sveit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vinn. | Stig | Röđ |
1 | Skákfélag Akureyrar | b |
| 3 |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 1 | 5 |
2 | Skákfélag Reykjanesbćjar | a | 3 |
|
|
|
|
| 3 |
| 6 | 2 | 4 |
3 | Taflfélag Vestamannaeyja | a |
|
|
|
|
| 4,5 | 4,5 |
| 9 | 4 | 1 |
4 | Skákfélag Selfoss | a |
|
|
|
| 1 | 3,5 |
|
| 4,5 | 2 | 6 |
5 | Skákdeild Hauka | b |
|
|
| 5 |
|
|
| 2,5 | 7,5 | 2 | 2 |
6 | Taflfélagiđ Hellir | c |
|
| 1,5 | 2,5 |
|
|
|
| 4 | 0 | 8 |
7 | Taflfélag Garđabćjar | a |
| 3 | 1,5 |
|
|
|
|
| 4,5 | 1 | 6 |
8 | Skákdeild KR | a | 4 |
|
|
| 3,5 |
|
|
| 7,5 | 4 | 2 |
Stađan í 3. deild:
Nr. | Félag | Sveit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vinn. | Stig | Röđ |
1 | Taflfélag Reykjavíkur | c |
| 4 |
|
|
|
|
| 4 | 8 | 4 | 2 |
2 | Taflfélagiđ Hellir | d | 2 |
|
|
|
|
| 3 |
| 5 | 1 | 5 |
3 | Taflfélag Bolungarvíkur | b |
|
|
|
|
| 6 | 6 |
| 12 | 4 | 1 |
4 | Skákfélag Reykjanesbćjar | b |
|
|
|
| 3,5 | 2 |
|
| 5,5 | 2 | 4 |
5 | Taflfélag Akraness |
|
|
|
| 2,5 |
|
|
| 3,5 | 6 | 2 | 3 |
6 | Taflfélag Garđabćjar | b |
|
| 0 | 4 |
|
|
|
| 4 | 2 | 7 |
7 | Skákdeild Hauka | c |
| 3 | 0 |
|
|
|
|
| 3 | 1 | 8 |
8 | Taflfélag Reykjavíkur | d | 2 |
|
|
| 2,5 |
|
|
| 4,5 | 0 | 6 |
Úrslit í 4. deild
1 Taflfélag Vestmannaeyja d, (4) 0:6 Skákfélag Sauđárkróks, (21)
2 Taflfélag Vestmannaeyja b, (18) 2˝:3˝ KR - b sveit, (9)
3 Sf. Siglufjarđar, (25) 3˝:2˝ SA e-sveit, (15)
4 SA c-sveit, (7) 4:2 Tf. Bolungarvíkur d-sveit, (11)
5 Skákfélag UMFL, (14) 3:3 Taflfélag Vestmannaeyja c, (1)
6 Tf. Snćfellsbćjar, (8) ˝:5˝ Víkingaklúbburinn a-sveit, (13)
7 KR - c sveit, (12) 3˝:2˝ TR e-sveit, (17)
8 Sd. Hauka d-sveit, (2) 0:6 Mátar, (5)
9 Tf. Bolungarvíkur c-sveit, (20) 5˝:˝ Sd. Fjölnis b-sveit, (23)
10 Skáksamband Austurlands, (28) 2˝:3˝ Sf. Gođinn a-sveit, (27)
11 SA d-sveit, (16) 1˝:4˝ Víkingaklúbburinn b-sveit, (29)
12 Skákfélag Vinjar, (22) 5:1 Sd. Fjölnis c-sveit, (26)
13 Tf. Hellir e-sveit, (10) 3˝:2˝ Sf. Gođinn b-sveit, (24)
14 Sd Hauka e-sveit, (30) 0:6 UMSB, (3)
15 Tf. Hellir f-sveit, (6) 6:0 Sd. Ballar, (19)
Stađan:
1 Skákfélag Sauđárkróks, 12
2-5 Sf. Siglufjarđar, 9
KR - b sveit, 9
Mátar, 9
Víkingaklúbburinn a-sveit, 9
6-8 Taflfélag Vestmannaeyja b, 8.5
SA c-sveit, 8.5
Tf. Bolungarvíkur c-sveit, 8.5
9 SA e-sveit, 8
10-13 Skákfélag UMFL, 7
KR - c sveit, 7
Tf. Bolungarvíkur d-sveit, 7
Taflfélag Vestmannaeyja c, 7
14-15 Víkingaklúbburinn b-sveit, 6.5
Skákfélag Vinjar, 6.5
16-20 Taflfélag Vestmannaeyja d, 6
Sf. Gođinn a-sveit, 6
Tf. Hellir f-sveit, 6
TR e-sveit, 6
UMSB, 6
21 Skáksamband Austurlands, 5
22-23 Tf. Snćfellsbćjar, 4
Tf. Hellir e-sveit, 4
24 SA d-sveit, 3.5
25-26 Sf. Gođinn b-sveit, 3
Sd. Fjölnis b-sveit, 3
27 Sd. Hauka d-sveit, 2.5
28 Sd. Fjölnis c-sveit, 2
29 Sd Hauka e-sveit, 0.5
30 Sd. Ballar, 0
Pörun 3. umferđar
1 Skákfélag Sauđárkróks, (21) : Mátar, (5)
2 KR - b sveit, (9) : Sf. Siglufjarđar, (25)
3 Víkingaklúbburinn a-sveit, (13) : Taflfélag Vestmannaeyja b, (18)
4 Tf. Bolungarvíkur c-sveit, (20) : SA c-sveit, (7)
5 SA e-sveit, (15) : KR - c sveit, (12)
6 Tf. Bolungarvíkur d-sveit, (11) : Skákfélag UMFL, (14)
7 Taflfélag Vestmannaeyja c, (1) : Skákfélag Vinjar, (22)
8 Víkingaklúbburinn b-sveit, (29) : Taflfélag Vestmannaeyja d, (4)
9 UMSB, (3) : TR e-sveit, (17)
10 Sf. Gođinn a-sveit, (27) : Tf. Hellir f-sveit, (6)
11 Tf. Snćfellsbćjar, (8) : Skáksamband Austurlands, (28)
12 SA d-sveit, (16) : Tf. Hellir e-sveit, (10)
13 Sf. Gođinn b-sveit, (24) : Sd. Fjölnis b-sveit, (23)
14 Sd. Fjölnis c-sveit, (26) : Sd. Hauka d-sveit, (2)
15 Sd. Ballar, (19) : Sd Hauka e-sveit, (30)
Spil og leikir | Breytt s.d. kl. 16:51 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
4.10.2008 | 01:24
Hellir og Fjölnir leiđa eftir fyrstu umferđ
Íslandsmót skákfélaga hófst međ látum í dag og truflađi fjármálakreppan ekki ţessa miklu hátíđ íslenskra skákmanna! Hellir og Fjölnir leiđa eftir fyrstu umferđ en báđar sveitirnar unnu í sínum viđureignum 7-1. Hellir vann eigin b-sveit en Fjölnismenn lögđu Akureyringa . Bolvíkingar unnu Fjölnismenn 6-2 en b-sveit TR kom verulega á óvart og náđi 3 vinningum gegn Íslandsmeisturunum í a-sveitinni.
Úrslit 1. umferđar:
Hellir b | Rtg | - | Hellir a | Rtg | 1 : 7 |
Vigfusson Thrainn | 2262 | - | Hjartarson Johann | 2592 | 0 - 1 |
Halldorsson Bragi | 2244 | - | Thorfinnsson Bjorn | 2422 | 0 - 1 |
Salama Omar | 2212 | - | Ulfarsson Magnus Orn | 2403 | ˝ - ˝ |
Loftsson Arnaldur | 0 | - | Lagerman Robert | 2354 | 0 - 1 |
Berg Runar | 2125 | - | Johannesson Ingvar Thor | 2342 | ˝ - ˝ |
Kristjansson Atli Freyr | 2070 | - | Bjornsson Sigurbjorn | 2316 | 0 - 1 |
Sigurdsson Saeberg | 2098 | - | Gretarsson Andri A | 2315 | 0 - 1 |
Thorsteinsdottir Hallgerdur | 1907 | - | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2299 | 0 - 1 |
SA a | Rtg | - | Fjolnir a | Rtg | 1 : 7 |
Carstensen Jacob | 2309 | - | Berg Emanuel | 2592 | 0 - 1 |
Halldorsson Halldor | 2217 | - | Steingrimsson Hedinn | 2540 | 0 - 1 |
Sanchez Romero Miquel Angel | 2259 | - | Sulskis Sarunas | 2562 | ˝ - ˝ |
Karason Askell O | 2239 | - | Oral Tomas | 2550 | 0 - 1 |
Thorhallsson Gylfi | 2242 | - | Carlsson Pontus | 2514 | 0 - 1 |
Kristjansson Olafur | 2187 | - | Kjartansson David | 2304 | 0 - 1 |
Stefansson Torfi | 2103 | - | Halldorsson Jon Arni | 2165 | 0 - 1 |
Valtysson Thor | 2115 | - | Petursson Gudni | 2135 | ˝ - ˝ |
TR b | Rtg | - | TR a | Rtg | 3 : 5 |
Hannes | 0 | - | Hrafn | 0 | 1-0 |
Maze | 0 | - | Júlíus | 0 | 1-0 |
Ţröstur | 0 | - | Misiuga | 0 | 1-0 |
Stefán | 0 | - | Björn Ţorst. | 0 | ˝ - ˝ |
Guđmundur | 0 | - | Dađi | 0 | 1-0 |
Benedikt | 0 | - | Stefán Briem | 0 | 0-1 |
Bergsteinn | 0 | - | Eiríkur B. | 0 | 0-1 |
Arnţór Sćvar | 0 | - | Kristján Örn | 0 | ˝ - ˝ |
Bolungarvik a | Rtg | - | Haukar a | Rtg | 6 : 2 |
Van Wely Loek | 2644 | - | Kveinys Aloyzas | 2527 | ˝ - ˝ |
Baklan Vladimir | 2630 | - | Danielsen Henrik | 2526 | ˝ - ˝ |
Kuzubov Yuriy | 2578 | - | Lund Esben | 2431 | 1 - 0 |
Halkias Stelios | 2579 | - | Semcesen Daniel | 2387 | 1 - 0 |
Arnason Jon L | 2507 | - | Ahlander Bjorn | 2399 | ˝ - ˝ |
Gunnarsson Jon Viktor | 2437 | - | Karlsson Agust S | 2279 | ˝ - ˝ |
Thorfinnsson Bragi | 2387 | - | Asgeirsson Heimir | 2182 | 1 - 0 |
Arngrimsson Dagur | 2392 | - | Olafsson Thorvardur | 2177 | 1 - 0 |
Úrsitin í 2. deild:
- SA-b - KR-a 2-4
- SR-a - TG-a 3-3
- TV-a - Hellir-c 4˝-1˝
- Selfoss - Haukar-b 1-5
Úrslitin í 3. deild:
- TR-c - TR-d 4-2
- Hellir-d -Haukar-c 3-3
- Bolar-b - TG-b 6-0
- SR-b - TA 3˝-2˝
Úrslitin í 4. deild:
1 Taflfélag Vestmannaeyja c, (1) 4.0:2.0 SA d-sveit, (16)
2 TR e-sveit, (17) 3.5:2.5 Sd. Hauka d-sveit, (2)
3 UMSB, (3) 0.0:6.0 Taflfélag Vestmannaeyja b, (18)
4 Sd. Ballar, (19) 0.0:6.0 Taflfélag Vestmannaeyja d, (4)
5 Mátar, (5) 3.0:3.0 Tf. Bolungarvíkur c-sveit, (20)
6 Skákfélag Sauđárkróks, (21) 6.0:0.0 Tf. Hellir f-sveit, (6)
7 SA c-sveit, (7) 4.5:1.5 Skákfélag Vinjar, (22)
8 Sd. Fjölnis b-sveit, (23) 2.5:3.5 Tf. Snćfellsbćjar, (8)
9 KR - b sveit, (9) 5.5:.5 Sf. Gođinn b-sveit, (24)
10 Sf. Siglufjarđar, (25) 5.5:.5 Tf. Hellir e-sveit, (10)
11 Tf. Bolungarvíkur d-sveit, (11) 5.0:1.0 Sd. Fjölnis c-sveit, (26)
12 Sf. Gođinn a-sveit, (27) 2.5:3.5 KR - c sveit, (12)
13 Víkingaklúbburinn a-sveit, (13) 3.5:2.5 Skáksamband Austurlands, (28)
14 Víkingaklúbburinn b-sveit, (29) 2.0:4.0 Skákfélag UMFL, (14)
15 SA e-sveit, (15) 5.5:.5 Sd Hauka e-sveit, (30)
Spil og leikir | Breytt s.d. kl. 02:14 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
3.10.2008 | 17:55
Umferđartafla Íslandsmóts skákfélaga
Teflt er í Rimaskóla.
1. umferđ, föstudag, kl. 20
2. umferđ, laugardag, kl. 11
3. umferđ, laugardag, kl. 17
4. umferđ, sunnudag, kl. 11
3.10.2008 | 13:39
Töfluröđ fjórđu deildar
Hér kemur töfluröđ 4. deildar Íslandsmóts skákfélaga međ fyrirvara um breytingar á síđustu stundu:
- 1. Taflfélag Vestmannaeyja c-sveit,
- 2. Sd. Hauka d-sveit,
- 3. UMSB,
- 4. Taflfélag Vestmannaeyja d-sveit,
- 5. Mátar,
- 6. Tf. Hellir f-sveit,
- 7. SA c-sveit,
- 8. Tf. Snćfellsbćjar,
- 9. KR - b sveit,
- 10. Tf. Hellir e-sveit,
- 11. Tf. Bolungarvíkur d-sveit,
- 12. Sf. Gođinn b-sveit,
- 13. Víkingaklúbburinn a-sveit,
- 14. Skákfélag UMFL,
- 15. SA e-sveit,
- 16. SA d-sveit,
- 17. TR e-sveit,
- 18. Taflfélag Vestmannaeyja b-sveit,
- 19. Sd. Ballar,
- 20. Tf. Bolungarvíkur c-sveit,
- 21. Skákfélag Sauđárkróks,
- 22. Skákfélag Vinjar,
- 23. Víkingaklúbburinn c-sveit,
- 24. KR - c sveit,
- 25. Sf. Siglufjarđar,
- 26. Sd. Fjölnis c-sveit,
- 27. Sf. Gođinn a-sveit,
- 28. Skáksamband Austurlands,
- 29. Víkingaklúbburinn b-sveit,
- 30. Sd Hauka e-sveit,
- 31. Sd. Fjölnis b-sveit,
Pörun 1. umferđar:
- 1 Taflfélag Vestmannaeyja c-sveit, (1) : SA d-sveit, (16)
- 2 TR e-sveit, (17) : Sd. Hauka d-sveit, (2)
- 3 UMSB, (3) : Taflfélag Vestmannaeyja b-sveit, (18)
- 4 Sd. Ballar, (19) : Taflfélag Vestmannaeyja d-sveit, (4)
- 5 Mátar, (5) : Tf. Bolungarvíkur c-sveit, (20)
- 6 Skákfélag Sauđárkróks, (21) : Tf. Hellir f-sveit, (6)
- 7 SA c-sveit, (7) : Skákfélag Vinjar, (22)
- 8 Víkingaklúbburinn c-sveit, (23) : Tf. Snćfellsbćjar, (8)
- 9 KR - b sveit, (9) : KR - c sveit, (24)
- 10 Sf. Siglufjarđar, (25) : Tf. Hellir e-sveit, (10)
- 11 Tf. Bolungarvíkur d-sveit, (11) : Sd. Fjölnis c-sveit, (26)
- 12 Sf. Gođinn a-sveit, (27) : Sf. Gođinn b-sveit, (12)
- 13 Víkingaklúbburinn a-sveit, (13) : Skáksamband Austurlands,(28)
- 14 Víkingaklúbburinn b-sveit, (29) : Skákfélag UMFL, (14)
- 15 SA e-sveit, (15) : Sd Hauka e-sveit, (30)
- 16 Sd. Fjölnis b-sveit, (31) : Yfirseta
Spil og leikir | Breytt s.d. kl. 13:40 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
3.10.2008 | 09:59
Ritstjóri spáir Bolvíkingum sigri
Ritstjórinn hefur birt hina hefđbundnu spá um Íslandsmót skákfélaga. Ritstjóri spáir Taflfélagi Bolungarvíkur sigri.
Spá ritstjóri má finna á bloggsíđu hans.
3.10.2008 | 09:40
Vel heppnađ skemmtikvöld í Eyjum
Björn Ívar Karlsson reiđ á vađiđ og hann byrjađi ađ fara yfir skák Nataf (TV) og Stefáns K. frá ţví í deildakeppninni 2006-2007. Ţađ var gaman ađ sjá ţessa skák skýrđa og Birni Ívari tókst vel ađ skýra hinn beitta skákstíl Nataf, sem sigrađi glćsilega í ţessari skák.
Ţví nćst fór Björn yfir nokkur skákdćmi og tóku áheyrendur, sem voru 12 talsins, góđan ţátt í umrćđum. Björn endađi síđan á ađ fara yfir skák frá Herceg Novi 1970 ţar sem Viktor Kortsnoj stjórnađi hvítu mönnunum á móti Bobby Fischer (Kóngindversk vörn). Skemmtilegt var ađ hlusta á Björn skýra skákina sem endađi međ sigri Fischers.
Fyrirlestrinum lauk um kl. 21.
3.10.2008 | 00:14
Torfi sigrađi á fjölmennu fimmtudagsmóti hjá TR

vinninga varđ norđlendingurinn knái, Halldór B. Halldórsson og Jon Olav Fivelstad hafnađi í ţriđja sćti međ 5 vinninga.
Alls tóku 22 ţátt ađ ţessu sinni og var mikiđ fjör í skákhöllinni en ásamt glćsilegum verđlaunapeningi voru óvćnt aukaverđlaun í bođi sem ađ ţessu sinni var bíómiđi. Aukaverđlaun verđa á öllum ćfingum fyrsta fimmtudag hvers mánađar í vetur.
Úrslit:
1. Torfi Leósson 7 v af 7
2. Halldór B Halldórsson 6 v
3. Jón Olav Fivelstad 5 v
4.-11. Páll Andrason, Jóhann H Ragnarsson, Kristján Örn Elíasson,
Dagur Andri Friđgeirsson, Dagur Kjartansson, Hörđur Hauksson, Ţórir
Benediktsson, Magnús Kristinsson 4 v
12.-13. Helgi Brynjarsson, Eiríkur Örn Brynjarsson 3,5 v
14.-17. Ólafur Gauti, Tjörvi Schioth, Örn Leó Jóhannsson, Geir
Guđbrandsson 3 v
18.-19. Helgi Stefánsson, Birkir Karl Sigurđsson 2,5 v
20. Sveinn Gauti 2 v
21. Benjamín G Einarsson 1 v
22. Sindri S Jónsson 0 v
2.10.2008 | 20:28
Hjörvar sigrađi á atkvöldi
Hjörvar Steinn Grétarsson sigrađi örugglega á atkvöldi Hellis sem haldiđ var 29. september 2008. Hjörvar fékk fullt hús eđa sjö vinninga í sjö skákum. Hart var barist um nćstu sćti en ţar urđu jafnir í 2. - 4. sćti voru Hörđur Aron Hauksson, Gísli Hólmar Jóhannesson og Vigfús Ó. Vigfússon.
Lokastađan á atkvöldinu:
- 1. Hjörvar Steinn Grétarsson 7v/7
- 2. Gísli Hólmar Jóhannesson 5v
- 3. Hörđur Aron Hauksson 5v
- 4. Vigfús Ó. Vigfússon 5v
- 5. Brynjar Steingrímsson 3v
- 6. Björgvin Kristbergsson 2v
- 7. Arnar Valgerisson 0,5v
- 8. Benjamín Gísli Einarsson 0,5v
2.10.2008 | 10:43
Fimmtudagsćfing hjá TR í kvöld
Óvćnt aukaverđlaun verđa í bođi fyrir sigurvegara kvöldsins en ţau verđa í bođi á fyrstu ćfingu hvers mánađar í allan vetur.
Stjórn TR hvetur alla áhugasama til ađ mćta og nýta tćkifćriđ til ađ hita upp fyrir Íslandsmót skákfélaga.
1.10.2008 | 22:30
Ný alţjóđleg skákstig
Virkir skákmenn
Virkir skákmenn eru nú 153 og fjölgar um einn. Geirţrúđur Anna og Dagur koma ný á listann en Sverrir Norđfjörđ lést.
Nr. | Nafn | T | Oct08 | Sk. | Breyting |
1 | Stefansson, Hannes | g | 2575 | 20 | 9 |
2 | Steingrimsson, Hedinn | g | 2540 | 0 | 0 |
3 | Olafsson, Helgi | g | 2522 | 0 | 0 |
4 | Danielsen, Henrik | g | 2492 | 61 | -34 |
5 | Kristjansson, Stefan | m | 2474 | 11 | -3 |
6 | Thorhallsson, Throstur | g | 2455 | 11 | 6 |
7 | Gunnarsson, Arnar | m | 2442 | 0 | 0 |
8 | Gunnarsson, Jon Viktor | m | 2430 | 11 | -7 |
9 | Thorfinnsson, Bjorn | f | 2399 | 29 | -23 |
10 | Ulfarsson, Magnus Orn | f | 2395 | 20 | -8 |
11 | Arngrimsson, Dagur | f | 2392 | 0 | 0 |
12 | Thorfinnsson, Bragi | m | 2383 | 11 | -4 |
13 | Jonsson, Bjorgvin | m | 2364 | 0 | 0 |
14 | Lagerman, Robert | f | 2363 | 20 | 9 |
15 | Johannesson, Ingvar Thor | f | 2355 | 9 | 13 |
16 | Bergsson, Snorri | f | 2340 | 0 | 0 |
17 | Sigfusson, Sigurdur | f | 2330 | 9 | 6 |
18 | Bjornsson, Sigurbjorn | f | 2323 | 9 | 7 |
19 | Gretarsson, Andri A | f | 2315 | 0 | 0 |
20 | Olafsson, David | f | 2313 | 0 | 0 |
21 | Kjartansson, David | f | 2312 | 2 | 8 |
22 | Thorsteinsson, Thorsteinn | f | 2290 | 0 | 0 |
23 | Gretarsson, Hjorvar Steinn | 2284 | 12 | -15 | |
24 | Kjartansson, Gudmundur | f | 2284 | 47 | -44 |
25 | Einarsson, Halldor | f | 2264 | 0 | 0 |
26 | Bjarnason, Oskar | 2262 | 0 | 0 | |
27 | Gudmundsson, Kristjan | 2259 | 0 | 0 | |
28 | Einarsson, Arnthor | 2256 | 0 | 0 | |
29 | Halldorsson, Gudmundur | 2251 | 0 | 0 | |
30 | Edvardsson, Kristjan | 2245 | 0 | 0 | |
31 | Halldorsson, Bragi | 2244 | 0 | 0 | |
32 | Loftsson, Hrafn | 2242 | 0 | 0 | |
33 | Karason, Askell O | 2239 | 0 | 0 | |
34 | Ptacnikova, Lenka | wg | 2237 | 25 | -22 |
35 | Thorsteinsson, Arnar | 2233 | 0 | 0 | |
36 | Thorhallsson, Gylfi | 2233 | 7 | -9 | |
37 | Gunnarsson, Gunnar K | 2224 | 0 | 0 | |
38 | Jensson, Einar Hjalti | 2223 | 0 | 0 | |
39 | Bjarnason, Saevar | m | 2219 | 9 | 3 |
40 | Thor, Jon Th | 2209 | 0 | 0 | |
41 | Halldorsson, Halldor | 2201 | 11 | -16 | |
42 | Karlsson, Bjorn-Ivar | 2200 | 0 | 0 | |
43 | Kristjansson, Olafur | 2187 | 0 | 0 | |
44 | Thorsteinsson, Bjorn | 2185 | 9 | -11 | |
45 | Magnusson, Olafur | 2183 | 0 | 0 | |
46 | Asgeirsson, Heimir | 2182 | 0 | 0 | |
47 | Sigurjonsson, Johann O | 2181 | 0 | 0 | |
48 | Olafsson, Thorvardur | 2178 | 11 | 1 | |
49 | Bjornsson, Tomas | f | 2174 | 9 | -22 |
50 | Bjornsson, Bjorn Freyr | 2171 | 0 | 0 | |
51 | Kristinsson, Baldur | 2166 | 0 | 0 | |
52 | Halldorsson, Jon Arni | 2160 | 11 | -5 | |
53 | Ragnarsson, Johann | 2159 | 8 | 2 | |
54 | Thorsteinsdottir, Gudlaug | wf | 2156 | 0 | 0 |
55 | Bergthorsson, Jon Thor | 2155 | 0 | 0 | |
56 | Bjornsson, Sverrir Orn | 2150 | 3 | -11 | |
57 | Bjornsson, Gunnar | 2146 | 0 | 0 | |
58 | Bergmann, Haukur | 2143 | 0 | 0 | |
59 | Thorsteinsson, Erlingur | 2130 | 0 | 0 | |
60 | Leosson, Torfi | 2130 | 12 | -11 | |
61 | Gunnarsson, Magnus | 2129 | 0 | 0 | |
62 | Petursson, Gudni | 2129 | 13 | -6 | |
63 | Larusson, Petur Atli | 2128 | 0 | 0 | |
64 | Hannesson, Olafur I. | 2126 | 0 | 0 | |
65 | Berg, Runar | 2125 | 0 | 0 | |
66 | Sigurjonsson, Stefan Th. | 2118 | 0 | 0 | |
67 | Valtysson, Thor | 2115 | 0 | 0 | |
68 | Finnlaugsson, Gunnar | 2113 | 0 | 0 | |
69 | Thorgeirsson, Sverrir | 2111 | 3 | 9 | |
70 | Magnusson, Gunnar | 2103 | 0 | 0 | |
71 | Ingvason, Johann | 2098 | 0 | 0 | |
72 | Baldursson, Hrannar | 2094 | 0 | 0 | |
73 | Kristjansson, Atli Freyr | 2093 | 13 | 23 | |
74 | Bergsson, Stefan | 2093 | 1 | -4 | |
75 | Gudmundsson, Stefan Freyr | 2092 | 0 | 0 | |
76 | Teitsson, Smari Rafn | 2086 | 0 | 0 | |
77 | Moller, Baldur Helgi | 2076 | 0 | 0 | |
78 | Jonsson, Jon Arni | 2073 | 0 | 0 | |
79 | Magnusson, Magnus | 2073 | 0 | 0 | |
80 | Jonatansson, Helgi E. | 2070 | 0 | 0 | |
81 | Arnarson, Sigurdur | 2070 | 0 | 0 | |
82 | Sigurdsson, Johann Helgi | 2069 | 0 | 0 | |
83 | Omarsson, Dadi | 2064 | 12 | 35 | |
84 | Johannesson, Gisli Holmar | 2048 | 0 | 0 | |
85 | Sigurdarson, Tomas Veigar | 2045 | 0 | 0 | |
86 | Hansson, Gudmundur Freyr | 2039 | 0 | 0 | |
87 | Thorkelsson, Sigurjon | 2036 | 0 | 0 | |
88 | Kjartansson, Olafur | 2031 | 0 | 0 | |
89 | Asbjornsson, Ingvar | 2029 | 4 | 3 | |
90 | Bjornsson, Eirikur K. | 2024 | 0 | 0 | |
91 | Baldursson, Haraldur | 2023 | 0 | 0 | |
92 | Haraldsson, Sigurjon | 2023 | 0 | 0 | |
93 | Ingolfsdottir, Harpa | 2016 | 0 | 0 | |
94 | Jonsson, Bjorn | 2012 | 0 | 0 | |
95 | Thorvaldsson, Arni | 2011 | 0 | 0 | |
96 | Halldorsson, Hjorleifur | 2007 | 0 | 0 | |
97 | Gudmundsson, Kjartan | 2004 | 0 | 0 | |
98 | Vilmundarson, Leifur Ingi | 2001 | 0 | 0 | |
99 | Vigfusson, Vigfus | 2001 | 0 | 0 | |
100 | Gardarsson, Halldor | 1978 | 0 | 0 | |
101 | Benediktsson, Frimann | 1966 | 9 | 51 | |
102 | Gardarsson, Hordur | 1965 | 16 | 22 | |
103 | Eliasson, Kristjan Orn | 1961 | 8 | -5 | |
104 | Agustsson, Hafsteinn | 1952 | 0 | 0 | |
105 | Petursson, Daniel | 1947 | 0 | 0 | |
106 | Ingason, Sigurdur | 1939 | 0 | 0 | |
107 | Eiriksson, Sigurdur | 1934 | 4 | 3 | |
108 | Saemundsson, Bjarni | 1922 | 0 | 0 | |
109 | Brynjarsson, Helgi | 1920 | 11 | 0 | |
110 | Thorsteinsdottir, Hallgerdur | 1915 | 7 | 8 | |
111 | Palmason, Vilhjalmur | 1915 | 0 | 0 | |
112 | Benediktsson, Thorir | 1912 | 13 | 25 | |
113 | Kristinsson, Bjarni Jens | 1911 | 3 | -1 | |
114 | Snorrason, Snorri | 1905 | 0 | 0 | |
115 | Solmundarson, Kari | 1898 | 0 | 0 | |
116 | Petursson, Matthias | 1896 | 5 | 18 | |
117 | Sigurjonsson, Siguringi | 1895 | 0 | 0 | |
118 | Magnusson, Patrekur Maron | 1886 | 6 | 14 | |
119 | Jonsson, Olafur Gisli | 1885 | 5 | -13 | |
120 | Jonsson, Sigurdur H | 1878 | 0 | 0 | |
121 | Oskarsson, Aron Ingi | 1876 | 2 | -12 | |
122 | Gudjonsson, Sindri | 1874 | 0 | 0 | |
123 | Sigurdsson, Pall | 1867 | 0 | 0 | |
124 | Valdimarsson, Einar | 1863 | 0 | 0 | |
125 | Magnusson, Bjarni | 1856 | 0 | 0 | |
126 | Hardarson, Marteinn Thor | 1850 | 0 | 0 | |
127 | Ottesen, Oddgeir | 1822 | 0 | 0 | |
128 | Thorsteinsson, Aron Ellert | 1819 | 0 | 0 | |
129 | Sigurdsson, Jakob Saevar | 1817 | 7 | -43 | |
130 | Frigge, Paul Joseph | 1815 | 3 | -11 | |
131 | Leifsson, Thorsteinn | 1806 | 0 | 0 | |
132 | Fridthjofsdottir, Sigurl. Regina | 1806 | 4 | -13 | |
