Fćrsluflokkur: Íţróttir
27.11.2007 | 16:17
Heimsbikarmótiđ í skák: Radjabov og Ponomariov töpuđu fyrri skák 2. umferđar
Fyrri skák 2. umferđar (64 manna úrslita) Heimsbikarmótsins í skák fór fram í dag. Međal helstu tíđinda má nefna ađ Pólverjinn Macieja vann Radjabov og Kínverjinn Wang vann Ponomariov sem einnig lenti í vandrćđum í fyrstu umferđ. Síđari skák einvíganna verđur tefld á morgun.
Úrslit 2. umferđar:
Round 2 Game 1 | |||||
match | match score | White | Result | Black | |
1 | 0,5-0,5 | Galkin, Alexander (RUS) | ˝-˝ | Ivanchuk, Vassily (UKR) | View |
2 | 1-0 | Mamedyarov, Shakhriyar (AZE) | 1-0 | Kozul, Zdenko (CRO) | View |
3 | 1-0 | Macieja, Bartlomiej (POL) | 1-0 | Radjabov, Teimour (AZE) | View |
4 | 1-0 | Aronian, Levon (ARM) | 1-0 | Gustafsson, Jan (GER) | View |
5 | 0,5-0,5 | Shulman, Yuri (USA) | ˝-˝ | Shirov, Alexei (ESP) | View |
6 | 1-0 | Svidler, Peter (RUS) | 1-0 | Pavasovic, Dusko (SLO) | View |
7 | 0,5-0,5 | Gurevich, Mikhail (TUR) | ˝-˝ | Adams, Michael (ENG) | View |
8 | 0,5-0,5 | Alekseev, Evgeny (RUS) | ˝-˝ | Sakaev, Konstantin (RUS) | View |
9 | 0,5-0,5 | Najer, Evgeniy (RUS) | ˝-˝ | Grischuk, Alexander (RUS) | View |
10 | 0,5-0,5 | Carlsen, Magnus (NOR) | ˝-˝ | Naiditsch, Arkadij (GER) | View |
11 | 0-1 | Avrukh, Boris (ISR) | 0-1 | Kamsky, Gata (USA) | View |
12 | 0,5-0,5 | Akopian, Vladimir (ARM) | ˝-˝ | Ghaem Maghami, Ehsan (IRI) | View |
13 | 0,5-0,5 | Belov, Vladimir (RUS) | ˝-˝ | Jakovenko, Dmitry (RUS) | View |
14 | 0-1 | Ponomariov, Ruslan (UKR) | 0-1 | Wang, Hao (CHN) | View |
15 | 0,5-0,5 | Tiviakov, Sergei (NED) | ˝-˝ | Wang, Yue (CHN) | View |
16 | 1-0 | Bacrot, Etienne (FRA) | 1-0 | Roiz, Michael (ISR) | View |
17 | 0,5-0,5 | Zhang, Pengxiang (CHN) | ˝-˝ | Karjakin, Sergey (UKR) | View |
18 | 0,5-0,5 | Bu, Xiangzhi (CHN) | ˝-˝ | Motylev, Alexander (RUS) | View |
19 | 1-0 | Tomashevsky, Evgeny (RUS) | 1-0 | Hossain Enamul (BAN) | View |
20 | 1-0 | Almasi, Zoltan (HUN) | 1-0 | Socko, Bartosz (POL) | View |
21 | 0,5-0,5 | Volkov, Sergey (RUS) | ˝-˝ | Malakhov, Vladimir (RUS) | View |
22 | 0,5-0,5 | Kasimdzhanov, Rustam (UZB) | ˝-˝ | Georgiev, Kiril (BUL) | View |
23 | 0,5-0,5 | Baramidze, David (GER) | ˝-˝ | Dominguez Perez, Lenier (CUB) | View |
24 | 0-1 | Van Wely, Loek (NED) | 0-1 | Bareev, Evgeny (RUS) | View |
25 | 1-0 | Fressinet, Laurent (FRA) | 1-0 | Nevednichy, Vladislav (ROU) | View |
26 | 0,5-0,5 | Volokitin, Andrei (UKR) | ˝-˝ | Zhou, Jianchao (CHN) | View |
27 | 0,5-0,5 | Navara, David (CZE) | ˝-˝ | Rublevsky, Sergei (RUS) | View |
28 | 1-0 | Onischuk, Alexander (USA) | 1-0 | Nikolic, Predrag (BIH) | View |
29 | 0-1 | Vallejo Pons, Francisco (ESP) | 0-1 | Inarkiev, Ernesto (RUS) | View |
30 | 0,5-0,5 | Zvjaginsev, Vadim (RUS) | ˝-˝ | Sasikiran, Krishnan (IND) | View |
31 | 0,5-0,5 | Tkachiev, Vladislav (FRA) | ˝-˝ | Cheparinov, Ivan (BUL) | View |
32 | 0,5-0,5 | Zhao, Jun (CHN) | ˝-˝ | Nisipeanu, Liviu-Dieter (ROU) | View |
Íţróttir | Breytt s.d. kl. 18:18 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
26.11.2007 | 21:20
Belgrad: Róbert vann í fimmtu umferđ - Snorri međ jafntefli viđ AM
FIDE-meistarinn Róbert Harđarson (2346) sigrađi Róbert Serbann Ivica Pantic (2192). Snorri G. Bergsson gerđi jafntefli viđ serbneska alţjóđlega meistarann Milos T Popovic (2419). Báđir hafa ţeir 3,5 vinning og eru í 31.-47. sćti. Efstur, međ fullt hús, er serbneski alţjóđlegi meistarinn Marko Zivanic (2460).
Í sjöttu umferđ, sem fram fer á morgun, teflir Róbert viđ Spánverjann Perez Aleman Pedro Tomŕs (2110) en Snorri teflir viđ Serbann Dragan M Pantovic (2137).
Alls taka 216 skákmenn ţátt í ţessu móti og ţar af eru 16 stórmeistarar og 18 alţjóđlegir meistarar. Róbert er sá 42. stigahćsti en Snorri er númer 55 í stigaröđinni.
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
26.11.2007 | 20:34
HM ungmenna: Elsa, Hallgerđur og Hildur unnu í 9. umferđ
Stelpudagur var hjá íslensku skákmönnunum í 9. umferđ Heimsmeistaramóts ungmenna, sem fram fór í dag í Kemer í Tyrklandi. Elsa María Ţorfinnsdóttir, Hallgerđur Helga Ţorsteinsdóttir og Hildur Berglind Jóhannsdóttir unnu sínar skákir. Hrund Hauksdóttir sat svo yfir og fékk fyrir ţađ vinning. Hjá strákunum gerđi Dagur Andri Friđgeirsson jafntefli en ađrar skákir töpuđust. Hjörvar Steinn Grétarsson er efstur íslensku krakkana međ 5 vinninga, en Elsa, Sverrir Ţorgeirsson og Hallgerđur Helga hafa 4 vinninga.
Úrslit íslensku skákmannanna í 9. umferđ:
Name | Pts. | Result | Pts. | Name | Group | |
TIKIR Hazal | 3 | 0-1 | 3 | THORFINNSDOTTIR Elsa Maria | U18 girls | |
CHILDS Rebecca | 2 | 0-1 | 2 | JOHANNASDOTTIR Hildur Berglind | U8 girls | |
KIARASH Kiani | 3 | ˝ - ˝ | 3 | FRIDGEIRSSON Dagur Andri | U12 boys | |
HAUKSDOTTIR Hrund | 1˝ | 1-0 | bye | U12 girls | ||
FM | SAEED Ishaq | 5 | 1-0 | 5 | GRETARSSON Hjorvar Steinn | U14 boys |
OKAY Arda Efe | 3 | 1-0 | 3 | PALSSON Svanberg Mar | U14 boys | |
WFM | LATRECHE Sabrina | 3 | 1-0 | 3 | JOHANNSDOTTIR Johanna Bjorg | U14 girls |
PAVLIDIS Anastasios | 4 | 1-0 | 4 | THORGEIRSSON Sverrir | U16 boys | |
GEMREKOGLU Nadin | 3 | 0-1 | 3 | THORSTEINSDOTTIR Hallgerdur | U16 girls |
Vinningafjöldi íslensku skákmannanna:
- Hjörvar Steinn hefur 5 vinninga
- Sverrir, Elsa María og Hallgerđur Helga hafa 4 vinninga
- Dagur Andri hefur 3,5 vinning
- Svanberg Már, Jóhanna Björg og Hildur Berglind hafa 3 vinninga
- Hrund hefur 2,5 vinning
- Heimasíđa mótsins
- Chess-Results
- Bloggsíđa Eddu Sveinsdóttur
- Fćrslur Skák.is um HM
- Myndaalbúm frá mótinu
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
Sjötta Ottósmótiđ verđur haldiđ í félagsheimilinu Klifi Ólafsvík laugardaginn 1. desember. Mótiđ verđur međ sama hćtti og undanfarin ár, ţ.e. tefldar verđa 8 umferđir 4 x 7 mín skákir og 4 x 20 mín skákir. Glćsileg verđlaun eru í bođi.
Keppendur eru hvattir til ađ skrá sig fyrst til leiks (sjá neđst í frétt).
Ritstjóri hefur veriđ tíđur getur á mótinu og hvetur alla sem vettlinga geta valdiđ ađ taka ţátt. Skemmtilegra mót er ekki til á Íslandi og vil ég vekja athygli á grein Björns Ţorfinnssonar á Skákhorninu um mótiđ.
Rútuferđ frá BSÍ kl:10:00. Verđlaunapottur: kr: 250.000-, sérstök barna- og kvennaverđlaun sem og verđlaun fyrir undir 2000 stigum.
Kaffiveitingar á milli umferđa. Öllum bođiđ í mat ađ móti loknu Glćsileg aukverđlaun dregin út. Karaoke og jasssveit Ólafsvíkur leikur undir borđhaldi. Nánar kynnt síđar. Skráning hjá Rögnvaldi í síma 840 3724 og roggi@fmis.is
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (1)
26.11.2007 | 15:53
Atskákmót Reykjavíkur fer fram 3. desember
Atskákmót Reykjavíkur fer fram mánudaginn 3. desember. Mótiđ fer fram í félagsheimili Hellis, Álfabakka 14. Tefldar verđa 6 umferđir međ Monrad-kerfi og hefur hvor keppandi 15 mínútur á skák. Mótiđ hefst kl. 19:30.
Titilinn Atskákmeistari Reykjavíkur hlýtur sá Reykvíkingur, eđa félagsmađur reykvísks félags, sem bestum árangri nćr. Mótiđ er jafnframt Atskákmót Hellis en Atskákmeistari Hellis verđur sá félagsmađur sem bestum árangri nćr.
Verđi tveir jafnir í baráttunni um annanhvorn titilinn verđur teflt tveggja skáka hrađskákeinvígi. Verđi jafnt ađ ţví loknu verđur tefldur hrađskákbráđabani. Verđi fleiri en tveir jafnir verđur tefld einföld umferđ, hrađskák. Verđi enn jafnt, ţá bráđabani.
Núverandi atskákmeistari Reykjavíkur er Arnar Gunnarsson en núverandi atskákmeistari Hellis er Baldur Kristinsson.
Verđlaun:
- 10.000
- 6.000
- 4.000
Ţátttökugjöld:
- 16 ára og eldri: 1.000 kr
- 15 ára og yngri: 700
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (4)
26.11.2007 | 15:51
Heimsbikarmótiđ í skák: Harikrisna og Short úr leik
Í dag lauk fyrstu umferđ (128 manna úrslitum). Međal keppenda sem féllu úr leik ađ loknum atskákum og/eđa hrađskákum má nefna Indverjann Harikrishna og áskorendendann fyrrverandi Nigel D. Short. Önnur umferđ (64 manna úrslit) hefst á morgun.
Úrslit 1. umferđar:
Round 1 Match 01 | ||||||||||
Ivanchuk, Vassily | UKR | 2787 | 1 | 1 | 2 | |||||
Aderito, Pedro | ANG | 2352 | 0 | 0 | 0 | |||||
Round 1 Match 02 | ||||||||||
Abdel Razik, Khaled | EGY | 2389 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2752 | 1 | 1 | 2 | |||||
Round 1 Match 03 | ||||||||||
Radjabov, Teimour | AZE | 2742 | 1 | 1 | 2 | |||||
Genba, Vladimir | RUS | 2413 | 0 | 0 | 0 | |||||
Round 1 Match 04 | ||||||||||
Hobaica, Juan Pablo | ARG | 2427 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aronian, Levon | ARM | 2741 | 1 | 1 | 2 | |||||
Round 1 Match 05 | ||||||||||
Shirov, Alexei | ESP | 2739 | 1 | 1 | 2 | |||||
Gwaze, Robert | ZIM | 2429 | 0 | 0 | 0 | |||||
Round 1 Match 06 | ||||||||||
Iturrizaga, Eduardo | VEN | 2435 | - | 0 | 0 | |||||
Svidler, Peter | RUS | 2732 | + | 1 | 2 | |||||
Round 1 Match 07 | ||||||||||
Adams, Michael | ENG | 2729 | ˝ | 1 | 1,5 | |||||
Zugic, Igor | CAN | 2477 | ˝ | 0 | 0,5 | |||||
Round 1 Match 08 | ||||||||||
Ismagambetov, Anuar | KAZ | 2480 | 1 | 0 | ˝ | 0 | 1,5 | |||
Alekseev, Evgeny | RUS | 2716 | 0 | 1 | ˝ | 1 | 2,5 | |||
Round 1 Match 09 | ||||||||||
Grischuk, Alexander | RUS | 2715 | 1 | ˝ | 1,5 | |||||
Lima, Darcy | BRA | 2487 | 0 | ˝ | 0,5 | |||||
Round 1 Match 10 | ||||||||||
Zhao, Zong-Yuan | AUS | 2491 | 0 | 0 | 0 | |||||
Carlsen, Magnus | NOR | 2714 | 1 | 1 | 2 | |||||
Round 1 Match 11 | ||||||||||
Kamsky, Gata | USA | 2714 | ˝ | 1 | 1,5 | |||||
Adly, Ahmed | EGY | 2494 | ˝ | 0 | 0,5 | |||||
Round 1 Match 12 | ||||||||||
Filippov, Anton | UZB | 2496 | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 1,5 | |||
Akopian, Vladimir | ARM | 2713 | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 2,5 | |||
Round 1 Match 13 | ||||||||||
Jakovenko, Dmitry | RUS | 2710 | 1 | 1 | 2 | |||||
Rahman, Ziaur | BAN | 2497 | 0 | 0 | 0 | |||||
Round 1 Match 14 | ||||||||||
El Gindy, Essam | EGY | 2503 | 1 | 0 | 0 | ˝ | 1,5 | |||
Ponomariov, Ruslan | UKR | 2705 | 0 | 1 | 1 | ˝ | 2,5 | |||
Round 1 Match 15 | ||||||||||
Wang, Yue | CHN | 2703 | ˝ | 1 | 1,5 | |||||
Pridorozhni, Aleksei | RUS | 2506 | ˝ | 0 | 0,5 | |||||
Round 1 Match 16 | ||||||||||
Laylo, Darwin | PHI | 2508 | ˝ | 0 | 0,5 | |||||
Bacrot, Etienne | FRA | 2695 | ˝ | 1 | 1,5 | |||||
Round 1 Match 17 | ||||||||||
Karjakin, Sergey | UKR | 2694 | 1 | 1 | 2 | |||||
Matsuura, Everaldo | BRA | 2511 | 0 | 0 | 0 | |||||
Round 1 Match 18 | ||||||||||
Kabanov, Nikolai | RUS | 2512 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bu, Xiangzhi | CHN | 2692 | 1 | 1 | 2 | |||||
Round 1 Match 19 | ||||||||||
Eljanov, Pavel | UKR | 2691 | ˝ | 0 | 0,5 | |||||
Hossain Enamul | BAN | 2514 | ˝ | 1 | 1,5 | |||||
Round 1 Match 20 | ||||||||||
Wen Yang | CHN | 2515 | 0 | ˝ | 0,5 | |||||
Almasi, Zoltan | HUN | 2691 | 1 | ˝ | 1,5 | |||||
Round 1 Match 21 | ||||||||||
Malakhov, Vladimir | RUS | 2690 | 1 | 1 | 2 | |||||
Xu, Yuhua | CHN | 2517 | 0 | 0 | 0 | |||||
Round 1 Match 22 | ||||||||||
Gopal, G.N. | IND | 2520 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 0 | 2 | |
Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2690 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 4 | |
Round 1 Match 23 | ||||||||||
Dominguez Perez, Lenier | CUB | 2683 | 1 | 1 | 2 | |||||
Iljushin, Alexei | RUS | 2528 | 0 | 0 | 0 | |||||
Round 1 Match 24 | ||||||||||
Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | 2530 | ˝ | ˝ | 1 | 0 | ˝ | 0 | 2,5 | |
Van Wely, Loek | NED | 2679 | ˝ | ˝ | 0 | 1 | ˝ | 1 | 3,5 | |
Round 1 Match 25 | ||||||||||
Landa, Konstantin | RUS | 2678 | 0 | ˝ | 0,5 | |||||
Nevednichy, Vladislav | ROU | 2531 | 1 | ˝ | 1,5 | |||||
Round 1 Match 26 | ||||||||||
Le, Quang Liem | VIE | 2534 | ˝ | 0 | 0,5 | |||||
Volokitin, Andrei | UKR | 2678 | ˝ | 1 | 1,5 | |||||
Round 1 Match 27 | ||||||||||
Rublevsky, Sergei | RUS | 2676 | 1 | ˝ | 1,5 | |||||
Hera, Imre Jr. | HUN | 2544 | 0 | ˝ | 0,5 | |||||
Round 1 Match 28 | ||||||||||
Andriasian, Zaven | ARM | 2546 | ˝ | ˝ | 0 | ˝ | 1,5 | |||
Onischuk, Alexander | USA | 2674 | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | 2,5 | |||
Round 1 Match 29 | ||||||||||
Inarkiev, Ernesto | RUS | 2674 | ˝ | 1 | 1,5 | |||||
Peralta, Fernando | ARG | 2546 | ˝ | 0 | 0,5 | |||||
Round 1 Match 30 | ||||||||||
Kunte, Abhijit | IND | 2547 | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 1,5 | |||
Zvjaginsev, Vadim | RUS | 2674 | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 2,5 | |||
Round 1 Match 31 | ||||||||||
Cheparinov, Ivan | BUL | 2670 | + | + | 2 | |||||
Gonzalez Zamora, Juan Carlos | MEX | 2552 | - | - | 0 | |||||
Round 1 Match 32 | ||||||||||
Zhao, Jun | CHN | 2552 | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 2,5 | |||
Harikrishna, P. | IND | 2668 | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 1,5 | |||
Round 1 Match 33 | ||||||||||
Nisipeanu, Liviu-Dieter | ROU | 2668 | 1 | ˝ | 1,5 | |||||
Amin, Bassem | EGY | 2561 | 0 | ˝ | 0,5 | |||||
Round 1 Match 34 | ||||||||||
Balogh, Csaba | HUN | 2561 | ˝ | 0 | 0,5 | |||||
Tkachiev, Vladislav | FRA | 2661 | ˝ | 1 | 1,5 | |||||
Round 1 Match 35 | ||||||||||
Sasikiran, Krishnan | IND | 2661 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | 3,5 | |
Zhigalko, Sergei | BLR | 2562 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | ˝ | 2,5 | |
Round 1 Match 36 | ||||||||||
Kudrin, Sergey | USA | 2563 | 0 | ˝ | 0,5 | |||||
Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2660 | 1 | ˝ | 1,5 | |||||
Round 1 Match 37 | ||||||||||
Nikolic, Predrag | BIH | 2657 | 1 | 1 | 2 | |||||
Iljin, Artem | RUS | 2565 | 0 | 0 | 0 | |||||
Round 1 Match 38 | ||||||||||
Ivanov, Alexander | USA | 2565 | ˝ | 0 | 0,5 | |||||
Navara, David | CZE | 2656 | ˝ | 1 | 1,5 | |||||
Round 1 Match 39 | ||||||||||
Sutovsky, Emil | ISR | 2655 | ˝ | 0 | 0,5 | |||||
Zhou, Jianchao | CHN | 2566 | ˝ | 1 | 1,5 | |||||
Round 1 Match 40 | ||||||||||
Flores, Diego | ARG | 2566 | 0 | 0 | 0 | |||||
Fressinet, Laurent | FRA | 2654 | 1 | 1 | 2 | |||||
Round 1 Match 41 | ||||||||||
Bareev, Evgeny | RUS | 2653 | 1 | 1 | 2 | |||||
Becerra Rivero, Julio | USA | 2568 | 0 | 0 | 0 | |||||
Round 1 Match 42 | ||||||||||
Baramidze, David | GER | 2569 | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | 2,5 | |||
Short, Nigel D | ENG | 2649 | ˝ | ˝ | 0 | ˝ | 1,5 | |||
Round 1 Match 43 | ||||||||||
Georgiev, Kiril | BUL | 2649 | 1 | 1 | 2 | |||||
Megaranto, Susanto | INA | 2569 | 0 | 0 | 0 | |||||
Round 1 Match 44 | ||||||||||
Gajewski, Grzegorz | POL | 2573 | 0 | ˝ | 0,5 | |||||
Volkov, Sergey | RUS | 2648 | 1 | ˝ | 1,5 | |||||
Round 1 Match 45 | ||||||||||
Socko, Bartosz | POL | 2646 | 1 | 1 | 2 | |||||
Georgiev, Vladimir | MKD | 2576 | 0 | 0 | 0 | |||||
Round 1 Match 46 | ||||||||||
Mamedov, Rauf | AZE | 2582 | ˝ | ˝ | 0 | 1 | 0 | ˝ | 2,5 | |
Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2646 | ˝ | ˝ | 1 | 0 | 1 | ˝ | 3,5 | |
Round 1 Match 47 | ||||||||||
Motylev, Alexander | RUS | 2645 | 1 | ˝ | 1,5 | |||||
Savchenko, Boris | RUS | 2583 | 0 | ˝ | 0,5 | |||||
Round 1 Match 48 | ||||||||||
Gagunashvili, Merab | GEO | 2584 | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 1,5 | |||
Zhang, Pengxiang | CHN | 2644 | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 2,5 | |||
Round 1 Match 49 | ||||||||||
Roiz, Michael | ISR | 2644 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 0 | 1 | 4 |
Akobian, Varuzhan | USA | 2585 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 1 | 0 | 3 |
Round 1 Match 50 | ||||||||||
Ganguly, Surya Shekhar | IND | 2585 | 0 | ˝ | 0,5 | |||||
Tiviakov, Sergei | NED | 2643 | 1 | ˝ | 1,5 | |||||
Round 1 Match 51 | ||||||||||
Wang, Hao | CHN | 2643 | ˝ | 1 | 1,5 | |||||
Markus, Robert | SRB | 2586 | ˝ | 0 | 0,5 | |||||
Round 1 Match 52 | ||||||||||
Belov, Vladimir | RUS | 2587 | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 2,5 | |||
Khalifman, Alexander | RUS | 2643 | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 1,5 | |||
Round 1 Match 53 | ||||||||||
Izoria, Zviad | GEO | 2643 | - | - | 0 | |||||
Ghaem Maghami, Ehsan | IRI | 2591 | + | + | 2 | |||||
Round 1 Match 54 | ||||||||||
Milos, Gilberto | BRA | 2592 | ˝ | ˝ | 0 | 0 | 1 | |||
Avrukh, Boris | ISR | 2641 | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 3 | |||
Round 1 Match 55 | ||||||||||
Naiditsch, Arkadij | GER | 2639 | ˝ | 1 | 1,5 | |||||
Granda Zuniga, Julio E | PER | 2592 | ˝ | 0 | 0,5 | |||||
Round 1 Match 56 | ||||||||||
Berg, Emanuel | SWE | 2593 | 0 | ˝ | 0,5 | |||||
Najer, Evgeniy | RUS | 2635 | 1 | ˝ | 1,5 | |||||
Round 1 Match 57 | ||||||||||
Sakaev, Konstantin | RUS | 2634 | ˝ | ˝ | 1 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | 4 |
Vitiugov, Nikita | RUS | 2594 | ˝ | ˝ | 0 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | 3 |
Round 1 Match 58 | ||||||||||
Kaidanov, Gregory S | USA | 2597 | ˝ | ˝ | 0 | ˝ | 1,5 | |||
Gurevich, Mikhail | TUR | 2627 | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | 2,5 | |||
Round 1 Match 59 | ||||||||||
Shabalov, Alexander | USA | 2626 | 0 | ˝ | 0,5 | |||||
Pavasovic, Dusko | SLO | 2597 | 1 | ˝ | 1,5 | |||||
Round 1 Match 60 | ||||||||||
Leitao, Rafael | BRA | 2601 | ˝ | ˝ | 0 | 0 | 1 | |||
Shulman, Yuri | USA | 2616 | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 3 | |||
Round 1 Match 61 | ||||||||||
Rodshtein, Maxim | ISR | 2615 | ˝ | 0 | 0,5 | |||||
Gustafsson, Jan | GER | 2606 | ˝ | 1 | 1,5 | |||||
Round 1 Match 62 | ||||||||||
Macieja, Bartlomiej | POL | 2606 | 1 | ˝ | 1,5 | |||||
Laznicka, Viktor | CZE | 2610 | 0 | ˝ | 0,5 | |||||
Round 1 Match 63 | ||||||||||
Kozul, Zdenko | CRO | 2609 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 3,5 | |
Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2607 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 2,5 | |
Round 1 Match 64 | ||||||||||
Galkin, Alexander | RUS | 2608 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
Bartel, Mateusz | POL | 2608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
25.11.2007 | 21:46
Belgrad: Snorri vann í fjórđu umferđ
FIDE-meistarinn Snorri G. Bergsson (2298) sigrađi Serbann Branislav Nikolic (2135) í fjórđu umferđ alţjóđlegs móts, sem fram fer í Belgrad í dag. Róbert Harđarson (2346) gerđi jafntefli viđ Serbann Mladen Knezevic (2172). Snorri hefur 3 vinninga en Róbert 2,5 vinning.
Snorri er í 15.-52. sćti en Róbert í 53.-95. sćti.
Í fimmtu umferđ, sem fram fer á morgun, teflir Snorri viđ serbneska alţjóđlega meistarann Milos T Popovic (2419) en Róbert viđ Serbann Ivica Pantic (2192).
Alls taka 216 skákmenn ţátt í ţessu móti og ţar af eru 16 stórmeistarar og 18 alţjóđlegir meistarar. Róbert er sá 42. stigahćsti en Snorri er númer 55 í stigaröđinni.
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
25.11.2007 | 19:43
HM ungmenna: Hjörvar vann í 8. umferđ
Ekki gekk vel hjá íslensku skákmönnunum í áttundu umferđ Heimsmeistaramóts ungmenna, sem fram fór í dag, í Kemer í Tyrklandi. Hjörvar Steinn Grétarsson vann sína skák en Hrund Hauksdóttir og Jóhanna Björg Jóhannsdóttir gerđu jafntefli. Ađrar skákir töpuđust. Hjörvar er efstur íslensku krakkanna hefur 5 vinninga. Sverrir Ţorgeirsson er nćstur međ 4 vinninga.
Úrslit íslensku skákmannanna í 8. umferđ:
Name | Pts. | Result | Pts. | Name | Group | |
THORFINNSDOTTIR Elsa Maria | 3 | 0-1 | 3 | EXLER Veronika | U18 girls | |
JOHANNASDOTTIR Hildur Berglind | 2 | 0-1 | 2 | BILODEAU-SAVARIA Cendrina | U8 girls | |
FRIDGEIRSSON Dagur Andri | 3 | 0-1 | 3 | MUNKHBAT Anand | U12 boys | |
HAUKSDOTTIR Hrund | 1 | ˝ - ˝ | 1 | KUK Nika | U12 girls | |
GRETARSSON Hjorvar Steinn | 4 | 1-0 | 4 | DIMITRIJEVIC Radmilo | U14 boys | |
PALSSON Svanberg Mar | 3 | 0-1 | 3 | KANTANS Toms | U14 boys | |
LIU Jennie | 2˝ | ˝ - ˝ | 2˝ | JOHANNSDOTTIR Johanna Bjorg | U14 girls | |
THORGEIRSSON Sverrir | 4 | 0-1 | 4 | FM | TON That Nhu Tung | U16 boys |
THORSTEINSDOTTIR Hallgerdur | 3 | 0-1 | 3 | HERATH Gayatri K. | U16 girls |
Vinningafjöldi íslensku skákmannanna:
- Hjörvar Steinn hefur 5 vinninga
- Sverrir hefur 4 vinninga
- Dagur Andri, Svanberg Már, Elsa María, Hallgerđur Helga og Jóhanna Björg hafa 3 vinninga
- Hildur Berglind hefur 2 vinninga
- Hrund hefur 1,5 vinning
- Heimasíđa mótsins
- Chess-Results
- Bloggsíđa Eddu Sveinsdóttur
- Fćrslur Skák.is um HM
- Myndaalbúm frá mótinu
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
25.11.2007 | 18:54
Heimsbikarmótiđ í skák: Hinir stigahćrri halda almennt áfram
Önnur skák fyrstu umferđar (128 manna úrslitum) Heimsbikarmótsins í skák. Almennt komust hinir stigahćrri áfram og ţeir sterku skákmenn sem töpuđu í gćr eins og t.d. Alekseev og Ponomariov náđu ađ jafna metin. Á morgun verđur teflt til ţrautar í ţeim einvígjum ţar sem stađan er 1-1 međ styttri tímamörkum.
Úrslit 1. umferđar:
Round 1 Match 01 | ||||||||||
Ivanchuk, Vassily | UKR | 2787 | 1 | 1 | 2 | |||||
Aderito, Pedro | ANG | 2352 | 0 | 0 | 0 | |||||
Round 1 Match 02 | ||||||||||
Abdel Razik, Khaled | EGY | 2389 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2752 | 1 | 1 | 2 | |||||
Round 1 Match 03 | ||||||||||
Radjabov, Teimour | AZE | 2742 | 1 | 1 | 2 | |||||
Genba, Vladimir | RUS | 2413 | 0 | 0 | 0 | |||||
Round 1 Match 04 | ||||||||||
Hobaica, Juan Pablo | ARG | 2427 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aronian, Levon | ARM | 2741 | 1 | 1 | 2 | |||||
Round 1 Match 05 | ||||||||||
Shirov, Alexei | ESP | 2739 | 1 | 1 | 2 | |||||
Gwaze, Robert | ZIM | 2429 | 0 | 0 | 0 | |||||
Round 1 Match 06 | ||||||||||
Iturrizaga, Eduardo | VEN | 2435 | 0 | 0 | 0 | |||||
Svidler, Peter | RUS | 2732 | 1 | 1 | 2 | |||||
Round 1 Match 07 | ||||||||||
Adams, Michael | ENG | 2729 | ˝ | 1 | 1,5 | |||||
Zugic, Igor | CAN | 2477 | ˝ | 0 | 0,5 | |||||
Round 1 Match 08 | ||||||||||
Ismagambetov, Anuar | KAZ | 2480 | 1 | 0 | 1 | |||||
Alekseev, Evgeny | RUS | 2716 | 0 | 1 | 1 | |||||
Round 1 Match 09 | ||||||||||
Grischuk, Alexander | RUS | 2715 | 1 | ˝ | 1,5 | |||||
Lima, Darcy | BRA | 2487 | 0 | ˝ | 0,5 | |||||
