Fćrsluflokkur: Íţróttir
16.12.2007 | 20:23
Henrik og Björn efstir á Skákţingi Hafnarfjarđar
Stórmeistarinn Henrik Danielsen (2491) og FIDE-meistarinn Björn Ţorfinnsson (2323) urđu efstir og jafnir á Skákţingi Hafnarfjarđar sem lauk í dag. Henrik er ţar međ skákmeistari Hafnarfjarđar enda Björn Reykvíkingur. Ţađ er Stefán Freyr Guđmundsson (2110) sem stöđvađi "húns-ćđiđ" međ ţví ađ leggja Björn í lokaumferđinni og á međan sigrađi Henrik Sverri Örn Björnsson (2107) og náđi ţar Birni og Hafnarfjarđarmeistaratitlinum.
Ţorvarđur F. Ólafsson (2150), Atli Freyr Kristjánsson (1979), sem hefur veriđ í mikilli sókn síđustu misseri, og Stefán Freyr enduđu í 3.-5. sćti međ 4,5 vinning.
Úrslit 7. umferđar:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 7 | Gudmundsson Stefan Freyr | 2110 | 3˝ | 1 - 0 | 6 | FM | Thorfinnsson Bjorn | 2323 | 2 | |
2 | 1 | GM | Danielsen Henrik | 2491 | 5 | 1 - 0 | 4 | Bjornsson Sverrir Orn | 2107 | 9 | |
3 | 6 | Olafsson Thorvardur | 2150 | 3˝ | 1 - 0 | 3˝ | Thorgeirsson Sverrir | 2061 | 10 | ||
4 | 16 | Sigurjonsson Siguringi | 1902 | 3 | 0 - 1 | 3˝ | Kristjansson Atli Freyr | 1979 | 13 | ||
5 | 4 | Salama Omar | 2232 | 3 | ˝ - ˝ | 3 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2290 | 3 | |
6 | 11 | Rodriguez Fonseca Jorge | 2057 | 2˝ | 1 - 0 | 2 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1837 | 17 | ||
7 | 19 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1804 | 2˝ | 0 - 1 | 2 | Benediktsson Thorir | 1956 | 15 | ||
8 | 14 | Petursson Daniel | 1975 | 1 | 1 - 0 | 1˝ | Palsson Svanberg Mar | 1829 | 18 | ||
9 | 5 | Halldorsson Halldor | 2230 | 2 | 0 | not paired | |||||
10 | 8 | Cross Ted | 2108 | 2˝ | 0 | not paired | |||||
11 | 12 | Thorvaldsson Arni | 1987 | 0 | 0 | not paired |
Lokastađan:
Rk. | Name | FED | RtgN | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 0 | 2491 | Haukar | 6,0 | 22,5 | 2472 | 7 | 6 | 5,85 | 0,15 | 10 | 1,5 |
FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 0 | 2323 | Hellir | 6,0 | 22,5 | 2481 | 7 | 6 | 4,83 | 1,17 | 15 | 17,5 | |
3 | Olafsson Thorvardur | ISL | 0 | 2150 | Haukar | 4,5 | 23,5 | 2267 | 7 | 4,5 | 3,43 | 1,07 | 15 | 16,0 | |
4 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 0 | 1979 | Hellir | 4,5 | 21,0 | 2245 | 6 | 3,5 | 1,71 | 1,79 | 15 | 26,9 | |
5 | Gudmundsson Stefan Freyr | ISL | 0 | 2110 | Haukar | 4,5 | 18,0 | 2120 | 7 | 4,5 | 4,32 | 0,18 | 15 | 2,7 | |
6 | Bjornsson Sverrir Orn | ISL | 0 | 2107 | Haukar | 4,0 | 22,5 | 2198 | 7 | 4 | 3,18 | 0,82 | 15 | 12,3 | |
7 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 0 | 2061 | Haukar | 3,5 | 25,5 | 2143 | 7 | 3,5 | 2,92 | 0,58 | 15 | 8,7 | |
8 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 0 | 2290 | Hellir | 3,5 | 22,5 | 2121 | 7 | 3,5 | 4,86 | -1,36 | 15 | -20,4 |
9 | Salama Omar | EGY | 0 | 2232 | Hellir | 3,5 | 21,0 | 2089 | 6 | 2,5 | 3,63 | -1,13 | 15 | -17,0 | |
10 | Rodriguez Fonseca Jorge | ESP | 0 | 2057 | Haukar | 3,5 | 19,5 | 2043 | 7 | 3,5 | 3,61 | -0,11 | 15 | -1,6 | |
11 | Sigurjonsson Siguringi | ISL | 0 | 1902 | KR | 3,0 | 19,0 | 2060 | 7 | 3 | 1,80 | 1,20 | 25 | 30,0 | |
12 | Benediktsson Thorir | ISL | 0 | 1956 | TR | 3,0 | 17,0 | 1934 | 7 | 3 | 3,25 | -0,25 | 15 | -3,8 | |
13 | Cross Ted | USA | 0 | 2108 | Haukar | 2,5 | 18,5 | 1985 | 6 | 2,5 | 3,50 | -1,00 | 25 | -25,0 | |
14 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 0 | 1804 | Fjolnir | 2,5 | 17,0 | 1880 | 7 | 2,5 | 1,96 | 0,54 | 25 | 13,5 | |
15 | Halldorsson Halldor | ISL | 0 | 2230 | SA | 2,0 | 21,0 | 2192 | 3 | 2 | 2,05 | -0,05 | 15 | -0,8 | |
16 | Sigurdsson Jakob Saevar | ISL | 0 | 1837 | SA | 2,0 | 16,0 | 1834 | 7 | 2 | 2,15 | -0,15 | 25 | -3,8 | |
17 | Petursson Daniel | ISL | 0 | 1975 | Haukar | 2,0 | 15,5 | 1809 | 7 | 2 | 3,62 | -1,62 | 25 | -40,5 | |
18 | Palsson Svanberg Mar | ISL | 0 | 1829 | TG | 1,5 | 16,0 | 1571 | 4 | 0,5 | 1,65 | -1,15 | 15 | -17,3 | |
19 | Thorvaldsson Arni | ISL | 0 | 1987 | Haukar | 0,0 | 17,5 | 0 | 2 | 0 | 0,68 | -0,68 | 25 | -17,0 |
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
16.12.2007 | 18:50
Björn efstur fyrir lokaumferđ Skákţings Hafnarfjarđar
FIDE-meistarinn Björn Ţorfinnsson (2323) sigrađi Sverri Ţorgeirsson (2061) í sjöttu og nćstsíđustu umferđ Skákţings Hafnarfjarđar og hélt ţar međ áfram vinningsforskoti á stórmeistarann Henrik Danielsen (2491) fyrir lokaumferđ mótsins sem nú er í gangi. Sverrir Örn Björnsson (2107) sem sigrađi Omar Salama (2232) er ţriđji međ 4 vinninga.
Úrslit 6. umferđar:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | FM | Thorfinnsson Bjorn | 2323 | 5 | 1 - 0 | 3˝ | Thorgeirsson Sverrir | 2061 | 10 | |
2 | 1 | GM | Danielsen Henrik | 2491 | 4 | 1 - 0 | 3 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2290 | 3 |
3 | 9 | Bjornsson Sverrir Orn | 2107 | 3 | 1 - 0 | 3 | Salama Omar | 2232 | 4 | ||
4 | 13 | Kristjansson Atli Freyr | 1979 | 3 | ˝ - ˝ | 3 | Olafsson Thorvardur | 2150 | 6 | ||
5 | 15 | Benediktsson Thorir | 1956 | 2 | 0 - 1 | 2˝ | Gudmundsson Stefan Freyr | 2110 | 7 | ||
6 | 8 | Cross Ted | 2108 | 2˝ | 0 - 1 | 1˝ | Rodriguez Fonseca Jorge | 2057 | 11 | ||
7 | 19 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1804 | 1˝ | 1 - 0 | 2 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1837 | 17 | ||
8 | 16 | Sigurjonsson Siguringi | 1902 | 2 | 1 - 0 | 1 | Petursson Daniel | 1975 | 14 | ||
9 | 18 | Palsson Svanberg Mar | 1829 | ˝ | 1 | bye | |||||
10 | 5 | Halldorsson Halldor | 2230 | 2 | 0 | not paired | |||||
11 | 12 | Thorvaldsson Arni | 1987 | 0 | 0 | not paired |
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
16.12.2007 | 14:35
Kamsky heimsbikarmeistari
Jafntefli varđ í fjórđu einvígisskák Kamskys og Shirovs sem fram fór í dag í Síberíu. Kamsky sigrađi ţví samtals 2,5-1,5 í einvíginu og er ný heimsbikarmeistari. Hann mćtir Topalov í einvígi á nćsta ári og sigurvegari ţess einvígis mćtir Kramnik eđa Anand í heimsmeistaraeinvígi.
Íţróttir | Breytt s.d. kl. 18:50 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
15.12.2007 | 21:16
Enn húns-ćđi á Skákţingi Hafnarfjarđar
Húns-ćđiđ á Skákţingi Hafnarfjarđar virđist engan endi taka en "Húnninn", Björn Ţorfinnsson (2323) sigrađi Ţorvarđ F. Ólafsson (2150) í 5. umferđ Skákţings Hafnarfjarđar sem fram fór í dag í Reykjavík. Hafnfirski stórmeistarinn Henrik Danielsen (2491) er annar međ 4 vinninga og ţriđji er Sverrir Ţorgeirsson (2061) međ 3,5 vinning eftir sigur á Ted Cross (2108).
Sjötta og nćstsíđasta umferđ fer fram á morgun og hefst kl. 11.
Úrslit 5. umferđar:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 6 | Olafsson Thorvardur | 2150 | 3 | 0 - 1 | 4 | FM | Thorfinnsson Bjorn | 2323 | 2 | |
2 | 4 | Salama Omar | 2232 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Danielsen Henrik | 2491 | 1 | |
3 | 10 | Thorgeirsson Sverrir | 2061 | 2˝ | 1 - 0 | 2˝ | Cross Ted | 2108 | 8 | ||
4 | 3 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2290 | 2 | 1 - 0 | 2 | Sigurjonsson Siguringi | 1902 | 16 | |
5 | 13 | Kristjansson Atli Freyr | 1979 | 2 | + - - | 2 | Halldorsson Halldor | 2230 | 5 | ||
6 | 11 | Rodriguez Fonseca Jorge | 2057 | 1˝ | 0 - 1 | 2 | Bjornsson Sverrir Orn | 2107 | 9 | ||
7 | 7 | Gudmundsson Stefan Freyr | 2110 | 1˝ | 1 - 0 | 1˝ | Fridgeirsson Dagur Andri | 1804 | 19 | ||
8 | 17 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1837 | 1 | 1 - 0 | 1 | Petursson Daniel | 1975 | 14 | ||
9 | 15 | Benediktsson Thorir | 1956 | 1 | 1 - 0 | ˝ | Palsson Svanberg Mar | 1829 | 18 | ||
10 | 12 | Thorvaldsson Arni | 1987 | 0 | 0 | not paired |
Stađan:
Rk. | Name | FED | RtgN | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 0 | 2323 | Hellir | 5,0 | 10,0 | 2884 | 5 | 5 | 3,24 | 1,76 | 15 | 26,4 |
2 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 0 | 2491 | Haukar | 4,0 | 11,5 | 2389 | 5 | 4 | 4,20 | -0,20 | 10 | -2,0 |
3 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 0 | 2061 | Haukar | 3,5 | 9,5 | 2254 | 5 | 3,5 | 2,36 | 1,14 | 15 | 17,1 | |
4 | Olafsson Thorvardur | ISL | 0 | 2150 | Haukar | 3,0 | 12,0 | 2295 | 5 | 3 | 2,08 | 0,92 | 15 | 13,8 | |
5 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 0 | 1979 | Hellir | 3,0 | 10,5 | 2269 | 4 | 2 | 0,83 | 1,17 | 15 | 17,5 | |
6 | Bjornsson Sverrir Orn | ISL | 0 | 2107 | Haukar | 3,0 | 10,0 | 2134 | 5 | 3 | 2,74 | 0,26 | 15 | 3,9 | |
7 | Salama Omar | EGY | 0 | 2232 | Hellir | 3,0 | 9,5 | 2120 | 4 | 2 | 2,54 | -0,54 | 15 | -8,1 | |
8 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 0 | 2290 | Hellir | 3,0 | 9,0 | 2097 | 5 | 3 | 4,04 | -1,04 | 15 | -15,6 |
9 | Cross Ted | USA | 0 | 2108 | Haukar | 2,5 | 9,0 | 2039 | 5 | 2,5 | 2,93 | -0,43 | 25 | -10,8 | |
10 | Gudmundsson Stefan Freyr | ISL | 0 | 2110 | Haukar | 2,5 | 8,0 | 1970 | 5 | 2,5 | 3,38 | -0,88 | 15 | -13,2 | |
11 | Halldorsson Halldor | ISL | 0 | 2230 | SA | 2,0 | 11,0 | 2192 | 3 | 2 | 2,05 | -0,05 | 15 | -0,8 | |
12 | Sigurdsson Jakob Saevar | ISL | 0 | 1837 | SA | 2,0 | 9,0 | 1944 | 5 | 2 | 1,38 | 0,62 | 25 | 15,5 | |
13 | Sigurjonsson Siguringi | ISL | 0 | 1902 | KR | 2,0 | 8,5 | 2092 | 5 | 2 | 1,01 | 0,99 | 25 | 24,8 | |
14 | Benediktsson Thorir | ISL | 0 | 1956 | TR | 2,0 | 7,5 | 1923 | 5 | 2 | 2,26 | -0,26 | 15 | -3,9 | |
15 | Rodriguez Fonseca Jorge | ESP | 0 | 2057 | Haukar | 1,5 | 11,0 | 1923 | 5 | 1,5 | 2,40 | -0,90 | 15 | -13,5 | |
16 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 0 | 1804 | Fjolnir | 1,5 | 7,0 | 1867 | 5 | 1,5 | 1,21 | 0,29 | 25 | 7,3 | |
17 | Petursson Daniel | ISL | 0 | 1975 | Haukar | 1,0 | 6,5 | 1768 | 5 | 1 | 2,32 | -1,32 | 25 | -33,0 | |
18 | Palsson Svanberg Mar | ISL | 0 | 1829 | TG | 0,5 | 7,0 | 1593 | 3 | 0,5 | 1,35 | -0,85 | 15 | -12,8 | |
19 | Thorvaldsson Arni | ISL | 0 | 1987 | Haukar | 0,0 | 8,0 | 0 | 2 | 0 | 0,68 | -0,68 | 25 | -17,0 |
Röđun 6. umferđar:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | FM | Thorfinnsson Bjorn | 2323 | 5 | 3˝ | Thorgeirsson Sverrir | 2061 | 10 | ||
2 | 1 | GM | Danielsen Henrik | 2491 | 4 | 3 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2290 | 3 | |
3 | 9 | Bjornsson Sverrir Orn | 2107 | 3 | 3 | Salama Omar | 2232 | 4 | |||
4 | 13 | Kristjansson Atli Freyr | 1979 | 3 | 3 | Olafsson Thorvardur | 2150 | 6 | |||
5 | 15 | Benediktsson Thorir | 1956 | 2 | 2˝ | Gudmundsson Stefan Freyr | 2110 | 7 | |||
6 | 8 | Cross Ted | 2108 | 2˝ | 1˝ | Rodriguez Fonseca Jorge | 2057 | 11 | |||
7 | 19 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1804 | 1˝ | 2 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1837 | 17 | |||
8 | 16 | Sigurjonsson Siguringi | 1902 | 2 | 1 | Petursson Daniel | 1975 | 14 | |||
9 | 18 | Palsson Svanberg Mar | 1829 | ˝ | bye | ||||||
10 | 5 | Halldorsson Halldor | 2230 | 2 | 0 | not paired | |||||
11 | 12 | Thorvaldsson Arni | 1987 | 0 | 0 | not paired |
Íţróttir | Breytt s.d. kl. 21:18 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
15.12.2007 | 17:35
Húns-ćđi á Skákţingi Hafnarfjarđar
Húns-ćđi virđist hafa gripiđ um sig á íslensku skáklífi ţar sem Björn Ţorfinnsson (2323) fer mikinn. Í dag sigrađi hann stórmeistarann Henrik Danielsen (2491) í fjórđu umferđ Skákţings Hafnarfjarđar sem fram fór í hús-nćđi Skáksambandsins í Reykjavík. Henrik, Ţorvarđur F. Ólafsson (2150), sem vann Sigurbjörn Björnsson (2290) og Omar Salama (2232), sem vann Halldór Brynjar Halldórsson (2230) í stuttri skák eru í 2-.4 sćti međ 3 vinninga. Fimmta umferđ hófst kl. 16.
Úrslit 4. umferđar:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | FM | Thorfinnsson Bjorn | 2323 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Danielsen Henrik | 2491 | 1 |
2 | 6 | Olafsson Thorvardur | 2150 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2290 | 3 | |
3 | 4 | Salama Omar | 2232 | 2 | + - - | 2 | Halldorsson Halldor | 2230 | 5 | ||
4 | 10 | Thorgeirsson Sverrir | 2061 | 1˝ | 1 - 0 | 2 | Kristjansson Atli Freyr | 1979 | 13 | ||
5 | 8 | Cross Ted | 2108 | 1˝ | 1 - 0 | 1˝ | Gudmundsson Stefan Freyr | 2110 | 7 | ||
6 | 9 | Bjornsson Sverrir Orn | 2107 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1837 | 17 | ||
7 | 16 | Sigurjonsson Siguringi | 1902 | 1 | 1 - 0 | 1 | Benediktsson Thorir | 1956 | 15 | ||
8 | 14 | Petursson Daniel | 1975 | ˝ | ˝ - ˝ | 1 | Rodriguez Fonseca Jorge | 2057 | 11 | ||
9 | 18 | Palsson Svanberg Mar | 1829 | ˝ | 0 - 1 | ˝ | Fridgeirsson Dagur Andri | 1804 | 19 | ||
10 | 12 | Thorvaldsson Arni | 1987 | 0 | 0 | not paired |
Stađan:
Rk. | Name | FED | RtgN | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 0 | 2323 | Hellir | 4,0 | 5,0 | 2898 | 4 | 4 | 2,51 | 1,49 | 15 | 22,4 |
2 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 0 | 2491 | Haukar | 3,0 | 7,0 | 2321 | 4 | 3 | 3,38 | -0,38 | 10 | -3,8 |
3 | Olafsson Thorvardur | ISL | 0 | 2150 | Haukar | 3,0 | 5,0 | 2392 | 4 | 3 | 1,81 | 1,19 | 15 | 17,9 | |
4 | Salama Omar | EGY | 0 | 2232 | Hellir | 3,0 | 4,5 | 2121 | 3 | 2 | 2,36 | -0,36 | 15 | -5,4 | |
5 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 0 | 2061 | Haukar | 2,5 | 5,0 | 2199 | 4 | 2,5 | 1,93 | 0,57 | 15 | 8,6 | |
6 | Cross Ted | USA | 0 | 2108 | Haukar | 2,5 | 4,5 | 2129 | 4 | 2,5 | 2,36 | 0,14 | 25 | 3,5 | |
7 | Halldorsson Halldor | ISL | 0 | 2230 | SA | 2,0 | 7,0 | 2192 | 3 | 2 | 2,05 | -0,05 | 15 | -0,8 | |
8 | Bjornsson Sverrir Orn | ISL | 0 | 2107 | Haukar | 2,0 | 6,0 | 2064 | 4 | 2 | 2,17 | -0,17 | 15 | -2,5 | |
Kristjansson Atli Freyr | ISL | 0 | 1979 | Hellir | 2,0 | 6,0 | 2269 | 4 | 2 | 0,83 | 1,17 | 15 | 17,5 | ||
10 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 0 | 2290 | Hellir | 2,0 | 5,0 | 2056 | 4 | 2 | 3,15 | -1,15 | 15 | -17,3 |
Sigurjonsson Siguringi | ISL | 0 | 1902 | KR | 2,0 | 5,0 | 2132 | 4 | 2 | 0,90 | 1,10 | 25 | 27,5 | ||
12 | Rodriguez Fonseca Jorge | ESP | 0 | 2057 | Haukar | 1,5 | 7,0 | 1976 | 4 | 1,5 | 1,97 | -0,47 | 15 | -7,1 | |
13 | Gudmundsson Stefan Freyr | ISL | 0 | 2110 | Haukar | 1,5 | 5,0 | 1925 | 4 | 1,5 | 2,52 | -1,02 | 15 | -15,3 | |
14 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 0 | 1804 | Fjolnir | 1,5 | 3,5 | 1905 | 4 | 1,5 | 1,07 | 0,43 | 25 | 10,8 | |
15 | Benediktsson Thorir | ISL | 0 | 1956 | TR | 1,0 | 5,5 | 1844 | 4 | 1 | 1,59 | -0,59 | 15 | -8,9 | |
16 | Sigurdsson Jakob Saevar | ISL | 0 | 1837 | SA | 1,0 | 5,0 | 1833 | 4 | 1 | 1,07 | -0,07 | 25 | -1,8 | |
17 | Petursson Daniel | ISL | 0 | 1975 | Haukar | 1,0 | 3,5 | 1857 | 4 | 1 | 1,63 | -0,63 | 25 | -15,8 | |
18 | Palsson Svanberg Mar | ISL | 0 | 1829 | TG | 0,5 | 4,0 | 0 | 2 | 0,5 | 1,02 | -0,52 | 15 | -7,8 | |
19 | Thorvaldsson Arni | ISL | 0 | 1987 | Haukar | 0,0 | 4,0 | 0 | 2 | 0 | 0,68 | -0,68 | 25 | -17,0 |
Röđun 5. umferđar:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 6 | Olafsson Thorvardur | 2150 | 3 | 4 | FM | Thorfinnsson Bjorn | 2323 | 2 | ||
2 | 4 | Salama Omar | 2232 | 3 | 3 | GM | Danielsen Henrik | 2491 | 1 | ||
3 | 10 | Thorgeirsson Sverrir | 2061 | 2˝ | 2˝ | Cross Ted | 2108 | 8 | |||
4 | 3 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2290 | 2 | 2 | Sigurjonsson Siguringi | 1902 | 16 | ||
5 | 13 | Kristjansson Atli Freyr | 1979 | 2 | 2 | Halldorsson Halldor | 2230 | 5 | |||
6 | 11 | Rodriguez Fonseca Jorge | 2057 | 1˝ | 2 | Bjornsson Sverrir Orn | 2107 | 9 | |||
7 | 7 | Gudmundsson Stefan Freyr | 2110 | 1˝ | 1˝ | Fridgeirsson Dagur Andri | 1804 | 19 | |||
8 | 17 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1837 | 1 | 1 | Petursson Daniel | 1975 | 14 | |||
9 | 15 | Benediktsson Thorir | 1956 | 1 | ˝ | Palsson Svanberg Mar | 1829 | 18 | |||
10 | 12 | Thorvaldsson Arni | 1987 | 0 | 0 | not paired |
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
15.12.2007 | 17:25
Jafntefli hjá Kamsky og Shirov
Jafntefli varđ í ţriđju skák einvígi Shirov og Kamskys. Spánverjinn Shirov tefldi spćnska leikinn og fékk vćnlega stöđu en náđi ekki ađ sigra. Jafntefli var samiđ eftir 41 leik.
Kamsky leiđir ţví 2-1 og er međ vćnlega stöđu fyrir lokaskákina sem fram fer á morgun ţar sem hann stýrir hvítu köllunum.
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
15.12.2007 | 11:21
Kamsky vann Shirov
Bandaríski stórmeistarinn Gata Kamsky sigrađi Spánverjann Alexei Shirov í annarri einvígisskák ţeirra sem tefld var í gćr. Kamsky leiđir ţví 1˝-˝. Ţriđja skák einvígisins hófst kl. 10 í morgun og stýrir shirov hvítu köllunum. Sigurvegari einvígisins mćtir Topalov í einvígi og sigurvegari ţess einvígis teflir heimsmeistaraeinvígi viđ Anand eđa Kramnik
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
15.12.2007 | 11:14
Henrik og Björn efstir á Skákţingi Hafnarfjarđar
Stórmeistarinn Henrik Danielsen (2491) og FIDE-meistarinn Björn Ţorfinnsson (2323) eru efstir međ fullt hús ađ lokinni ţriđju umferđ Skákţings Hafnarfjarđar sem fram fór í gćr. Henrik sigrađi Atla Frey Kristjánsson en Björn vann Halldór Brynjar Halldórsson. Fjórđa umferđ hófst nú kl. 11 en teflt er í húnsćđi SÍ, Faxafeni 12.
Úrslit 3. umferđar:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | GM | Danielsen Henrik | 2491 | 2 | 1 - 0 | 2 | Kristjansson Atli Freyr | 1979 | 13 | |
2 | 5 | Halldorsson Halldor | 2230 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Thorfinnsson Bjorn | 2323 | 2 | |
3 | 3 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2290 | 1 | 1 - 0 | 1 | Bjornsson Sverrir Orn | 2107 | 9 | |
4 | 4 | Salama Omar | 2232 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sigurjonsson Siguringi | 1902 | 16 | ||
5 | 11 | Rodriguez Fonseca Jorge | 2057 | 1 | 0 - 1 | 1 | Olafsson Thorvardur | 2150 | 6 | ||
6 | 7 | Gudmundsson Stefan Freyr | 2110 | 1 | ˝ - ˝ | 1 | Thorgeirsson Sverrir | 2061 | 10 | ||
7 | 15 | Benediktsson Thorir | 1956 | 1 | 0 - 1 | ˝ | Cross Ted | 2108 | 8 | ||
8 | 17 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1837 | ˝ | ˝ - ˝ | 0 | Palsson Svanberg Mar | 1829 | 18 | ||
9 | 19 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1804 | 0 | ˝ - ˝ | 0 | Petursson Daniel | 1975 | 14 | ||
10 | 12 | Thorvaldsson Arni | 1987 | 0 | 0 | not paired |
Stađan:
Rk. | Name | FED | RtgN | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 0 | 2491 | Haukar | 3,0 | 2,0 | 2740 | 3 | 3 | 2,66 | 0,34 | 10 | 3,4 |
FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 0 | 2323 | Hellir | 3,0 | 2,0 | 2808 | 3 | 3 | 2,23 | 0,77 | 15 | 11,6 | |
3 | Halldorsson Halldor | ISL | 0 | 2230 | SA | 2,0 | 3,0 | 2192 | 3 | 2 | 2,05 | -0,05 | 15 | -0,8 | |
Olafsson Thorvardur | ISL | 0 | 2150 | Haukar | 2,0 | 3,0 | 2293 | 3 | 2 | 1,50 | 0,50 | 15 | 7,5 | ||
Kristjansson Atli Freyr | ISL | 0 | 1979 | Hellir | 2,0 | 3,0 | 2463 | 3 | 2 | 0,44 | 1,56 | 15 | 23,4 | ||
6 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 0 | 2290 | Hellir | 2,0 | 2,0 | 2149 | 3 | 2 | 2,46 | -0,46 | 15 | -6,9 |
Salama Omar | EGY | 0 | 2232 | Hellir | 2,0 | 2,0 | 2121 | 3 | 2 | 2,36 | -0,36 | 15 | -5,4 | ||
8 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 0 | 2061 | Haukar | 1,5 | 3,0 | 2146 | 3 | 1,5 | 1,32 | 0,18 | 15 | 2,7 | |
9 | Cross Ted | USA | 0 | 2108 | Haukar | 1,5 | 2,0 | 2008 | 3 | 1,5 | 1,86 | -0,36 | 25 | -9,0 | |
10 | Gudmundsson Stefan Freyr | ISL | 0 | 2110 | Haukar | 1,5 | 1,5 | 1979 | 3 | 1,5 | 2,02 | -0,52 | 15 | -7,8 | |
11 | Bjornsson Sverrir Orn | ISL | 0 | 2107 | Haukar | 1,0 | 3,0 | 2014 | 3 | 1 | 1,34 | -0,34 | 15 | -5,1 | |
Rodriguez Fonseca Jorge | ESP | 0 | 2057 | Haukar | 1,0 | 3,0 | 1967 | 3 | 1 | 1,36 | -0,36 | 15 | -5,4 | ||
13 | Benediktsson Thorir | ISL | 0 | 1956 | TR | 1,0 | 2,0 | 1957 | 3 | 1 | 1,01 | -0,01 | 15 | -0,2 | |
Sigurjonsson Siguringi | ISL | 0 | 1902 | KR | 1,0 | 2,0 | 2066 | 3 | 1 | 0,48 | 0,52 | 25 | 13,0 | ||
15 | Sigurdsson Jakob Saevar | ISL | 0 | 1837 | SA | 1,0 | 1,5 | 1874 | 3 | 1 | 0,90 | 0,10 | 25 | 2,5 | |
16 | Petursson Daniel | ISL | 0 | 1975 | Haukar | 0,5 | 2,0 | 1775 | 3 | 0,5 | 1,24 | -0,74 | 25 | -18,5 | |
17 | Palsson Svanberg Mar | ISL | 0 | 1829 | TG | 0,5 | 1,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,49 | 0,01 | 15 | 0,2 | |
18 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 0 | 1804 | Fjolnir | 0,5 | 1,0 | 1773 | 3 | 0,5 | 0,60 | -0,10 | 25 | -2,5 | |
19 | Thorvaldsson Arni | ISL | 0 | 1987 | Haukar | 0,0 | 2,0 | 0 | 2 | 0 | 0,68 | -0,68 | 25 | -17,0 |
Röđun 4. umferđar:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
