Færsluflokkur: Íþróttir
4.3.2008 | 22:51
Reykjavíkurmótið: Stefán í hópi efstu manna
Stefán Kristjánsson er meðal þeirra skákmanna sem hafa tvo vinninga að lokinni 2. umferð Reykjavíkurskákmótsins sem fram fór í dag. Hannes Hlífar Stefánsson, Henrik Danilesen og Björn Þorfinnsson sem gerði jafntefli við stórmeistarann íranska Elshan Moradiabadi (2506) eru meðal þeirra sem hafa 1,5 vinning. Meðal óvæntra úrslita er að Atli Freyr Kristjánsson gerði jafntefli gegn alþjóðlega meistaranum Braga Þorfinnssyni.
Úrslit 2. umferðar:
Stefanova Antoaneta | 2464 | ½ - ½ | Wang Hao | 2665 |
Mikhalevski Victor | 2632 | ½ - ½ | Vavrak Peter | 2472 |
Simutowe Amon | 2457 | ½ - ½ | Malakhatko Vadim | 2600 |
Caruana Fabiano | 2598 | 1 - 0 | Arakhamia-Grant Ketevan | 2457 |
Perunovic Miodrag | 2440 | 0 - 1 | Halkias Stelios | 2580 |
Lie Espen | 2428 | 1 - 0 | Al-Modiahki Mohamad | 2569 |
Dizdar Goran | 2564 | ½ - ½ | Hammer Jon Ludvig | 2441 |
Lie Kjetil A | 2556 | 1 - 0 | Gunnarsson Jon Viktor | 2429 |
Paehtz Elisabeth | 2420 | 1 - 0 | Miezis Normunds | 2553 |
Nataf Igor-Alexandre | 2552 | 0 - 1 | Gaponenko Inna | 2422 |
Robson Ray | 2389 | ½ - ½ | Adly Ahmed | 2551 |
Jankovic Alojzije | 2541 | 0 - 1 | Tania Sachdev | 2417 |
Grandelius Nils | 2371 | 1 - 0 | Bojkov Dejan | 2523 |
Kveinys Aloyzas | 2521 | 1 - 0 | Popovic Milos T | 2405 |
Moradiabadi Elshan | 2506 | ½ - ½ | Thorfinnsson Bjorn | 2364 |
Westerinen Heikki M J | 2362 | ½ - ½ | Danielsen Henrik | 2506 |
Brynjarsson Helgi | 1914 | 0 - 1 | Kristjansson Stefan | 2476 |
Hermansson Emil | 2472 | 1 - 0 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 |
Kristinsson Bjarni Jens | 1822 | 0 - 1 | Stefansson Hannes | 2564 |
Meier Georg | 2570 | 1 - 0 | Thorsteinsson Arnar | 2255 |
Kjartansson Gudmundur | 2307 | 0 - 1 | Hillarp Persson Tiger | 2535 |
Galego Luis | 2529 | 1 - 0 | Bergsson Snorri | 2333 |
Edvardsson Kristjan | 2261 | 0 - 1 | Carlsson Pontus | 2501 |
Malisauskas Vidmantas | 2489 | 1 - 0 | Cross Ted | 2079 |
Thorfinnsson Bragi | 2406 | ½ - ½ | Kristjansson Atli Freyr | 2019 |
Nyzhnyk Illya | 2405 | 1 - 0 | Andersson Christin | 2194 |
Narayanan Srinath | 2210 | 1 - 0 | Jackova Jana | 2375 |
Wang Yue | 2698 | 1 - 0 | Halldorsson Jon Arni | 2174 |
Bjornsson Bjorn Freyr | 2194 | 0 - 1 | Vasilevich Tatjana | 2370 |
Arngrimsson Dagur | 2359 | ½ - ½ | Limontaite Simona | 2152 |
Misiuga Andrzej | 2157 | ½ - ½ | Lagerman Robert | 2348 |
Sigurjonsson Stefan Th | 2136 | 0 - 1 | Zozulia Anna | 2344 |
Nemcova Katerina | 2342 | 1 - 0 | Thorsteinsson Erlingur | 2132 |
Johannesson Ingvar Thor | 2338 | 1 - 0 | Gueneau Christophe | 2126 |
Sanchez Castillo Sarai | 2312 | ½ - ½ | Thorgeirsson Sverrir | 2120 |
Finnlaugsson Gunnar | 2128 | 0 - 1 | Thomassen Joachim | 2308 |
Steil-Antoni Fiona | 2122 | ½ - ½ | Rebers Eugene | 2297 |
Bjarnason Oskar | 2290 | 0 - 1 | Ingvason Johann | 2105 |
Bjornsson Sverrir Orn | 2116 | 0 - 1 | Kjartansson David | 2288 |
Bjornsson Sigurbjorn | 2286 | 1 - 0 | Almer Julia | 1914 |
Ragnarsson Johann | 2085 | ½ - ½ | Genzling Alain | 2264 |
Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 | 1 - 0 | Magnusson Bjarni | 1913 |
Vigfusson Vigfus | 2052 | 0 - 1 | Grover Sahaj | 2242 |
Hagesaether Ellen | 2234 | 1 - 0 | Kristinardottir Elsa Maria | 1721 |
Frank-Nielsen Marie | 1969 | 0 - 1 | Bjarnason Saevar | 2226 |
Staðan:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | rtg+/- | |
1 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2598 | 2,0 | 5,0 |
GM | Halkias Stelios | GRE | 2580 | 2,0 | 5,1 | |
GM | Lie Kjetil A | NOR | 2556 | 2,0 | 5,1 | |
GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2521 | 2,0 | 5,0 | |
IM | Kristjansson Stefan | ISL | 2476 | 2,0 | 2,7 | |
IM | Hermansson Emil | SWE | 2472 | 2,0 | 2,6 | |
IM | Lie Espen | NOR | 2428 | 2,0 | 12,4 | |
IM | Gaponenko Inna | UKR | 2422 | 2,0 | 8,2 | |
IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2420 | 2,0 | 8,2 | |
IM | Tania Sachdev | IND | 2417 | 2,0 | 11,9 | |
FM | Grandelius Nils | SWE | 2371 | 2,0 | 12,1 | |
12 | GM | Wang Hao | CHN | 2665 | 1,5 | -1,2 |
GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2632 | 1,5 | -0,5 | |
GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2600 | 1,5 | -0,1 | |
GM | Meier Georg | GER | 2570 | 1,5 | -1,6 | |
GM | Dizdar Goran | CRO | 2564 | 1,5 | 0,2 | |
GM | Stefansson Hannes | ISL | 2564 | 1,5 | -2,1 | |
GM | Adly Ahmed | EGY | 2551 | 1,5 | -0,3 | |
GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2535 | 1,5 | -1,2 | |
GM | Galego Luis | POR | 2529 | 1,5 | -0,8 | |
GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2506 | 1,5 | -0,3 | |
GM | Danielsen Henrik | ISL | 2506 | 1,5 | -0,2 | |
GM | Carlsson Pontus | SWE | 2501 | 1,5 | -1,5 | |
GM | Malisauskas Vidmantas | LTU | 2489 | 1,5 | -2,4 | |
IM | Vavrak Peter | SVK | 2472 | 1,5 | 3,5 | |
GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2464 | 1,5 | 4,0 | |
IM | Simutowe Amon | ZAM | 2457 | 1,5 | 3,2 | |
IM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2441 | 1,5 | 4,7 | |
FM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2405 | 1,5 | -2,4 | |
FM | Robson Ray | USA | 2389 | 1,5 | 4,8 | |
FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2364 | 1,5 | 16,0 | |
GM | Westerinen Heikki M J | FIN | 2362 | 1,5 | 3,0 | |
FM | Narayanan Srinath | IND | 2210 | 1,5 | 16,0 | |
34 | GM | Wang Yue | CHN | 2698 | 1,0 | -7,7 |
GM | Al-Modiahki Mohamad | QAT | 2569 | 1,0 | -5,1 | |
GM | Miezis Normunds | LAT | 2553 | 1,0 | -5,0 | |
GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2552 | 1,0 | -5,0 | |
GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2541 | 1,0 | -5,0 | |
IM | Bojkov Dejan | BUL | 2523 | 1,0 | -5,3 | |
IM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2457 | 1,0 | -1,8 | |
IM | Perunovic Miodrag | SRB | 2440 | 1,0 | -1,7 | |
IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2429 | 1,0 | -1,9 | |
IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2406 | 1,0 | -7,6 | |
IM | Popovic Milos T | SRB | 2405 | 1,0 | -2,3 | |
IM | Vasilevich Tatjana | UKR | 2370 | 1,0 | -6,2 | |
IM | Zozulia Anna | BEL | 2344 | 1,0 | 0,4 | |
WIM | Nemcova Katerina | CZE | 2342 | 1,0 | 0,8 | |
FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2338 | 1,0 | 0,4 | |
FM | Thomassen Joachim | NOR | 2308 | 1,0 | 1,0 | |
FM | Kjartansson David | ISL | 2288 | 1,0 | 1,4 | |
FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2286 | 1,0 | -1,0 | |
Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2247 | 1,0 | -0,8 | ||
FM | Grover Sahaj | IND | 2242 | 1,0 | 1,4 | |
WIM | Hagesaether Ellen | NOR | 2234 | 1,0 | -0,9 | |
IM | Bjarnason Saevar | ISL | 2226 | 1,0 | 0,2 | |
Ingvason Johann | ISL | 2105 | 1,0 | 9,0 | ||
Kristjansson Atli Freyr | ISL | 2019 | 1,0 | 11,7 | ||
Brynjarsson Helgi | ISL | 1914 | 1,0 | 19,5 | ||
Kristinsson Bjarni Jens | ISL | 1822 | 1,0 | 19,5 | ||
Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 1798 | 1,0 | 15,5 | ||
61 | FM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2359 | 0,5 | -6,2 |
FM | Lagerman Robert | ISL | 2348 | 0,5 | -6,2 | |
FM | Bergsson Snorri | ISL | 2333 | 0,5 | 0,8 | |
WGM | Sanchez Castillo Sarai | VEN | 2312 | 0,5 | -6,4 | |
FM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2307 | 0,5 | 1,6 | |
FM | Rebers Eugene | NED | 2297 | 0,5 | -6,2 | |
Genzling Alain | FRA | 2264 | 0,5 | -6,0 | ||
Edvardsson Kristjan | ISL | 2261 | 0,5 | 2,0 | ||
Thorsteinsson Arnar | ISL | 2255 | 0,5 | 2,8 | ||
WIM | Andersson Christin | SWE | 2194 | 0,5 | 1,8 | |
Misiuga Andrzej | POL | 2157 | 0,5 | 1,6 | ||
WFM | Limontaite Simona | LTU | 2152 | 0,5 | 2,0 | |
WFM | Steil-Antoni Fiona | LUX | 2122 | 0,5 | 1,4 | |
Thorgeirsson Sverrir | ISL | 2120 | 0,5 | 1,6 | ||
Ragnarsson Johann | ISL | 2085 | 0,5 | 1,6 | ||
Cross Ted | USA | 2079 | 0,5 | 6,5 | ||
77 | IM | Jackova Jana | CZE | 2375 | 0,0 | -16,1 |
Bjarnason Oskar | ISL | 2290 | 0,0 | -13,8 | ||
Bjornsson Bjorn Freyr | ISL | 2194 | 0,0 | -6,4 | ||
Halldorsson Jon Arni | ISL | 2174 | 0,0 | -3,9 | ||
Sigurjonsson Stefan Th | ISL | 2136 | 0,0 | -5,4 | ||
Thorsteinsson Erlingur | ISL | 2132 | 0,0 | -5,4 | ||
Finnlaugsson Gunnar | ISL | 2128 | 0,0 | -6,0 | ||
Gueneau Christophe | FRA | 2126 | 0,0 | -5,6 | ||
Bjornsson Sverrir Orn | ISL | 2116 | 0,0 | -6,2 | ||
Vigfusson Vigfus | ISL | 2052 | 0,0 | 0,0 | ||
Frank-Nielsen Marie | DEN | 1969 | 0,0 | -13,6 | ||
Almer Julia | SWE | 1914 | 0,0 | -3,3 | ||
Magnusson Bjarni | ISL | 1913 | 0,0 | -3,5 | ||
Kristinardottir Elsa Maria | ISL | 1721 | 0,0 | 0,0 |
Röðun 3. umferðar (þriðjudagur kl. 17):
Hermansson Emil | 2472 | Caruana Fabiano | 2598 | |
Halkias Stelios | 2580 | Lie Espen | 2428 | |
Gaponenko Inna | 2422 | Lie Kjetil A | 2556 | |
Tania Sachdev | 2417 | Kveinys Aloyzas | 2521 | |
Kristjansson Stefan | 2476 | Paehtz Elisabeth | 2420 | |
Wang Hao | 2665 | Grandelius Nils | 2371 | |
Carlsson Pontus | 2501 | Mikhalevski Victor | 2632 | |
Malakhatko Vadim | 2600 | Malisauskas Vidmantas | 2489 | |
Vavrak Peter | 2472 | Meier Georg | 2570 | |
Stefanova Antoaneta | 2464 | Dizdar Goran | 2564 | |
Stefansson Hannes | 2564 | Simutowe Amon | 2457 | |
Adly Ahmed | 2551 | Nyzhnyk Illya | 2405 | |
Hillarp Persson Tiger | 2535 | Robson Ray | 2389 | |
Thorfinnsson Bjorn | 2364 | Galego Luis | 2529 | |
Hammer Jon Ludvig | 2441 | Moradiabadi Elshan | 2506 | |
Danielsen Henrik | 2506 | Narayanan Srinath | 2210 | |
Al-Modiahki Mohamad | 2569 | Westerinen Heikki M J | 2362 | |
Thomassen Joachim | 2308 | Wang Yue | 2698 | |
Miezis Normunds | 2553 | Johannesson Ingvar Thor | 2338 | |
Grover Sahaj | 2242 | Nataf Igor-Alexandre | 2552 | |
Kjartansson David | 2288 | Jankovic Alojzije | 2541 | |
Bojkov Dejan | 2523 | Bjornsson Sigurbjorn | 2286 | |
Arakhamia-Grant Ketevan | 2457 | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 | |
Bjarnason Saevar | 2226 | Perunovic Miodrag | 2440 | |
Gunnarsson Jon Viktor | 2429 | Hagesaether Ellen | 2234 | |
Ingvason Johann | 2105 | Thorfinnsson Bragi | 2406 | |
Popovic Milos T | 2405 | Kristjansson Atli Freyr | 2019 | |
Vasilevich Tatjana | 2370 | Brynjarsson Helgi | 1914 | |
Zozulia Anna | 2344 | Kristinsson Bjarni Jens | 1822 | |
Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 | Nemcova Katerina | 2342 | |
Thorsteinsson Arnar | 2255 | Arngrimsson Dagur | 2359 | |
Lagerman Robert | 2348 | Andersson Christin | 2194 | |
Bergsson Snorri | 2333 | Misiuga Andrzej | 2157 | |
Limontaite Simona | 2152 | Sanchez Castillo Sarai | 2312 | |
Thorgeirsson Sverrir | 2120 | Kjartansson Gudmundur | 2307 | |
Rebers Eugene | 2297 | Ragnarsson Johann | 2085 | |
Genzling Alain | 2264 | Steil-Antoni Fiona | 2122 | |
Cross Ted | 2079 | Edvardsson Kristjan | 2261 | |
Jackova Jana | 2375 | Bjornsson Sverrir Orn | 2116 | |
Gueneau Christophe | 2126 | Bjarnason Oskar | 2290 | |
Almer Julia | 1914 | Bjornsson Bjorn Freyr | 2194 | |
Halldorsson Jon Arni | 2174 | Vigfusson Vigfus | 2052 | |
Magnusson Bjarni | 1913 | Sigurjonsson Stefan Th | 2136 | |
Thorsteinsson Erlingur | 2132 | Frank-Nielsen Marie | 1969 | |
Kristinardottir Elsa Maria | 1721 | Finnlaugsson Gunnar | 2128 |
Íþróttir | Breytt s.d. kl. 22:53 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
4.3.2008 | 22:34
Anand efstur í Linares - Carlsen vann Topalov
Indverski heimsmeistarinn leiðir að lokinni tólfu umferð Moreliu/Linares-mótsins sem fram fór í dag. Magnus Carlsen sigraði Topalov og er annar. Þrettánda og næstsíðsta umferð verður tefld á fimmtudag.
Úrslit 12. umferðar:
Vishy Anand | ½-½ | Peter Leko |
Magnus Carlsen | 1-0 | Veselin Topalov |
Alexei Shirov | ½-½ | Levon Aronian |
Vassily Ivanchuk | ½-½ | Teimour Radjabov |
Mótstaflan:
Nº | Nombre | Puntos |
1 | V Anand | 7,5 |
2 | M Carlsen | 7 |
3 | L Aronian | 6,5 |
4 | V Topalov | 6 |
5 | V Ivanchuk | 5,5 |
6 | T Radjabov | 5,5 |
7 | A Shirov | 5 |
8 | P Leko | 5 |
Íþróttir | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
4.3.2008 | 20:29
Björn skákmeistari eldri borgara eftir maraþoneinvígi

skildu þeir jafnir með 2 vinninga hvor. þá tefldu þeir tvær skákir með 10 mínútna umhugsunartíma. Björn vann þá fyrri og Jóhann þá síðari. Þá var komið að tveimur 5 mínútna hraðskákum. Björn vann þær báðar og er hann því skákmeistari skákdeildar F E B í Reykjavík.
Íþróttir | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
4.3.2008 | 20:25
Íslandsmót barnaskólasveita fer fram næstu helgi
Íslandsmót barnaskólasveita 2008 fer fram í Salaskóla í Kópavogi dagana 8. og 9. mars nk. Tefldar verða 9 umferðir eftir Monradkerfi umhugsunartími 20 mín. á skák fyrir hvern keppenda.
Hver skóli getur sent fleiri en eina sveit en hver sveit er skipuð fjórum nemendum 1. 7. bekkjar grunnskóla (auk varamanna). Keppendur skulu vera fæddir 1995 eða síðar.
Dagskrá:
- Laugardagur 8. mars kl. 13.00 1., 2., 3., 4. og 5. umf.
- Sunnudagur 9. mars kl. 13.00 6., 7., 8. og 9. umf.
Skráning fer fram hjá Skáksambandi Íslands í síma 568 9141 virka daga kl. 10-13 og í tölvupósti siks@simnet.is. Skráningu skal lokið í síðasta lagi 5. mars.
Íþróttir | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
3.3.2008 | 22:47
Mikið um óvænt úrslit í fyrstu umferð
Það var ekki bara Björn Þorfinnsson sem gerði það gott í fyrstu umferð Reykjavíkurmótsins. Hinn 16 ára gamli Helgi Brynjarsson (1914) sigraði pólsku skákkonuna og alþjóðlega meistarann Jönu Jackova (2375). Annar 16 ára skákmaður, Bjarni Jens Kristinsson (1822) vann úkranísku skákkonuna Tatjana Vasilevich (2370) sem einnig er alþjóðlegur meistari.
Atli Freyr Kristjánsson (2019) gerði jafntefli við úkraínska undarabarnið Illya Nyzhnik (2405). Þá gerði Arnar Þorsteinsson (2255) jafntefli við stórmeistarann Luis Galego (2529), Guðmundur Kjartansson (2307) við Hannes Hlífar Stefánsson (2564), Kristján Eðvarðsson við sænska stórmeistarann Tiger Hillarp-Persson (2535) og Snorri G. Bergsson (2333) gerði jafntefli við þýska stórmeistarann George Meier (2570).
Óhætt að segja að Reykjavíkurskákmótið hafi byrjað með látum. Frábært gengi hjá íslensku skákmönnunum.
Nú liggja fyrir öll úrslit í 1. umferð og urðu þau sem hér segir:
Name | Rtg | Result | Name | Rtg |
Thorfinnsson Bjorn | 2364 | 1 - 0 | Wang Yue | 2698 |
Wang Hao | 2665 | 1 - 0 | Arngrimsson Dagur | 2359 |
Lagerman Robert | 2348 | 0 - 1 | Mikhalevski Victor | 2632 |
Malakhatko Vadim | 2600 | 1 - 0 | Nemcova Katerina | 2342 |
Zozulia Anna | 2344 | 0 - 1 | Caruana Fabiano | 2598 |
Halkias Stelios | 2580 | 1 - 0 | Johannesson Ingvar Thor | 2338 |
Bergsson Snorri | 2333 | ½ - ½ | Meier Georg | 2570 |
Al-Modiahki Mohamad | 2569 | 1 - 0 | Sanchez Castillo Sarai | 2312 |
Thomassen Joachim | 2308 | 0 - 1 | Dizdar Goran | 2564 |
Stefansson Hannes | 2564 | ½ - ½ | Kjartansson Gudmundur | 2307 |
Rebers Eugene | 2297 | 0 - 1 | Lie Kjetil A | 2556 |
Miezis Normunds | 2553 | 1 - 0 | Bjarnason Oskar | 2290 |
Kjartansson David | 2288 | 0 - 1 | Nataf Igor-Alexandre | 2552 |
Adly Ahmed | 2551 | 1 - 0 | Bjornsson Sigurbjorn | 2286 |
Genzling Alain | 2264 | 0 - 1 | Jankovic Alojzije | 2541 |
Hillarp Persson Tiger | 2535 | ½ - ½ | Edvardsson Kristjan | 2261 |
Thorsteinsson Arnar | 2255 | ½ - ½ | Galego Luis | 2529 |
Bojkov Dejan | 2523 | 1 - 0 | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 |
Grover Sahaj | 2242 | 0 - 1 | Kveinys Aloyzas | 2521 |
Danielsen Henrik | 2506 | 1 - 0 | Hagesaether Ellen | 2234 |
Bjarnason Saevar | 2226 | 0 - 1 | Moradiabadi Elshan | 2506 |
Carlsson Pontus | 2501 | ½ - ½ | Narayanan Srinath | 2210 |
Andersson Christin | 2194 | ½ - ½ | Malisauskas Vidmantas | 2489 |
Kristjansson Stefan | 2476 | 1 - 0 | Bjornsson Bjorn Freyr | 2194 |
Halldorsson Jon Arni | 2174 | 0 - 1 | Hermansson Emil | 2472 |
Vavrak Peter | 2472 | 1 - 0 | Misiuga Andrzej | 2157 |
Limontaite Simona | 2152 | 0 - 1 | Stefanova Antoaneta | 2464 |
Arakhamia-Grant Ketevan | 2457 | 1 - 0 | Sigurjonsson Stefan Th | 2136 |
Thorsteinsson Erlingur | 2132 | 0 - 1 | Simutowe Amon | 2457 |
Hammer Jon Ludvig | 2441 | 1 - 0 | Finnlaugsson Gunnar | 2128 |
Gueneau Christophe | 2126 | 0 - 1 | Perunovic Miodrag | 2440 |
Gunnarsson Jon Viktor | 2429 | 1 - 0 | Steil-Antoni Fiona | 2122 |
Thorgeirsson Sverrir | 2120 | 0 - 1 | Lie Espen | 2428 |
Gaponenko Inna | 2422 | 1 - 0 | Bjornsson Sverrir Orn | 2116 |
Ingvason Johann | 2105 | 0 - 1 | Paehtz Elisabeth | 2420 |
Tania Sachdev | 2417 | 1 - 0 | Ragnarsson Johann | 2085 |
Cross Ted | 2079 | ½ - ½ | Thorfinnsson Bragi | 2406 |
Popovic Milos T | 2405 | 1 - 0 | Vigfusson Vigfus | 2052 |
Kristjansson Atli Freyr | 2019 | ½ - ½ | Nyzhnyk Illya | 2405 |
Almer Julia | 1914 | 0 - 1 | Robson Ray | 2389 |
Jackova Jana | 2375 | 0 - 1 | Brynjarsson Helgi | 1914 |
Magnusson Bjarni | 1913 | 0 - 1 | Grandelius Nils | 2371 |
Vasilevich Tatjana | 2370 | 0 - 1 | Kristinsson Bjarni Jens | 1822 |
Kristinardottir Elsa Maria | 1721 | 0 - 1 | Westerinen Heikki M J | 2362 |
Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 | 1 - 0 | Frank-Nielsen Marie | 1969 |
Röðun 2. umferðar (þriðjudagur kl. 17):
Name | Rtg | Result | Name | Rtg |
Stefanova Antoaneta | 2464 | Wang Hao | 2665 | |
Mikhalevski Victor | 2632 | Vavrak Peter | 2472 | |
Simutowe Amon | 2457 | Malakhatko Vadim | 2600 | |
Caruana Fabiano | 2598 | Arakhamia-Grant Ketevan | 2457 | |
Perunovic Miodrag | 2440 | Halkias Stelios | 2580 | |
Lie Espen | 2428 | Al-Modiahki Mohamad | 2569 | |
Dizdar Goran | 2564 | Hammer Jon Ludvig | 2441 | |
Lie Kjetil A | 2556 | Gunnarsson Jon Viktor | 2429 | |
Paehtz Elisabeth | 2420 | Miezis Normunds | 2553 | |
Nataf Igor-Alexandre | 2552 | Gaponenko Inna | 2422 | |
Robson Ray | 2389 | Adly Ahmed | 2551 | |
Jankovic Alojzije | 2541 | Tania Sachdev | 2417 | |
Grandelius Nils | 2371 | Bojkov Dejan | 2523 | |
Kveinys Aloyzas | 2521 | Popovic Milos T | 2405 | |
Moradiabadi Elshan | 2506 | Thorfinnsson Bjorn | 2364 | |
Westerinen Heikki M J | 2362 | Danielsen Henrik | 2506 | |
Brynjarsson Helgi | 1914 | Kristjansson Stefan | 2476 | |
Hermansson Emil | 2472 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 | |
Kristinsson Bjarni Jens | 1822 | Stefansson Hannes | 2564 | |
Meier Georg | 2570 | Thorsteinsson Arnar | 2255 | |
Kjartansson Gudmundur | 2307 | Hillarp Persson Tiger | 2535 | |
Galego Luis | 2529 | Bergsson Snorri | 2333 | |
Edvardsson Kristjan | 2261 | Carlsson Pontus | 2501 | |
Malisauskas Vidmantas | 2489 | Cross Ted | 2079 | |
Thorfinnsson Bragi | 2406 | Kristjansson Atli Freyr | 2019 | |
Nyzhnyk Illya | 2405 | Andersson Christin | 2194 | |
Narayanan Srinath | 2210 | Jackova Jana | 2375 | |
Wang Yue | 2698 | Halldorsson Jon Arni | 2174 | |
Bjornsson Bjorn Freyr | 2194 | Vasilevich Tatjana | 2370 | |
Arngrimsson Dagur | 2359 | Limontaite Simona | 2152 | |
Misiuga Andrzej | 2157 | Lagerman Robert | 2348 | |
Sigurjonsson Stefan Th | 2136 | Zozulia Anna | 2344 | |
Nemcova Katerina | 2342 | Thorsteinsson Erlingur | 2132 | |
Johannesson Ingvar Thor | 2338 | Gueneau Christophe | 2126 | |
Sanchez Castillo Sarai | 2312 | Thorgeirsson Sverrir | 2120 | |
Finnlaugsson Gunnar | 2128 | Thomassen Joachim | 2308 | |
Steil-Antoni Fiona | 2122 | Rebers Eugene | 2297 | |
Bjarnason Oskar | 2290 | Ingvason Johann | 2105 | |
Bjornsson Sverrir Orn | 2116 | Kjartansson David | 2288 | |
Bjornsson Sigurbjorn | 2286 | Almer Julia | 1914 | |
Ragnarsson Johann | 2085 | Genzling Alain | 2264 | |
Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 | Magnusson Bjarni | 1913 | |
Vigfusson Vigfus | 2052 | Grover Sahaj | 2242 | |
Hagesaether Ellen | 2234 | Kristinardottir Elsa Maria | 1721 | |
Frank-Nielsen Marie | 1969 | Bjarnason Saevar | 2226 |
Íþróttir | Breytt s.d. kl. 23:02 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
3.3.2008 | 21:11
Björn vann stigahæsta keppendann!
FIDE-meistarinn Björn Þorfinnsson (2344) gerði sér lítið fyrir og sigraði stigahæsta keppenda Reykjavíkurskákmótsins Yue Wang (2698) mjög örugglega í fyrstu umferð Reykjavíkurskákmótsins sem fram fór í kvöld. Um er að ræða einhvern sterkasta skákmann í heim sem Íslendingur hefur lagt en Wang er 25. stigahæsti skákmaður heims. Meðal annarra úrslita má nefna að Snorri G. Bergsson (2333) gerði jafntefli við þýska stórmeistarann George Meier (2570).
Nánari úrslit koma síðar í kvöld.
Íþróttir | Breytt s.d. kl. 21:31 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
3.3.2008 | 20:46
Anand með vinnings forskot í Linares
Indverski heimsmeistarinn Anand hefur vinnings forskot að lokinni 11. umferð Linares/Moreliu-mótsins sem fram fór í Linares í dag. Aronain, Carlsen og Topalov eru í 2.-4. sæti.
Úrslit 11. umferðar:
Aronian, Levon | - Ivanchuk, Vassily | ½-½ | 22 | D37 | QGD 5.Bf4 |
Topalov, Veselin | - Shirov, Alexei | 1-0 | 34 | D89 | Gruenfeld Alekhine |
Radjabov, Teimour | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 18 | B18 | Caro Kann |
Lékó, Peter | - Carlsen, Magnus | 1-0 | 62 | B33 | Sicilian Sveshnikov |
Mótstaflan:
1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2799 | * | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | . | 1 | 1 | 1 | . | 7 | 2848 |
2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2739 | 1 | ½ | * | * | 0 | . | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | . | ½ | . | 6 | 2797 |
3. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2733 | 0 | ½ | 1 | . | * | * | 1 | . | 0 | . | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 6 | 2796 |
4. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2780 | ½ | . | 1 | 0 | 0 | . | * | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | . | 6 | 2785 |
5. | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2735 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | . | ½ | ½ | * | * | ½ | . | 0 | . | 0 | ½ | 5 | 2725 |
6. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2751 | ½ | . | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | . | * | * | ½ | . | 1 | 1 | 5 | 2718 |
7. | Shirov, Alexei | g | ESP | 2755 | 0 | 0 | ½ | . | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | . | ½ | . | * | * | ½ | ½ | 4½ | 2694 |
8. | Lékó, Peter | g | HUN | 2753 | 0 | . | ½ | . | ½ | 1 | 0 | . | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | * | 4½ | 2686 |
Íþróttir | Breytt s.d. kl. 20:48 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
3.3.2008 | 14:24
Dagur Arngrímsson alþjóðlegur skákmeistari
