Fćrsluflokkur: Íţróttir
12.3.2008 | 18:57
Íslendingarnir úr leik
Allir Íslendingar eru úr leik á Reykjavík Blitz. Minnstu munađi ađ Davíđ Kjartansson kćmist áfram en hann tapađi í bráđabana.
Úrslit 4. umferđar:
Thorfinnsson Bragi | 0-2 | GM | Moradiabadi Elshan |
Wang Hao | 2-1 | GM | Kveinys Aloyzas |
Mikhalevski Victor | 1,5-1,5 | FM | Kjartansson David |
Malakhatko Vadim | 0-2 | GM | Adly Ahmed |
Caruana Fabiano | 2-0 | GM | Miezis Normunds |
Halkias Stelios | 1,5-1,5 | GM | Lie Kjetil A |
Meier Georg | 2-0 | GM | Stefansson Hannes |
Hammer Jon Ludvig | 0-2 | GM | Dizdar Goran |
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
12.3.2008 | 18:27
Bragi sigrađi stigahćsta keppendann
Kínverjinn Wang You (2698) hlýtur ađ vera orđinn býsna ţreyttur á íslenskum skákmönnum međ eftirnafniđ Ţorfinnsson. Í Reykjavík Blitz tapađi hann 2-0 fyrir Braga Ţorfinnssyni í 3. umferđ (32 manna úrslitum) en eins og menn muna tapađi hann fyrir Birni Ţorfinnssyni í sjálfu Reykjavíkurmótinu. Auk Braga eru Hannes Hlífar Stefánsson og Davíđ Kjartansson komnir áfram í fjórđu umferđ.
Úrslit 3. umferđar (32 manna úrslit):
GM | Wang Yue | 0-2 | IM | Thorfinnsson Bragi |
GM | Wang Hao | 2-0 | IM | Tania Sachdev |
GM | Mikhalevski Victor | 2-1 | FM | Robson Ray |
GM | Malakhatko Vadim | 2-1 | IM | Sareen Vishal |
GM | Caruana Fabiano | 2-0 | IM | Lie Espen |
GM | Halkias Stelios | 2-0 | IM | Gunnarsson Jon Viktor |
GM | Meier Georg | 1,5-0,5 | IM | Gunnarsson Arnar |
GM | Al-Modiahki Mohamad | 0-2 | IM | Hammer Jon Ludvig |
GM | Dizdar Goran | 1,5-0,5 | IM | Simutowe Amon |
GM | Stefansson Hannes | 2-0 | IM | Zozulia Anna |
GM | Lie Kjetil A | 2-1 | GM | Stefanova Antoaneta |
GM | Miezis Normunds | 2-0 | FM | Johannesson Ingvar Thor |
GM | Adly Ahmed | 2-1 | IM | Kristjansson Stefan |
FM | Kjartansson David | 1,5-1,5 | FM | Sigfusson Sigurdur |
GM | Kveinys Aloyzas | 1,5-0,5 | GM | Carlsson Pontus |
GM | Danielsen Henrik | 0,5-1,5 | GM | Moradiabadi Elshan |
Íţróttir | Breytt s.d. kl. 18:33 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
12.3.2008 | 17:24
Kristján Örn áfram í ađra umferđ
Fyrstu umferđ á Reykjavík Blitz er lokiđ. 23 stigahćstu keppendurnar komist beint í ađra umferđ en ađrir börđust! Hinir stigahćgri unnu ávallt, mćttu ţeir á annađ borđ, nema ađ Kristján Örn Elíasson gerđi sér lítiđ fyrir og sigrađi alţjóđlega meistarann Jana Jackova (2375) frá Tékklandi.
Úrslit 1. umferđar:
1 | Simutowe Amon | 2-0 | Ingvason Johann |
2 | Hammer Jon Ludvig | 2-0 | Ragnarsson Johann |
3 | Gunnarsson Arnar | 2-0 | Bergsson Stefan |
4 | Gunnarsson Jon Viktor | 2-0 | Cross Ted |
5 | Lie Espen | 2-0 | Einarsson Einar Kristinn |
6 | Gaponenko Inna | 2-0 | Rodriguez Fonseca Jorge |
7 | Paehtz Elisabeth | 2-0 | Vigfusson Vigfus |
8 | Tania Sachdev | 2-0 | Jonasson Jonas |
9 | Thorfinnsson Bragi | 2-0 | Kjartansson Olafur |
10 | Nyzhnyk Illya | 2-0 | Omarsson Dadi |
11 | Ulfarsson Magnus Orn | 1,5-0,5 | Gretarsdottir Lilja |
12 | Robson Ray | 2-1 | Gunnhallsson Arngrimur |
13 | Sareen Vishal | 1,5-0,5 | Arnalds Stefan |
14 | Jackova Jana | 0-2 | Eliasson Kristjan Orn |
15 | Grandelius Nils | 2-0 | Brynjarsson Helgi |
16 | Vasilevich Tatjana | 2-0 | Sigurjonsson Siguringi |
17 | Thorfinnsson Bjorn | 2-0 | Gudfinnsson Saebjorn |
18 | Lagerman Robert | 0-2 | Thorsteinsdottir Hallgerdur |
19 | Zozulia Anna | 2-0 | Fridgeirsson Dagur Andri |
20 | Nemcova Katerina | 2-0 | Traustason Ingi Tandri |
21 | Johannesson Ingvar Thor | 2-0 | Sigurdsson Gretar Ass |
22 | Bergsson Snorri | 2-0 | Masson Vidar |
23 | Sigfusson Sigurdur | 2-0 | Magnusson Thorlakur |
24 | Sanchez Castillo Sarai | 2-0 | Brynjarsson Eirikur Orn |
25 | Olafsson David | 2-0 | Holm Fridgeir |
26 | Kjartansson Gudmundur | 2-0 | Johannsdottir Johanna Bjorg |
27 | Gretarsson Andri A | 2-0 | Helgadottir Sigridur Bjorg |
28 | Kjartansson David | 2-0 | Hauksson Helgi |
29 | Genzling Alain | 2-0 | Thorarensen Adalsteinn |
30 | Thorsteinsson Arnar | 2-0 | Tryggvason Asgeir |
31 | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2-0 | Larusson Agnar Darri |
32 | Grover Sahaj | 2-0 | Andrason Pall |
33 | Halldorsson Bragi | 2-0 | Lee Gudmundur Kristinn |
34 | Gunnarsson Gunnar K | 2-0 | Gudbrandsson Geir |
35 | Narayanan Srinath | 2-0 | Sigurdsson Birkir Karl |
36 | Sigurpalsson Runar | 2-0 | Johannesson Petur |
37 | Runarsson Gunnar | 2-0 | Finnsson Finnur |
38 | Sigurjonsson Stefan Th | 2-0 | Kristbergsson Bjorgvin |
39 | Berg Runar | 2-0 | Petursson Magnus Vignir |
40 | Steil-Antoni Fiona | 2-0 | Sigurdsson Kristjan Ari |
41 | Knutsson Larus | 0-2 | Thoroddsen Karl |
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
12.3.2008 | 15:04
Keppendalisti Reykajvík Blitz
Hér má sjá keppendalistann á Reykjavík Blitz sem hefst kl. 16 í Ráđhúsinu.
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
1 | GM | Wang Yue | 0 | 2698 | CHN |
2 | GM | Wang Hao | 0 | 2665 | CHN |
3 | GM | Mikhalevski Victor | 0 | 2632 | ISR |
4 | GM | Malakhatko Vadim | 0 | 2600 | BEL |
5 | GM | Caruana Fabiano | 0 | 2598 | ITA |
6 | GM | Halkias Stelios | 0 | 2580 | GRE |
7 | GM | Meier Georg | 0 | 2570 | GER |
8 | GM | Al-Modiahki Mohamad | 0 | 2569 | QAT |
9 | GM | Dizdar Goran | 0 | 2564 | CRO |
10 | GM | Stefansson Hannes | 0 | 2564 | ISL |
11 | GM | Lie Kjetil A | 0 | 2556 | NOR |
12 | GM | Miezis Normunds | 0 | 2553 | LAT |
13 | GM | Adly Ahmed | 0 | 2551 | EGY |
14 | GM | Jankovic Alojzije | 0 | 2541 | CRO |
15 | GM | Olafsson Helgi | 0 | 2531 | ISL |
16 | GM | Kveinys Aloyzas | 0 | 2521 | LTU |
17 | GM | Danielsen Henrik | 0 | 2506 | ISL |
18 | GM | Moradiabadi Elshan | 0 | 2506 | IRI |
19 | GM | Carlsson Pontus | 0 | 2501 | SWE |
20 | GM | Malisauskas Vidmantas | 0 | 2489 | LTU |
21 | IM | Kristjansson Stefan | 0 | 2476 | ISL |
22 | IM | Vavrak Peter | 0 | 2472 | SVK |
23 | GM | Stefanova Antoaneta | 0 | 2464 | BUL |
24 | IM | Arakhamia-Grant Ketevan | 0 | 2457 | SCO |
25 | IM | Simutowe Amon | 0 | 2457 | ZAM |
26 | IM | Hammer Jon Ludvig | 0 | 2441 | NOR |
27 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | 0 | 2429 | ISL |
28 | IM | Lie Espen | 0 | 2428 | NOR |
29 | IM | Gaponenko Inna | 0 | 2422 | UKR |
30 | IM | Paehtz Elisabeth | 0 | 2420 | GER |
31 | IM | Tania Sachdev | 0 | 2417 | IND |
32 | IM | Thorfinnsson Bragi | 0 | 2406 | ISL |
33 | FM | Nyzhnyk Illya | 0 | 2405 | UKR |
34 | FM | Ulfarsson Magnus Orn | 0 | 2400 | ISL |
35 | FM | Robson Ray | 0 | 2389 | USA |
36 | IM | Sareen Vishal | 0 | 2380 | IND |
37 | IM | Jackova Jana | 0 | 2375 | CZE |
38 | FM | Grandelius Nils | 0 | 2371 | SWE |
39 | IM | Vasilevich Tatjana | 0 | 2370 | UKR |
40 | FM | Thorfinnsson Bjorn | 0 | 2364 | ISL |
41 | FM | Lagerman Robert | 0 | 2348 | ISL |
42 | IM | Zozulia Anna | 0 | 2344 | BEL |
43 | WIM | Nemcova Katerina | 0 | 2342 | CZE |
44 | FM | Johannesson Ingvar Thor | 0 | 2338 | ISL |
45 | FM | Bergsson Snorri | 0 | 2333 | ISL |
46 | FM | Sigfusson Sigurdur | 0 | 2313 | ISL |
47 | WGM | Sanchez Castillo Sarai | 0 | 2312 | VEN |
48 | FM | Olafsson David | 0 | 2309 | ISL |
49 | FM | Kjartansson Gudmundur | 0 | 2307 | ISL |
50 | FM | Gretarsson Andri A | 0 | 2305 | ISL |
51 | FM | Kjartansson David | 0 | 2288 | ISL |
52 | FM | Einarsson Halldor | 0 | 2279 | ISL |
53 | Genzling Alain | 0 | 2264 | FRA | |
54 | Thorsteinsson Arnar | 0 | 2255 | ISL | |
55 | Gretarsson Hjorvar Steinn | 0 | 2247 | ISL | |
56 | FM | Grover Sahaj | 0 | 2242 | IND |
57 | Salama Omar | 0 | 2233 | EGY | |
58 | Halldorsson Bragi | 0 | 2230 | ISL | |
59 | FM | Narayanan Srinath | 0 | 2210 | IND |
60 | Sigurpalsson Runar | 0 | 2187 | ISL | |
61 | Runarsson Gunnar | 0 | 2141 | ISL | |
62 | Sigurjonsson Stefan Th | 0 | 2136 | ISL | |
63 | WFM | Steil-Antoni Fiona | 0 | 2122 | LUX |
64 | Knutsson Larus | 0 | 2113 | ISL | |
65 | Ingvason Johann | 0 | 2105 | ISL | |
66 | Ragnarsson Johann | 0 | 2085 | ISL | |
67 | Bergsson Stefan | 0 | 2084 | ISL | |
68 | Cross Ted | 0 | 2079 | USA | |
69 | Einarsson Einar Kristinn | 0 | 2067 | ISL | |
70 | Rodriguez Fonseca Jorge | 0 | 2057 | ESP | |
71 | Vigfusson Vigfus | 0 | 2052 | ISL | |
72 | Jonasson Jonas | 0 | 2040 | ISL | |
73 | Kjartansson Olafur | 0 | 2036 | ISL | |
74 | Omarsson Dadi | 0 | 1999 | ISL | |
75 | WIM | Gretarsdottir Lilja | 0 | 1988 | ISL |
76 | Gunnhallsson Arngrimur | 1955 | 0 | ISL | |
77 | Arnalds Stefan | 1950 | 0 | ISL | |
78 | Eliasson Kristjan Orn | 0 | 1917 | ISL | |
79 | Brynjarsson Helgi | 0 | 1914 | ISL | |
80 | Sigurjonsson Siguringi | 0 | 1912 | ISL | |
81 | Gudfinnsson Saebjorn | 1910 | 0 | ISL | |
82 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | 0 | 1867 | ISL | |
83 | Fridgeirsson Dagur Andri | 0 | 1798 | ISL | |
84 | Traustason Ingi Tandri | 0 | 1788 | ISL | |
85 | Sigurdsson Gretar Ass | 1780 | 0 | ISL | |
86 | Masson Vidar | 1775 | 0 | ISL | |
87 | Magnusson Thorlakur | 1755 | 0 | ISL | |
88 | Brynjarsson Eirikur Orn | 0 | 1686 | ISL | |
89 | Holm Fridgeir | 1670 | 0 | ISL | |
90 | Johannsdottir Johanna Bjorg | 0 | 1617 | ISL | |
91 | Helgadottir Sigridur Bjorg | 0 | 1606 | ISL | |
92 | Thorarensen Adalsteinn | 1535 | 0 | ISL | |
93 | Tryggvason Asgeir | 1425 | 0 | ISL | |
94 | Larusson Agnar Darri | 1395 | 0 | ISL | |
95 | Andrason Pall | 1365 | 0 | ISL | |
96 | Lee Gudmundur Kristinn | 1365 | 0 | ISL | |
97 | Gudbrandsson Geir | 1330 | 0 | ISL | |
98 | Sigurdsson Birkir Karl | 1295 | 0 | ISL | |
99 | Johannesson Petur | 1090 | 0 | ISL | |
100 | Kristbergsson Bjorgvin | 0 | 0 | ISL | |
101 | Sigurdsson Kristjan Ari | 0 | 0 | ISL | |
102 | Thoroddsen Karl | 0 | 0 | ISL |
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
11.3.2008 | 23:35
Reykjavík Blitz fer fram á morgun - skráning hefst kl. 9 í fyrramáliđ - fyrstir koma, fyrstir fá!
Lokahnykkurinn á Alţjóđlegu skákhátíđinni sem hefur stađiđ yfir síđustu 10 daga verđur á morgun miđvikudag 12. mars en ţá hefst Reykjavík Blitz. Keppt verđur klukkan 16 í Ráđhúsi Reykjavíkur og setjast 128 manns ađ tafli. Teflt er međ útsláttarfyrirkomulagi, 5 mínútna skákir Hver keppandi teflir tvćr skákir viđ sama andstćđinginn og sá sem vinnur einvígiđ kemst áfram, hinn dettur út. Ef jafnt er eftir 2 skákir er tefldur bráđabani. Sá sem vinnur hlutkesti fćr ađ velja hvorn lit hann hefur. Hvítur fćr 6 mínútur og svartur 5 mínútur, en svörtum nćgir jafntefli til ađ teljast sigurvegari.
Verđlaun eru sem hér segir:
1) 2.500 USD
2) 1.200 USD
3 - 4) 800 USD
5 - 8) 350 USD
Öllum er velkomiđ ađ skrá sig svo lengi sem pláss leyfir. Skráning hefst á heimasíđu Hellis (af tćknilegum ástćđum ţar sem heimasíđa SÍ bíđur ekki upp á slíkt skráningarform) ađ morgni miđvikudags kl. 9 og stendur til kl. 14.00, og verđur ţá lokađ. Fyrstur kemur, fyrstur fćr. Endanlegur keppendalisti fyrstu umferđar verđur birtur á heimasíđu SÍ og á skak.is kl. 15.00.
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
11.3.2008 | 23:06
Hannes og Kínverjarnir efstir
Stórmeistarinn Hannes Hlífar Stefánsson (2564) og kínversku stórmeistararnir Wang Hao (2665) og Wang You (2698) urđu efstir og jafnir međ 7 vinninga á Reykjavíkurskákmótinu sem nú er rétt nýlokiđ. Brćđurnir Björn (2364) og Bragi Ţorfinnsson (2406) og Henrik Danielsen (2506) urđu í 7.-16. sćti međ 6 vinninga. Sá fyrrnefndi var ađeins hálfum vinningi frá stórmeistaraáfanga. Alls náđust 7 áfangar á mótinu.
Á minningarmótinu sem fram fór samhliđa urđu Portisch og Hort jafnir og efstir međ 4 vinninga, Friđrik Ólafsson ţriđji međ 2,5 vinning og Benko rak lestina međ 1,5 vinning.
Á morgun fer fram hrađskákmót í Ráđhúsinu og hefst kl. 16. Skráning fer fram á heimasíđu Hellis og hefst kl. 9 í fyrramáliđ. Ţátttaka er takmörkuđ viđ 128 skákmenn og gildir lögmáliđ fyrstur sćkir, fyrstur fćr svo skákmenn eru hvattir til ađ skrá sig sem fyrst. Nánari frétt vćntanlega á Skák.is síđar í kvöld.
Ţeir skákmenn sem náđu áfanga voru:
- Sahaj Grover - AM-áfangi
- Björn Ţorfinnsson - AM-áfangi
- Inna Gapenenko - SM-áfangi
- Espen Lie - SM-áfangi
- Ray Robson - AM-áfangi
- Nils Grandelius - AM-áfangi
- Simona Limontaite - WAM-áfangi
Búlgarska skákkonan Antoneta Stefanov hlýtur kvennaverđlaun, Grover og Björn fá verđlaun skákmanna međ minna en 2400 skákstig og Limontaite verđlaun skákmanna međ minna en 2200 skákstig.
Mótiđ var gott fyrir íslenskt skáklíf og hćkka skákmenn búsettir hérlendis umtalsvert á stigum.
Mestu hćkkanir eru:
- Bjarni Jens Kristinsson 35,3
- Björn Ţorfinnsson 35
- Jóhann H. Ragnarsson 31,5
- Elsa María Kristínardóttir 30,5
- Atli Freyr Kristjánsson 26
- Hannes Hlífar Stefánsson 18,6
- Helgi Brynjarsson 17,8
- Dagur Andri Friđgeirsson 15,5
- Sigurbjörn Björnsson 15
- Sverrir Ţorgeirsson 14,9
- Snorri G. Bergsson 13,8
- Hjörvar Steinn Grétarsson 12,3
- Davíđ Kjartansson 12
Úrslit 9. umferđar:
Wang Hao | 2665 | ˝ - ˝ | Stefansson Hannes | 2564 |
Halkias Stelios | 2580 | 0 - 1 | Wang Yue | 2698 |
Kveinys Aloyzas | 2521 | ˝ - ˝ | Caruana Fabiano | 2598 |
Malakhatko Vadim | 2600 | ˝ - ˝ | Dizdar Goran | 2564 |
Carlsson Pontus | 2501 | 0 - 1 | Meier Georg | 2570 |
Thorfinnsson Bjorn | 2364 | ˝ - ˝ | Lie Kjetil A | 2556 |
Stefanova Antoaneta | 2464 | ˝ - ˝ | Al-Modiahki Mohamad | 2569 |
Hillarp Persson Tiger | 2535 | 0 - 1 | Mikhalevski Victor | 2632 |
Danielsen Henrik | 2506 | 1 - 0 | Jankovic Alojzije | 2541 |
Grover Sahaj | 2242 | 1 - 0 | Robson Ray | 2389 |
Thorfinnsson Bragi | 2406 | + - - | Nataf Igor-Alexandre | 2552 |
Adly Ahmed | 2551 | 0 - 1 | Lie Espen | 2428 |
Gunnarsson Jon Viktor | 2429 | + - - | Galego Luis | 2529 |
Bojkov Dejan | 2523 | 0 - 1 | Gaponenko Inna | 2422 |
Lagerman Robert | 2348 | ˝ - ˝ | Moradiabadi Elshan | 2506 |
Kristjansson Stefan | 2476 | 1 - 0 | Westerinen Heikki M J | 2362 |
Hammer Jon Ludvig | 2441 | ˝ - ˝ | Simutowe Amon | 2457 |
Arakhamia-Grant Ketevan | 2457 | 0 - 1 | Nyzhnyk Illya | 2405 |
Tania Sachdev | 2417 | ˝ - ˝ | Paehtz Elisabeth | 2420 |
Vavrak Peter | 2472 | ˝ - ˝ | Grandelius Nils | 2371 |
Kjartansson David | 2288 | 1 - 0 | Miezis Normunds | 2553 |
Bjarnason Saevar | 2226 | 0 - 1 | Malisauskas Vidmantas | 2489 |
Hermansson Emil | 2472 | 0 - 1 | Bergsson Snorri | 2333 |
Jackova Jana | 2375 | 0 - 1 | Thomassen Joachim | 2308 |
Genzling Alain | 2264 | 0 - 1 | Arngrimsson Dagur | 2359 |
Nemcova Katerina | 2342 | 1 - 0 | Bjornsson Sigurbjorn | 2286 |
Vasilevich Tatjana | 2370 | 1 - 0 | Edvardsson Kristjan | 2261 |
Johannesson Ingvar Thor | 2338 | 1 - 0 | Andersson Christin | 2194 |
Ragnarsson Johann | 2085 | ˝ - ˝ | Kjartansson Gudmundur | 2307 |
Limontaite Simona | 2152 | 1 - 0 | Thorsteinsson Arnar | 2255 |
Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 | 1 - 0 | Bjornsson Bjorn Freyr | 2194 |
Thorgeirsson Sverrir | 2120 | ˝ - ˝ | Narayanan Srinath | 2210 |
Zozulia Anna | 2344 | ˝ - ˝ | Misiuga Andrzej | 2157 |
Sanchez Castillo Sarai | 2312 | 1 - 0 | Finnlaugsson Gunnar | 2128 |
Rebers Eugene | 2297 | 1 - 0 | Bjornsson Sverrir Orn | 2116 |
Thorsteinsson Erlingur | 2132 | 0 - 1 | Hagesaether Ellen | 2234 |
Halldorsson Jon Arni | 2174 | 1 - 0 | Kristjansson Atli Freyr | 2019 |
Bjarnason Oskar | 2290 | 1 - 0 | Brynjarsson Helgi | 1914 |
Frank-Nielsen Marie | 1969 | ˝ - ˝ | Sigurjonsson Stefan Th | 2136 |
Gueneau Christophe | 2126 | 0 - 1 | Vigfusson Vigfus | 2052 |
Steil-Antoni Fiona | 2122 | 1 - 0 | Kristinsson Bjarni Jens | 1822 |
Ingvason Johann | 2105 | 0 - 1 | Cross Ted | 2079 |
Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 | 0 - 1 | Almer Julia | 1914 |
Kristinardottir Elsa Maria | 1721 | 1 - 0 | Magnusson Bjarni | 1913 |
Lokastađan:
1 | GM | Wang Hao | CHN | 2665 | 7,0 | 2721 | 9 | 6,4 |
2 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2564 | 7,0 | 2679 | 9 | 18,6 |
3 | GM | Wang Yue | CHN | 2698 | 7,0 | 2684 | 9 | 2,1 |
4 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2521 | 6,5 | 2664 | 9 | 17,7 |
5 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2598 | 6,5 | 2679 | 9 | 9,7 |
6 | GM | Meier Georg | GER | 2570 | 6,5 | 2583 | 9 | 2,3 |
7 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2580 | 6,0 | 2629 | 9 | 6,2 |
8 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2632 | 6,0 | 2603 | 9 | -3,0 |
9 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2464 | 6,0 | 2550 | 9 | 13,0 |
10 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2600 | 6,0 | 2601 | 9 | 0,4 |
11 | GM | Lie Kjetil A | NOR | 2556 | 6,0 | 2568 | 9 | 1,7 |
12 | GM | Dizdar Goran | CRO | 2564 | 6,0 | 2557 | 9 | -0,4 |
13 | FM | Grover Sahaj | IND | 2242 | 6,0 | 2478 | 9 | 41,5 |
14 | FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2364 | 6,0 | 2562 | 9 | 35,0 |
15 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2506 | 6,0 | 2483 | 9 | -2,0 |
16 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2406 | 6,0 | 2469 | 8 | 9,0 |
17 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2501 | 5,5 | 2517 | 9 | 2,8 |
18 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2422 | 5,5 | 2587 | 9 | 20,8 |
19 | GM | Al-Modiahki Mohamad | QAT | 2569 | 5,5 | 2481 | 9 | -9,5 |
20 | IM | Lie Espen | NOR | 2428 | 5,5 | 2597 | 9 | 31,8 |
21 | FM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2405 | 5,5 | 2424 | 9 | 6,8 |
22 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2429 | 5,5 | 2499 | 8 | 8,7 |
23 | IM | Kristjansson Stefan | ISL | 2476 | 5,5 | 2434 | 9 | -0,8 |
24 | IM | Tania Sachdev | IND | 2417 | 5,0 | 2487 | 9 | 13,5 |
25 | IM | Simutowe Amon | ZAM | 2457 | 5,0 | 2424 | 9 | -3,5 |
26 | FM | Robson Ray | USA | 2389 | 5,0 | 2470 | 9 | 17,9 |
27 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2535 | 5,0 | 2481 | 9 | -5,5 |
28 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2420 | 5,0 | 2500 | 9 | 10,2 |
29 | GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2541 | 5,0 | 2416 | 9 | -14,1 |
30 | GM | Malisauskas Vidmantas | LTU | 2489 | 5,0 | 2397 | 9 | -8,5 |
31 | FM | Grandelius Nils | SWE | 2371 | 5,0 | 2439 | 9 | 15,1 |
32 | GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2506 | 5,0 | 2414 | 9 | -10,9 |
33 | IM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2441 | 5,0 | 2412 | 9 | -4,2 |
34 | FM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2359 | 5,0 | 2312 | 9 | -8,7 |
35 | FM | Lagerman Robert | ISL | 2348 | 5,0 | 2355 | 9 | 6,0 |
36 | FM | Thomassen Joachim | NOR | 2308 | 5,0 | 2426 | 9 | 18,5 |
37 | WIM | Nemcova Katerina | CZE | 2342 | 5,0 | 2325 | 9 | 1,0 |
38 | FM | Bergsson Snorri | ISL | 2333 | 5,0 | 2388 | 9 | 13,8 |
39 | FM | Kjartansson David | ISL | 2288 | 5,0 | 2368 | 9 | 12,1 |
40 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2551 | 4,5 | 2449 | 9 | -11,9 |
41 | IM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2457 | 4,5 | 2387 | 9 | -2,6 |
42 | IM | Vavrak Peter | SVK | 2472 | 4,5 | 2478 | 9 | 1,5 |
43 | GM | Galego Luis | POR | 2529 | 4,5 | 2462 | 8 | -6,2 |
44 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2552 | 4,5 | 2375 | 8 | -14,7 |
45 | IM | Perunovic Miodrag | SRB | 2440 | 4,5 | 2392 | 8 | -3,6 |
46 | IM | Bojkov Dejan | BUL | 2523 | 4,5 | 2360 | 9 | -19,0 |
47 | GM | Westerinen Heikki M J | FIN | 2362 | 4,5 | 2278 | 9 | -5,0 |
48 | IM | Popovic Milos T | SRB | 2405 | 4,5 | 2354 | 8 | -2,2 |
WFM | Limontaite Simona | LTU | 2152 | 4,5 | 2340 | 9 | 32,4 | |
50 | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2247 | 4,5 | 2322 | 8 | 12,3 | |
51 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2338 | 4,5 | 2318 | 9 | -3,6 |
52 | IM | Vasilevich Tatjana | UKR | 2370 | 4,5 | 2136 | 9 | -21,2 |
53 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2286 | 4,0 | 2367 | 9 | 15,0 |
54 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2553 | 4,0 | 2310 | 9 | -27,9 |
55 | IM | Hermansson Emil | SWE | 2472 | 4,0 | 2295 | 9 | -15,8 |
56 | FM | Narayanan Srinath | IND | 2210 | 4,0 | 2358 | 9 | 24,1 |
57 | IM | Bjarnason Saevar | ISL | 2226 | 4,0 | 2271 | 9 | 5,4 |
Ragnarsson Johann | ISL | 2085 | 4,0 | 2281 | 9 | 31,5 | ||
59 | Edvardsson Kristjan | ISL | 2261 | 4,0 | 2246 | 9 | -3,3 | |
60 | WIM | Hagesaether Ellen | NOR | 2234 | 4,0 | 2200 | 9 | -1,5 |
61 | FM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2307 | 4,0 | 2236 | 9 | -12,8 |
62 | Halldorsson Jon Arni | ISL | 2174 | 4,0 | 2221 | 9 | 4,8 | |
63 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 2120 | 4,0 | 2207 | 9 | 14,9 | |
64 | IM | Jackova Jana | CZE | 2375 | 4,0 | 2182 | 9 | -20,4 |
65 | Genzling Alain | FRA | 2264 | 4,0 | 2181 | 9 | -15,3 | |
66 | FM | Rebers Eugene | NED | 2297 | 4,0 | 2054 | 9 | -37,2 |
67 | WGM | Sanchez Castillo Sarai | VEN | 2312 | 4,0 | 2049 | 9 | -38,4 |
68 | Misiuga Andrzej | POL | 2157 | 3,5 | 2236 | 9 | 12,4 | |
69 | Thorsteinsson Arnar | ISL | 2255 | 3,5 | 2158 | 9 | -16,4 | |
Cross Ted | USA | 2079 | 3,5 | 2192 | 9 | 26,5 | ||
71 | WIM | Andersson Christin | SWE | 2194 | 3,5 | 2119 | 9 | -10,9 |
72 | IM | Zozulia Anna | BEL | 2344 | 3,5 | 2136 | 9 | -19,1 |
73 | WFM | Steil-Antoni Fiona | LUX | 2122 | 3,5 | 2104 | 9 | -3,8 |
74 | Bjornsson Bjorn Freyr | ISL | 2194 | 3,5 | 2035 | 9 | -25,0 | |
75 | Vigfusson Vigfus | ISL | 2052 | 3,5 | 2021 | 9 | 0,0 | |
76 | Bjarnason Oskar | ISL | 2290 | 3,5 | 1981 | 9 | -48,2 | |
77 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 2019 | 3,0 | 2251 | 9 | 26,0 | |
78 | Finnlaugsson Gunnar | ISL | 2128 | 3,0 | 2060 | 9 | -10,9 | |
79 | Thorsteinsson Erlingur | ISL | 2132 | 3,0 | 2083 | 9 | -9,3 | |
80 | Bjornsson Sverrir Orn | ISL | 2116 | 3,0 | 2145 | 9 | 4,1 | |
81 | Sigurjonsson Stefan Th | ISL | 2136 | 3,0 | 2079 | 9 | -11,3 | |
82 | Frank-Nielsen Marie | DEN | 1969 | 3,0 | 2035 | 9 | 8,9 | |
83 | Kristinsson Bjarni Jens | ISL | 1822 | 2,5 | 2127 | 9 | 35,3 | |
84 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1914 | 2,5 | 2077 | 9 | 17,8 | |
85 | Gueneau Christophe | FRA | 2126 | 2,5 | 1943 | 9 | -31,2 | |
