11.3.2008 | 23:06
Hannes og Kínverjarnir efstir
Stórmeistarinn Hannes Hlífar Stefánsson (2564) og kínversku stórmeistararnir Wang Hao (2665) og Wang You (2698) urđu efstir og jafnir međ 7 vinninga á Reykjavíkurskákmótinu sem nú er rétt nýlokiđ. Brćđurnir Björn (2364) og Bragi Ţorfinnsson (2406) og Henrik Danielsen (2506) urđu í 7.-16. sćti međ 6 vinninga. Sá fyrrnefndi var ađeins hálfum vinningi frá stórmeistaraáfanga. Alls náđust 7 áfangar á mótinu.
Á minningarmótinu sem fram fór samhliđa urđu Portisch og Hort jafnir og efstir međ 4 vinninga, Friđrik Ólafsson ţriđji međ 2,5 vinning og Benko rak lestina međ 1,5 vinning.
Á morgun fer fram hrađskákmót í Ráđhúsinu og hefst kl. 16. Skráning fer fram á heimasíđu Hellis og hefst kl. 9 í fyrramáliđ. Ţátttaka er takmörkuđ viđ 128 skákmenn og gildir lögmáliđ fyrstur sćkir, fyrstur fćr svo skákmenn eru hvattir til ađ skrá sig sem fyrst. Nánari frétt vćntanlega á Skák.is síđar í kvöld.
Ţeir skákmenn sem náđu áfanga voru:
- Sahaj Grover - AM-áfangi
- Björn Ţorfinnsson - AM-áfangi
- Inna Gapenenko - SM-áfangi
- Espen Lie - SM-áfangi
- Ray Robson - AM-áfangi
- Nils Grandelius - AM-áfangi
- Simona Limontaite - WAM-áfangi
Búlgarska skákkonan Antoneta Stefanov hlýtur kvennaverđlaun, Grover og Björn fá verđlaun skákmanna međ minna en 2400 skákstig og Limontaite verđlaun skákmanna međ minna en 2200 skákstig.
Mótiđ var gott fyrir íslenskt skáklíf og hćkka skákmenn búsettir hérlendis umtalsvert á stigum.
Mestu hćkkanir eru:
- Bjarni Jens Kristinsson 35,3
- Björn Ţorfinnsson 35
- Jóhann H. Ragnarsson 31,5
- Elsa María Kristínardóttir 30,5
- Atli Freyr Kristjánsson 26
- Hannes Hlífar Stefánsson 18,6
- Helgi Brynjarsson 17,8
- Dagur Andri Friđgeirsson 15,5
- Sigurbjörn Björnsson 15
- Sverrir Ţorgeirsson 14,9
- Snorri G. Bergsson 13,8
- Hjörvar Steinn Grétarsson 12,3
- Davíđ Kjartansson 12
Úrslit 9. umferđar:
Wang Hao | 2665 | ˝ - ˝ | Stefansson Hannes | 2564 |
Halkias Stelios | 2580 | 0 - 1 | Wang Yue | 2698 |
Kveinys Aloyzas | 2521 | ˝ - ˝ | Caruana Fabiano | 2598 |
Malakhatko Vadim | 2600 | ˝ - ˝ | Dizdar Goran | 2564 |
Carlsson Pontus | 2501 | 0 - 1 | Meier Georg | 2570 |
Thorfinnsson Bjorn | 2364 | ˝ - ˝ | Lie Kjetil A | 2556 |
Stefanova Antoaneta | 2464 | ˝ - ˝ | Al-Modiahki Mohamad | 2569 |
Hillarp Persson Tiger | 2535 | 0 - 1 | Mikhalevski Victor | 2632 |
Danielsen Henrik | 2506 | 1 - 0 | Jankovic Alojzije | 2541 |
Grover Sahaj | 2242 | 1 - 0 | Robson Ray | 2389 |
Thorfinnsson Bragi | 2406 | + - - | Nataf Igor-Alexandre | 2552 |
Adly Ahmed | 2551 | 0 - 1 | Lie Espen | 2428 |
Gunnarsson Jon Viktor | 2429 | + - - | Galego Luis | 2529 |
Bojkov Dejan | 2523 | 0 - 1 | Gaponenko Inna | 2422 |
Lagerman Robert | 2348 | ˝ - ˝ | Moradiabadi Elshan | 2506 |
Kristjansson Stefan | 2476 | 1 - 0 | Westerinen Heikki M J | 2362 |
Hammer Jon Ludvig | 2441 | ˝ - ˝ | Simutowe Amon | 2457 |
Arakhamia-Grant Ketevan | 2457 | 0 - 1 | Nyzhnyk Illya | 2405 |
Tania Sachdev | 2417 | ˝ - ˝ | Paehtz Elisabeth | 2420 |
Vavrak Peter | 2472 | ˝ - ˝ | Grandelius Nils | 2371 |
Kjartansson David | 2288 | 1 - 0 | Miezis Normunds | 2553 |
Bjarnason Saevar | 2226 | 0 - 1 | Malisauskas Vidmantas | 2489 |
Hermansson Emil | 2472 | 0 - 1 | Bergsson Snorri | 2333 |
Jackova Jana | 2375 | 0 - 1 | Thomassen Joachim | 2308 |
Genzling Alain | 2264 | 0 - 1 | Arngrimsson Dagur | 2359 |
Nemcova Katerina | 2342 | 1 - 0 | Bjornsson Sigurbjorn | 2286 |
Vasilevich Tatjana | 2370 | 1 - 0 | Edvardsson Kristjan | 2261 |
Johannesson Ingvar Thor | 2338 | 1 - 0 | Andersson Christin | 2194 |
Ragnarsson Johann | 2085 | ˝ - ˝ | Kjartansson Gudmundur | 2307 |
Limontaite Simona | 2152 | 1 - 0 | Thorsteinsson Arnar | 2255 |
Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 | 1 - 0 | Bjornsson Bjorn Freyr | 2194 |
Thorgeirsson Sverrir | 2120 | ˝ - ˝ | Narayanan Srinath | 2210 |
Zozulia Anna | 2344 | ˝ - ˝ | Misiuga Andrzej | 2157 |
Sanchez Castillo Sarai | 2312 | 1 - 0 | Finnlaugsson Gunnar | 2128 |
Rebers Eugene | 2297 | 1 - 0 | Bjornsson Sverrir Orn | 2116 |
Thorsteinsson Erlingur | 2132 | 0 - 1 | Hagesaether Ellen | 2234 |
Halldorsson Jon Arni | 2174 | 1 - 0 | Kristjansson Atli Freyr | 2019 |
Bjarnason Oskar | 2290 | 1 - 0 | Brynjarsson Helgi | 1914 |
Frank-Nielsen Marie | 1969 | ˝ - ˝ | Sigurjonsson Stefan Th | 2136 |
Gueneau Christophe | 2126 | 0 - 1 | Vigfusson Vigfus | 2052 |
Steil-Antoni Fiona | 2122 | 1 - 0 | Kristinsson Bjarni Jens | 1822 |
Ingvason Johann | 2105 | 0 - 1 | Cross Ted | 2079 |
Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 | 0 - 1 | Almer Julia | 1914 |
Kristinardottir Elsa Maria | 1721 | 1 - 0 | Magnusson Bjarni | 1913 |
Lokastađan:
1 | GM | Wang Hao | CHN | 2665 | 7,0 | 2721 | 9 | 6,4 |
2 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2564 | 7,0 | 2679 | 9 | 18,6 |
3 | GM | Wang Yue | CHN | 2698 | 7,0 | 2684 | 9 | 2,1 |
4 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2521 | 6,5 | 2664 | 9 | 17,7 |
5 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2598 | 6,5 | 2679 | 9 | 9,7 |
6 | GM | Meier Georg | GER | 2570 | 6,5 | 2583 | 9 | 2,3 |
7 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2580 | 6,0 | 2629 | 9 | 6,2 |
8 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2632 | 6,0 | 2603 | 9 | -3,0 |
9 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2464 | 6,0 | 2550 | 9 | 13,0 |
10 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2600 | 6,0 | 2601 | 9 | 0,4 |
11 | GM | Lie Kjetil A | NOR | 2556 | 6,0 | 2568 | 9 | 1,7 |
12 | GM | Dizdar Goran | CRO | 2564 | 6,0 | 2557 | 9 | -0,4 |
13 | FM | Grover Sahaj | IND | 2242 | 6,0 | 2478 | 9 | 41,5 |
14 | FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2364 | 6,0 | 2562 | 9 | 35,0 |
15 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2506 | 6,0 | 2483 | 9 | -2,0 |
16 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2406 | 6,0 | 2469 | 8 | 9,0 |
17 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2501 | 5,5 | 2517 | 9 | 2,8 |
18 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2422 | 5,5 | 2587 | 9 | 20,8 |
19 | GM | Al-Modiahki Mohamad | QAT | 2569 | 5,5 | 2481 | 9 | -9,5 |
20 | IM | Lie Espen | NOR | 2428 | 5,5 | 2597 | 9 | 31,8 |
21 | FM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2405 | 5,5 | 2424 | 9 | 6,8 |
22 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2429 | 5,5 | 2499 | 8 | 8,7 |
23 | IM | Kristjansson Stefan | ISL | 2476 | 5,5 | 2434 | 9 | -0,8 |
24 | IM | Tania Sachdev | IND | 2417 | 5,0 | 2487 | 9 | 13,5 |
25 | IM | Simutowe Amon | ZAM | 2457 | 5,0 | 2424 | 9 | -3,5 |
26 | FM | Robson Ray | USA | 2389 | 5,0 | 2470 | 9 | 17,9 |
27 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2535 | 5,0 | 2481 | 9 | -5,5 |
28 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2420 | 5,0 | 2500 | 9 | 10,2 |
29 | GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2541 | 5,0 | 2416 | 9 | -14,1 |
30 | GM | Malisauskas Vidmantas | LTU | 2489 | 5,0 | 2397 | 9 | -8,5 |
31 | FM | Grandelius Nils | SWE | 2371 | 5,0 | 2439 | 9 | 15,1 |
32 | GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2506 | 5,0 | 2414 | 9 | -10,9 |
33 | IM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2441 | 5,0 | 2412 | 9 | -4,2 |
34 | FM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2359 | 5,0 | 2312 | 9 | -8,7 |
35 | FM | Lagerman Robert | ISL | 2348 | 5,0 | 2355 | 9 | 6,0 |
36 | FM | Thomassen Joachim | NOR | 2308 | 5,0 | 2426 | 9 | 18,5 |
37 | WIM | Nemcova Katerina | CZE | 2342 | 5,0 | 2325 | 9 | 1,0 |
38 | FM | Bergsson Snorri | ISL | 2333 | 5,0 | 2388 | 9 | 13,8 |
39 | FM | Kjartansson David | ISL | 2288 | 5,0 | 2368 | 9 | 12,1 |
40 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2551 | 4,5 | 2449 | 9 | -11,9 |
41 | IM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2457 | 4,5 | 2387 | 9 | -2,6 |
42 | IM | Vavrak Peter | SVK | 2472 | 4,5 | 2478 | 9 | 1,5 |
43 | GM | Galego Luis | POR | 2529 | 4,5 | 2462 | 8 | -6,2 |
44 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2552 | 4,5 | 2375 | 8 | -14,7 |
45 | IM | Perunovic Miodrag | SRB | 2440 | 4,5 | 2392 | 8 | -3,6 |
46 | IM | Bojkov Dejan | BUL | 2523 | 4,5 | 2360 | 9 | -19,0 |
47 | GM | Westerinen Heikki M J | FIN | 2362 | 4,5 | 2278 | 9 | -5,0 |
48 | IM | Popovic Milos T | SRB | 2405 | 4,5 | 2354 | 8 | -2,2 |
WFM | Limontaite Simona | LTU | 2152 | 4,5 | 2340 | 9 | 32,4 | |
50 | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2247 | 4,5 | 2322 | 8 | 12,3 | |
51 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2338 | 4,5 | 2318 | 9 | -3,6 |
52 | IM | Vasilevich Tatjana | UKR | 2370 | 4,5 | 2136 | 9 | -21,2 |
53 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2286 | 4,0 | 2367 | 9 | 15,0 |
54 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2553 | 4,0 | 2310 | 9 | -27,9 |
55 | IM | Hermansson Emil | SWE | 2472 | 4,0 | 2295 | 9 | -15,8 |
56 | FM | Narayanan Srinath | IND | 2210 | 4,0 | 2358 | 9 | 24,1 |
57 | IM | Bjarnason Saevar | ISL | 2226 | 4,0 | 2271 | 9 | 5,4 |
Ragnarsson Johann | ISL | 2085 | 4,0 | 2281 | 9 | 31,5 | ||
59 | Edvardsson Kristjan | ISL | 2261 | 4,0 | 2246 | 9 | -3,3 | |
60 | WIM | Hagesaether Ellen | NOR | 2234 | 4,0 | 2200 | 9 | -1,5 |
61 | FM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2307 | 4,0 | 2236 | 9 | -12,8 |
62 | Halldorsson Jon Arni | ISL | 2174 | 4,0 | 2221 | 9 | 4,8 | |
63 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 2120 | 4,0 | 2207 | 9 | 14,9 | |
64 | IM | Jackova Jana | CZE | 2375 | 4,0 | 2182 | 9 | -20,4 |
65 | Genzling Alain | FRA | 2264 | 4,0 | 2181 | 9 | -15,3 | |
66 | FM | Rebers Eugene | NED | 2297 | 4,0 | 2054 | 9 | -37,2 |
67 | WGM | Sanchez Castillo Sarai | VEN | 2312 | 4,0 | 2049 | 9 | -38,4 |
68 | Misiuga Andrzej | POL | 2157 | 3,5 | 2236 | 9 | 12,4 | |
69 | Thorsteinsson Arnar | ISL | 2255 | 3,5 | 2158 | 9 | -16,4 | |
Cross Ted | USA | 2079 | 3,5 | 2192 | 9 | 26,5 | ||
71 | WIM | Andersson Christin | SWE | 2194 | 3,5 | 2119 | 9 | -10,9 |
72 | IM | Zozulia Anna | BEL | 2344 | 3,5 | 2136 | 9 | -19,1 |
73 | WFM | Steil-Antoni Fiona | LUX | 2122 | 3,5 | 2104 | 9 | -3,8 |
74 | Bjornsson Bjorn Freyr | ISL | 2194 | 3,5 | 2035 | 9 | -25,0 | |
75 | Vigfusson Vigfus | ISL | 2052 | 3,5 | 2021 | 9 | 0,0 | |
76 | Bjarnason Oskar | ISL | 2290 | 3,5 | 1981 | 9 | -48,2 | |
77 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 2019 | 3,0 | 2251 | 9 | 26,0 | |
78 | Finnlaugsson Gunnar | ISL | 2128 | 3,0 | 2060 | 9 | -10,9 | |
79 | Thorsteinsson Erlingur | ISL | 2132 | 3,0 | 2083 | 9 | -9,3 | |
80 | Bjornsson Sverrir Orn | ISL | 2116 | 3,0 | 2145 | 9 | 4,1 | |
81 | Sigurjonsson Stefan Th | ISL | 2136 | 3,0 | 2079 | 9 | -11,3 | |
82 | Frank-Nielsen Marie | DEN | 1969 | 3,0 | 2035 | 9 | 8,9 | |
83 | Kristinsson Bjarni Jens | ISL | 1822 | 2,5 | 2127 | 9 | 35,3 | |
84 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1914 | 2,5 | 2077 | 9 | 17,8 | |
85 | Gueneau Christophe | FRA | 2126 | 2,5 | 1943 | 9 | -31,2 | |
86 | Almer Julia | SWE | 1914 | 2,5 | 1966 | 9 | 2,0 | |
87 | Kristinardottir Elsa Maria | ISL | 1721 | 2,5 | 1958 | 9 | 0,0 | |
88 | Ingvason Johann | ISL | 2105 | 2,0 | 2045 | 9 | -10,9 | |
89 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 1798 | 2,0 | 2010 | 9 | 15,5 | |
90 | Magnusson Bjarni | ISL | 1913 | 0,5 | 1693 | 9 | -28,4 |
Meginflokkur: Spil og leikir | Aukaflokkar: Íslenskar skákfréttir, Íţróttir | Breytt 12.3.2008 kl. 10:13 | Facebook
Nýjustu fćrslur
- Ný vefsíđa Skák.is!
- Loftur fćr Héđin í fyrstu umferđ
- Tveir fyrrum heimsmeistarar bćttust viđ á keppendalistann á l...
- Ný alţjóđleg skákstig
- Carlsen vann Aronian - međ vinningsforskot og aftur yfir 2850
- Skákklúbburinn Ćsir - vertíđarlok
- Fundargerđ ađalfundar SÍ
- Íslandsmótiđ í skák - Icelandic Open hefst á föstudaginn
- Carlsen vann Caruana í fyrstu umferđ Altibox Norway Chess
- Ţrír efstir og jafnir eftir fyrsta minningarmót Vinaskákfélag...
Tenglar
Mót í gangi
Mót sem eru í gangi hverju sinni
- Íslandsmótið í skák - Icelandic Open Valsheimiliđ, 1.-9. júní
- Altibox Norway Chess 27. maí - 8. júní: Carlsen og flestir sterkustu skákmenn heims
Lykilvefir
- Skáksamband Íslands Heimasíđa SÍ
- Mótaáætlun SÍ
- Vefsvæði Friðriks Ólafssonar Vefsíđa tileinkuđ Friđriki Ólafssyni
- Skákskóli Íslands
- Skáksögufélagið
- F3-klúbburinn Vildarvinir skákíţróttarinnar á Íslandi
- Tímaritið Skák
- Fischersetur Selfoss
- Skákbækur til sölu
- Bobbý skáksverslun
- Skákhornið Spjallţráđur skákmanna
- Skáklandið Stefán Bergsson bloggar
- Skákmyndir
Kennsluvefir
Íslensk taflfélög
Ef ţú vilt tefla á netinu!
- Vinaskákfélagið
- Skákfélagið Hrókurinn
- Skákfélagið Huginn
- Taflfélag Reykjavíkur
- Víkingaklúbburinn
- Skákfélag Akureyrar
- Taflfélag Garðabæjar
- Taflfélag Vestmannaeyja
- Æsir
- Skáksamband Austurlands
- Skákdeild Fjölnis
- Skákfélag Sauðárkróks
- Taflfélag Bolungarvíkur
- Skákfélag Selfoss og nágrennis
- Skákdeild Breiðablik
- Skákdeild KR
- Skákdeild Breiðabliks
- Gallerý Skák
- Riddarinn
- Félag íslenskra bréfskákmanna
Erlendir skákvefir
- FIDE Alţjóđlega skáksambandiđ
- ECU
- The Week in Chess
- ChessBase
- Chess Vibes
- Chessdom
- Your Chess News Umsjón Jóhann H. Ragnarsson
- Bergens Schakklub Besta norrćna skákfréttasíđan
- Færeyska skáksambandið
- Bloggsíða Susan Polgar
- ChessCafe Pistlar og greinar
Almanök
Teflt á netinu
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (14.7.): 0
- Sl. sólarhring: 3
- Sl. viku: 111
- Frá upphafi: 0
Annađ
- Innlit í dag: 0
- Innlit sl. viku: 82
- Gestir í dag: 0
- IP-tölur í dag: 0
Uppfćrt á 3 mín. fresti.
Skýringar
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.