10.3.2008 | 23:13
Hannes mćtir Wang Hao - Björn og Sigurbjörn í áfangasénsum
Hannes Hlífar Stefánsson (2564), sem er í 1.-2. sćti á Reykjavíkurskákmótinu, mćtir kínverska stórmeistaranum Wang Hao (2665) í lokaumferđ mótsins sem fram fer á morgun en Wang er einmitt efstur ásamt Hannesi. Björn Ţorfinnsson (2364) er í 7.-13. sćti međ 5,5 vinning. Björn mćtir norska stórmeistaranum Kjetil A Lie (2556) og vinni hann skákina nćr hann stórmeistaraáfanga. Sigurbjörn Björnsson (2286) mćtir tékknesku skákkonunni Katerina Nemcova (2342) og sigur tryggir honum áfanga ađ alţjóđlegu meistaratitli. Lokaumferđin fer fram á morgun og fer fram í Ráđhúsi Reykjavíkur og hefst kl. 17.
Úrslit 8. umferđar:
Wang Yue | 2698 | ˝ - ˝ | Wang Hao | 2665 |
Mikhalevski Victor | 2632 | 0 - 1 | Stefansson Hannes | 2564 |
Lie Kjetil A | 2556 | ˝ - ˝ | Malakhatko Vadim | 2600 |
Caruana Fabiano | 2598 | 1 - 0 | Hillarp Persson Tiger | 2535 |
Thorfinnsson Bragi | 2406 | 0 - 1 | Halkias Stelios | 2580 |
Al-Modiahki Mohamad | 2569 | 0 - 1 | Kveinys Aloyzas | 2521 |
Meier Georg | 2570 | 1 - 0 | Tania Sachdev | 2417 |
Dizdar Goran | 2564 | 1 - 0 | Arakhamia-Grant Ketevan | 2457 |
Gaponenko Inna | 2422 | 0 - 1 | Carlsson Pontus | 2501 |
Paehtz Elisabeth | 2420 | 0 - 1 | Stefanova Antoaneta | 2464 |
Miezis Normunds | 2553 | 0 - 1 | Thorfinnsson Bjorn | 2364 |
Nataf Igor-Alexandre | 2552 | ˝ - ˝ | Popovic Milos T | 2405 |
Gunnarsson Jon Viktor | 2429 | ˝ - ˝ | Adly Ahmed | 2551 |
Jankovic Alojzije | 2541 | 1 - 0 | Jackova Jana | 2375 |
Galego Luis | 2529 | ˝ - ˝ | Lagerman Robert | 2348 |
Lie Espen | 2428 | ˝ - ˝ | Bojkov Dejan | 2523 |
Bjornsson Sigurbjorn | 2286 | 0 - 1 | Danielsen Henrik | 2506 |
Malisauskas Vidmantas | 2489 | 0 - 1 | Grover Sahaj | 2242 |
Nyzhnyk Illya | 2405 | ˝ - ˝ | Kristjansson Stefan | 2476 |
Robson Ray | 2389 | 1 - 0 | Vavrak Peter | 2472 |
Simutowe Amon | 2457 | 1 - 0 | Bjarnason Saevar | 2226 |
Moradiabadi Elshan | 2506 | 1 - 0 | Johannesson Ingvar Thor | 2338 |
Thomassen Joachim | 2308 | ˝ - ˝ | Hermansson Emil | 2472 |
Narayanan Srinath | 2210 | 0 - 1 | Hammer Jon Ludvig | 2441 |
Perunovic Miodrag | 2440 | 1 - 0 | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 |
Grandelius Nils | 2371 | 1 - 0 | Thorgeirsson Sverrir | 2120 |
Westerinen Heikki M J | 2362 | 1 - 0 | Ragnarsson Johann | 2085 |
Arngrimsson Dagur | 2359 | 1 - 0 | Thorsteinsson Erlingur | 2132 |
Edvardsson Kristjan | 2261 | 1 - 0 | Zozulia Anna | 2344 |
Hagesaether Ellen | 2234 | 0 - 1 | Nemcova Katerina | 2342 |
Bergsson Snorri | 2333 | 1 - 0 | Halldorsson Jon Arni | 2174 |
Kjartansson Gudmundur | 2307 | ˝ - ˝ | Limontaite Simona | 2152 |
Misiuga Andrzej | 2157 | 0 - 1 | Kjartansson David | 2288 |
Kristjansson Atli Freyr | 2019 | 0 - 1 | Genzling Alain | 2264 |
Sigurjonsson Stefan Th | 2136 | 0 - 1 | Vasilevich Tatjana | 2370 |
Finnlaugsson Gunnar | 2128 | ˝ - ˝ | Rebers Eugene | 2297 |
Thorsteinsson Arnar | 2255 | 1 - 0 | Steil-Antoni Fiona | 2122 |
Andersson Christin | 2194 | 1 - 0 | Cross Ted | 2079 |
Bjornsson Bjorn Freyr | 2194 | 1 - 0 | Frank-Nielsen Marie | 1969 |
Sanchez Castillo Sarai | 2312 | 1 - 0 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 |
Vigfusson Vigfus | 2052 | ˝ - ˝ | Bjarnason Oskar | 2290 |
Kristinsson Bjarni Jens | 1822 | ˝ - ˝ | Gueneau Christophe | 2126 |
Bjornsson Sverrir Orn | 2116 | 1 - 0 | Ingvason Johann | 2105 |
Brynjarsson Helgi | 1914 | 1 - 0 | Kristinardottir Elsa Maria | 1721 |
Magnusson Bjarni | 1913 | ˝ - ˝ | Almer Julia | 1914 |
Stađan:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | Rp | rtg+/- | |
1 | GM | Wang Hao | CHN | 2665 | 6,5 | 2744 | 7,8 |
2 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2564 | 6,5 | 2684 | 17,2 |
3 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2598 | 6,0 | 2705 | 10,8 |
4 | GM | Wang Yue | CHN | 2698 | 6,0 | 2643 | -1,3 |
5 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2580 | 6,0 | 2673 | 9,6 |
6 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2521 | 6,0 | 2679 | 16,6 |
7 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2600 | 5,5 | 2606 | 0,9 |
8 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2464 | 5,5 | 2548 | 11,6 |
9 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2501 | 5,5 | 2561 | 6,8 |
10 | GM | Lie Kjetil A | NOR | 2556 | 5,5 | 2594 | 4,2 |
11 | GM | Meier Georg | GER | 2570 | 5,5 | 2547 | -1,7 |
GM | Dizdar Goran | CRO | 2564 | 5,5 | 2553 | -0,9 | |
13 | FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2364 | 5,5 | 2563 | 31,2 |
14 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2632 | 5,0 | 2566 | -6,7 |
15 | FM | Robson Ray | USA | 2389 | 5,0 | 2545 | 28,4 |
16 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2535 | 5,0 | 2509 | -1,8 |
17 | GM | Al-Modiahki Mohamad | QAT | 2569 | 5,0 | 2488 | -8,1 |
18 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2506 | 5,0 | 2430 | -7,5 |
19 | GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2541 | 5,0 | 2452 | -8,6 |
20 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2406 | 5,0 | 2469 | 9,0 |
FM | Grover Sahaj | IND | 2242 | 5,0 | 2443 | 31,0 | |
22 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2422 | 4,5 | 2548 | 14,4 |
23 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2551 | 4,5 | 2495 | -5,2 |
24 | IM | Lie Espen | NOR | 2428 | 4,5 | 2556 | 21,8 |
25 | IM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2457 | 4,5 | 2427 | 3,1 |
26 | IM | Tania Sachdev | IND | 2417 | 4,5 | 2491 | 13,5 |
27 | GM | Galego Luis | POR | 2529 | 4,5 | 2462 | -6,2 |
IM | Simutowe Amon | ZAM | 2457 | 4,5 | 2416 | -3,3 | |
29 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2420 | 4,5 | 2505 | 10,2 |
30 | IM | Perunovic Miodrag | SRB | 2440 | 4,5 | 2392 | -3,6 |
31 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2429 | 4,5 | 2499 | 8,7 |
32 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2552 | 4,5 | 2375 | -14,7 |
33 | FM | Grandelius Nils | SWE | 2371 | 4,5 | 2430 | 13,1 |
34 | IM | Kristjansson Stefan | ISL | 2476 | 4,5 | 2396 | -4,2 |
35 | FM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2405 | 4,5 | 2373 | -1,8 |
36 | IM | Bojkov Dejan | BUL | 2523 | 4,5 | 2395 | -12,6 |
37 | GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2506 | 4,5 | 2417 | -8,8 |
38 | IM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2441 | 4,5 | 2401 | -4,5 |
39 | GM | Westerinen Heikki M J | FIN | 2362 | 4,5 | 2297 | -1,6 |
40 | IM | Popovic Milos T | SRB | 2405 | 4,5 | 2354 | -2,2 |
41 | FM | Lagerman Robert | ISL | 2348 | 4,5 | 2330 | 2,8 |
42 | IM | Vavrak Peter | SVK | 2472 | 4,0 | 2492 | 2,9 |
43 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2286 | 4,0 | 2418 | 21,3 |
44 | GM | Malisauskas Vidmantas | LTU | 2489 | 4,0 | 2370 | -10,3 |
45 | IM | Hermansson Emil | SWE | 2472 | 4,0 | 2338 | -8,9 |
46 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2553 | 4,0 | 2361 | -19,7 |
47 | WIM | Nemcova Katerina | CZE | 2342 | 4,0 | 2282 | -5,3 |
48 | FM | Thomassen Joachim | NOR | 2308 | 4,0 | 2384 | 9,6 |
49 | Edvardsson Kristjan | ISL | 2261 | 4,0 | 2278 | 2,0 | |
50 | FM | Bergsson Snorri | ISL | 2333 | 4,0 | 2330 | 3,5 |
51 | IM | Bjarnason Saevar | ISL | 2226 | 4,0 | 2292 | 7,2 |
52 | FM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2359 | 4,0 | 2270 | -14,3 |
53 | FM | Kjartansson David | ISL | 2288 | 4,0 | 2297 | -0,2 |
54 | IM | Jackova Jana | CZE | 2375 | 4,0 | 2215 | -14,5 |
55 | Genzling Alain | FRA | 2264 | 4,0 | 2207 | -9,8 | |
56 | FM | Narayanan Srinath | IND | 2210 | 3,5 | 2393 | 26,0 |
57 | Ragnarsson Johann | ISL | 2085 | 3,5 | 2283 | 27,3 | |
58 | WFM | Limontaite Simona | LTU | 2152 | 3,5 | 2308 | 22,8 |
59 | FM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2307 | 3,5 | 2261 | -8,6 |
60 | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2247 | 3,5 | 2291 | 5,8 | |
61 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 2120 | 3,5 | 2212 | 13,1 | |
62 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2338 | 3,5 | 2291 | -8,3 |
63 | Thorsteinsson Arnar | ISL | 2255 | 3,5 | 2206 | -6,8 | |
64 | WIM | Andersson Christin | SWE | 2194 | 3,5 | 2138 | -6,3 |
65 | IM | Vasilevich Tatjana | UKR | 2370 | 3,5 | 2077 | -24,7 |
66 | Bjornsson Bjorn Freyr | ISL | 2194 | 3,5 | 2055 | -18,6 | |
67 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 2019 | 3,0 | 2315 | 30,3 | |
68 | Misiuga Andrzej | POL | 2157 | 3,0 | 2225 | 8,9 | |
69 | WIM | Hagesaether Ellen | NOR | 2234 | 3,0 | 2170 | -6,9 |
70 | IM | Zozulia Anna | BEL | 2344 | 3,0 | 2137 | -16,7 |
71 | Halldorsson Jon Arni | ISL | 2174 | 3,0 | 2208 | 0,4 | |
72 | Bjornsson Sverrir Orn | ISL | 2116 | 3,0 | 2179 | 7,9 | |
73 | Thorsteinsson Erlingur | ISL | 2132 | 3,0 | 2118 | -3,9 | |
74 | Finnlaugsson Gunnar | ISL | 2128 | 3,0 | 2082 | -7,1 | |
75 | FM | Rebers Eugene | NED | 2297 | 3,0 | 2007 | -41,1 |
76 | WGM | Sanchez Castillo Sarai | VEN | 2312 | 3,0 | 2001 | -42,3 |
77 | Cross Ted | USA | 2079 | 2,5 | 2151 | 13,0 | |
78 | Kristinsson Bjarni Jens | ISL | 1822 | 2,5 | 2173 | 39,0 | |
79 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1914 | 2,5 | 2096 | 20,5 | |
80 | WFM | Steil-Antoni Fiona | LUX | 2122 | 2,5 | 2089 | -6,0 |
81 | Sigurjonsson Stefan Th | ISL | 2136 | 2,5 | 2092 | -7,9 | |
82 | Frank-Nielsen Marie | DEN | 1969 | 2,5 | 2022 | 5,6 | |
83 | Gueneau Christophe | FRA | 2126 | 2,5 | 1975 | -22,2 | |
84 | Vigfusson Vigfus | ISL | 2052 | 2,5 | 1957 | 0,0 | |
85 | Bjarnason Oskar | ISL | 2290 | 2,5 | 1938 | -49,8 | |
86 | Ingvason Johann | ISL | 2105 | 2,0 | 2095 | -2,8 | |
87 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 1798 | 2,0 | 2077 | 24,0 | |
88 | Almer Julia | SWE | 1914 | 1,5 | 1923 | -3,2 | |
89 | Kristinardottir Elsa Maria | ISL | 1721 | 1,5 | 1900 | 0,0 | |
90 | Magnusson Bjarni | ISL | 1913 | 0,5 | 1746 | -17,1 |
Röđun 9. umferđar (ţriđjudagur kl. 17):
Wang Hao | 2665 | Stefansson Hannes | 2564 | |
Halkias Stelios | 2580 | Wang Yue | 2698 | |
Kveinys Aloyzas | 2521 | Caruana Fabiano | 2598 | |
Malakhatko Vadim | 2600 | Dizdar Goran | 2564 | |
Carlsson Pontus | 2501 | Meier Georg | 2570 | |
Thorfinnsson Bjorn | 2364 | Lie Kjetil A | 2556 | |
Stefanova Antoaneta | 2464 | Al-Modiahki Mohamad | 2569 | |
Hillarp Persson Tiger | 2535 | Mikhalevski Victor | 2632 | |
Danielsen Henrik | 2506 | Jankovic Alojzije | 2541 | |
Grover Sahaj | 2242 | Robson Ray | 2389 | |
Thorfinnsson Bragi | 2406 | Nataf Igor-Alexandre | 2552 | |
Adly Ahmed | 2551 | Lie Espen | 2428 | |
Gunnarsson Jon Viktor | 2429 | Galego Luis | 2529 | |
Bojkov Dejan | 2523 | Gaponenko Inna | 2422 | |
Lagerman Robert | 2348 | Moradiabadi Elshan | 2506 | |
Kristjansson Stefan | 2476 | Westerinen Heikki M J | 2362 | |
Hammer Jon Ludvig | 2441 | Simutowe Amon | 2457 | |
Arakhamia-Grant Ketevan | 2457 | Nyzhnyk Illya | 2405 | |
Tania Sachdev | 2417 | Paehtz Elisabeth | 2420 | |
Vavrak Peter | 2472 | Grandelius Nils | 2371 | |
Kjartansson David | 2288 | Miezis Normunds | 2553 | |
Bjarnason Saevar | 2226 | Malisauskas Vidmantas | 2489 | |
Hermansson Emil | 2472 | Bergsson Snorri | 2333 | |
Jackova Jana | 2375 | Thomassen Joachim | 2308 | |
Genzling Alain | 2264 | Arngrimsson Dagur | 2359 | |
Nemcova Katerina | 2342 | Bjornsson Sigurbjorn | 2286 | |
Vasilevich Tatjana | 2370 | Edvardsson Kristjan | 2261 | |
Johannesson Ingvar Thor | 2338 | Andersson Christin | 2194 | |
Ragnarsson Johann | 2085 | Kjartansson Gudmundur | 2307 | |
Limontaite Simona | 2152 | Thorsteinsson Arnar | 2255 | |
Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 | Bjornsson Bjorn Freyr | 2194 | |
Thorgeirsson Sverrir | 2120 | Narayanan Srinath | 2210 | |
Zozulia Anna | 2344 | Misiuga Andrzej | 2157 | |
Sanchez Castillo Sarai | 2312 | Finnlaugsson Gunnar | 2128 | |
Rebers Eugene | 2297 | Bjornsson Sverrir Orn | 2116 | |
Thorsteinsson Erlingur | 2132 | Hagesaether Ellen | 2234 | |
Halldorsson Jon Arni | 2174 | Kristjansson Atli Freyr | 2019 | |
Bjarnason Oskar | 2290 | Brynjarsson Helgi | 1914 | |
Frank-Nielsen Marie | 1969 | Sigurjonsson Stefan Th | 2136 | |
Gueneau Christophe | 2126 | Vigfusson Vigfus | 2052 | |
Steil-Antoni Fiona | 2122 | Kristinsson Bjarni Jens | 1822 | |
Ingvason Johann | 2105 | Cross Ted | 2079 | |
Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 | Almer Julia | 1914 | |
Kristinardottir Elsa Maria | 1721 | Magnusson Bjarni | 1913 |
Meginflokkur: Spil og leikir | Aukaflokkar: Íslenskar skákfréttir, Íţróttir | Breytt s.d. kl. 23:15 | Facebook
Nýjustu fćrslur
- Ný vefsíđa Skák.is!
- Loftur fćr Héđin í fyrstu umferđ
- Tveir fyrrum heimsmeistarar bćttust viđ á keppendalistann á l...
- Ný alţjóđleg skákstig
- Carlsen vann Aronian - međ vinningsforskot og aftur yfir 2850
- Skákklúbburinn Ćsir - vertíđarlok
- Fundargerđ ađalfundar SÍ
- Íslandsmótiđ í skák - Icelandic Open hefst á föstudaginn
- Carlsen vann Caruana í fyrstu umferđ Altibox Norway Chess
- Ţrír efstir og jafnir eftir fyrsta minningarmót Vinaskákfélag...
Tenglar
Mót í gangi
Mót sem eru í gangi hverju sinni
- Íslandsmótið í skák - Icelandic Open Valsheimiliđ, 1.-9. júní
- Altibox Norway Chess 27. maí - 8. júní: Carlsen og flestir sterkustu skákmenn heims
Lykilvefir
- Skáksamband Íslands Heimasíđa SÍ
- Mótaáætlun SÍ
- Vefsvæði Friðriks Ólafssonar Vefsíđa tileinkuđ Friđriki Ólafssyni
- Skákskóli Íslands
- Skáksögufélagið
- F3-klúbburinn Vildarvinir skákíţróttarinnar á Íslandi
- Tímaritið Skák
- Fischersetur Selfoss
- Skákbækur til sölu
- Bobbý skáksverslun
- Skákhornið Spjallţráđur skákmanna
- Skáklandið Stefán Bergsson bloggar
- Skákmyndir
Kennsluvefir
Íslensk taflfélög
Ef ţú vilt tefla á netinu!
- Vinaskákfélagið
- Skákfélagið Hrókurinn
- Skákfélagið Huginn
- Taflfélag Reykjavíkur
- Víkingaklúbburinn
- Skákfélag Akureyrar
- Taflfélag Garðabæjar
- Taflfélag Vestmannaeyja
- Æsir
- Skáksamband Austurlands
- Skákdeild Fjölnis
- Skákfélag Sauðárkróks
- Taflfélag Bolungarvíkur
- Skákfélag Selfoss og nágrennis
- Skákdeild Breiðablik
- Skákdeild KR
- Skákdeild Breiðabliks
- Gallerý Skák
- Riddarinn
- Félag íslenskra bréfskákmanna
Erlendir skákvefir
- FIDE Alţjóđlega skáksambandiđ
- ECU
- The Week in Chess
- ChessBase
- Chess Vibes
- Chessdom
- Your Chess News Umsjón Jóhann H. Ragnarsson
- Bergens Schakklub Besta norrćna skákfréttasíđan
- Færeyska skáksambandið
- Bloggsíða Susan Polgar
- ChessCafe Pistlar og greinar
Almanök
Teflt á netinu
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (13.7.): 14
- Sl. sólarhring: 17
- Sl. viku: 128
- Frá upphafi: 8778785
Annađ
- Innlit í dag: 12
- Innlit sl. viku: 95
- Gestir í dag: 11
- IP-tölur í dag: 10
Uppfćrt á 3 mín. fresti.
Skýringar
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.