9.3.2008 | 19:47
Bragi lagđi heimsmeistarann!
Alţjóđlegi meistarinn Bragi Ţorfinnsson (2406) sigrađi egypska heimsmeistarann Ahmed Adly (2551) í sjöundu umferđ Reykjavíkurskákmótsins, sem fram fór í dag en Adly er núverandi heimsmeistari 20 ára og yngri. Bragi hefur nú 5 vinninga og er í 4.-11. sćti. Hannes Hlífar Stefánsson (2569) gerđi jafntefl viđ stigahćsta keppenda mótsins Wang Yue (2698) og er í 2.-3. sćti međ 5,5 vinning. Efstur er annar Kínverji, Wang Hao (2665), međ 6 vinninga. Mótinu verđur framhaldiđ í Ráđhúsi Reykjavíkur.
Međal annarra úrslita má nefna ađ Björn, bróđir Braga, sigrađi sambíska alţjóđlega meistarann Amon Simutowe (2457) og hefur 4,5 vinning.
Áttunda og nćstsíđusta umferđ fer fram á morgun og hefst kl. 17. Mótiđ flyst ţá í Ráđhús Reykjavíkur.
Úrslit 7. umferđar:
Stefansson Hannes | 2564 | ˝ - ˝ | Wang Yue | 2698 |
Wang Hao | 2665 | 1 - 0 | Caruana Fabiano | 2598 |
Kveinys Aloyzas | 2521 | ˝ - ˝ | Mikhalevski Victor | 2632 |
Halkias Stelios | 2580 | ˝ - ˝ | Lie Kjetil A | 2556 |
Malakhatko Vadim | 2600 | 1 - 0 | Galego Luis | 2529 |
Stefanova Antoaneta | 2464 | ˝ - ˝ | Meier Georg | 2570 |
Al-Modiahki Mohamad | 2569 | 1 - 0 | Malisauskas Vidmantas | 2489 |
Gaponenko Inna | 2422 | ˝ - ˝ | Dizdar Goran | 2564 |
Adly Ahmed | 2551 | 0 - 1 | Thorfinnsson Bragi | 2406 |
Vavrak Peter | 2472 | 0 - 1 | Hillarp Persson Tiger | 2535 |
Carlsson Pontus | 2501 | 1 - 0 | Robson Ray | 2389 |
Lie Espen | 2428 | ˝ - ˝ | Nataf Igor-Alexandre | 2552 |
Popovic Milos T | 2405 | ˝ - ˝ | Jankovic Alojzije | 2541 |
Bojkov Dejan | 2523 | ˝ - ˝ | Gunnarsson Jon Viktor | 2429 |
Arakhamia-Grant Ketevan | 2457 | 1 - 0 | Moradiabadi Elshan | 2506 |
Danielsen Henrik | 2506 | ˝ - ˝ | Nyzhnyk Illya | 2405 |
Kristjansson Stefan | 2476 | ˝ - ˝ | Bjornsson Sigurbjorn | 2286 |
Hermansson Emil | 2472 | 0 - 1 | Paehtz Elisabeth | 2420 |
Thorfinnsson Bjorn | 2364 | 1 - 0 | Simutowe Amon | 2457 |
Tania Sachdev | 2417 | 1 - 0 | Grandelius Nils | 2371 |
Miezis Normunds | 2553 | 1 - 0 | Bergsson Snorri | 2333 |
Hammer Jon Ludvig | 2441 | ˝ - ˝ | Thomassen Joachim | 2308 |
Perunovic Miodrag | 2440 | ˝ - ˝ | Narayanan Srinath | 2210 |
Jackova Jana | 2375 | 1 - 0 | Misiuga Andrzej | 2157 |
Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 | ˝ - ˝ | Westerinen Heikki M J | 2362 |
Grover Sahaj | 2242 | 1 - 0 | Arngrimsson Dagur | 2359 |
Lagerman Robert | 2348 | 1 - 0 | Kristjansson Atli Freyr | 2019 |
Bjarnason Saevar | 2226 | 1 - 0 | Zozulia Anna | 2344 |
Halldorsson Jon Arni | 2174 | 0 - 1 | Johannesson Ingvar Thor | 2338 |
Vasilevich Tatjana | 2370 | 0 - 1 | Ragnarsson Johann | 2085 |
Kjartansson Gudmundur | 2307 | ˝ - ˝ | Hagesaether Ellen | 2234 |
Limontaite Simona | 2152 | ˝ - ˝ | Edvardsson Kristjan | 2261 |
Thorgeirsson Sverrir | 2120 | 1 - 0 | Thorsteinsson Arnar | 2255 |
Nemcova Katerina | 2342 | 1 - 0 | Bjornsson Bjorn Freyr | 2194 |
Kjartansson David | 2288 | 1 - 0 | Ingvason Johann | 2105 |
Genzling Alain | 2264 | 1 - 0 | Bjornsson Sverrir Orn | 2116 |
Steil-Antoni Fiona | 2122 | ˝ - ˝ | Sigurjonsson Stefan Th | 2136 |
Thorsteinsson Erlingur | 2132 | 1 - 0 | Kristinsson Bjarni Jens | 1822 |
Cross Ted | 2079 | ˝ - ˝ | Finnlaugsson Gunnar | 2128 |
Gueneau Christophe | 2126 | ˝ - ˝ | Frank-Nielsen Marie | 1969 |
Rebers Eugene | 2297 | 1 - 0 | Brynjarsson Helgi | 1914 |
Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 | ˝ - ˝ | Bjarnason Oskar | 2290 |
Kristinardottir Elsa Maria | 1721 | 0 - 1 | Andersson Christin | 2194 |
Almer Julia | 1914 | 0 - 1 | Vigfusson Vigfus | 2052 |
Magnusson Bjarni | 1913 | 0 - 1 | Sanchez Castillo Sarai | 2312 |
Stađan eftir sjö umferđir:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | Rp | rtg+/- | |
1 | GM | Wang Hao | CHN | 2665 | 6,0 | 2772 | 7,3 |
2 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2564 | 5,5 | 2634 | 11,3 |
3 | GM | Wang Yue | CHN | 2698 | 5,5 | 2649 | -0,8 |
4 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2598 | 5,0 | 2666 | 6,7 |
5 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2521 | 5,0 | 2632 | 10,9 |
6 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2580 | 5,0 | 2648 | 6,9 |
7 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2632 | 5,0 | 2616 | -0,8 |
8 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2535 | 5,0 | 2545 | 2,3 |
9 | GM | Lie Kjetil A | NOR | 2556 | 5,0 | 2590 | 3,6 |
10 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2600 | 5,0 | 2610 | 1,5 |
11 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2406 | 5,0 | 2502 | 11,7 |
12 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2422 | 4,5 | 2608 | 18,3 |
13 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2464 | 4,5 | 2507 | 7,2 |
14 | GM | Meier Georg | GER | 2570 | 4,5 | 2507 | -4,7 |
15 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2501 | 4,5 | 2522 | 2,9 |
16 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2420 | 4,5 | 2563 | 14,6 |
17 | GM | Malisauskas Vidmantas | LTU | 2489 | 4,5 | 2490 | 2,8 |
18 | GM | Al-Modiahki Mohamad | QAT | 2569 | 4,5 | 2477 | -7,4 |
IM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2457 | 4,5 | 2461 | 6,6 | |
20 | GM | Dizdar Goran | CRO | 2564 | 4,5 | 2507 | -4,4 |
21 | FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2364 | 4,5 | 2505 | 20,0 |
22 | IM | Tania Sachdev | IND | 2417 | 4,5 | 2532 | 18,0 |
23 | IM | Vavrak Peter | SVK | 2472 | 4,0 | 2556 | 9,0 |
24 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2551 | 4,0 | 2505 | -3,5 |
25 | IM | Lie Espen | NOR | 2428 | 4,0 | 2561 | 19,8 |
26 | FM | Robson Ray | USA | 2389 | 4,0 | 2497 | 19,2 |
27 | GM | Galego Luis | POR | 2529 | 4,0 | 2479 | -3,8 |
28 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2286 | 4,0 | 2455 | 24,6 |
29 | IM | Kristjansson Stefan | ISL | 2476 | 4,0 | 2395 | -3,2 |
30 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2429 | 4,0 | 2493 | 7,0 |
31 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2552 | 4,0 | 2371 | -12,7 |
32 | GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2541 | 4,0 | 2404 | -11,4 |
33 | IM | Bojkov Dejan | BUL | 2523 | 4,0 | 2392 | -11,3 |
34 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2553 | 4,0 | 2410 | -12,2 |
35 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2506 | 4,0 | 2392 | -9,7 |
36 | FM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2405 | 4,0 | 2359 | -3,3 |
37 | IM | Popovic Milos T | SRB | 2405 | 4,0 | 2326 | -4,2 |
38 | FM | Grover Sahaj | IND | 2242 | 4,0 | 2378 | 18,9 |
39 | FM | Lagerman Robert | ISL | 2348 | 4,0 | 2303 | -0,8 |
40 | IM | Bjarnason Saevar | ISL | 2226 | 4,0 | 2318 | 9,3 |
41 | IM | Jackova Jana | CZE | 2375 | 4,0 | 2218 | -11,7 |
42 | IM | Simutowe Amon | ZAM | 2457 | 3,5 | 2394 | -5,4 |
43 | IM | Perunovic Miodrag | SRB | 2440 | 3,5 | 2364 | -6,1 |
44 | GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2506 | 3,5 | 2379 | -11,6 |
45 | FM | Grandelius Nils | SWE | 2371 | 3,5 | 2425 | 10,2 |
46 | FM | Narayanan Srinath | IND | 2210 | 3,5 | 2436 | 29,1 |
47 | IM | Hermansson Emil | SWE | 2472 | 3,5 | 2342 | -6,7 |
48 | GM | Westerinen Heikki M J | FIN | 2362 | 3,5 | 2278 | -3,3 |
49 | IM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2441 | 3,5 | 2380 | -7,7 |
50 | FM | Thomassen Joachim | NOR | 2308 | 3,5 | 2371 | 6,3 |
51 | Ragnarsson Johann | ISL | 2085 | 3,5 | 2320 | 29,9 | |
52 | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2247 | 3,5 | 2323 | 9,6 | |
53 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2338 | 3,5 | 2309 | -4,1 |
54 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 2120 | 3,5 | 2239 | 15,9 | |
55 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 2019 | 3,0 | 2371 | 33,3 | |
56 | WIM | Nemcova Katerina | CZE | 2342 | 3,0 | 2239 | -10,5 |
FM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2307 | 3,0 | 2275 | -5,4 | |
58 | Edvardsson Kristjan | ISL | 2261 | 3,0 | 2219 | -7,2 | |
59 | FM | Bergsson Snorri | ISL | 2333 | 3,0 | 2302 | -0,9 |
60 | FM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2359 | 3,0 | 2239 | -17,4 |
61 | WFM | Limontaite Simona | LTU | 2152 | 3,0 | 2307 | 19,6 |
62 | Misiuga Andrzej | POL | 2157 | 3,0 | 2266 | 13,6 | |
63 | FM | Kjartansson David | ISL | 2288 | 3,0 | 2267 | -4,9 |
64 | IM | Zozulia Anna | BEL | 2344 | 3,0 | 2168 | -10,6 |
65 | Halldorsson Jon Arni | ISL | 2174 | 3,0 | 2239 | 4,8 | |
66 | WIM | Hagesaether Ellen | NOR | 2234 | 3,0 | 2194 | -1,6 |
67 | Genzling Alain | FRA | 2264 | 3,0 | 2184 | -12,8 | |
68 | Thorsteinsson Erlingur | ISL | 2132 | 3,0 | 2133 | -0,8 | |
69 | WIM | Andersson Christin | SWE | 2194 | 2,5 | 2094 | -11,4 |
70 | Thorsteinsson Arnar | ISL | 2255 | 2,5 | 2165 | -11,6 | |
Cross Ted | USA | 2079 | 2,5 | 2204 | 21,5 | ||
72 | Sigurjonsson Stefan Th | ISL | 2136 | 2,5 | 2112 | -4,8 | |
73 | WFM | Steil-Antoni Fiona | LUX | 2122 | 2,5 | 2124 | -1,2 |
74 | IM | Vasilevich Tatjana | UKR | 2370 | 2,5 | 2016 | -26,8 |
75 | FM | Rebers Eugene | NED | 2297 | 2,5 | 1987 | -37,8 |
76 | Finnlaugsson Gunnar | ISL | 2128 | 2,5 | 2049 | -10,4 | |
Frank-Nielsen Marie | DEN | 1969 | 2,5 | 2057 | 8,9 | ||
78 | Bjornsson Bjorn Freyr | ISL | 2194 | 2,5 | 2014 | -21,9 | |
79 | Ingvason Johann | ISL | 2105 | 2,0 | 2155 | 4,3 | |
Kristinsson Bjarni Jens | ISL | 1822 | 2,0 | 2183 | 30,0 | ||
81 | Bjornsson Sverrir Orn | ISL | 2116 | 2,0 | 2131 | 0,8 | |
82 | Gueneau Christophe | FRA | 2126 | 2,0 | 2000 | -16,8 | |
83 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 1798 | 2,0 | 2106 | 26,8 | |
84 | WGM | Sanchez Castillo Sarai | VEN | 2312 | 2,0 | 1971 | -44,0 |
85 | Vigfusson Vigfus | ISL | 2052 | 2,0 | 1912 | 0,0 | |
86 | Bjarnason Oskar | ISL | 2290 | 2,0 | 1925 | -45,3 | |
87 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1914 | 1,5 | 2081 | 14,3 | |
88 | Kristinardottir Elsa Maria | ISL | 1721 | 1,5 | 1954 | 0,0 | |
89 | Almer Julia | SWE | 1914 | 1,0 | 1902 | -3,2 | |
90 | Magnusson Patrekur Maron | ISL | 1785 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
91 | Magnusson Bjarni | ISL | 1913 | 0,0 | 1552 | -17,1 |
Röđun í áttundu umferđ (mánudag, kl. 17):
Name | Rtg | Result | Name | Rtg |
Wang Yue | 2698 | Wang Hao | 2665 | |
Mikhalevski Victor | 2632 | Stefansson Hannes | 2564 | |
Lie Kjetil A | 2556 | Malakhatko Vadim | 2600 | |
Caruana Fabiano | 2598 | Hillarp Persson Tiger | 2535 | |
Thorfinnsson Bragi | 2406 | Halkias Stelios | 2580 | |
Al-Modiahki Mohamad | 2569 | Kveinys Aloyzas | 2521 | |
Meier Georg | 2570 | Tania Sachdev | 2417 | |
Dizdar Goran | 2564 | Arakhamia-Grant Ketevan | 2457 | |
Gaponenko Inna | 2422 | Carlsson Pontus | 2501 | |
Paehtz Elisabeth | 2420 | Stefanova Antoaneta | 2464 | |
Miezis Normunds | 2553 | Thorfinnsson Bjorn | 2364 | |
Nataf Igor-Alexandre | 2552 | Popovic Milos T | 2405 | |
Gunnarsson Jon Viktor | 2429 | Adly Ahmed | 2551 | |
Jankovic Alojzije | 2541 | Jackova Jana | 2375 | |
Galego Luis | 2529 | Lagerman Robert | 2348 | |
Lie Espen | 2428 | Bojkov Dejan | 2523 | |
Bjornsson Sigurbjorn | 2286 | Danielsen Henrik | 2506 | |
Malisauskas Vidmantas | 2489 | Grover Sahaj | 2242 | |
Nyzhnyk Illya | 2405 | Kristjansson Stefan | 2476 | |
Robson Ray | 2389 | Vavrak Peter | 2472 | |
Simutowe Amon | 2457 | Bjarnason Saevar | 2226 | |
Moradiabadi Elshan | 2506 | Johannesson Ingvar Thor | 2338 | |
Thomassen Joachim | 2308 | Hermansson Emil | 2472 | |
Narayanan Srinath | 2210 | Hammer Jon Ludvig | 2441 | |
Perunovic Miodrag | 2440 | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 | |
Grandelius Nils | 2371 | Thorgeirsson Sverrir | 2120 | |
Westerinen Heikki M J | 2362 | Ragnarsson Johann | 2085 | |
Arngrimsson Dagur | 2359 | Thorsteinsson Erlingur | 2132 | |
Edvardsson Kristjan | 2261 | Zozulia Anna | 2344 | |
Hagesaether Ellen | 2234 | Nemcova Katerina | 2342 | |
Bergsson Snorri | 2333 | Halldorsson Jon Arni | 2174 | |
Kjartansson Gudmundur | 2307 | Limontaite Simona | 2152 | |
Misiuga Andrzej | 2157 | Kjartansson David | 2288 | |
Kristjansson Atli Freyr | 2019 | Genzling Alain | 2264 | |
Sigurjonsson Stefan Th | 2136 | Vasilevich Tatjana | 2370 | |
Finnlaugsson Gunnar | 2128 | Rebers Eugene | 2297 | |
Thorsteinsson Arnar | 2255 | Steil-Antoni Fiona | 2122 | |
Andersson Christin | 2194 | Cross Ted | 2079 | |
Bjornsson Bjorn Freyr | 2194 | Frank-Nielsen Marie | 1969 | |
Sanchez Castillo Sarai | 2312 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 | |
Vigfusson Vigfus | 2052 | Bjarnason Oskar | 2290 | |
Kristinsson Bjarni Jens | 1822 | Gueneau Christophe | 2126 | |
Bjornsson Sverrir Orn | 2116 | Ingvason Johann | 2105 | |
Brynjarsson Helgi | 1914 | Kristinardottir Elsa Maria | 1721 | |
Magnusson Bjarni | 1913 | Almer Julia | 1914 |
Meginflokkur: Spil og leikir | Aukaflokkar: Íslenskar skákfréttir, Íţróttir | Breytt s.d. kl. 21:24 | Facebook
Nýjustu fćrslur
- Ný vefsíđa Skák.is!
- Loftur fćr Héđin í fyrstu umferđ
- Tveir fyrrum heimsmeistarar bćttust viđ á keppendalistann á l...
- Ný alţjóđleg skákstig
- Carlsen vann Aronian - međ vinningsforskot og aftur yfir 2850
- Skákklúbburinn Ćsir - vertíđarlok
- Fundargerđ ađalfundar SÍ
- Íslandsmótiđ í skák - Icelandic Open hefst á föstudaginn
- Carlsen vann Caruana í fyrstu umferđ Altibox Norway Chess
- Ţrír efstir og jafnir eftir fyrsta minningarmót Vinaskákfélag...
Tenglar
Mót í gangi
Mót sem eru í gangi hverju sinni
- Íslandsmótið í skák - Icelandic Open Valsheimiliđ, 1.-9. júní
- Altibox Norway Chess 27. maí - 8. júní: Carlsen og flestir sterkustu skákmenn heims
Lykilvefir
- Skáksamband Íslands Heimasíđa SÍ
- Mótaáætlun SÍ
- Vefsvæði Friðriks Ólafssonar Vefsíđa tileinkuđ Friđriki Ólafssyni
- Skákskóli Íslands
- Skáksögufélagið
- F3-klúbburinn Vildarvinir skákíţróttarinnar á Íslandi
- Tímaritið Skák
- Fischersetur Selfoss
- Skákbækur til sölu
- Bobbý skáksverslun
- Skákhornið Spjallţráđur skákmanna
- Skáklandið Stefán Bergsson bloggar
- Skákmyndir
Kennsluvefir
Íslensk taflfélög
Ef ţú vilt tefla á netinu!
- Vinaskákfélagið
- Skákfélagið Hrókurinn
- Skákfélagið Huginn
- Taflfélag Reykjavíkur
- Víkingaklúbburinn
- Skákfélag Akureyrar
- Taflfélag Garðabæjar
- Taflfélag Vestmannaeyja
- Æsir
- Skáksamband Austurlands
- Skákdeild Fjölnis
- Skákfélag Sauðárkróks
- Taflfélag Bolungarvíkur
- Skákfélag Selfoss og nágrennis
- Skákdeild Breiðablik
- Skákdeild KR
- Skákdeild Breiðabliks
- Gallerý Skák
- Riddarinn
- Félag íslenskra bréfskákmanna
Erlendir skákvefir
- FIDE Alţjóđlega skáksambandiđ
- ECU
- The Week in Chess
- ChessBase
- Chess Vibes
- Chessdom
- Your Chess News Umsjón Jóhann H. Ragnarsson
- Bergens Schakklub Besta norrćna skákfréttasíđan
- Færeyska skáksambandið
- Bloggsíða Susan Polgar
- ChessCafe Pistlar og greinar
Almanök
Teflt á netinu
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (13.7.): 4
- Sl. sólarhring: 16
- Sl. viku: 118
- Frá upphafi: 8778775
Annađ
- Innlit í dag: 4
- Innlit sl. viku: 87
- Gestir í dag: 3
- IP-tölur í dag: 3
Uppfćrt á 3 mín. fresti.
Skýringar
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.