7.3.2008 | 22:08
Hannes í 1.-2. sćti - pörun sjöttu umferđar
Hannes Hlífar Stefánsson (2569) hafđi betur gegn Luis Galego (2521) í langri skák og náđi ţar međ Ítalanum Fabiano Caruana (2598) ađ vinningum en ţeir leiđa međ 4,5 vinning. Ţeir mćtast í sjöttu umferđ sem fram fer á morgun og hefst kl. 14. Sex skákmenn hafa 4 vinninga en enginn íslenskur. Stefán Kristjánsson (2476) og Sigurbjörn Björnsson (2286), sem sigrađi norska alţjóđlega meistarann Jon Ludvig Hammer (2486) eru međal ţeirra sem eru í 9.-19. sćti međ 3,5 vinning.
Úrslit 5. umferđar:
Kristjansson Stefan | 2476 | 0 - 1 | Caruana Fabiano | 2598 |
Halkias Stelios | 2580 | ˝ - ˝ | Adly Ahmed | 2551 |
Stefansson Hannes | 2564 | 1 - 0 | Galego Luis | 2529 |
Malakhatko Vadim | 2600 | ˝ - ˝ | Kveinys Aloyzas | 2521 |
Carlsson Pontus | 2501 | 0 - 1 | Wang Yue | 2698 |
Wang Hao | 2665 | 1 - 0 | Lie Espen | 2428 |
Gaponenko Inna | 2422 | ˝ - ˝ | Mikhalevski Victor | 2632 |
Vavrak Peter | 2472 | ˝ - ˝ | Lie Kjetil A | 2556 |
Hillarp Persson Tiger | 2535 | 1 - 0 | Thorfinnsson Bragi | 2406 |
Gunnarsson Jon Viktor | 2429 | 0 - 1 | Meier Georg | 2570 |
Nataf Igor-Alexandre | 2552 | ˝ - ˝ | Paehtz Elisabeth | 2420 |
Bojkov Dejan | 2523 | 0 - 1 | Robson Ray | 2389 |
Tania Sachdev | 2417 | ˝ - ˝ | Moradiabadi Elshan | 2506 |
Danielsen Henrik | 2506 | ˝ - ˝ | Grandelius Nils | 2371 |
Lagerman Robert | 2348 | ˝ - ˝ | Simutowe Amon | 2457 |
Arakhamia-Grant Ketevan | 2457 | 1 - 0 | Arngrimsson Dagur | 2359 |
Hammer Jon Ludvig | 2441 | 0 - 1 | Bjornsson Sigurbjorn | 2286 |
Al-Modiahki Mohamad | 2569 | 1 - 0 | Nemcova Katerina | 2342 |
Kjartansson David | 2288 | 0 - 1 | Dizdar Goran | 2564 |
Miezis Normunds | 2553 | 1 - 0 | Thomassen Joachim | 2308 |
Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 | 0 - 1 | Jankovic Alojzije | 2541 |
Genzling Alain | 2264 | 0 - 1 | Malisauskas Vidmantas | 2489 |
Hermansson Emil | 2472 | 1 - 0 | Johannesson Ingvar Thor | 2338 |
Stefanova Antoaneta | 2464 | 1 - 0 | Hagesaether Ellen | 2234 |
Grover Sahaj | 2242 | 0 - 1 | Perunovic Miodrag | 2440 |
Popovic Milos T | 2405 | 1 - 0 | Narayanan Srinath | 2210 |
Limontaite Simona | 2152 | 0 - 1 | Nyzhnyk Illya | 2405 |
Vasilevich Tatjana | 2370 | 0 - 1 | Kristjansson Atli Freyr | 2019 |
Bjarnason Saevar | 2226 | 0 - 1 | Westerinen Heikki M J | 2362 |
Jackova Jana | 2375 | 1 - 0 | Thorsteinsson Arnar | 2255 |
Thorfinnsson Bjorn | 2364 | 1 - 0 | Ragnarsson Johann | 2085 |
Zozulia Anna | 2344 | 1 - 0 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 |
Bergsson Snorri | 2333 | 1 - 0 | Kristinsson Bjarni Jens | 1822 |
Halldorsson Jon Arni | 2174 | 1 - 0 | Kjartansson Gudmundur | 2307 |
Thorsteinsson Erlingur | 2132 | 0 - 1 | Edvardsson Kristjan | 2261 |
Cross Ted | 2079 | ˝ - ˝ | Bjornsson Bjorn Freyr | 2194 |
Rebers Eugene | 2297 | 0 - 1 | Frank-Nielsen Marie | 1969 |
Steil-Antoni Fiona | 2122 | 0 - 1 | Misiuga Andrzej | 2157 |
Ingvason Johann | 2105 | 0 - 1 | Sigurjonsson Stefan Th | 2136 |
Almer Julia | 1914 | 0 - 1 | Finnlaugsson Gunnar | 2128 |
Kristinardottir Elsa Maria | 1721 | ˝ - ˝ | Gueneau Christophe | 2126 |
Sanchez Castillo Sarai | 2312 | ˝ - ˝ | Brynjarsson Helgi | 1914 |
Bjarnason Oskar | 2290 | 0 - 1 | Bjornsson Sverrir Orn | 2116 |
Thorgeirsson Sverrir | 2120 | 1 - 0 | Andersson Christin | 2194 |
Magnusson Bjarni | 1913 | 0 - 1 | Vigfusson Vigfus | 2052 |
Stađan:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | Rp | rtg+/- | |
1 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2598 | 4,5 | 2832 | 11,3 |
2 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2564 | 4,5 | 2673 | 9,0 |
3 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2551 | 4,0 | 2656 | 6,4 |
4 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2580 | 4,0 | 2711 | 8,0 |
5 | GM | Wang Hao | CHN | 2665 | 4,0 | 2662 | 0,0 |
6 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2521 | 4,0 | 2661 | 8,6 |
7 | GM | Wang Yue | CHN | 2698 | 4,0 | 2604 | -2,0 |
8 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2535 | 4,0 | 2555 | 1,4 |
9 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2422 | 3,5 | 2630 | 14,4 |
10 | IM | Vavrak Peter | SVK | 2472 | 3,5 | 2645 | 12,3 |
11 | FM | Robson Ray | USA | 2389 | 3,5 | 2555 | 20,4 |
12 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2632 | 3,5 | 2590 | -2,2 |
13 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2600 | 3,5 | 2599 | 0,2 |
GM | Meier Georg | GER | 2570 | 3,5 | 2538 | -1,3 | |
15 | GM | Lie Kjetil A | NOR | 2556 | 3,5 | 2547 | -0,3 |
16 | IM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2457 | 3,5 | 2439 | 4,5 |
17 | GM | Galego Luis | POR | 2529 | 3,5 | 2536 | 1,0 |
18 | IM | Kristjansson Stefan | ISL | 2476 | 3,5 | 2448 | 2,2 |
19 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2286 | 3,5 | 2508 | 23,3 |
20 | IM | Lie Espen | NOR | 2428 | 3,0 | 2569 | 15,0 |
21 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2420 | 3,0 | 2522 | 7,7 |
22 | IM | Tania Sachdev | IND | 2417 | 3,0 | 2508 | 10,5 |
23 | IM | Simutowe Amon | ZAM | 2457 | 3,0 | 2467 | 1,5 |
24 | FM | Grandelius Nils | SWE | 2371 | 3,0 | 2489 | 14,7 |
25 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 2019 | 3,0 | 2500 | 36,8 | |
26 | IM | Hermansson Emil | SWE | 2472 | 3,0 | 2393 | 0,4 |
27 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2464 | 3,0 | 2521 | 4,7 |
28 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2429 | 3,0 | 2477 | 4,0 |
29 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2501 | 3,0 | 2501 | 0,7 |
IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2406 | 3,0 | 2333 | -2,2 | |
31 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2552 | 3,0 | 2350 | -9,3 |
GM | Danielsen Henrik | ISL | 2506 | 3,0 | 2385 | -7,1 | |
33 | GM | Al-Modiahki Mohamad | QAT | 2569 | 3,0 | 2442 | -7,9 |
34 | GM | Malisauskas Vidmantas | LTU | 2489 | 3,0 | 2432 | -1,4 |
IM | Perunovic Miodrag | SRB | 2440 | 3,0 | 2427 | 0,1 | |
36 | GM | Dizdar Goran | CRO | 2564 | 3,0 | 2467 | -5,8 |
37 | GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2541 | 3,0 | 2401 | -8,1 |
GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2506 | 3,0 | 2430 | -4,5 | |
39 | FM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2405 | 3,0 | 2304 | -7,3 |
40 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2553 | 3,0 | 2429 | -7,4 |
GM | Westerinen Heikki M J | FIN | 2362 | 3,0 | 2307 | 1,2 | |
42 | IM | Popovic Milos T | SRB | 2405 | 3,0 | 2249 | -7,4 |
43 | FM | Lagerman Robert | ISL | 2348 | 3,0 | 2324 | 2,1 |
44 | FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2364 | 2,5 | 2421 | 5,1 |
45 | IM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2441 | 2,5 | 2401 | -3,0 |
46 | IM | Bojkov Dejan | BUL | 2523 | 2,5 | 2320 | -12,9 |
47 | FM | Bergsson Snorri | ISL | 2333 | 2,5 | 2307 | 1,5 |
48 | FM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2359 | 2,5 | 2322 | -3,9 |
49 | IM | Zozulia Anna | BEL | 2344 | 2,5 | 2172 | -5,3 |
50 | Edvardsson Kristjan | ISL | 2261 | 2,5 | 2273 | 0,4 | |
51 | Halldorsson Jon Arni | ISL | 2174 | 2,5 | 2265 | 5,4 | |
52 | IM | Jackova Jana | CZE | 2375 | 2,5 | 2138 | -13,3 |
53 | FM | Grover Sahaj | IND | 2242 | 2,0 | 2322 | 6,4 |
FM | Narayanan Srinath | IND | 2210 | 2,0 | 2392 | 15,6 | |
55 | WFM | Limontaite Simona | LTU | 2152 | 2,0 | 2308 | 13,8 |
56 | FM | Thomassen Joachim | NOR | 2308 | 2,0 | 2344 | 0,4 |
57 | FM | Kjartansson David | ISL | 2288 | 2,0 | 2308 | 0,3 |
IM | Bjarnason Saevar | ISL | 2226 | 2,0 | 2166 | -3,9 | |
59 | Cross Ted | USA | 2079 | 2,0 | 2270 | 25,0 | |
60 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2338 | 2,0 | 2295 | -4,7 |
61 | WIM | Nemcova Katerina | CZE | 2342 | 2,0 | 2248 | -5,1 |
62 | WIM | Hagesaether Ellen | NOR | 2234 | 2,0 | 2135 | -5,8 |
63 | Misiuga Andrzej | POL | 2157 | 2,0 | 2242 | 7,2 | |
64 | IM | Vasilevich Tatjana | UKR | 2370 | 2,0 | 2029 | -16,6 |
Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2247 | 2,0 | 2275 | 2,0 | ||
66 | Genzling Alain | FRA | 2264 | 2,0 | 2201 | -7,5 | |
67 | Sigurjonsson Stefan Th | ISL | 2136 | 2,0 | 2153 | 0,8 | |
68 | Finnlaugsson Gunnar | ISL | 2128 | 2,0 | 2062 | -5,3 | |
69 | Frank-Nielsen Marie | DEN | 1969 | 2,0 | 2077 | 8,3 | |
70 | FM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2307 | 1,5 | 2234 | -7,9 |
71 | Thorsteinsson Arnar | ISL | 2255 | 1,5 | 2241 | -3,0 | |
72 | Kristinsson Bjarni Jens | ISL | 1822 | 1,5 | 2243 | 23,8 | |
73 | Ragnarsson Johann | ISL | 2085 | 1,5 | 2200 | 8,9 | |
74 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 1798 | 1,5 | 2111 | 19,8 | |
75 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1914 | 1,5 | 2203 | 23,0 | |
76 | Thorsteinsson Erlingur | ISL | 2132 | 1,5 | 2119 | -2,5 | |
77 | Bjornsson Sverrir Orn | ISL | 2116 | 1,5 | 2177 | 4,9 | |
78 | Gueneau Christophe | FRA | 2126 | 1,5 | 2062 | -5,3 | |
Kristinardottir Elsa Maria | ISL | 1721 | 1,5 | 2031 | 0,0 | ||
80 | Bjornsson Bjorn Freyr | ISL | 2194 | 1,5 | 2001 | -19,0 | |
81 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 2120 | 1,5 | 2151 | 2,1 | |
82 | Almer Julia | SWE | 1914 | 1,0 | 2006 | 3,9 | |
83 | Ingvason Johann | ISL | 2105 | 1,0 | 2078 | -3,3 | |
84 | WFM | Steil-Antoni Fiona | LUX | 2122 | 1,0 | 2039 | -7,5 |
85 | Vigfusson Vigfus | ISL | 2052 | 1,0 | 1851 | 0,0 | |
86 | FM | Rebers Eugene | NED | 2297 | 1,0 | 1938 | -33,6 |
87 | WGM | Sanchez Castillo Sarai | VEN | 2312 | 1,0 | 1937 | -34,0 |
88 | WIM | Andersson Christin | SWE | 2194 | 0,5 | 1981 | -15,4 |
89 | Bjarnason Oskar | ISL | 2290 | 0,5 | 1808 | -41,1 | |
90 | Magnusson Patrekur Maron | ISL | 1785 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
91 | Magnusson Bjarni | ISL | 1913 | 0,0 | 1523 | -13,8 |
Röđun 6. umferđar (laugardagur kl. 14):
Name | Rtg | Result | Name | Rtg |
Caruana Fabiano | 2598 | Stefansson Hannes | 2564 | |
Wang Yue | 2698 | Adly Ahmed | 2551 | |
Hillarp Persson Tiger | 2535 | Wang Hao | 2665 | |
Kveinys Aloyzas | 2521 | Halkias Stelios | 2580 | |
Mikhalevski Victor | 2632 | Kristjansson Stefan | 2476 | |
Robson Ray | 2389 | Malakhatko Vadim | 2600 | |
Meier Georg | 2570 | Gaponenko Inna | 2422 | |
Lie Kjetil A | 2556 | Arakhamia-Grant Ketevan | 2457 | |
Galego Luis | 2529 | Vavrak Peter | 2472 | |
Bjornsson Sigurbjorn | 2286 | Al-Modiahki Mohamad | 2569 | |
Dizdar Goran | 2564 | Perunovic Miodrag | 2440 | |
Thorfinnsson Bragi | 2406 | Miezis Normunds | 2553 | |
Nataf Igor-Alexandre | 2552 | Gunnarsson Jon Viktor | 2429 | |
Jankovic Alojzije | 2541 | Lie Espen | 2428 | |
Moradiabadi Elshan | 2506 | Popovic Milos T | 2405 | |
Paehtz Elisabeth | 2420 | Danielsen Henrik | 2506 | |
Nyzhnyk Illya | 2405 | Carlsson Pontus | 2501 | |
Malisauskas Vidmantas | 2489 | Lagerman Robert | 2348 | |
Grandelius Nils | 2371 | Hermansson Emil | 2472 | |
Kristjansson Atli Freyr | 2019 | Stefanova Antoaneta | 2464 | |
Simutowe Amon | 2457 | Tania Sachdev | 2417 | |
Westerinen Heikki M J | 2362 | Bojkov Dejan | 2523 | |
Zozulia Anna | 2344 | Hammer Jon Ludvig | 2441 | |
Bergsson Snorri | 2333 | Jackova Jana | 2375 | |
Edvardsson Kristjan | 2261 | Thorfinnsson Bjorn | 2364 | |
Arngrimsson Dagur | 2359 | Halldorsson Jon Arni | 2174 | |
Hagesaether Ellen | 2234 | Vasilevich Tatjana | 2370 | |
Nemcova Katerina | 2342 | Bjarnason Saevar | 2226 | |
Johannesson Ingvar Thor | 2338 | Limontaite Simona | 2152 | |
Thomassen Joachim | 2308 | Cross Ted | 2079 | |
Narayanan Srinath | 2210 | Kjartansson David | 2288 | |
Misiuga Andrzej | 2157 | Genzling Alain | 2264 | |
Sigurjonsson Stefan Th | 2136 | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 | |
Frank-Nielsen Marie | 1969 | Grover Sahaj | 2242 | |
Finnlaugsson Gunnar | 2128 | Kjartansson Gudmundur | 2307 | |
Thorsteinsson Arnar | 2255 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 | |
Bjornsson Bjorn Freyr | 2194 | Kristinardottir Elsa Maria | 1721 | |
Bjornsson Sverrir Orn | 2116 | Thorsteinsson Erlingur | 2132 | |
Ragnarsson Johann | 2085 | Gueneau Christophe | 2126 | |
Brynjarsson Helgi | 1914 | Thorgeirsson Sverrir | 2120 | |
Kristinsson Bjarni Jens | 1822 | Rebers Eugene | 2297 | |
Ingvason Johann | 2105 | Sanchez Castillo Sarai | 2312 | |
Vigfusson Vigfus | 2052 | Steil-Antoni Fiona | 2122 | |
Andersson Christin | 2194 | Almer Julia | 1914 | |
Bjarnason Oskar | 2290 | Magnusson Bjarni | 1913 |
Meginflokkur: Spil og leikir | Aukaflokkar: Íslenskar skákfréttir, Íţróttir | Breytt s.d. kl. 22:17 | Facebook
Nýjustu fćrslur
- Ný vefsíđa Skák.is!
- Loftur fćr Héđin í fyrstu umferđ
- Tveir fyrrum heimsmeistarar bćttust viđ á keppendalistann á l...
- Ný alţjóđleg skákstig
- Carlsen vann Aronian - međ vinningsforskot og aftur yfir 2850
- Skákklúbburinn Ćsir - vertíđarlok
- Fundargerđ ađalfundar SÍ
- Íslandsmótiđ í skák - Icelandic Open hefst á föstudaginn
- Carlsen vann Caruana í fyrstu umferđ Altibox Norway Chess
- Ţrír efstir og jafnir eftir fyrsta minningarmót Vinaskákfélag...
Tenglar
Mót í gangi
Mót sem eru í gangi hverju sinni
- Íslandsmótið í skák - Icelandic Open Valsheimiliđ, 1.-9. júní
- Altibox Norway Chess 27. maí - 8. júní: Carlsen og flestir sterkustu skákmenn heims
Lykilvefir
- Skáksamband Íslands Heimasíđa SÍ
- Mótaáætlun SÍ
- Vefsvæði Friðriks Ólafssonar Vefsíđa tileinkuđ Friđriki Ólafssyni
- Skákskóli Íslands
- Skáksögufélagið
- F3-klúbburinn Vildarvinir skákíţróttarinnar á Íslandi
- Tímaritið Skák
- Fischersetur Selfoss
- Skákbækur til sölu
- Bobbý skáksverslun
- Skákhornið Spjallţráđur skákmanna
- Skáklandið Stefán Bergsson bloggar
- Skákmyndir
Kennsluvefir
Íslensk taflfélög
Ef ţú vilt tefla á netinu!
- Vinaskákfélagið
- Skákfélagið Hrókurinn
- Skákfélagið Huginn
- Taflfélag Reykjavíkur
- Víkingaklúbburinn
- Skákfélag Akureyrar
- Taflfélag Garðabæjar
- Taflfélag Vestmannaeyja
- Æsir
- Skáksamband Austurlands
- Skákdeild Fjölnis
- Skákfélag Sauðárkróks
- Taflfélag Bolungarvíkur
- Skákfélag Selfoss og nágrennis
- Skákdeild Breiðablik
- Skákdeild KR
- Skákdeild Breiðabliks
- Gallerý Skák
- Riddarinn
- Félag íslenskra bréfskákmanna
Erlendir skákvefir
- FIDE Alţjóđlega skáksambandiđ
- ECU
- The Week in Chess
- ChessBase
- Chess Vibes
- Chessdom
- Your Chess News Umsjón Jóhann H. Ragnarsson
- Bergens Schakklub Besta norrćna skákfréttasíđan
- Færeyska skáksambandið
- Bloggsíða Susan Polgar
- ChessCafe Pistlar og greinar
Almanök
Teflt á netinu
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (11.7.): 1
- Sl. sólarhring: 15
- Sl. viku: 131
- Frá upphafi: 8778743
Annađ
- Innlit í dag: 1
- Innlit sl. viku: 88
- Gestir í dag: 1
- IP-tölur í dag: 1
Uppfćrt á 3 mín. fresti.
Skýringar
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.