6.1.2008 | 21:05
Skeljungsmótiđ: Lítiđ um óvćnt úrslit í fyrstu umferđ
Úrslit voru nćr algjörlega eftir "bókinni" í 1. umferđ Skeljungsmótsins, en henni lauk í dag. Í ađeins tveimur skákum urđu óvćnt úrslit, annars vegar ţegar Hörđur Aron Hauksson náđi jafntefi viđ Sverri Ţorgeirsson og hins vegar ţegar Dagur Kjartansson náđi jafntefli gegn Frímanni Benediktssyni. Í öđrum skákum sigrađi sá stigahćrri ţann stigalćgri.
Úrslit 1. umferđar:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | ||
1 | 30 | Petursson Matthias | 1902 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Danielsen Henrik | 2506 | |
2 | 2 | FM | Johannesson Ingvar Thor | 2338 | 0 | 1 - 0 | 0 | Haraldsson Sigurjon | 1875 | |
3 | 32 | Oskarsson Aron Ingi | 1868 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Sigfusson Sigurdur | 2313 | |
4 | 4 | FM | Kjartansson Gudmundur | 2307 | 0 | 1 - 0 | 0 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | 1867 | |
5 | 34 | Sigurdsson Pall | 1863 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Kjartansson David | 2288 | |
6 | 6 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2286 | 0 | 1 - 0 | 0 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1829 | |
7 | 36 | Frigge Paul Joseph | 1828 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Einarsson Halldor | 2279 | |
8 | 8 | Edvardsson Kristjan | 2261 | 0 | 1 - 0 | 0 | Leifsson Thorsteinn | 1825 | ||
9 | 38 | Kristinsson Bjarni Jens | 1822 | 0 | 0 - 1 | 0 | Loftsson Hrafn | 2248 | ||
10 | 10 | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 | 0 | 1 - 0 | 0 | Palsson Svanberg Mar | 1820 | ||
11 | 40 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 | 0 | 0 - 1 | 0 | Salama Omar | 2232 | ||
12 | 12 | IM | Bjarnason Saevar | 2226 | 0 | 1 - 0 | 0 | Magnusson Patrekur Maron | 1785 | |
13 | 42 | Kristinardottir Elsa Maria | 1721 | 0 | 0 - 1 | 0 | Olafsson Thorvardur | 2144 | ||
14 | 14 | Thorgeirsson Sverrir | 2120 | 0 | ˝ - ˝ | 0 | Hauksson Hordur Aron | 1708 | ||
15 | 44 | Brynjarsson Eirikur Orn | 1686 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bjornsson Sverrir Orn | 2116 | ||
16 | 16 | Ragnarsson Johann | 2085 | 0 | 1 - 0 | 0 | Finnbogadottir Tinna Kristin | 1658 | ||
17 | 46 | Johannsdottir Johanna Bjorg | 1617 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vigfusson Vigfus | 2051 | ||
18 | 18 | Baldursson Haraldur | 2033 | 0 | 1 - 0 | 0 | Helgadottir Sigridur Bjorg | 1606 | ||
19 | 48 | Eidsson Johann Oli | 1505 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kristjansson Atli Freyr | 2019 | ||
20 | 20 | Omarsson Dadi | 1999 | 0 | 1 - 0 | 0 | Larusson Agnar Darri | 1395 | ||
21 | 50 | Lee Gudmundur Kristinn | 1365 | 0 | 0 - 1 | 0 | Gardarsson Hordur | 1969 | ||
22 | 22 | Jonsson Bjorn | 1965 | 0 | 1 - 0 | 0 | Andrason Pall | 1365 | ||
23 | 52 | Kjartansson Dagur | 1325 | 0 | ˝ - ˝ | 0 | Benediktsson Frimann | 1950 | ||
24 | 24 | Benediktsson Thorir | 1930 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sigurdsson Birkir Karl | 1295 | ||
25 | 54 | Hafdisarson Anton Reynir | 1180 | 0 | 0 - 1 | 0 | Jonsson Olafur Gisli | 1924 | ||
26 | 26 | Eliasson Kristjan Orn | 1917 | 0 | 1 - 0 | 0 | Johannesson Petur | 1090 | ||
27 | 56 | Finnbogadottir Hulda Run | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Brynjarsson Helgi | 1914 | ||
28 | 28 | Magnusson Bjarni | 1913 | 0 | 1 - 0 | 0 | Magnusson Olafur | 0 | ||
29 | 58 | Thorgilsson Styrmir | 0 | 0 | - - + | 0 | Sigurjonsson Siguringi | 1912 |
Röđun 2. umferđ (miđvikudag kl. 19:30):
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | GM | Danielsen Henrik | 2506 | 1 | 1 | Ragnarsson Johann | 2085 | 16 | ||
2 | 15 | Bjornsson Sverrir Orn | 2116 | 1 | 1 | FM | Johannesson Ingvar Thor | 2338 | 2 | ||
3 | 3 | FM | Sigfusson Sigurdur | 2313 | 1 | 1 | Baldursson Haraldur | 2033 | 18 | ||
4 | 17 | Vigfusson Vigfus | 2051 | 1 | 1 | FM | Kjartansson Gudmundur | 2307 | 4 | ||
5 | 5 | FM | Kjartansson David | 2288 | 1 | 1 | Omarsson Dadi | 1999 | 20 | ||
6 | 19 | Kristjansson Atli Freyr | 2019 | 1 | 1 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2286 | 6 | ||
7 | 7 | FM | Einarsson Halldor | 2279 | 1 | 1 | Jonsson Bjorn | 1965 | 22 | ||
8 | 21 | Gardarsson Hordur | 1969 | 1 | 1 | Edvardsson Kristjan | 2261 | 8 | |||
9 | 9 | Loftsson Hrafn | 2248 | 1 | 1 | Benediktsson Thorir | 1930 | 24 | |||
10 | 25 | Jonsson Olafur Gisli | 1924 | 1 | 1 | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 | 10 | |||
11 | 11 | Salama Omar | 2232 | 1 | 1 | Eliasson Kristjan Orn | 1917 | 26 | |||
12 | 27 | Brynjarsson Helgi | 1914 | 1 | 1 | IM | Bjarnason Saevar | 2226 | 12 | ||
13 | 13 | Olafsson Thorvardur | 2144 | 1 | 1 | Magnusson Bjarni | 1913 | 28 | |||
14 | 23 | Benediktsson Frimann | 1950 | ˝ | 1 | Sigurjonsson Siguringi | 1912 | 29 | |||
15 | 43 | Hauksson Hordur Aron | 1708 | ˝ | ˝ | Kjartansson Dagur | 1325 | 52 | |||
16 | 31 | Haraldsson Sigurjon | 1875 | 0 | ˝ | Thorgeirsson Sverrir | 2120 | 14 | |||
17 | 45 | Finnbogadottir Tinna Kristin | 1658 | 0 | 0 | Petursson Matthias | 1902 | 30 | |||
18 | 47 | Helgadottir Sigridur Bjorg | 1606 | 0 | 0 | Oskarsson Aron Ingi | 1868 | 32 | |||
19 | 33 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | 1867 | 0 | 0 | Brynjarsson Eirikur Orn | 1686 | 44 | |||
20 | 49 | Larusson Agnar Darri | 1395 | 0 | 0 | Sigurdsson Pall | 1863 | 34 | |||
21 | 35 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1829 | 0 | 0 | Johannsdottir Johanna Bjorg | 1617 | 46 | |||
22 | 51 | Andrason Pall | 1365 | 0 | 0 | Frigge Paul Joseph | 1828 | 36 | |||
23 | 37 | Leifsson Thorsteinn | 1825 | 0 | 0 | Eidsson Johann Oli | 1505 | 48 | |||
24 | 53 | Sigurdsson Birkir Karl | 1295 | 0 | 0 | Kristinsson Bjarni Jens | 1822 | 38 | |||
25 | 39 | Palsson Svanberg Mar | 1820 | 0 | 0 | Lee Gudmundur Kristinn | 1365 | 50 | |||
26 | 55 | Johannesson Petur | 1090 | 0 | 0 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 | 40 | |||
27 | 41 | Magnusson Patrekur Maron | 1785 | 0 | 0 | Hafdisarson Anton Reynir | 1180 | 54 | |||
28 | 57 | Magnusson Olafur | 0 | 0 | 0 | Kristinardottir Elsa Maria | 1721 | 42 | |||
29 | 56 | Finnbogadottir Hulda Run | 0 | 0 | bye | ||||||
30 | 58 | Thorgilsson Styrmir | 0 | 0 | 0 | not paired |
Meginflokkur: Spil og leikir | Aukaflokkar: Íslenskar skákfréttir, Íţróttir | Facebook
Nýjustu fćrslur
- Ný vefsíđa Skák.is!
- Loftur fćr Héđin í fyrstu umferđ
- Tveir fyrrum heimsmeistarar bćttust viđ á keppendalistann á l...
- Ný alţjóđleg skákstig
- Carlsen vann Aronian - međ vinningsforskot og aftur yfir 2850
- Skákklúbburinn Ćsir - vertíđarlok
- Fundargerđ ađalfundar SÍ
- Íslandsmótiđ í skák - Icelandic Open hefst á föstudaginn
- Carlsen vann Caruana í fyrstu umferđ Altibox Norway Chess
- Ţrír efstir og jafnir eftir fyrsta minningarmót Vinaskákfélag...
Tenglar
Mót í gangi
Mót sem eru í gangi hverju sinni
- Íslandsmótið í skák - Icelandic Open Valsheimiliđ, 1.-9. júní
- Altibox Norway Chess 27. maí - 8. júní: Carlsen og flestir sterkustu skákmenn heims
Lykilvefir
- Skáksamband Íslands Heimasíđa SÍ
- Mótaáætlun SÍ
- Vefsvæði Friðriks Ólafssonar Vefsíđa tileinkuđ Friđriki Ólafssyni
- Skákskóli Íslands
- Skáksögufélagið
- F3-klúbburinn Vildarvinir skákíţróttarinnar á Íslandi
- Tímaritið Skák
- Fischersetur Selfoss
- Skákbækur til sölu
- Bobbý skáksverslun
- Skákhornið Spjallţráđur skákmanna
- Skáklandið Stefán Bergsson bloggar
- Skákmyndir
Kennsluvefir
Íslensk taflfélög
Ef ţú vilt tefla á netinu!
- Vinaskákfélagið
- Skákfélagið Hrókurinn
- Skákfélagið Huginn
- Taflfélag Reykjavíkur
- Víkingaklúbburinn
- Skákfélag Akureyrar
- Taflfélag Garðabæjar
- Taflfélag Vestmannaeyja
- Æsir
- Skáksamband Austurlands
- Skákdeild Fjölnis
- Skákfélag Sauðárkróks
- Taflfélag Bolungarvíkur
- Skákfélag Selfoss og nágrennis
- Skákdeild Breiðablik
- Skákdeild KR
- Skákdeild Breiðabliks
- Gallerý Skák
- Riddarinn
- Félag íslenskra bréfskákmanna
Erlendir skákvefir
- FIDE Alţjóđlega skáksambandiđ
- ECU
- The Week in Chess
- ChessBase
- Chess Vibes
- Chessdom
- Your Chess News Umsjón Jóhann H. Ragnarsson
- Bergens Schakklub Besta norrćna skákfréttasíđan
- Færeyska skáksambandið
- Bloggsíða Susan Polgar
- ChessCafe Pistlar og greinar
Almanök
Teflt á netinu
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (8.7.): 1
- Sl. sólarhring: 11
- Sl. viku: 142
- Frá upphafi: 8778676
Annađ
- Innlit í dag: 1
- Innlit sl. viku: 80
- Gestir í dag: 1
- IP-tölur í dag: 1
Uppfćrt á 3 mín. fresti.
Skýringar
Athugasemdir
Vildi bara vekja athygli á ţví ađ ţó ađ úrslit ţessarar umferđar hafi flest veriđ eftir ţessari frćgu bók ţá segir ţađ alls ekki alla söguna um skákirnar sjálfar. Andstćđingur minn Aron Ingi Óskarsson, sem er ungur og efnilegur skákmađur í TR, tefli alveg listavel gegn mér og var međ kolunniđ síđasta klukkutímann af skákinni. Ég hefđi eflaust veriđ löngu búinn ađ gefast upp ef ekki hefđi veriđ fyrir ţađ ađ ég ţekki sjálfur ţessa stress tilfinningu sem heltekur mann ţegar mađur er kominn međ unniđ á mun stigahćrri skákmann. Enda gerđist ţađ andstćđingur minn fraus í lokinn ţegar stutt var í mát og einfaldlega gleymdi klukkunni og féll á tíma. Ţótt oftast sé mjög gaman ađ grísa í skák ţá vakti ţessi "sigur" minn enga gleđi hjá mér og andstćđingur minn átti alla samúđ mína. Vona ég ađ hann hristi ţetta óhapp fljótt af sér og komi sterkur tilbaka í mótinu.
Sigurbjörn var annar mun stigahćrri keppandinn sem var međ gjörtapađ (á móti Sigurlaugu) og gott ef ekki Ingvar var líka međ shaky stöđu.
Sigurđur Dađi Sigfússon (IP-tala skráđ) 8.1.2008 kl. 12:54
Já ađ vissu leyti rétt hjá Dađa, ég var viđ ţađ ađ missa ţetta í jafntefli á tímapunkti :-)
Ingvar Ţór Jóhannesson, 8.1.2008 kl. 13:25
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.