25.2.2010 | 20:02
MP Reykjavík Open: Hannes međ fullt hús - Dađi Ómars byrjar vel!
Önnur umferđ MP mótsins í skák er nú lokiđ. Hannes Hlífar Stefánsson er í hópi 16 skákmanna sem hafa fullt hús vinninga eftir sigur á Guđmundi Kjartanssyni í dag. Íslensku skákmönnunum sem tefldu á efstu borđum gegn stigahćstu skákmönnum mótsins gekk ekki vel og töpuđu allir. Dađi Ómarsson heldur áfram ađ standa sig mjög vel og lagđi nú fćreyska FIDE-meistarann Heini Olsen og er hópi ţeirra Íslendinga sem hafa 1,5 vinning.
Auk Dađa hafa 1,5 vinning Íslandsmeistarinn Henrik Danielsen, Ingvar Ţór Jóhannesson sem gerđi jafntefli viđ litháíska stórmeistarann Aloyzas Kveinyz, Lenka Ptácníková, Halldór Grétar Einarsson sem gerđi jafntefli viđ hina kunnu bandarísku skákkonu Irina Krush.
Í umferđinni mćttust ellin og ćskan ţegar elsti keppandi mótsins, hinn 65 ára finnski stórmeistari, Heikki Westerinen, gerđi jafntefli viđ hinn 14 alţjóđlega meistara Illya Nyzhnik frá Úkraínu, sem hingađ er kominn til ađ freista ţess ađ verđa stórmeistari í skák en honum vantar ađeins einn stórmeistaraáfanga til ađ ná ţví. Aldursmunurinn meiri en 50 ár!
Úrslit 2. umferđar:
Name | Pts. | Result | Pts. | Name |
Gunnarsson Jon Viktor | 1 | 0 - 1 | 1 | Baklan Vladimir |
Dreev Alexey | 1 | 1 - 0 | 1 | Thorhallsson Throstur |
Cori T Deysi | 1 | 0 - 1 | 1 | Sokolov Ivan |
Kuzubov Yuriy | 1 | 1 - 0 | 1 | Karavade Eesha |
Thorfinnsson Bragi | 1 | 0 - 1 | 1 | Shulman Yuri |
Ehlvest Jaan | 1 | 1 - 0 | 1 | Arngrimsson Dagur |
Tania Sachdev | 1 | ˝ - ˝ | 1 | Hillarp Persson Tiger |
Gupta Abhijeet | 1 | 1 - 0 | 1 | Gislason Gudmundur |
Kjartansson Gudmundur | 1 | 0 - 1 | 1 | Stefansson Hannes |
Lenderman Alex | 1 | 1 - 0 | 1 | Gretarsson Hjorvar Steinn |
Kveinys Aloyzas | 1 | ˝ - ˝ | 1 | Johannesson Ingvar Thor |
Thorfinnsson Bjorn | 1 | 0 - 1 | 1 | Nataf Igor-Alexandre |
Ansell Simon T | 1 | 0 - 1 | 1 | Kogan Artur |
Zaremba Andrie | 1 | 0 - 1 | 1 | Romanishin Oleg M |
Danielsen Henrik | 1 | ˝ - ˝ | 1 | Carstensen Jacob |
Westerinen Heikki M J | 1 | ˝ - ˝ | 1 | Nyzhnyk Illya |
Bjornsson Sigurbjorn | 1 | 0 - 1 | 1 | Cori Jorge |
Harika Dronavalli | 1 | 1 - 0 | 1 | Thorsteinsson Thorsteinn |
Ptacnikova Lenka | 1 | ˝ - ˝ | 1 | Ivanov Mikhail M |
Krush Irina | 1 | ˝ - ˝ | 1 | Einarsson Halldor |
Thompson Ian D | 1 | ˝ - ˝ | 1 | Boskovic Drasko |
Grover Sahaj | 1 | 1 - 0 | 1 | Bergsson Stefan |
Antonsson Atli | 1 | 0 - 1 | 1 | Bromann Thorbjorn |
Miezis Normunds | ˝ | 1 - 0 | 1 | Johnsen Sylvia |
Sverrisson Nokkvi | ˝ | 0 - 1 | ˝ | Maze Sebastien |
Grandelius Nils | ˝ | 1 - 0 | ˝ | Andersson Christin |
Player Edmund C | ˝ | 1 - 0 | ˝ | Sareen Vishal |
Olsen Heini | ˝ | 0 - 1 | ˝ | Omarsson Dadi |
Galego Luis | 0 | 1 - 0 | ˝ | Helgadottir Sigridur Bjorg |
Kleinert Juergen | 0 | 0 - 1 | 0 | Lagerman Robert |
Bick John D | 0 | 1 - 0 | 0 | Yurenok Maria S |
Brynjarsson Helgi | 0 | ˝ - ˝ | 0 | Olafsson Thorvardur |
Steil-Antoni Fiona | 0 | ˝ - ˝ | 0 | Unnarsson Sverrir |
Thorsteinsdottir Hallgerdur | 0 | 0 - 1 | 0 | Halldorsson Gudmundur |
Halldorsson Jon Arni | 0 | 1 - 0 | 0 | Botheim Tor |
Benediktsson Frimann | 0 | ˝ - ˝ | 0 | Thorgeirsson Sverrir |
Bjarnason Saevar | 0 | 1 - 0 | 0 | Gardarsson Hordur |
Jonsson Olafur Gisli | 0 | 0 - 1 | 0 | Ni Viktorija |
Hjartarson Bjarni | 0 | 1 - 0 | 0 | Leifsson Thorsteinn |
Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 0 | 0 - 1 | 0 | Ocantos Manuel |
Finnbogadottir Tinna Kristin | 0 | 0 - 1 | 0 | Bjornsson Tomas |
Ragnarsson Johann | 0 | 1 - 0 | 0 | Fivelstad Jon Olav |
Ingvason Johann | 0 | ˝ - ˝ | 0 | Palsson Svanberg Mar |
De Andres Gonalons Fernando | 0 | 1 - 0 | 0 | Karlsson Mikael Johann |
Johannsson Orn Leo | 0 | 0 - 1 | 0 | Thorsteinsson Erlingur |
Tozer Philip | 0 | 1 - 0 | 0 | Johannsdottir Johanna Bjorg |
Flaata Alexander R | 0 | 1 - 0 | 0 | Brynjarsson Eirikur Orn |
Andrason Pall | 0 | ˝ - ˝ | 0 | Guttulsrud Odd Martin |
Scholzen Wolfgang | 0 | 1 - 0 | 0 | Sigurdarson Emil |
Kjartansson Dagur | 0 | 0 - 1 | 0 | Vaarala Eric |
Sigurdsson Sverrir | 0 | 1 - 0 | 0 | Lee Gudmundur Kristinn |
Sigurdsson Birkir Karl | 0 | 0 - 1 | 0 | Christensen Esben |
Stađan:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | rtg+/- | |
1 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2654 | 2 | 3 |
GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2634 | 2 | 2,9 | |
GM | Shulman Yuri | USA | 2624 | 2 | 2,9 | |
GM | Gupta Abhijeet | IND | 2577 | 2 | 3,3 | |
GM | Stefansson Hannes | ISL | 2574 | 2 | 3,4 | |
IM | Lenderman Alex | USA | 2560 | 2 | 3,2 | |
GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2534 | 2 | 3,8 | |
GM | Romanishin Oleg M | UKR | 2512 | 2 | 3,9 | |
IM | Cori Jorge | PER | 2483 | 2 | 5,4 | |
FM | Grover Sahaj | IND | 2448 | 2 | 2,7 | |
11 | GM | Dreev Alexey | RUS | 2650 | 2 | 3 |
GM | Sokolov Ivan | BIH | 2649 | 2 | 2,8 | |
GM | Ehlvest Jaan | USA | 2600 | 2 | 3 | |
GM | Kogan Artur | ISR | 2524 | 2 | 3,9 | |
IM | Harika Dronavalli | IND | 2471 | 2 | 3,3 | |
16 | IM | Bromann Thorbjorn | DEN | 2434 | 2 | 1,6 |
17 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2581 | 1,5 | -1,6 |
GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2536 | 1,5 | -1,7 | |
GM | Danielsen Henrik | ISL | 2495 | 1,5 | -1,3 | |
IM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2495 | 1,5 | -1,2 | |
GM | Ivanov Mikhail M | RUS | 2465 | 1,5 | -1,2 | |
IM | Krush Irina | USA | 2455 | 1,5 | -1,7 | |
IM | Boskovic Drasko | SRB | 2454 | 1,5 | -1,6 | |
24 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2554 | 1,5 | -3,4 |
IM | Grandelius Nils | SWE | 2515 | 1,5 | -3,2 | |
Player Edmund C | ENG | 2156 | 1,5 | 17,9 | ||
Omarsson Dadi | ISL | 2131 | 1,5 | 17,9 | ||
28 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2533 | 1,5 | -3,4 |
29 | IM | Tania Sachdev | IND | 2398 | 1,5 | 3,2 |
GM | Westerinen Heikki M J | FIN | 2333 | 1,5 | 2,9 | |
FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2330 | 1,5 | 5,1 | |
FM | Carstensen Jacob | DEN | 2317 | 1,5 | 4,7 | |
WGM | Ptacnikova Lenka | ISL | 2315 | 1,5 | 4,2 | |
FM | Thompson Ian D | ENG | 2266 | 1,5 | 4,8 | |
FM | Einarsson Halldor | ISL | 2260 | 1,5 | 4,9 | |
36 | Bergsson Stefan | ISL | 2079 | 1 | 12,3 | |
Antonsson Atli | ISL | 1716 | 1 | 21 | ||
38 | GM | Thorhallsson Throstur | ISL | 2426 | 1 | -1,4 |
WIM | Cori T Deysi | PER | 2412 | 1 | -1,8 | |
IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2398 | 1 | -1,3 | |
FM | Zaremba Andrie | USA | 2360 | 1 | -3,3 | |
FM | Thorsteinsson Thorsteinn | ISL | 2278 | 1 | -2,5 | |
43 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2429 | 1 | -1,4 |
WGM | Karavade Eesha | IND | 2405 | 1 | -2 | |
IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2391 | 1 | -2,7 | |
IM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2383 | 1 | -2,2 | |
IM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2383 | 1 | -2,1 | |
Gislason Gudmundur | ISL | 2382 | 1 | -2,5 | ||
IM | Ansell Simon T | ENG | 2381 | 1 | -3,1 | |
Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2358 | 1 | -2,4 | ||
FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2317 | 1 | -3 | |
FM | Bick John D | USA | 2248 | 1 | 1,4 | |
Halldorsson Gudmundur | ISL | 2197 | 1 | 1,6 | ||
Halldorsson Jon Arni | ISL | 2189 | 1 | 1,8 | ||
WFM | Ni Viktorija | LAT | 2162 | 1 | 1,2 | |
Hjartarson Bjarni | ISL | 2162 | 1 | 1 | ||
Ocantos Manuel | LUX | 2158 | 1 | 0,8 | ||
Ragnarsson Johann | ISL | 2140 | 1 | -1,2 | ||
De Andres Gonalons Fernando | ESP | 2124 | 1 | -0,2 | ||
Flaata Alexander R | NOR | 2069 | 1 | 0 | ||
Christensen Esben | DEN | 2008 | 1 | 0 | ||
62 | GM | Galego Luis | POR | 2487 | 1 | -8,4 |
63 | IM | Bjarnason Saevar | ISL | 2164 | 1 | 0,9 |
FM | Bjornsson Tomas | ISL | 2155 | 1 | -0,2 | |
Thorsteinsson Erlingur | ISL | 2123 | 1 | -0,3 | ||
Tozer Philip | ENG | 2119 | 1 | -0,3 | ||
Scholzen Wolfgang | GER | 2040 | 1 | 0 | ||
WFM | Johnsen Sylvia | NOR | 2032 | 1 | 0 | |
Vaarala Eric | SWE | 2032 | 1 | 0 | ||
Sigurdsson Sverrir | ISL | 2016 | 1 | 0 | ||
71 | FM | Lagerman Robert | ISL | 2347 | 1 | -12 |
72 | WIM | Andersson Christin | SWE | 2135 | 0,5 | 4,9 |
73 | Olafsson Thorvardur | ISL | 2217 | 0,5 | -5,8 | |
WFM | Steil-Antoni Fiona | LUX | 2198 | 0,5 | -5,7 | |
Thorgeirsson Sverrir | ISL | 2176 | 0,5 | -5,8 | ||
Ingvason Johann | ISL | 2132 | 0,5 | -7,2 | ||
Guttulsrud Odd Martin | NOR | 2061 | 0,5 | -7,5 | ||
78 | IM | Sareen Vishal | IND | 2364 | 0,5 | -11,9 |
FM | Olsen Heini | FAI | 2355 | 0,5 | -18 | |
Sverrisson Nokkvi | ISL | 1784 | 0,5 | 8,5 | ||
81 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1964 | 0,5 | 3,5 | |
Unnarsson Sverrir | ISL | 1958 | 0,5 | 5,5 | ||
Benediktsson Frimann | ISL | 1930 | 0,5 | 3,5 | ||
Palsson Svanberg Mar | ISL | 1769 | 0,5 | 4,8 | ||
Helgadottir Sigridur Bjorg | ISL | 1725 | 0,5 | 5,1 | ||
Andrason Pall | ISL | 1587 | 0,5 | 8,5 | ||
87 | Kleinert Juergen | GER | 2004 | 0 | -3 | |
88 | Botheim Tor | NOR | 1944 | 0 | -4,2 | |
Karlsson Mikael Johann | ISL | 1714 | 0 | -4 | ||
Johannsson Orn Leo | ISL | 1710 | 0 | -4 | ||
Brynjarsson Eirikur Orn | ISL | 1653 | 0 | -4 | ||
Sigurdarson Emil | ISL | 1609 | 0 | -4 | ||
Lee Gudmundur Kristinn | ISL | 1534 | 0 | -4 | ||
Kjartansson Dagur | ISL | 1485 | 0 | -4 | ||
95 | WFM | Yurenok Maria S | ENG | 1974 | 0 | -3,8 |
Thorsteinsdottir Hallgerdur | ISL | 1946 | 0 | -4,1 | ||
Gardarsson Hordur | ISL | 1888 | 0 | -3,8 | ||
Jonsson Olafur Gisli | ISL | 1872 | 0 | -3,6 | ||
Leifsson Thorsteinn | ISL | 1821 | 0 | -3 | ||
Fridthjofsdottir Sigurl Regin | ISL | 1809 | 0 | -2,8 | ||
Fivelstad Jon Olav | NOR | 1800 | 0 | |||
Finnbogadottir Tinna Kristin | ISL | 1750 | 0 | -2,4 | ||
Johannsdottir Johanna Bjorg | ISL | 1705 | 0 | -2,4 | ||
Sigurdsson Birkir Karl | ISL | 1446 | 0 | -4 |
Röđun 3. umferđar:
Name | Pts. | Result | Pts. | Name |
Baklan Vladimir | 2 | 2 | Lenderman Alex | |
Nataf Igor-Alexandre | 2 | 2 | Dreev Alexey | |
Sokolov Ivan | 2 | 2 | Kogan Artur | |
Romanishin Oleg M | 2 | 2 | Kuzubov Yuriy | |
Shulman Yuri | 2 | 2 | Harika Dronavalli | |
Cori Jorge | 2 | 2 | Ehlvest Jaan | |
Bromann Thorbjorn | 2 | 2 | Gupta Abhijeet | |
Stefansson Hannes | 2 | 2 | Grover Sahaj | |
Hillarp Persson Tiger | 1˝ | 1˝ | Westerinen Heikki M J | |
Maze Sebastien | 1˝ | 1˝ | Tania Sachdev | |
Boskovic Drasko | 1˝ | 1˝ | Kveinys Aloyzas | |
Johannesson Ingvar Thor | 1˝ | 1˝ | Miezis Normunds | |
Carstensen Jacob | 1˝ | 1˝ | Grandelius Nils | |
Einarsson Halldor | 1˝ | 1˝ | Danielsen Henrik | |
Nyzhnyk Illya | 1˝ | 1˝ | Ptacnikova Lenka | |
Ivanov Mikhail M | 1˝ | 1˝ | Thompson Ian D | |
Omarsson Dadi | 1˝ | 1˝ | Krush Irina | |
Gunnarsson Jon Viktor | 1 | 1˝ | Player Edmund C | |
Halldorsson Jon Arni | 1 | 1 | Galego Luis | |
Thorhallsson Throstur | 1 | 1 | Bjarnason Saevar | |
Ni Viktorija | 1 | 1 | Cori T Deysi | |
Karavade Eesha | 1 | 1 | Hjartarson Bjarni | |
Ocantos Manuel | 1 | 1 | Thorfinnsson Bragi | |
Bjornsson Tomas | 1 | 1 | Kjartansson Gudmundur | |
Thorsteinsson Erlingur | 1 | 1 | Thorfinnsson Bjorn | |
Arngrimsson Dagur | 1 | 1 | Ragnarsson Johann | |
Gislason Gudmundur | 1 | 1 | De Andres Gonalons Fernando | |
Bergsson Stefan | 1 | 1 | Ansell Simon T | |
Johnsen Sylvia | 1 | 1 | Zaremba Andrie | |
Gretarsson Hjorvar Steinn | 1 | 1 | Tozer Philip | |
Lagerman Robert | 1 | 1 | Flaata Alexander R | |
Vaarala Eric | 1 | 1 | Bjornsson Sigurbjorn | |
Thorsteinsson Thorsteinn | 1 | 1 | Scholzen Wolfgang | |
Christensen Esben | 1 | 1 | Bick John D | |
Halldorsson Gudmundur | 1 | 1 | Sigurdsson Sverrir | |
Sareen Vishal | ˝ | 1 | Antonsson Atli | |
Unnarsson Sverrir | ˝ | ˝ | Olsen Heini | |
Olafsson Thorvardur | ˝ | ˝ | Benediktsson Frimann | |
Palsson Svanberg Mar | ˝ | ˝ | Steil-Antoni Fiona | |
Thorgeirsson Sverrir | ˝ | ˝ | Brynjarsson Helgi | |
Andersson Christin | ˝ | ˝ | Andrason Pall | |
Helgadottir Sigridur Bjorg | ˝ | ˝ | Ingvason Johann | |
Guttulsrud Odd Martin | ˝ | ˝ | Sverrisson Nokkvi | |
Karlsson Mikael Johann | 0 | 0 | Kleinert Juergen | |
Yurenok Maria S | 0 | 0 | Finnbogadottir Tinna Kristin | |
Johannsdottir Johanna Bjorg | 0 | 0 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | |
Botheim Tor | 0 | 0 | Johannsson Orn Leo | |
Brynjarsson Eirikur Orn | 0 | 0 | Gardarsson Hordur | |
Sigurdarson Emil | 0 | 0 | Jonsson Olafur Gisli | |
Leifsson Thorsteinn | 0 | 0 | Kjartansson Dagur | |
Lee Gudmundur Kristinn | 0 | 0 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | |
Fivelstad Jon Olav | 0 | 0 | Sigurdsson Birkir Karl |
Meginflokkur: Spil og leikir | Aukaflokkar: Íslenskar skákfréttir, Íţróttir | Breytt s.d. kl. 23:00 | Facebook
Nýjustu fćrslur
- Ný vefsíđa Skák.is!
- Loftur fćr Héđin í fyrstu umferđ
- Tveir fyrrum heimsmeistarar bćttust viđ á keppendalistann á l...
- Ný alţjóđleg skákstig
- Carlsen vann Aronian - međ vinningsforskot og aftur yfir 2850
- Skákklúbburinn Ćsir - vertíđarlok
- Fundargerđ ađalfundar SÍ
- Íslandsmótiđ í skák - Icelandic Open hefst á föstudaginn
- Carlsen vann Caruana í fyrstu umferđ Altibox Norway Chess
- Ţrír efstir og jafnir eftir fyrsta minningarmót Vinaskákfélag...
Tenglar
Mót í gangi
Mót sem eru í gangi hverju sinni
- Íslandsmótið í skák - Icelandic Open Valsheimiliđ, 1.-9. júní
- Altibox Norway Chess 27. maí - 8. júní: Carlsen og flestir sterkustu skákmenn heims
Lykilvefir
- Skáksamband Íslands Heimasíđa SÍ
- Mótaáætlun SÍ
- Vefsvæði Friðriks Ólafssonar Vefsíđa tileinkuđ Friđriki Ólafssyni
- Skákskóli Íslands
- Skáksögufélagið
- F3-klúbburinn Vildarvinir skákíţróttarinnar á Íslandi
- Tímaritið Skák
- Fischersetur Selfoss
- Skákbækur til sölu
- Bobbý skáksverslun
- Skákhornið Spjallţráđur skákmanna
- Skáklandið Stefán Bergsson bloggar
- Skákmyndir
Kennsluvefir
Íslensk taflfélög
Ef ţú vilt tefla á netinu!
- Vinaskákfélagið
- Skákfélagið Hrókurinn
- Skákfélagið Huginn
- Taflfélag Reykjavíkur
- Víkingaklúbburinn
- Skákfélag Akureyrar
- Taflfélag Garðabæjar
- Taflfélag Vestmannaeyja
- Æsir
- Skáksamband Austurlands
- Skákdeild Fjölnis
- Skákfélag Sauðárkróks
- Taflfélag Bolungarvíkur
- Skákfélag Selfoss og nágrennis
- Skákdeild Breiðablik
- Skákdeild KR
- Skákdeild Breiðabliks
- Gallerý Skák
- Riddarinn
- Félag íslenskra bréfskákmanna
Erlendir skákvefir
- FIDE Alţjóđlega skáksambandiđ
- ECU
- The Week in Chess
- ChessBase
- Chess Vibes
- Chessdom
- Your Chess News Umsjón Jóhann H. Ragnarsson
- Bergens Schakklub Besta norrćna skákfréttasíđan
- Færeyska skáksambandið
- Bloggsíða Susan Polgar
- ChessCafe Pistlar og greinar
Almanök
Teflt á netinu
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (2.7.): 1
- Sl. sólarhring: 16
- Sl. viku: 144
- Frá upphafi: 8778535
Annađ
- Innlit í dag: 1
- Innlit sl. viku: 99
- Gestir í dag: 1
- IP-tölur í dag: 1
Uppfćrt á 3 mín. fresti.
Skýringar
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.