Fćrsluflokkur: Íslenskar skákfréttir
2.3.2010 | 20:57
Hannes efstur á MP Reykjavíkurskákmótinu eftir sigur á Nataf
Hannes Hlífar Stefánsson sigrađi franska stórmeistarann Nataf í áttundu og nćstsíđustu umferđ MP Reykjavíkurmótsins sem fram fór í dag. Hannes fórnađi skiptamun í byrjun skákar og sá franski enga betri vörn en ađ fórna honum til baka. Hannes fékk ţá betri stöđu sem hann vann svo örugglega í 72 leikjum. Ţetta er annađ áriđ í röđ sem Hannes vinnur Frakkann í áttundu umferđ á Reykjavíkurmótinu!
Indverjinn Gupta sigrađi Bosníumanninn Ivan Sokolov og eru ţeir efstir og jafnir fyrir lokaumferđina. Ţeir mćtast einmitt á morgun og mun Hannes stjórna hvítu mönnunum. Hannes hefur sigrađ á Reykjavíkurskákmótinu tvö ár í röđ og ţví góđir möguleikar á ţriđja sigri hans á Reykjavíkurskákmótinu á jafnmörgum árum.
Sex skákmenn hafa 6 vinninga en ţađ eru Sokolov, Úkraínumađurinn Kuzubov, Rússinn Dreev, hinir rússnesk ćttuđu Bandaríkjamenn Shulman og Lendermann og Litháinn Kveinys sem vann hinn unga Úkraínumann Nyzhnik. Nyzhnik teflir á morgun viđ Ehlvest og ţarf sigur gegn honum til ađ tryggja sér lokaáfangann ađ stórmeistaratitli og verđa ţannig yngsti stórmeistari heims.
Í níundu umferđ sem fram fer á morgun og hefst kl. 13 mćtast m.a.: Hannes - Gupta, Shulman - Dreev, Sokolov - Lendermann, Kuzubov - Kveynis og Nyzhnik - Ehlvest. Međal athyglisverđa viđureigna íslenskra skákmanna má nefna: Hjörvar - Galego, Róbert - Bromann, Westerinen - Jón Viktor.
Helgi Ólafsson stórmeistari verđur međ skákskýringar og hefjast ţćr um kl. 15:30 -16:00.
Úrslit 8. umferđar:
Name | Pts. | Result | Pts. | Name |
Gupta Abhijeet | 5˝ | 1 - 0 | 6 | Sokolov Ivan |
Nataf Igor-Alexandre | 5˝ | 0 - 1 | 5˝ | Stefansson Hannes |
Kveinys Aloyzas | 5 | 1 - 0 | 5˝ | Nyzhnyk Illya |
Miezis Normunds | 5 | ˝ - ˝ | 5 | Baklan Vladimir |
Dreev Alexey | 5 | 1 - 0 | 5 | Maze Sebastien |
Danielsen Henrik | 5 | 0 - 1 | 5 | Kuzubov Yuriy |
Krush Irina | 5 | 0 - 1 | 5 | Shulman Yuri |
Lenderman Alex | 5 | 1 - 0 | 5 | Ivanov Mikhail M |
Ehlvest Jaan | 4˝ | 1 - 0 | 4˝ | Thorhallsson Throstur |
Harika Dronavalli | 4˝ | 1 - 0 | 4˝ | Hillarp Persson Tiger |
Grandelius Nils | 4˝ | 1 - 0 | 4˝ | Boskovic Drasko |
Thorfinnsson Bragi | 4˝ | ˝ - ˝ | 4˝ | Romanishin Oleg M |
Galego Luis | 4˝ | ˝ - ˝ | 4˝ | Karavade Eesha |
Kjartansson Gudmundur | 4˝ | 0 - 1 | 4˝ | Cori Jorge |
Grover Sahaj | 4 | 0 - 1 | 4 | Westerinen Heikki M J |
Bromann Thorbjorn | 4 | 1 - 0 | 4 | Carstensen Jacob |
Gunnarsson Jon Viktor | 4 | 1 - 0 | 4 | Bjornsson Sigurbjorn |
Thorsteinsson Thorsteinn | 4 | 0 - 1 | 4 | Cori T Deysi |
Ptacnikova Lenka | 4 | ˝ - ˝ | 4 | Tania Sachdev |
Thorgeirsson Sverrir | 4 | ˝ - ˝ | 4 | Arngrimsson Dagur |
Player Edmund C | 4 | 1 - 0 | 4 | Gislason Gudmundur |
Ansell Simon T | 4 | 1 - 0 | 4 | Halldorsson Gudmundur |
Johannsson Orn Leo | 4 | 0 - 1 | 4 | Gretarsson Hjorvar Steinn |
Tozer Philip | 4 | 0 - 1 | 4 | Lagerman Robert |
Kogan Artur | 3˝ | 1 - 0 | 3˝ | Ocantos Manuel |
Thompson Ian D | 3˝ | 0 - 1 | 3˝ | Thorfinnsson Bjorn |
Sareen Vishal | 3˝ | ˝ - ˝ | 3˝ | Johannesson Ingvar Thor |
Olsen Heini | 3˝ | ˝ - ˝ | 3˝ | Olafsson Thorvardur |
Vaarala Eric | 3˝ | 1 - 0 | 3 | Zaremba Andrie |
Einarsson Halldor | 3 | 0 - 1 | 3 | Guttulsrud Odd Martin |
Steil-Antoni Fiona | 3 | 1 - 0 | 3 | Yurenok Maria S |
Flaata Alexander R | 3 | ˝ - ˝ | 3 | Ni Viktorija |
Hjartarson Bjarni | 3 | 1 - 0 | 3 | Bergsson Stefan |
Scholzen Wolfgang | 3 | ˝ - ˝ | 3 | Bjornsson Tomas |
Ragnarsson Johann | 3 | 1 - 0 | 3 | Johnsen Sylvia |
Christensen Esben | 3 | 0 - 1 | 3 | Andersson Christin |
Omarsson Dadi | 3 | 1 - 0 | 3 | Fivelstad Jon Olav |
De Andres Gonalons Fernando | 3 | 1 - 0 | 3 | Benediktsson Frimann |
Kleinert Juergen | 3 | 0 - 1 | 3 | Thorsteinsson Erlingur |
Ingvason Johann | 2˝ | 1 - 0 | 3 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin |
Bick John D | 2˝ | 1 - 0 | 2˝ | Sigurdsson Sverrir |
Halldorsson Jon Arni | 2˝ | ˝ - ˝ | 2˝ | Brynjarsson Helgi |
Bjarnason Saevar | 2˝ | ˝ - ˝ | 2˝ | Karlsson Mikael Johann |
Unnarsson Sverrir | 2 | 0 - 1 | 2˝ | Jonsson Olafur Gisli |
Thorsteinsdottir Hallgerdur | 2 | 1 - 0 | 2 | Sigurdarson Emil |
Brynjarsson Eirikur Orn | 2 | 0 - 1 | 2 | Botheim Tor |
Gardarsson Hordur | 2 | 0 - 1 | 2 | Johannsdottir Johanna Bjorg |
Andrason Pall | 2 | ˝ - ˝ | 2 | Palsson Svanberg Mar |
Kjartansson Dagur | 2 | 0 - 1 | 2 | Antonsson Atli |
Sigurdsson Birkir Karl | 1˝ | ˝ - ˝ | 1˝ | Leifsson Thorsteinn |
Sverrisson Nokkvi | 1˝ | ˝ - ˝ | 1 | Helgadottir Sigridur Bjorg |
Finnbogadottir Tinna Kristin | 1 | 0 - 1 | 1 | Lee Gudmundur Kristinn |
Stađan:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | Rp | rtg+/- | |
1 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2574 | 6,5 | 2691 | 11,8 |
2 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2577 | 6,5 | 2670 | 9,6 |
3 | GM | Sokolov Ivan | BIH | 2649 | 6 | 2679 | 4,8 |
4 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2634 | 6 | 2650 | 2,8 |
5 | GM | Dreev Alexey | RUS | 2650 | 6 | 2640 | 0,3 |
6 | GM | Shulman Yuri | USA | 2624 | 6 | 2592 | -1,7 |
7 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2536 | 6 | 2535 | 2,2 |
8 | IM | Lenderman Alex | USA | 2560 | 6 | 2573 | 3,2 |
9 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2654 | 5,5 | 2618 | -2,3 |
10 | IM | Harika Dronavalli | IND | 2471 | 5,5 | 2616 | 16,8 |
11 | IM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2495 | 5,5 | 2571 | 9,2 |
12 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2534 | 5,5 | 2601 | 8,1 |
13 | IM | Cori Jorge | PER | 2483 | 5,5 | 2543 | 11,6 |
14 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2600 | 5,5 | 2548 | -3,9 |
15 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2533 | 5,5 | 2503 | 0,5 |
16 | IM | Grandelius Nils | SWE | 2515 | 5,5 | 2473 | -2,3 |
17 | IM | Bromann Thorbjorn | DEN | 2434 | 5 | 2495 | 12,8 |
18 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2495 | 5 | 2555 | 7,6 |
19 | WGM | Karavade Eesha | IND | 2405 | 5 | 2487 | 15,9 |
20 | GM | Romanishin Oleg M | UKR | 2512 | 5 | 2546 | 4,6 |
21 | GM | Ivanov Mikhail M | RUS | 2465 | 5 | 2436 | -0,1 |
22 | IM | Krush Irina | USA | 2455 | 5 | 2440 | 0,1 |
23 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2429 | 5 | 2452 | 4,4 |
24 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2398 | 5 | 2465 | 9,5 |
25 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2554 | 5 | 2426 | -6,6 |
26 | WIM | Cori T Deysi | PER | 2412 | 5 | 2424 | 4,8 |
27 | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2358 | 5 | 2340 | 9,3 | |
28 | GM | Westerinen Heikki M J | FIN | 2333 | 5 | 2391 | 10,1 |
29 | Player Edmund C | ENG | 2156 | 5 | 2432 | 41,4 | |
30 | IM | Ansell Simon T | ENG | 2381 | 5 | 2290 | -5,7 |
31 | FM | Lagerman Robert | ISL | 2347 | 5 | 2184 | -17 |
32 | GM | Galego Luis | POR | 2487 | 5 | 2336 | -8,3 |
33 | IM | Boskovic Drasko | SRB | 2454 | 4,5 | 2505 | 7,6 |
34 | IM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2383 | 4,5 | 2321 | -4,8 |
35 | IM | Tania Sachdev | IND | 2398 | 4,5 | 2382 | 4,1 |
36 | GM | Kogan Artur | ISR | 2524 | 4,5 | 2384 | -12,4 |
37 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2581 | 4,5 | 2396 | -16,7 |
38 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2391 | 4,5 | 2315 | -6,4 |
39 | WGM | Ptacnikova Lenka | ISL | 2315 | 4,5 | 2239 | -2,5 |
40 | IM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2383 | 4,5 | 2324 | -2,2 |
41 | GM | Thorhallsson Throstur | ISL | 2426 | 4,5 | 2374 | -2,6 |
42 | Vaarala Eric | SWE | 2032 | 4,5 | 2284 | 38,1 | |
43 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 2176 | 4,5 | 2194 | 1,5 | |
44 | Gislason Gudmundur | ISL | 2382 | 4 | 2321 | -4,3 | |
45 | FM | Grover Sahaj | IND | 2448 | 4 | 2373 | -8,3 |
46 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2330 | 4 | 2247 | -6,8 |
47 | FM | Thorsteinsson Thorsteinn | ISL | 2278 | 4 | 2250 | 2,7 |
48 | FM | Carstensen Jacob | DEN | 2317 | 4 | 2260 | -1,2 |
49 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2317 | 4 | 2211 | -9,1 |
50 | Omarsson Dadi | ISL | 2131 | 4 | 2264 | 17 | |
51 | Tozer Philip | ENG | 2119 | 4 | 2160 | 13,5 | |
52 | Halldorsson Gudmundur | ISL | 2197 | 4 | 2162 | -6,3 | |
53 | Johannsson Orn Leo | ISL | 1710 | 4 | 2166 | 48,2 | |
54 | WIM | Andersson Christin | SWE | 2135 | 4 | 2149 | 3,8 |
55 | Thorsteinsson Erlingur | ISL | 2123 | 4 | 2093 | -2,8 | |
56 | IM | Sareen Vishal | IND | 2364 | 4 | 2133 | -13,9 |
57 | Hjartarson Bjarni | ISL | 2162 | 4 | 2145 | -6,5 | |
58 | Olafsson Thorvardur | ISL | 2217 | 4 | 2179 | -6,6 | |
59 | WFM | Steil-Antoni Fiona | LUX | 2198 | 4 | 2138 | -10,9 |
60 | Ragnarsson Johann | ISL | 2140 | 4 | 1999 | -20,5 | |
61 | FM | Olsen Heini | FAI | 2355 | 4 | 2118 | -29,1 |
62 | Guttulsrud Odd Martin | NOR | 2061 | 4 | 2067 | 3,9 | |
63 | De Andres Gonalons Fernando | ESP | 2124 | 4 | 2034 | 1,2 | |
64 | FM | Thompson Ian D | ENG | 2266 | 3,5 | 2177 | -6,2 |
65 | Ocantos Manuel | LUX | 2158 | 3,5 | 2188 | 3,8 | |
66 | WFM | Ni Viktorija | LAT | 2162 | 3,5 | 2112 | -10,4 |
67 | FM | Bjornsson Tomas | ISL | 2155 | 3,5 | 2137 | -3,9 |
68 | Flaata Alexander R | NOR | 2069 | 3,5 | 2046 | -3,8 | |
69 | Scholzen Wolfgang | GER | 2040 | 3,5 | 2108 | 8,9 | |
70 | FM | Bick John D | USA | 2248 | 3,5 | 2088 | -12,6 |
71 | Ingvason Johann | ISL | 2132 | 3,5 | 2111 | -2,7 | |
72 | Jonsson Olafur Gisli | ISL | 1872 | 3,5 | 1917 | 2,4 | |
73 | Bergsson Stefan | ISL | 2079 | 3 | 2266 | 21,5 | |
74 | FM | Zaremba Andrie | USA | 2360 | 3 | 2105 | -33,9 |
75 | Halldorsson Jon Arni | ISL | 2189 | 3 | 2157 | -9,9 | |
76 | Kleinert Juergen | GER | 2004 | 3 | 2035 | 0,9 | |
77 | Christensen Esben | DEN | 2008 | 3 | 2067 | 9,3 | |
78 | Benediktsson Frimann | ISL | 1930 | 3 | 1979 | 2,1 | |
79 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1964 | 3 | 2063 | 10,9 | |
80 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | ISL | 1809 | 3 | 2063 | 22,2 | |
81 | IM | Bjarnason Saevar | ISL | 2164 | 3 | 2056 | -11,6 |
82 | WFM | Johnsen Sylvia | NOR | 2032 | 3 | 2026 | -1,2 |
83 | Fivelstad Jon Olav | NOR | 1800 | 3 | 1916 | ||
84 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | ISL | 1946 | 3 | 1886 | -9,1 | |
85 | FM | Einarsson Halldor | ISL | 2260 | 3 | 1955 | -35,8 |
86 | Antonsson Atli | ISL | 1716 | 3 | 1928 | 15,8 | |
87 | WFM | Yurenok Maria S | ENG | 1974 | 3 | 1917 | -8,7 |
88 | Botheim Tor | NOR | 1944 | 3 | 1780 | -26,3 | |
89 | Karlsson Mikael Johann | ISL | 1714 | 3 | 1903 | 28 | |
90 | Johannsdottir Johanna Bjorg | ISL | 1705 | 3 | 1887 | 19 | |
91 | Sigurdsson Sverrir | ISL | 2016 | 2,5 | 1810 | -15,4 | |
92 | Palsson Svanberg Mar | ISL | 1769 | 2,5 | 1866 | 4,1 | |
93 | Andrason Pall | ISL | 1587 | 2,5 | 1785 | 24 | |
94 | Unnarsson Sverrir | ISL | 1958 | 2 | 1881 | -26,5 | |
95 | Gardarsson Hordur | ISL | 1888 | 2 | 1793 | -18,3 | |
96 | Sigurdarson Emil | ISL | 1609 | 2 | 1690 | 9,8 | |
97 | Sverrisson Nokkvi | ISL | 1784 | 2 | 1751 | -32 | |
98 | Brynjarsson Eirikur Orn | ISL | 1653 | 2 | 1752 | 6,8 | |
99 | Leifsson Thorsteinn | ISL | 1821 | 2 | 1727 | -22,5 | |
100 | Kjartansson Dagur | ISL | 1485 | 2 | 1701 | 22,8 | |
101 | Sigurdsson Birkir Karl | ISL | 1446 | 2 | 1668 | 2 | |
102 | Lee Gudmundur Kristinn | ISL | 1534 | 2 | 1641 | 6 | |
103 | Helgadottir Sigridur Bjorg | ISL | 1725 | 1,5 | 1703 | -18,1 | |
104 | Finnbogadottir Tinna Kristin | ISL | 1750 | 1 | 1607 | -24,9 |
Röđun 9. umferđar:
Name | Pts. | Result | Pts. | Name |
Stefansson Hannes | 6˝ | 6˝ | Gupta Abhijeet | |
Shulman Yuri | 6 | 6 | Dreev Alexey | |
Sokolov Ivan | 6 | 6 | Lenderman Alex | |
Kuzubov Yuriy | 6 | 6 | Kveinys Aloyzas | |
Baklan Vladimir | 5˝ | 5˝ | Grandelius Nils | |
Nyzhnyk Illya | 5˝ | 5˝ | Ehlvest Jaan | |
Cori Jorge | 5˝ | 5˝ | Nataf Igor-Alexandre | |
Harika Dronavalli | 5˝ | 5˝ | Miezis Normunds | |
Maze Sebastien | 5 | 5 | Thorfinnsson Bragi | |
Romanishin Oleg M | 5 | 5 | Ansell Simon T | |
Cori T Deysi | 5 | 5 | Danielsen Henrik | |
Gretarsson Hjorvar Steinn | 5 | 5 | Galego Luis | |
Ivanov Mikhail M | 5 | 5 | Player Edmund C | |
Karavade Eesha | 5 | 5 | Krush Irina | |
Lagerman Robert | 5 | 5 | Bromann Thorbjorn | |
Westerinen Heikki M J | 5 | 5 | Gunnarsson Jon Viktor | |
Hillarp Persson Tiger | 4˝ | 4˝ | Kjartansson Gudmundur | |
Thorfinnsson Bjorn | 4˝ | 4˝ | Kogan Artur | |
Boskovic Drasko | 4˝ | 4˝ | Ptacnikova Lenka | |
Thorhallsson Throstur | 4˝ | 4˝ | Thorgeirsson Sverrir | |
Tania Sachdev | 4˝ | 4˝ | Vaarala Eric | |
Arngrimsson Dagur | 4˝ | 4 | Grover Sahaj | |
Gislason Gudmundur | 4 | 4 | Hjartarson Bjarni | |
Halldorsson Gudmundur | 4 | 4 | Sareen Vishal | |
Andersson Christin | 4 | 4 | Olsen Heini | |
Johannesson Ingvar Thor | 4 | 4 | Ragnarsson Johann | |
Carstensen Jacob | 4 | 4 | De Andres Gonalons Fernando | |
Bjornsson Sigurbjorn | 4 | 4 | Omarsson Dadi | |
Guttulsrud Odd Martin | 4 | 4 | Thorsteinsson Thorsteinn | |
Olafsson Thorvardur | 4 | 4 | Tozer Philip | |
Thorsteinsson Erlingur | 4 | 4 | Steil-Antoni Fiona | |
Thompson Ian D | 3˝ | 4 | Johannsson Orn Leo | |
Jonsson Olafur Gisli | 3˝ | 3˝ | Bick John D | |
Ni Viktorija | 3˝ | 3˝ | Ingvason Johann | |
Ocantos Manuel | 3˝ | 3˝ | Scholzen Wolfgang | |
Bjornsson Tomas | 3˝ | 3˝ | Flaata Alexander R | |
Brynjarsson Helgi | 3 | 3 | Zaremba Andrie | |
Botheim Tor | 3 | 3 | Einarsson Halldor | |
Benediktsson Frimann | 3 | 3 | Halldorsson Jon Arni | |
Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 3 | 3 | Bjarnason Saevar | |
Bergsson Stefan | 3 | 3 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | |
Johnsen Sylvia | 3 | 3 | Fivelstad Jon Olav | |
Antonsson Atli | 3 | 3 | Christensen Esben | |
Johannsdottir Johanna Bjorg | 3 | 3 | Kleinert Juergen | |
Yurenok Maria S | 3 | 3 | Karlsson Mikael Johann | |
Sigurdsson Sverrir | 2˝ | 2˝ | Andrason Pall | |
Palsson Svanberg Mar | 2˝ | 2 | Gardarsson Hordur | |
Lee Gudmundur Kristinn | 2 | 2 | Unnarsson Sverrir | |
Leifsson Thorsteinn | 2 | 2 | Sverrisson Nokkvi | |
Sigurdsson Birkir Karl | 2 | 2 | Brynjarsson Eirikur Orn | |
Sigurdarson Emil | 2 | 2 | Kjartansson Dagur | |
Helgadottir Sigridur Bjorg | 1˝ | 1 | Finnbogadottir Tinna Kristin |
Íslenskar skákfréttir | Breytt s.d. kl. 21:23 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
2.3.2010 | 14:46
Jóhann Hjartarson skýrir í dag
2.3.2010 | 00:21
Ný alţjóđleg skákstig komin út
Ný alţjóđleg skákstig komu út í dag, 1. mars. Jóhann Hjartarson er stigahćstur íslenskra skákmanna en í nćstu sćtum eru Hannes Hlífar Stefánsson og Héđinn Steingrímsson. Ţrír nýliđar eru á listanum og ţeirra stigahćstur er Einar Guđlaugsson. Hallgerđur Helga Ţorsteinsdóttir hćkkađi mest á milli lista og Henrik Danielsen var langvirkastur íslenskra skákmanna.
Íslenskir virkir skákmenn
Alls teljast nú 214 íslenskir skákmenn vera virkir en voru 178 í janúar. Ekki er ţađ svo ađ virkni íslenskra skákmanna hafa aukist svo mjög heldur virđast reglur um virkni hafa veriđ rýmkađar. Jóhann, Hannes og Héđinn eru í efstu sćtum listans.
Nr. | Nafn | Tit. | Stig | Sk. | Br. |
1 | Hjartarson, Johann | g | 2585 | 0 | 0 |
2 | Stefansson, Hannes | g | 2574 | 0 | 0 |
3 | Steingrimsson, Hedinn | g | 2532 | 0 | 0 |
4 | Olafsson, Helgi | g | 2524 | 0 | 0 |
5 | Danielsen, Henrik | g | 2494 | 34 | -1 |
6 | Arnason, Jon L | g | 2491 | 0 | 0 |
7 | Kristjansson, Stefan | m | 2466 | 0 | 0 |
8 | Gunnarsson, Arnar | m | 2448 | 0 | 0 |
9 | Gunnarsson, Jon Viktor | m | 2429 | 0 | 0 |
10 | Thorhallsson, Throstur | g | 2407 | 9 | -19 |
11 | Thorfinnsson, Bragi | m | 2396 | 9 | -2 |
12 | Ulfarsson, Magnus Orn | f | 2388 | 0 | 0 |
13 | Arngrimsson, Dagur | m | 2383 | 0 | 0 |
14 | Gretarsson, Hjorvar Steinn | 2383 | 9 | 25 | |
15 | Kjartansson, Gudmundur | m | 2383 | 9 | -8 |
16 | Gislason, Gudmundur | 2382 | 0 | 0 | |
17 | Thorfinnsson, Bjorn | m | 2376 | 9 | -7 |
18 | Jonsson, Bjorgvin | m | 2356 | 0 | 0 |
19 | Lagerman, Robert | f | 2347 | 0 | 0 |
20 | Johannesson, Ingvar Thor | f | 2343 | 8 | 13 |
21 | Bjornsson, Sigurbjorn | f | 2336 | 9 | 19 |
22 | Sigfusson, Sigurdur | f | 2334 | 0 | 0 |
23 | Gretarsson, Andri A | f | 2325 | 0 | 0 |
24 | Olafsson, David | f | 2322 | 0 | 0 |
25 | Ptacnikova, Lenka | wg | 2317 | 9 | 2 |
26 | Bergsson, Snorri | f | 2316 | 0 | 0 |
27 | Gudmundsson, Elvar | f | 2316 | 0 | 0 |
28 | Kjartansson, David | f | 2302 | 0 | 0 |
29 | Karlsson, Agust S | f | 2285 | 0 | 0 |
30 | Hreinsson, Hlidar | 2274 | 0 | 0 | |
31 | Thorsteinsson, Thorsteinn | f | 2271 | 3 | -7 |
32 | Torfason, Jon | 2262 | 0 | 0 | |
33 | Einarsson, Halldor | f | 2259 | 8 | -1 |
34 | Thorarinsson, Pall A. | 2251 | 0 | 0 | |
35 | Karason, Askell O | 2247 | 0 | 0 | |
36 | Jonasson, Benedikt | f | 2238 | 0 | 0 |
37 | Edvardsson, Kristjan | 2234 | 0 | 0 | |
38 | Jensson, Einar Hjalti | 2234 | 0 | 0 | |
39 | Einarsson, Arnthor | 2233 | 0 | 0 | |
40 | Halldorsson, Bragi | 2230 | 0 | 0 | |
41 | Thorsteinsson, Arnar | 2228 | 0 | 0 | |
42 | Thorsteinsson, Bjorn | 2226 | 0 | 0 | |
43 | Einarsson, Bergsteinn | 2221 | 0 | 0 | |
44 | Loftsson, Hrafn | 2221 | 8 | -35 | |
45 | Georgsson, Harvey | 2217 | 0 | 0 | |
46 | Steindorsson, Sigurdur P. | 2217 | 0 | 0 | |
47 | Gunnarsson, Gunnar K | 2216 | 7 | -15 | |
48 | Thorhallsson, Gylfi | 2214 | 0 | 0 | |
49 | Karlsson, Bjorn-Ivar | 2213 | 8 | 13 | |
50 | Halldorsson, Halldor | 2211 | 0 | 0 | |
51 | Bjarnason, Oskar | 2207 | 0 | 0 | |
52 | Thor, Jon Th | 2207 | 0 | 0 | |
53 | Olafsson, Thorvardur | 2206 | 11 | -11 | |
54 | Halldorsson, Gudmundur | 2197 | 0 | 0 | |
55 | Thorsson, Olafur | 2197 | 0 | 0 | |
56 | Teitsson, Magnus | 2195 | 0 | 0 | |
57 | Fridbertsson, Aegir | 2192 | 0 | 0 | |
58 | Sigurpalsson, Runar | 2192 | 0 | 0 | |
59 | Gislason Bern, Baldvin | 2189 | 0 | 0 | |
60 | Halldorsson, Jon Arni | 2189 | 0 | 0 | |
61 | Thorgeirsson, Sverrir | 2177 | 8 | 1 | |
62 | Ornolfsson, Magnus P. | 2175 | 9 | -10 | |
63 | Kristjansson, Olafur | 2174 | 0 | 0 | |
64 | Asgeirsson, Heimir | 2173 | 0 | 0 | |
65 | Bjornsson, Sverrir Orn | 2169 | 9 | -4 | |
66 | Fridjonsson, Julius | 2167 | 6 | -7 | |
67 | Sveinsson, Rikhardur | 2167 | 0 | 0 | |
68 | Bjornsson, Bjorn Freyr | 2162 | 0 | 0 | |
69 | Bjarnason, Saevar | m | 2161 | 12 | -3 |
70 | Sigurjonsson, Johann O | 2160 | 0 | 0 | |
71 | Leosson, Torfi | 2159 | 0 | 0 | |
72 | Bjornsson, Tomas | f | 2155 | 0 | 0 |
73 | Kristinsson, Baldur | 2149 | 0 | 0 | |
74 | Bergmann, Haukur | 2142 | 0 | 0 | |
75 | Sigurdsson, Saeberg | 2134 | 0 | 0 | |
76 | Ingvason, Johann | 2132 | 0 | 0 | |
77 | Baldursson, Hrannar | 2129 | 0 | 0 | |
78 | Bjornsson, Gunnar | 2129 | 0 | 0 | |
79 | Berg, Runar | 2127 | 0 | 0 | |
80 | Omarsson, Dadi | 2127 | 8 | -4 | |
81 | Gunnarsson, Magnus | 2124 | 10 | 17 | |
82 | Petursson, Gudni | 2124 | 0 | 0 | |
83 | Ragnarsson, Johann | 2124 | 6 | -16 | |
84 | Kristjansson, Atli Freyr | 2123 | 0 | 0 | |
85 | Thorsteinsson, Erlingur | 2123 | 0 | 0 | |
86 | Larusson, Petur Atli | 2120 | 0 | 0 | |
87 | Gudmundsson, Stefan Freyr | 2114 | 0 | 0 | |
88 | Hjartarson, Bjarni | 2112 | 8 | -50 | |
89 | Danielsson, Sigurdur | 2107 | 0 | 0 | |
90 | Finnlaugsson, Gunnar | 2101 | 7 | -20 | |
91 | Magnusson, Gunnar | 2095 | 0 | 0 | |
92 | Stefansson, Torfi | 2093 | 1 | 7 | |
93 | Teitsson, Smari Rafn | 2093 | 0 | 0 | |
94 | Knutsson, Larus | 2089 | 0 | 0 | |
95 | Jonsson, Pall Leo | 2087 | 0 | 0 | |
96 | Bergsson, Stefan | 2084 | 7 | 5 | |
97 | Jonsson, Jon Arni | 2084 | 0 | 0 | |
98 | Thorsteinsdottir, Gudlaug | wf | 2083 | 0 | 0 |
99 | Runarsson, Gunnar | 2082 | 0 | 0 | |
100 | Valtysson, Thor | 2079 | 0 | 0 | |
101 | Olafsson, Sigurdur | 2076 | 0 | 0 | |
102 | Jonsson, Vidar | 2070 | 0 | 0 | |
103 | Jonatansson, Helgi E. | 2067 | 0 | 0 | |
104 | Sigurbjornsson, Sigurjon | 2065 | 0 | 0 | |
105 | Gestsson, Sverrir | 2062 | 0 | 0 | |
106 | Sigurdsson, Johann Helgi | 2061 | 0 | 0 | |
107 | Arnarson, Sigurdur | 2057 | 0 | 0 | |
108 | Magnusson, Magnus | 2056 | 0 | 0 | |
109 | Johannesson, Gisli Holmar | 2052 | 0 | 0 | |
110 | Olafsson, Smari | 2049 | 0 | 0 | |
111 | Sigurdarson, Tomas Veigar | 2046 | 0 | 0 | |
112 | Kristinsson, Bjarni Jens | 2041 | 7 | 8 | |
113 | Einarsson, Einar Kristinn | 2040 | 0 | 0 | |
114 | Vilmundarson, Leifur Ingi | 2039 | 0 | 0 | |
115 | Gislason, Magnus | 2037 | 0 | 0 | |
116 | Hansson, Gudmundur Freyr | 2034 | 0 | 0 | |
117 | Jonsson, Bjorn | 2034 | 0 | 0 | |
118 | Thorkelsson, Sigurjon | 2031 | 5 | 1 | |
119 | Jonasson, Jonas | 2030 | 0 | 0 | |
120 | Kjartansson, Olafur | 2027 | 0 | 0 | |
121 | Moller, Baldur Helgi | 2023 | 0 | 0 | |
122 | Thorhallsson, Pall | 2017 | 0 | 0 | |
123 | Asbjornsson, Ingvar | 2016 | 0 | 0 | |
124 | Sigurdsson, Sverrir | 2016 | 0 | 0 | |
125 | Bjornsson, Eirikur K. | 2013 | 6 | -12 | |
126 | Jonsson, Bjorn | 2013 | 0 | 0 | |
127 | Halldorsson, Hjorleifur | 2010 | 0 | 0 | |
128 | Arnalds, Stefan | 2001 | 0 | 0 | |
129 | Gretarsdottir, Lilja | wm | 1985 | 0 | 0 |
130 | Thorvaldsson, Arni | 1985 | 0 | 0 | |
